
Insgesamt wurde im Vergleich zum Vorjahresmonat über alle Medienklassen hinweg gesehen im August mit 2.124,1 Millionen Euro erneut mehr Geld in Werbung investiert (2018: 2.098,7 Millionen Euro). Gewinner unter den Medienklassen war erneut das Fernsehen, das im Vergleich zum Vorjahresmonat 25,4 Millionen Euro mehr einnahm und damit den Löwenanteil der Werbespendings für sich vereinnahmte. Insgesamt generierte TV im August 949 Millionen an Werbegeldern.
In den ersten acht Monaten 2019 konnte Radio Gesamtwerbeumsätze von 1.200,8 Millionen Euro (= ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von weiterhin rund 1,6 Prozent) erzielen.
| Mediengruppe \ Medienklasse | August – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMME | 2.124.124 | 19,188.510 | 100.0 | 18,930.655 | 1.4 |
| Zeitungen | 367.257 | 3,088.477 | 16.1 | 3,122.499 | -1.1 |
| Publikumszeitschriften | 210.659 | 1,963.985 | 10.2 | 2,024.778 | -3.0 |
| Fachzeitschriften | 25.241 | 238.405 | 1.2 | 248.346 | -4.0 |
| Fernsehen | 949.045 | 8,841.816 | 46.1 | 8,820.729 | 0.2 |
| Radio | 124.768 | 1,200.834 | 6.3 | 1,181.442 | 1.6 |
| Kino | 11.224 | 74.924 | 0.4 | 74.450 | 0.6 |
| Online | 253.707 | 2,303.992 | 12.0 | 2,098.453 | 9.8 |
| Out-of-Home | 182.224 | 1,476.078 | 7.7 | 1,359.958 | 8.5 |




