Heute wurden die aktuellen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (ma 2024 Audio I) veröffentlicht. 51,705 Millionen Menschen hören demnach täglich Radio (Mo-Fr). Das entspricht 73,8 Prozent der Bevölkerung. Somit bleibt die Radionutzung in Deutschland auf hohem Niveau nahezu stabil (minus 0,3 Prozentpunkte). Werktäglich hören 34,186 Millionen Menschen mindestens ein Radioprogramm der ARD. Ein bundesweites Plus der Hörerschaft erreichen die Popwellen 1Live, Bayern 3, Bremen Vier, hr3, radioeins, SWR3 und WDR 2. Die meisten Hörerinnen und Hörer gewinnt das Landesprogramm WDR 4.
Radio spielt weiterhin eine wichtige Rolle im Alltag der Menschen.
Es freut uns, dass Radio als Tagesbegleitmedium stabil ist und gerade die ARD-Hörfunkwellen durch die Breite des Angebots weiterhin so viele Zielgruppen unterschiedlichen Alters und verschiedener Interessen erreichen. Erfreulich auch, dass sich insbesondere die populären Wellen in einem schwierigen Marktumfeld behaupten. Auf die ebenfalls sichtbar werdenden Veränderungen im jungen Segment reagieren wir mit unserem zukunftsgerichteten Audioangebot, bei dem wir auch auf die digitalen Ausspielwege – und hier ganz besonders auf die ARD Audiothek – setzen und den Menschen überall mit unseren Qualitäts-Inhalten attraktive Inhalte anbieten wollen, die unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag entsprechen, sagt Anke Mai, Vorsitzende der ARD Audioprogrammkonferenz.
Die ma 2024 Audio I verknüpft vier Forschungsstudien – die repräsentative Befragung der ma Radio, die technische Messung der ma IP Audio, eine Online-Tagebuchstudie sowie das Audiotagebuch. Für die Teilstudie ma Radio wurden in der ma 2024 Audio I bundesweit 67.001 Interviews von vier Marktforschungsinstituten durchgeführt. Es gab zwei Befragungswellen, vom 4. Dezember 2022 bis 26. März 2023 und vom 3. September 2023 bis 3. Dezember 2023.
Als Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio bildet sie die Radionutzung auf allen Nutzungswegen in allen Altersgruppen deutschlandweit ab. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren bundesweit (70,080 Mio.).
Reichweiten in den jeweiligen Sendegebieten und national
Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr, Hörer ab 14 Jahren
Programm | Reichweite in % (Sg) | Reichweite in Mio. (nat.) |
---|---|---|
NDR 1 Niedersachsen | 16,6 | 1,345 |
NDR 1 Welle Nord | 14,9 | 0,463 |
NDR 1 Radio MV | 26,7 | 0,433 |
NDR 90,3 | 14,3 | 0,388 |
NDR 1 Gesamt | 19,0 | 2,558 |
NDR 2 | 15,6 | 2,158 |
N-JOY | 6,6 | 0,939 |
NDR Kultur | 1,3 | 0,172 |
NDR Info | 5,0 | 0,690 |
NDR Schlager | 1,0 | 0,133 |
NDR Gesamt | 40,4 | 5,610 |
Bremen Eins | 22,3 | 0,312 |
Bremen Vier | 22,8 | 0,262 |
Bremen Zwei | 4,2 | 0,048 |
Bremen NEXT | 8,4 | 0,155 |
RB Gesamt | 49,4 | 0,686 |
1LIVE | 15,7 | 2,695 |
1LIVE DIGGI | 1,7 | 0,290 |
WDR 2 | 22,1 | 3,452 |
WDR 3 | 2,1 | 0,341 |
WDR 4 | 14,7 | 2,288 |
WDR 5 | 4,9 | 0,775 |
WDR Gesamt | 48,2 | 7,845 |
hr1 | 11,3 | 0,706 |
hr2 | 1,7 | 0,145 |
hr3 | 16,4 | 1,061 |
hr4 | 9,7 | 0,586 |
hr-iNFO | 6,2 | 0,380 |
YOU FM | 3,4 | 0,344 |
hr Gesamt | 40,9 | 2,728 |
DASDING / UNSERDING | 2,7 | 0,401 |
SWR1 BW | 13,4 | 1,370 |
SWR1 RP | 13,4 | 0,642 |
SWR2 | 2,4 | 0,319 |
SWR3 | 20,5 | 3,187 |
SWR4 BW | 9,4 | 0,936 |
SWR4 RP | 8,9 | 0,449 |
SWR Aktuell | 1,1 | 0,144 |
SWR Gesamt | 42,6 | 6,420 |
SR 1 | 21,4 | 0,216 |
SR 2 KulturRadio | 3,2 | 0,032 |
SR 3 Saarlandwelle | 23,2 | 0,211 |
SR Gesamt | 47,3 | 0,455 |
BAYERN 1 | 28,4 | 3,362 |
Bayern 2 | 4,1 | 0,506 |
BAYERN 3 | 18,4 | 2,327 |
BR-KLASSIK | 1,1 | 0,157 |
BR24 | 5,4 | 0,648 |
BR Heimat | 1,2 | 0,150 |
BR Schlager | 1,8 | 0,207 |
BR Gesamt | 49,5 | 6,118 |
Antenne Brandenburg | 8,9 | 0,499 |
radioeins | 7,4 | 0,453 |
Fritz | 3,3 | 0,262 |
rbb 88.8 | 7,0 | 0,386 |
rbb24 Inforadio | 5,3 | 0,296 |
rbbKultur | 1,3 | 0,070 |
RBB Gesamt | 29,2 | 1,745 |
MDR JUMP | 10,7 | 0,926 |
MDR DIE ZIELGRUPPE | 22,8 | 1,709 |
MDR BASIC | 31,7 | 2,488 |
MDR AKTUELL | 4,9 | 0,373 |
MDR KLASSIK | 0,5 | 0,061 |
MDR KULTUR | 2,4 | 0,182 |
MDR SCHLAGERWELT | 0,9 | 0,065 |
MDR SPUTNIK | 2,0 | 0,170 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 18,7 | 0,450 |
MDR SACHSEN | 21,9 | 0,839 |
MDR THÜRINGEN | 22,7 | 0,462 |
MDR Gesamt | 38,4 | 3,044 |
Deutschlandfunk | 3,2 | 2,231 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,8 | 0,582 |
Deutschlandfunk Nova | 0,2 | 0,165 |
Dradio Gesamt | 3,9 | 2,745 |
COSMO | 0,2 | 0,170 |
ARD Gesamt | 48,8 | 34,186 |
ARD Gesamt ohne DRadio Gesamt | 46,8 | 32,826 |
Radio Gesamt | 73,8 | 51,705 |
Quelle: Media-Analyse 2024 Audio I, SWR Medienforschung und Analytics.