Am 6. März 2024 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) mit der ma IP Audio 2024 I die neuesten Reichweitendaten für digitale Audioangebote vorgelegt. Demnach erreichten die ausgewiesenen Audio-Angebote im vierten Quartal 2023 im Durchschnitt zusammen rund 560 Millionen Sessions im Monat, was ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem 3. Quartal 2023 bedeutet. Die Simulcast-Programme gewannen sogar 9% und die Web-Only Angebote um 19%.
Online-Angebote 4. Quartal 2023 vs 3. Quartal 2023 in Sessions pro Durchschnittsmonat
Zusammenfassungen | Q4 2023 | Q3 2023 | % |
---|---|---|---|
Online-Audio-Angebote gesamt* | 559.843.699 | 527.047.617 | 6 |
Online-Audio-Angebote Simulcast gesamt* | 303.673.465 | 279.627.401 | 9 |
Online-Audio-Angebote Web Only gesamt* ** | 36.077.447 | 30.209.177 | 19 |
Online-Audio-Angebote User Generated Radio / Musik-Streamingdienste gesamt | 220.092.788 | 217.211.039 | 1 |
Ø Dauer pro Session* | 00:55:51 | 00:54:50 | 2 |
* inkl. Angebote ohne Audio-Online-Werbung | |||
** ohne User Generated Radio / Musik-Streamingdienste |
Auf der vordersten Plätzen befinden sich auch im 3. Quartal 2023 nach wie vor die ARD-Dickschiffe WDR2, SWR3, DLF, NDR2, BAYERN 1 und 1LIVE. Als erster Privatsender hat sich ANTENNE BAYERN (s.u.) dieses Mal den Platz 9 geholt. Der Dauer-Shootingstar RADIO BOLLERWAGEN hat zwar leicht verloren (-10%), kann sich aber auf dem 16. Platz den Titel des meistgehörten Online-Spartenprogramms (Party-Musik) Deutschlands holen, dicht gefolgt von der Rock-Audiomarke RADIO BOB! (s.u), dem Kindersender TOGGO RADIO und dem Schlager-Radio Paloma.
Die meisten Verluste musste das 80s80s Radio (-67%), I Love Radio (-19%) und etwa 7 ffn-Sparten-Kanäle hinnehmen. Verluste verzeichnen auch das Comedy-Radio JOKE FM, der Dance-Sender SUNSHINE LIVE, die Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern und ENERGY.
ma 2024 IP Audio I: ANTENNE BAYERN GROUP sichert sich Spitzenposition unter den privaten Digital Audio-Publishern in Deutschland
41.826.991 Stunden pro Monat hören User:innen die unterschiedlichen Digital Audio-Angebote der ANTENNE BAYERN GROUP. Die Nutzung über Smartspeaker oder Smartphone-Apps zeigt, dass digitaler Streaming-Content einen starken Aufschwung erlebt. Dies wird durch die heute präsentierten Ergebnisse der ma 2024 IP Audio I für das vierte Quartal 2023 bestätigt, in der die ANTENNE BAYERN GROUP einmal mehr als einer der führenden Anbieter unter den deutschen Audio-Publishern hervorgeht.
Die ANTENNE BAYERN GROUP hebt sich mit ihrem Angebot an Digital Audio-Inhalten klar von algorithmisch generierten Playlists ab. Im Vergleich zu Spotify, wo die durchschnittliche Hörsession weniger als 21 Minuten beträgt, verweilen Nutzer:innen bei den Webradio-Formaten der ANTENNE BAYERN GROUP durchschnittlich 79 Minuten – das ist mehr als dreimal so lang und liegt deutlich über dem Schnitt von 55 Minuten im Gesamtmarkt.
Dementsprechend positiv entwickelt sich das gesamte Digital Audio-Portfolio der ANTENNE BAYERN GROUP. So zählen sie zusammen 41.826.991 Hörstunden pro Monat, was einem Wachstum von +9,3% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Mit 14.225.102 Hörstunden pro Monat trägt nach wie vor das Programm des Hauptprodukts ANTENNE BAYERN den größten Anteil an der Gesamtreichweite und wächst ebenfalls spürbar.
„Unsere Portfoliostrategie zahlt sich aus. Als einer der führenden Anbieter unter den deutschen Digital Audio-Publishern rangiert die ANTENNE BAYERN GROUP direkt hinter Spotify und dem WDR auf Platz 3 im Gesamtmarkt. Die angestrebte Diversifikation unseres Portfolios, um noch mehr Hörer:innen über eigene Plattformen und weitere Aggregatoren zielgerichtet zu erreichen, zeigt weitere Erfolge”, so Felix Kovac, CEO der ANTENNE BAYERN GROUP.
STUDIO GONG wächst und liegt aktuell bei über 23 Millionen Sessions
Bei der heute erschienenen ma 2024 IP Audio I kann STUDIO GONG mit einem Plus von 8 % zulegen. Der STUDIO GONG Webcast erreicht 23.322.892 Sessions pro Monat. Das sind nahezu 1,8 Millionen Sessions pro Monat mehr als im Vorquartal. Entscheidend zum Erfolg beigetragen haben einmal mehr die bayerischen Lokalsender.
BAYERN FUNKPAKET erneut einer der größten Gewinner der ma IP Audio
Das BAYERN FUNKPAKET kann das Ergebnis aus dem Vorquartal um über 800 Tsd. Sessions pro Monat verbessern. Mit einem Plus von 11 % ist das BAYERN FUNKPAKET einer der größten Gewinner der aktuellen ma IP Audio und belegt damit eindrucksvoll die Stärke des bayerischen Lokalfunks.
Besonders erfolgreich waren dabei Radio Arabella mit einem Plus von 18 %, Radio Gong 96.3 mit einem Zuwachs von 16 % und die Funkhäuser in Ansbach (+14 %), Aschaffenburg (+13 %), Landshut (+16 %) und Regensburg (+15 %).
Sender in Baden-Württemberg können zulegen
Die Sender DIE NEUE 107.7 und Das neue Radio Seefunk können sich über gute Ergebnisse bei der ma 2024 IP Audio I freuen.
DIE NEUE 107.7 kommt aktuell auf über 580 Tsd. Sessions pro Monat und verbessert das Ergebnis aus dem Vorquartal um +11 %. Das neue Radio Seefunk kann einen Gewinn von +8 % verbuchen.
Starkes Ergebnis in Sachsen
Die Sachsen-Hit-Kombi gehört ebenfalls zu den größten Gewinnern der ma 2024 IP Audio I. Der Sachsen-Hit-Kombi Webcast erreicht 4.312.241 Sessions pro Monat. Das ist eine Steigerung um 15 % bzw. über 550 Tsd. Sessions.
RADIO BOB! reichweitenstärkste Rock-Audiomarke Deutschlands
Mit 8,750 Millionen Sessions pro Monat¹ untermauert RADIO BOB! erneut seine Stellung als meistgehörte deutsche Rock-Audiomarke – auch im Internet! Neben der hohen konvergenten regionalen und nationalen Nutzung², behauptet Deutschlands Rockradio sich laut der aktuellen ma 2024 IP Audio I auch in der Online-Nutzung des gesamten Streaming-Angebotes und wächst hier gegenüber dem Vorquartal (2022 Q4) um 9%.
Die Stärke der Marke RADIO BOB! zeigt sich auch mit Blick auf das reine Simulcast/Livestream-Angebot: Auch hier führt RADIO BOB! mit 4,233 Millionen Sessions³ die Liste der Rock-Audioangebote an.
_______________________________________
¹) ma 2024 IP Audio I, RADIO BOB! Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q4 2023
²) ma 2023 Audio II, Kontakte pro Tag, Mo-Fr, (8.954.00 RADIO BOB! Audio Total, 907.000 RADIO BOB! rockt Schleswig-
Holstein (klassisch)), Dspr. Bev. 14+
³) ma 2024 IP Audio I, RADIO BOB! Simulcast, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q4 2023
ma 2024 IP Audio I: Übersicht der Einzelsender (ohne Kombis)
(in Sessions pro Durchschnittsmonat)
# | Q4 2023 | Q3 2023 | in % | |
---|---|---|---|---|
1 | Spotify (MSD) | 207.411.371 | 206.496.614 | 0 |
2 | WDR 2 | 13.853.578 | 12.433.718 | 11 |
3 | SWR3 | 13.568.132 | 12.295.357 | 10 |
4 | Deutschlandfunk | 12.283.678 | 11.393.201 | 8 |
5 | laut.fm (UGR) | 11.470.685 | 9.659.460 | 19 |
6 | NDR 2 | 10.220.264 | 9.399.310 | 9 |
7 | BAYERN 1 | 10.061.571 | 8.957.755 | 12 |
8 | 1LIVE | 10.020.359 | 9.937.447 | 1 |
9 | ANTENNE BAYERN | 9.130.623 | 8.118.856 | 12 |
10 | WDR 4 | 8.987.648 | 8.417.384 | 7 |
11 | BAYERN 3 | 7.103.344 | 6.310.363 | 13 |
12 | NDR 1 Niedersachsen | 7.094.856 | 6.328.248 | 12 |
13 | SWR1 BW | 5.944.685 | 4.153.358 | 43 |
14 | radioeins | 5.013.985 | 4.752.722 | 5 |
15 | HIT RADIO FFH | 4.596.517 | 4.247.114 | 8 |
16 | RADIO BOLLERWAGEN | 4.484.108 | 4.968.379 | -10 |
17 | RADIO BOB! Simulcast | 4.233.809 | 4.188.137 | 1 |
18 | TOGGO Radio | 3.768.422 | 3.315.890 | 14 |
19 | RADIO PALOMA | 3.661.038 | 3.260.286 | 12 |
20 | hr3 | 3.433.327 | 2.995.842 | 15 |
21 | SWR4 BW | 3.376.122 | 3.049.774 | 11 |
22 | N-JOY | 3.283.781 | 3.178.447 | 3 |
23 | SUNSHINE LIVE | 3.144.980 | 3.294.206 | -5 |
24 | ROCK ANTENNE | 3.061.086 | 3.053.120 | 0 |
25 | WDR 5 | 3.011.670 | 2.812.913 | 7 |
26 | radio ffn | 2.965.135 | 2.672.620 | 11 |
27 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern | 2.936.102 | 3.079.418 | -5 |
28 | hr1 | 2.810.461 | 2.467.898 | 14 |
29 | hr4 | 2.570.616 | 2.307.536 | 11 |
30 | SWR1 RP | 2.563.675 | 2.458.679 | 4 |
31 | Deutschlandfunk Kultur | 2.444.272 | 2.168.473 | 13 |
32 | MDR JUMP | 2.410.327 | 2.216.468 | 9 |
33 | NDR Info | 2.307.302 | 2.160.629 | 7 |
34 | ENERGY | 2.280.024 | 2.364.941 | -4 |
35 | NDR 1 Welle Nord | 2.255.711 | 2.043.641 | 10 |
36 | R.SH | 2.237.020 | 2.112.966 | 6 |
37 | Radio Hamburg | 2.219.445 | 2.029.441 | 9 |
38 | HITRADIO RTL | 1.959.803 | 1.809.363 | 8 |
39 | MDR THÜRINGEN | 1.874.622 | 1.634.671 | 15 |
40 | Bremen Eins | 1.814.849 | 1.638.953 | 11 |
41 | Bayern 2 | 1.802.888 | 1.599.467 | 13 |
42 | radio SAW | 1.797.340 | 1.524.214 | 18 |
43 | Klassik Radio | 1.790.865 | 1.231.857 | 45 |
44 | NDR 90,3 | 1.773.716 | 1.550.425 | 14 |
45 | BR24 | 1.748.330 | 1.573.497 | 11 |
46 | MDR SACHSEN | 1.704.851 | 1.470.384 | 16 |
47 | NDR 1 Radio MV | 1.681.526 | 1.589.251 | 6 |
48 | 1LIVE DIGGI | 1.642.288 | 1.641.282 | 0 |
49 | DASDING | 1.540.029 | 1.421.626 | 8 |
50 | RADIO BOB! Livestream | 1.521.777 | 1.455.703 | 5 |
51 | OLDIE ANTENNE | 1.484.145 | 1.338.183 | 11 |
52 | Antenne Niedersachsen | 1.483.438 | 1.400.015 | 6 |
53 | RPR1. | 1.443.272 | 1.294.183 | 12 |
54 | 104.6 RTL | 1.419.192 | 1.316.463 | 8 |
55 | RADIO PSR | 1.411.180 | 1.249.776 | 13 |
56 | Radio Brocken | 1.399.369 | 1.243.630 | 13 |
57 | RADIO SCHLAGERPARADIES | 1.365.387 | 1.276.312 | 7 |
58 | Antenne Brandenburg | 1.331.632 | 1.261.322 | 6 |
59 | Bremen Vier | 1.328.401 | 1.242.887 | 7 |
60 | MDR SACHSEN-ANHALT | 1.300.695 | 1.187.000 | 10 |
61 | SWR4 RP | 1.287.340 | 1.179.447 | 9 |
62 | RADIO 21 | 1.286.430 | 1.232.108 | 4 |
63 | rbb24 Inforadio | 1.283.665 | 1.176.660 | 9 |
64 | Deutschlandfunk Nova | 1.271.690 | 1.264.527 | 1 |
65 | Schlager Radio | 1.266.310 | 1.158.404 | 9 |
66 | 89.0 RTL | 1.248.085 | 1.160.586 | 8 |
67 | Berliner Rundfunk 91.4 | 1.225.621 | 1.104.034 | 11 |
68 | RauteMusik UGR | 1.210.732 | 1.054.965 | 15 |
69 | Fritz | 1.190.818 | 1.141.490 | 4 |
70 | ANTENNE THÜRINGEN | 1.100.625 | 985.452 | 12 |
71 | hr-iNFO | 1.079.781 | 931.254 | 16 |
72 | 80er-Radio harmony | 1.005.758 | 923.332 | 9 |
73 | Hitradio antenne 1 | 980.477 | 944.883 | 4 |
74 | BR Schlager | 955.486 | 901.895 | 6 |
75 | Radio Bonn / Rhein-Sieg | 929.068 | 892.107 | 4 |
76 | NDR Schlager | 922.951 | 810.185 | 14 |
77 | Radio Köln | 909.509 | 818.836 | 11 |
78 | BR Heimat | 891.254 | 730.970 | 22 |
79 | Jam FM Berlin (93,6) | 874.199 | 845.756 | 3 |
80 | planet radio | 866.947 | 845.575 | 3 |
81 | YOU FM | 862.740 | 852.090 | 1 |
82 | Radio Hochstift | 858.911 | 764.267 | 12 |
83 | egoFM Webcast | 831.195 | 764.926 | 9 |
84 | MDR AKTUELL | 829.470 | 767.667 | 8 |
85 | BR-KLASSIK | 825.837 | 652.515 | 27 |
86 | Radio 7 | 824.520 | 820.919 | 0 |
87 | BB RADIO - | 818.420 | 774.362 | 6 |
88 | Beats Radio | 811.367 | 836.554 | -3 |
89 | rbb 88.8 | 800.045 | 746.025 | 7 |
90 | Radio Bielefeld | 792.669 | 704.544 | 13 |
91 | NDR Kultur | 700.092 | 520.462 | 35 |
92 | R.SA | 667.276 | 630.050 | 6 |
93 | 105'5 Spreeradio | 666.393 | 599.930 | 11 |
94 | Rockland Radio | 656.726 | 627.939 | 5 |
95 | SR 1 | 650.286 | 594.404 | 9 |
96 | Radio WMW | 645.949 | 600.125 | 8 |
97 | SR 3 Saarlandwelle | 644.767 | 577.985 | 12 |
98 | 94,3 rs2 - | 644.368 | 591.954 | 9 |
99 | Radio Essen | 643.113 | 609.742 | 5 |
100 | MDR KULTUR | 609.661 | 481.276 | 27 |
101 | Antenne Düsseldorf | 608.051 | 577.211 | 5 |
102 | SWR2 | 595.802 | 486.831 | 22 |
103 | Bremen NEXT | 594.988 | 602.603 | -1 |
104 | Radio 91.2 | 582.655 | 543.199 | 7 |
105 | Schwarzwaldradio | 582.579 | 553.709 | 5 |
106 | ANTENNE BAYERN Chillout | 581.160 | 594.881 | -2 |
107 | Radio TEDDY - | 573.065 | 446.308 | 28 |
108 | 98.8 KISS FM - | 572.244 | 587.371 | -3 |
109 | Radio Gütersloh | 562.143 | 523.753 | 7 |
110 | Radio RST | 549.217 | 499.367 | 10 |
111 | LandesWelle Thüringen | 523.333 | 465.159 | 13 |
112 | HAMBURG ZWEI | 487.267 | 343.956 | 42 |
113 | Radio Wuppertal | 484.453 | 453.039 | 7 |
114 | RADIO SALÜ | 484.013 | 455.695 | 6 |
115 | MDR SPUTNIK | 471.808 | 473.225 | 0 |
116 | WDR 3 | 468.959 | 376.592 | 25 |
117 | 100,5 DAS HITRADIO. | 463.015 | 402.249 | 15 |
118 | STAR FM MAXIMUM ROCK Berlin | 462.722 | 441.907 | 5 |
119 | ROCK ANTENNE Bayern | 455.595 | 433.847 | 5 |
120 | Radio Berg | 445.333 | 399.990 | 11 |
121 | Radio Erft | 444.819 | 427.980 | 4 |
122 | delta radio | 427.885 | 405.877 | 5 |
123 | Radio Emscher Lippe | 424.317 | 408.107 | 4 |
124 | Radio Vest | 418.639 | 396.590 | 6 |
125 | Radio WAF | 417.935 | 394.773 | 6 |
126 | Antenne Münster | 412.734 | 386.573 | 7 |
127 | Antenne Unna | 411.341 | 380.498 | 8 |
128 | ENERGY Sachsen | 410.673 | 376.594 | 9 |
129 | Hellweg Radio | 404.172 | 369.418 | 9 |
130 | Radio Lippe | 399.250 | 358.411 | 11 |
131 | Radio Siegen | 395.585 | 358.686 | 10 |
132 | Radio Duisburg | 394.895 | 373.892 | 6 |
133 | Radio Bochum | 384.335 | 366.978 | 5 |
134 | ROCK ANTENNE Hamburg | 379.100 | 387.593 | -2 |
135 | Bremen Zwei | 379.062 | 320.753 | 18 |
136 | Radio K.W. | 375.769 | 353.370 | 6 |
137 | Radio Westfalica | 366.320 | 335.485 | 9 |
138 | ENERGY Bremen | 356.192 | 356.778 | 0 |
139 | Radio MK | 353.774 | 333.415 | 6 |
140 | ANTENNE NRW | 352.359 | 336.240 | 5 |
141 | Welle Niederrhein | 351.497 | 339.236 | 4 |
142 | Radio Kiepenkerl | 350.427 | 323.754 | 8 |
143 | die neue welle | 344.079 | 352.918 | -3 |
144 | MDR SCHLAGERWELT | 336.802 | 306.652 | 10 |
145 | Radio RSG | 325.385 | 295.569 | 10 |
146 | Das neue Radio Seefunk | 313.949 | 290.565 | 8 |
147 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 310.346 | 299.264 | 4 |
148 | SWR Aktuell | 306.822 | 284.174 | 8 |
149 | Radio Sauerland | 305.814 | 277.527 | 10 |
150 | hr2 | 294.898 | 228.648 | 29 |
151 | Radio Herford | 290.733 | 266.561 | 9 |
152 | NE-WS 89.4 | 288.978 | 271.166 | 7 |
153 | Radio 90,1 | 281.828 | 265.792 | 6 |
154 | 90s90s RADIO | 273.216 | 272.826 | 0 |
155 | Antenne Niederrhein | 266.197 | 249.970 | 6 |
156 | COSMO | 264.696 | 259.168 | 2 |
157 | GAY FM | 250.447 | 255.547 | -2 |
158 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio | 249.028 | 253.069 | -2 |
159 | HITRADIO OHR | 244.010 | 218.662 | 12 |
160 | Radio Euskirchen | 240.868 | 231.389 | 4 |
161 | radio TOP 40 | 240.647 | 231.308 | 4 |
162 | I Love Radio | 240.602 | 297.856 | -19 |
163 | BR24live | 234.989 | 220.506 | 7 |
164 | Radio Neandertal | 232.208 | 219.785 | 6 |
165 | 80s80s RADIO | 231.453 | 694.256 | -67 |
166 | Radio Lippe Welle Hamm | 222.832 | 207.411 | 7 |
167 | Radio Leverkusen | 220.696 | 203.692 | 8 |
168 | rbbKultur | 220.680 | 169.015 | 31 |
169 | STAR FM MAXIMUM ROCK Nürnberg | 217.231 | 210.844 | 3 |
170 | Antenne AC | 214.291 | 205.352 | 4 |
171 | Hit Radio N1 | 207.858 | 193.914 | 7 |
172 | Radio TOP FM | 201.493 | 171.229 | 18 |
173 | Radio Rur | 196.429 | 190.245 | 3 |
174 | Radio Hagen | 186.381 | 168.589 | 11 |
175 | Radio Oberhausen | 182.300 | 173.746 | 5 |
176 | DEFJAY | 168.781 | 161.332 | 5 |
177 | MDR KLASSIK | 164.691 | 110.161 | 50 |
178 | Radio Ennepe Ruhr | 161.857 | 151.027 | 7 |
179 | 90s90s DANCE RADIO | 146.370 | 161.922 | -10 |
180 | Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 140.754 | 134.125 | 5 |
181 | 80s80s RADIO (MV) | 139.314 | 135.036 | 3 |
182 | Radio Herne | 137.194 | 134.528 | 2 |
183 | PULS | 132.407 | 122.474 | 8 |
184 | Die Maus zum Hören | 132.389 | 95.962 | 38 |
185 | CLASSIC ROCK RADIO | 124.796 | 123.946 | 1 |
186 | UNSERDING | 116.210 | 114.590 | 1 |
187 | RADIO ROLAND | 110.974 | 108.712 | 2 |
188 | SR 2 KulturRadio | 107.286 | 84.342 | 27 |
189 | Radio Cottbus 94.5 | 104.982 | 92.358 | 14 |
190 | Radio Mülheim | 92.989 | 86.490 | 8 |
191 | RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 92.087 | 86.994 | 6 |
192 | ROCKLAND | 85.749 | 80.647 | 6 |
193 | Antenne Mainz 106,6 | 76.787 | 68.243 | 13 |
194 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio 93.3 - 97.0 Stream | 71.137 | 62.134 | 14 |
195 | The Waveradio | 66.168 | 63.785 | 4 |
196 | radio ffn Tannenbaum | 66.144 | 1.697 | 3798 |
197 | radio ffn Frühstyxradio | 64.455 | 59.796 | 8 |
198 | Antenne Kaiserslautern 96.9 | 63.568 | 55.285 | 15 |
199 | Antenne Schlager | 57.968 | 20.031 | 189 |
200 | Antenne Bad Kreuznach 88.3 | 56.235 | 50.590 | 11 |
201 | Radio Potsdam 89.2 | 52.583 | 46.834 | 12 |
202 | radio ffn - nur 90er | 48.814 | 59.765 | -18 |
203 | Antenne Koblenz 98.0 | 46.962 | 43.098 | 9 |
204 | Radio Neckaralb Live | 45.245 | 42.002 | 8 |
205 | radio ffn 80er | 42.961 | 47.580 | -10 |
206 | Radio Frankfurt 95.1 | 40.353 | 40.842 | -1 |
207 | Antenne Trier | 36.452 | 32.852 | 11 |
208 | Antenne Landau 94.8 | 28.961 | 24.885 | 16 |
209 | radio ffn Hits* | 27.090 | 31.030 | -13 |
210 | AlternativeFM | 25.912 | 23.732 | 9 |
211 | radio ffn rockt! | 22.513 | 27.156 | -17 |
212 | Antenne Idar Oberstein 87.6 | 17.968 | 15.907 | 13 |
213 | DASDING Chillout | 17.088 | 17.004 | 0 |
214 | radio ffn Gold | 17.032 | 18.557 | -8 |
215 | Antenne Pirmasens 88.4 | 16.898 | 15.871 | 6 |
216 | radio ffn DANCE ONLY | 14.830 | 13.620 | 9 |
217 | radio ffn Peppermint FM | 13.970 | 13.664 | 2 |
218 | Antenna Baden-Württemberg | 12.070 | 11.200 | 8 |
219 | Antenne Zweibrücken 91.6 | 9.971 | 8.685 | 15 |
220 | radio ffn Auszeit FM | 9.343 | 10.957 | -15 |
221 | Antenne Pfalz 94.2 | 8.901 | 7.608 | 17 |
222 | CityRadio Saarbrücken 99.6 | 8.435 | 7.793 | 8 |
223 | CityRadio Homburg 89.6 | 7.437 | 7.014 | 6 |
224 | CityRadio Saarlouis | 7.437 | 7.409 | 0 |
225 | SWR3 Specials 1 | 6.950 | 6.734 | 3 |
226 | radio deinfm | 6.896 | 7.039 | -2 |
227 | JOKE FM | 5.363 | 6.068 | -12 |
228 | SWR3 Rock | 5.064 | 5.228 | -3 |
229 | SWR3 Lyrix | 4.984 | 4.996 | 0 |
230 | CityRadio Neunkirchen 94.6 | 4.676 | 4.414 | 6 |
231 | DASDING Partyfieber | 4.257 | 4.369 | -3 |
232 | SWR3 Party | 3.976 | 3.965 | 0 |
233 | CityRadio St. Wendel | 3.700 | 3.394 | 9 |
234 | SWR3 Specials 2 | 3.598 | 1.246 | 189 |
235 | DASDING Rap sonst nichts | 3.347 | 3.466 | -3 |
236 | radio ffn Das Gelbe vom Ei | 3.252 | 3.678 | -12 |
237 | DASDING Zukunftsmusik | 2.852 | 3.196 | -11 |
238 | SWR1 Events | 2.471 | 922 | 168 |
239 | SWR2 Archiv Radio | 2.214 | 2.056 | 8 |
240 | Radio Brocken Kinderzeit | 2.131 | 1.920 | 11 |
241 | SWR1 Nr.1 Hits | 1.578 | 1.041 | 52 |
242 | SWR1 Musik Klub Country | 1.311 | 1.148 | 14 |
243 | SWR1 Musik Klub Rock | 858 | 727 | 18 |
244 | SWR1 Musik Klub Deutsch | 462 | 395 | 17 |
Quelle: ma 2023 IP Audio III / Tabelle: RADIOSZENE
Download (PDF)
ma 2024 IP Audio I – Vergleichstabellen