Am 1. Juni 2022 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) mit der ma 2022 IP Audio II die neuesten Reichweitendaten für digitale Audioangebote veröffentlicht. Geprägt war das 1. Quartal 2022 von einem Anstieg der Online Audio-Nutzung bei den Simulcast-Streams bei gleichzeitiger sinkenden Nutzung der Web Only-Angebote (darunter vor allem die Weihnachts-Webradios), wie die folgende Tabelle deutlich macht:
Zusammenfassungen aller Online-Audio-Angebote (Sessions):
Online-Audio-Angebote (Sessions) | Q1 2022 Sessions Ø Monat | Q4 2021 Sessions Ø Monat | Veränderung absolut | % |
---|---|---|---|---|
Online-Audio-Angebote gesamt* | 519.175.508 | 485.981.007 | +33.194.501 | 7 |
Online-Audio-Angebote Simulcast gesamt* | 306.882.158 | 271.732.632 | +35.149.526 | 13 |
Online-Audio-Angebote Web Only gesamt* ** | 31.676.007 | 34.509.444 | -2.833.437 | -8 |
Online-Audio-Angebote User Generated Radio / Musik-Streamingdienste gesamt | 180.617.343 | 179.738.931 | +878.412 | 0 |
Ø Dauer pro Session* | 00:59:31 | 00:59:20 | +11s | 0 |
Werbeträger Online-Audio gesamt | 348.030.765 | 337.291.754 | +10.739.011 | 3 |
Werbeträger Online-Audio Simulcast gesamt | 136.065.456 | 123.418.337 | +12.647.119 | 10 |
Werbeträger Online-Audio Web Only gesamt ** | 31.347.966 | 34.134.485 | -2.786.519 | -8 |
Werbeträger Online-Audio User Generated Radio / Musik-Streamingdienste gesamt | 180.617.343 | 179.738.931 | +878.412 | 0 |
* inkl. Angebote ohne Audio-Online-Werbung
** ohne User Generated Radio / Musik-Streamingdienste
Zu den prozentualen Gewinnern zählen u.a. bigFM Berlin (+250%), das neue Programm ANTENNE NRW (+182%) und TOP FM Ost (+128%). Absolut haben vor allem die Simulcasts von WDR2, 1LIVE, DLF, und WDR4 deutlich gewonnen. Das von radio ffn produzierte Party-Programm RADIO BOLLERWAGEN konnte im 1. Quartal 2022 knapp 760.000 neue Sessions dazu verbuchen und kommt damit auf beachtliche rund 2,5 Mio. Sessions im Monat.
Neu dabei sind u.a.Klassik Beats Radio mit 249.705 Sessions im Monat, der Ereigniskanal BR24live (108.809) und die SWR1-Subchannels Nr.1 Hits (1.664), SWR1 Musik Klub Country (1.246), SWR1 Events (865), SWR1 Musik Klub Rock (569) und SWR1 Musik Klub Deutsch (542).
ANTENNE NRW mit vielversprechender Entwicklung
Der neue landesweite Radiosender ANTENNE NRW steigerte im ersten Quartal 2022 seine digitale Reichweite auf 376.812 Sessions pro Monat. Dies entspricht nahezu einer Verdreifachung im Vergleich zum vierten Quartal 2021. Das Gesamtangebot ANTENNE NRW Online Audio, in dem die zusätzlichen Web Only-Angebote des Kölner Senders enthalten sind, kommt sogar auf 417.525 Sessions. Damit stellt ANTENNE NRW, das erst im Oktober 2021 gestartet ist, bereits nach kurzer Zeit unter Beweis, dass ein großes Potential im nordrhein-westfälischen Audiomarkt steckt.
„Dass uns immer mehr Menschen ANTENNE NRW digital via DAB+, vor allem aber auch per Web, App und Skill hören, motiviert unser Team und mich sehr. Unser Programm kommt in Nordrhein-Westfalen an“, so Programmgeschäftsführerin Julia Schutz. „Mit unserer Online-Strategie vergrößern wir unsere Community kontinuierlich und sind für unsere Werbekunden eine Plattform, mit der sie ihre Zielgruppen exakt erreichen können. Unsere Investitionen in Online-Marketing zum Programmstart tragen Früchte, und wir werden weiter gezielt unser Audio-Angebot ausbauen.“
Felix Kovac, CEO der ANTENNE BAYERN GROUP, zu der ANTENNE NRW gehört, ergänzt: „Herzlichen Dank für die beeindruckenden Online-Reichweiten von ANTENNE NRW an das Team von Julia Schutz und zugleich an unsere Digital-, Online- und Social Media sowie Marketing-Units der ANTENNE BAYERN GROUP, die diesen Weg gemeinsam so erfolgreich gehen. Digital denken, digital handeln – das ist unser Verständnis für alle Audio-Brands. Damit sind wir der führende deutsche private Audio-Publisher mit fast 31 Mio. Sessions und über 43 Mio. Hörstunden pro Monat. Unser Ziel ist es, dass unsere nationalen, regionalen und lokalen Werbekunden ihre Zielgruppen exakt über adressable audio-Kampagnen ansprechen können.“
Zur Veröffentlichung der ma IP Audio hat die ANTENNE BAYERN GROUP außerdem für ihren neuesten bundesweiten, digitalen Radiosender OLDIE ANTENNE eine eigene App veröffentlicht. Diese ergänzt die digitalen Plattformen von ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE und ANTENNE NRW. Alle Audio-Brands und die Beteiligung laut.fm erzielten zusammen 30.868.944 Sessions / Monat im ersten Quartal 2022.
RADIO BOB! meist gestreamte Rock- Audiomarke Deutschlands
Mit 9,082 Millionen Sessions pro Monat¹ untermauert RADIO BOB! erneut seine Stellung als meistgehörte deutsche Rock-Audiomarke – auch im Internet! Neben der hohen konvergenten regionalen und nationalen Nutzung2, verzeichnet auch die Online-Nutzung des gesamten Streaming-Angebotes der Marke RADIO BOB! in Deutschland, laut der aktuellen ma 2022 IP Audio II, ein konstantes Wachstum. Auch im ersten Quartal 2022 konnte RADIO BOB! gegenüber dem Vorjahr einen stetigen Zuwachs von 7 Prozent³ verzeichnen.
Die Stärke der Marke RADIO BOB zeigt sich auch mit Blick auf das reine Simulcast/Livestream-Angebot: Auch hier führt RADIO BOB! mit 5,174 Millionen Sessions4 und 10 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr die Liste der Rock-Audioangebote an.
„RADIO BOB! ist die Nummer Eins Rock-Audiomarke, sowohl in der konvergenten Media-Analyse (7,460 Millionen Kontakte pro Tag²) als auch in der so wichtigen reinen Online-Nutzung. Wir sehen eine konstant hohe Wachstumsdynamik und freuen uns sehr über die fantastische Resonanz auf allen Kanälen. Jetzt sind wir froh darüber, endlich mit unserer starken Rockbotschafter-Community und den vielen neu gewonnenen Hörern in die Off-Air Saison zu rocken,“ so Programmgeschäftsführer Jan-Henrik Schmelter.
_______________________________________
¹) ma 2022 IP Audio II, RADIO BOB! Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q1 2022
²) ma 2022 Audio I, Kontakte pro Tag, Mo-Fr, 6-18 Uhr (6.523.000 RADIO BOB! Audio Total, 937.000 RADIO BOB! rockt Schleswig- Holstein (klassisch), Dspr. Bev. 14+
³) ma 2022 IP Audio II, RADIO BOB! Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q1 2022 i. Vgl. zu Q1 2021 4 ma 2022 IP Audio II, RADIO BOB! Simulcast, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q1 2022 i. Vgl. zu Q1 2021
Übersicht der Einzelsender inkl. Streamingdienste/UGR (OHNE Kombis)
Online-Audio | Q1 2022 Sessions Ø Monat | Q4 2021 Sessions Ø Monat | Veränderung absolut | % |
---|---|---|---|---|
Spotify (MSD) | 168.956.007 | 167.433.023 | 1.522.984 | 1 |
WDR 2 Livestream | 14.765.895 | 10.512.797 | 4.253.098 | 40 |
SWR3 Livestream | 14.717.343 | 14.006.180 | 711.163 | 5 |
Deutschlandfunk Livestream | 12.386.505 | 10.095.330 | 2.291.175 | 23 |
1LIVE Livestream | 12.070.209 | 8.223.250 | 3.846.959 | 47 |
ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 11.649.098 | 11.217.138 | 431.960 | 4 |
NDR 2 Livestream | 10.889.987 | 10.099.164 | 790.823 | 8 |
WDR 4 Livestream | 8.743.352 | 6.687.837 | 2.055.515 | 31 |
laut.fm (UGR) | 7.878.095 | 8.515.048 | -636.953 | -7 |
BAYERN 1 Livestream | 7.094.430 | 6.691.143 | 403.287 | 6 |
BAYERN 3 Livestream | 6.903.810 | 6.629.259 | 274.551 | 4 |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 6.568.634 | 5.748.696 | 819.938 | 14 |
HIT RADIO FFH Simulcast | 6.386.926 | 5.995.410 | 391.516 | 7 |
SWR1 BW Livestream | 4.867.808 | 5.349.075 | -481.267 | -9 |
radioeins Livestream | 4.123.370 | 3.900.305 | 223.065 | 6 |
RADIO PALOMA | 3.951.495 | 3.540.458 | 411.037 | 12 |
ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) | 3.850.669 | 3.466.426 | 384.243 | 11 |
Shoutcast (MSD) | 3.783.242 | 3.790.860 | -7.618 | -0 |
N-JOY Livestream | 3.666.163 | 3.382.364 | 283.799 | 8 |
hr3 Livestream | 3.477.418 | 3.247.815 | 229.603 | 7 |
WDR 5 Livestream | 3.475.389 | 2.006.413 | 1.468.976 | 73 |
radio ffn | 3.157.548 | 2.878.186 | 279.362 | 10 |
SWR4 BW Livestream | 3.144.679 | 3.003.208 | 141.471 | 5 |
SUNSHINE LIVE - Simulcast | 2.971.257 | 2.766.522 | 204.735 | 7 |
ENERGY Simulcast | 2.892.679 | 2.671.727 | 220.952 | 8 |
RADIO BOB! Livestream | 2.854.852 | 2.593.108 | 261.744 | 10 |
MDR JUMP Livestream | 2.775.568 | 2.464.102 | 311.466 | 13 |
Radio Hamburg Online Audio | 2.750.520 | 2.588.346 | 162.174 | 6 |
R.SH Livestream | 2.724.045 | 2.278.658 | 445.387 | 20 |
NDR Info Livestream | 2.722.072 | 2.264.620 | 457.452 | 20 |
hr1 Livestream | 2.681.233 | 2.469.988 | 211.245 | 9 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (simulcast) | 2.655.732 | 2.376.539 | 279.193 | 12 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 2.616.759 | 2.672.699 | -55.940 | -2 |
RADIO BOLLERWAGEN | 2.487.298 | 1.728.322 | 758.976 | 44 |
SWR1 RP Livestream | 2.347.415 | 2.232.005 | 115.410 | 5 |
Deutschlandfunk Kultur Livestream | 2.188.035 | 1.933.400 | 254.635 | 13 |
TOGGO Radio | 2.076.468 | 1.885.285 | 191.183 | 10 |
hr4 Livestream | 2.051.551 | 1.862.562 | 188.989 | 10 |
NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.996.556 | 1.845.674 | 150.882 | 8 |
MDR THÜRINGEN Livestream | 1.870.571 | 1.671.670 | 198.901 | 12 |
1LIVE diGGi Livestream | 1.857.888 | 1.450.948 | 406.940 | 28 |
MDR SACHSEN Livestream | 1.737.321 | 1.578.718 | 158.603 | 10 |
Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 1.705.140 | 1.553.057 | 152.083 | 10 |
Bremen Eins Livestream | 1.690.630 | 1.546.503 | 144.127 | 9 |
RADIO PSR Livestream | 1.681.427 | 1.499.993 | 181.434 | 12 |
Klassik Radio | 1.626.837 | 1.563.846 | 62.991 | 4 |
104.6 RTL Livestream | 1.602.186 | 1.468.917 | 133.269 | 9 |
radio SAW (Simulcast) | 1.557.205 | 1.440.642 | 116.563 | 8 |
DASDING Livestream | 1.541.842 | 1.407.106 | 134.736 | 10 |
NDR 1 Radio MV Livestream | 1.535.173 | 1.434.418 | 100.755 | 7 |
NDR 90,3 Livestream | 1.533.442 | 1.400.889 | 132.553 | 9 |
80s80s Radio | 1.503.743 | 1.382.524 | 121.219 | 9 |
89.0 RTL | 1.450.287 | 1.262.269 | 188.018 | 15 |
Radio Regenbogen - Simulcast | 1.443.062 | 1.327.386 | 115.676 | 9 |
Bremen Vier Livestream | 1.441.555 | 1.339.322 | 102.233 | 8 |
Antenne Brandenburg Livestream | 1.430.383 | 1.332.022 | 98.361 | 7 |
BR24 Livestream | 1.419.024 | 1.131.962 | 287.062 | 25 |
MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 1.397.451 | 1.249.840 | 147.611 | 12 |
RPR1. Livestream | 1.368.929 | 1.267.799 | 101.130 | 8 |
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies | 1.318.081 | 1.227.246 | 90.835 | 7 |
RADIO 21 Simulcast | 1.272.547 | 1.123.101 | 149.446 | 13 |
RADIO SCHLAGERPARADIES (simulcast) | 1.268.421 | 1.095.882 | 172.539 | 16 |
Deutschlandfunk Nova Livestream | 1.258.080 | 1.067.438 | 190.642 | 18 |
Hitradio antenne 1 Livestream | 1.247.607 | 1.190.653 | 56.954 | 5 |
rbb24 Inforadio Livestream | 1.242.798 | 1.088.058 | 154.740 | 14 |
Radio Brocken | 1.235.281 | 1.093.440 | 141.841 | 13 |
hr-iNFO Livestream | 1.233.755 | 1.130.554 | 103.201 | 9 |
Fritz Livestream | 1.191.971 | 1.096.969 | 95.002 | 9 |
SWR4 RP Livestream | 1.169.492 | 1.106.617 | 62.875 | 6 |
Berliner Rundfunk 91.4 - Simulcast | 1.114.992 | 1.003.849 | 111.143 | 11 |
planet radio simulcast | 1.110.916 | 1.034.498 | 76.418 | 7 |
Jam FM Berlin (93,6) Livestream | 1.108.878 | 968.445 | 140.433 | 15 |
Radio Bonn / Rhein-Sieg | 1.088.659 | 959.760 | 128.899 | 13 |
YOU FM Livestream | 1.069.836 | 1.012.643 | 57.193 | 6 |
ANTENNE THÜRINGEN Simulcast | 1.054.552 | 963.165 | 91.387 | 9 |
Radio Köln | 1.047.695 | 932.658 | 115.037 | 12 |
harmony.fm Simulcast | 1.043.451 | 955.495 | 87.956 | 9 |
MDR AKTUELL Livestream | 995.530 | 897.031 | 98.499 | 11 |
Bayern 2 Livestream | 961.679 | 928.677 | 33.002 | 4 |
Radio 7 Simulcast | 960.531 | 871.622 | 88.909 | 10 |
BB RADIO - Livestream | 867.828 | 835.183 | 32.645 | 4 |
Radio Hochstift | 837.047 | 722.650 | 114.397 | 16 |
R.SA Livestream | 807.977 | 756.656 | 51.321 | 7 |
Radio Bielefeld | 790.997 | 681.410 | 109.587 | 16 |
Radio Essen | 780.307 | 689.052 | 91.255 | 13 |
Antenne Düsseldorf | 772.853 | 681.042 | 91.811 | 13 |
94,3 rs2 - Simulcast | 759.766 | 726.019 | 33.747 | 5 |
Radio WMW | 744.803 | 640.589 | 104.214 | 16 |
105'5 Spreeradio Livestream | 731.533 | 701.278 | 30.255 | 4 |
MDR KULTUR Livestream | 700.700 | 648.279 | 52.421 | 8 |
Rockland Radio Simulcast | 691.534 | 600.720 | 90.814 | 15 |
NDR Schlager Livestream | 691.215 | 693.096 | -1.881 | -0 |
SR 1 Livestream | 690.958 | 617.326 | 73.632 | 12 |
rbb 88.8 Livestream | 666.881 | 672.322 | -5.441 | -1 |
RauteMusik.MAIN | 664.346 | 690.128 | -25.782 | -4 |
ANTENNE BAYERN Chillout | 662.818 | 635.063 | 27.755 | 4 |
NDR Kultur Livestream | 657.741 | 626.844 | 30.897 | 5 |
I Love Radio | 656.357 | 622.142 | 34.215 | 6 |
Radio TEDDY - Livestream | 650.642 | 578.683 | 71.959 | 12 |
Radio 91.2 | 648.241 | 577.858 | 70.383 | 12 |
Radio RST | 640.394 | 558.686 | 81.708 | 15 |
MDR SPUTNIK Livestream | 636.310 | 571.236 | 65.074 | 11 |
Bremen NEXT Livestream | 635.022 | 564.198 | 70.824 | 13 |
BR-KLASSIK Livestream | 621.812 | 614.753 | 7.059 | 1 |
Radio Gütersloh | 618.023 | 526.552 | 91.471 | 17 |
98.8 KISS FM - Simulcast | 601.795 | 533.189 | 68.606 | 13 |
BR Schlager Livestream | 589.127 | 525.450 | 63.677 | 12 |
SWR2 Livestream | 583.681 | 563.759 | 19.922 | 4 |
BR Heimat Livestream | 560.920 | 557.160 | 3.760 | 1 |
SR 3 Saarlandwelle Livestream | 560.025 | 515.649 | 44.376 | 9 |
Radio Wuppertal | 530.557 | 475.903 | 54.654 | 11 |
Radio Erft | 520.940 | 463.349 | 57.591 | 12 |
LandesWelle Thüringen Livestream | 512.003 | 491.826 | 20.177 | 4 |
delta radio Livestream | 511.621 | 448.383 | 63.238 | 14 |
Antenne Münster | 510.192 | 450.288 | 59.904 | 13 |
die neue welle (simulcast) | 500.624 | 457.943 | 42.681 | 9 |
Schwarzwaldradio (simulcast) | 498.886 | 465.269 | 33.617 | 7 |
Radio Emscher Lippe | 495.055 | 441.951 | 53.104 | 12 |
Radio Berg | 490.583 | 432.727 | 57.856 | 13 |
Radio Vest | 489.616 | 428.753 | 60.863 | 14 |
Radio Bochum | 486.111 | 428.585 | 57.526 | 13 |
HAMBURG ZWEI Online Audio | 485.646 | 561.430 | -75.784 | -14 |
Hellweg Radio | 482.042 | 417.017 | 65.025 | 16 |
RADIO SALÜ SIMULCAST | 480.894 | 500.609 | -19.715 | -4 |
Radio Duisburg | 477.434 | 436.527 | 40.907 | 9 |
100,5 DAS HITRADIO. Livestream | 468.262 | 386.778 | 81.484 | 21 |
ROCK ANTENNE Hamburg Online Audio | 467.404 | 421.549 | 45.855 | 11 |
Radio Siegen | 464.572 | 413.887 | 50.685 | 12 |
Radio K.W. | 460.912 | 414.060 | 46.852 | 11 |
Antenne Unna | 444.922 | 397.235 | 47.687 | 12 |
Radio WAF | 431.783 | 366.981 | 64.802 | 18 |
ENERGY Sachsen Livestream | 428.325 | 384.969 | 43.356 | 11 |
Welle Niederrhein | 419.079 | 363.379 | 55.700 | 15 |
ENERGY Bremen | 411.059 | 377.469 | 33.590 | 9 |
WDR 3 Livestream | 407.275 | 290.931 | 116.344 | 40 |
Radio MK | 405.734 | 351.122 | 54.612 | 16 |
Radio Lippe | 403.422 | 342.760 | 60.662 | 18 |
Radio Westfalica | 394.635 | 334.379 | 60.256 | 18 |
ANTENNE NRW | 376.812 | 133.799 | 243.013 | 182 |
Regenbogen Zwei - Simulcast | 376.448 | 399.993 | -23.545 | -6 |
Radio Sauerland | 371.514 | 319.894 | 51.620 | 16 |
Radio Kiepenkerl | 370.471 | 335.220 | 35.251 | 11 |
Bremen Zwei Livestream | 369.457 | 334.082 | 35.375 | 11 |
Radio RSG | 368.226 | 326.033 | 42.193 | 13 |
SWR Aktuell Livestream | 367.772 | 348.835 | 18.937 | 5 |
RauteMusik.CLUB | 367.403 | 408.799 | -41.396 | -10 |
Radio 90,1 | 331.998 | 296.771 | 35.227 | 12 |
NE-WS 89.4 | 329.543 | 288.520 | 41.023 | 14 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio Livestream | 322.417 | 291.079 | 31.338 | 11 |
MDR SCHLAGERWELT Livestream | 322.106 | 295.096 | 27.010 | 9 |
COSMO Livestream | 316.706 | 316.290 | 416 | 0 |
Antenne Niederrhein | 313.899 | 277.114 | 36.785 | 13 |
Radio Herford | 309.626 | 266.076 | 43.550 | 16 |
hr2 Livestream | 299.845 | 301.190 | -1.345 | -0 |
RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein Livestream | 299.773 | 275.611 | 24.162 | 9 |
Radio Neandertal | 276.917 | 247.193 | 29.724 | 12 |
radio TOP 40 Simulcast | 276.645 | 258.032 | 18.613 | 7 |
Das neue Radio Seefunk (simulcast) | 274.255 | 243.381 | 30.874 | 13 |
Radio Leverkusen | 273.388 | 239.335 | 34.053 | 14 |
HITRADIO OHR (simulcast) | 272.352 | 254.006 | 18.346 | 7 |
Radio Euskirchen | 261.737 | 223.350 | 38.387 | 17 |
Hit Radio N1 (simulcast) | 261.024 | 251.253 | 9.771 | 4 |
Radio Lippe Welle Hamm | 253.642 | 232.849 | 20.793 | 9 |
Beats Radio | 249.705 | - | ||
ROCK ANTENNE Bayern | 249.242 | 188.201 | 61.041 | 32 |
Antenne AC | 240.921 | 217.095 | 23.826 | 11 |
Radio Oberhausen | 226.132 | 200.563 | 25.569 | 13 |
Radio Hagen | 223.829 | 201.879 | 21.950 | 11 |
Radio Rur | 223.556 | 193.357 | 30.199 | 16 |
Radio Ennepe Ruhr | 197.716 | 175.596 | 22.120 | 13 |
rbbKultur Livestream | 196.038 | 187.851 | 8.187 | 4 |
MDR KLASSIK Livestream | 168.439 | 163.709 | 4.730 | 3 |
Radio Herne | 157.468 | 138.935 | 18.533 | 13 |
80s80s Radio (MV) | 148.005 | 149.998 | -1.993 | -1 |
RauteMusik.CHARTHITS.FM | 138.697 | 162.765 | -24.068 | -15 |
Die Maus zum Hören | 133.787 | 100.984 | 32.803 | 32 |
CLASSIC ROCK RADIO SIMULCAST | 127.434 | 106.307 | 21.127 | 20 |
Radio Mülheim | 119.192 | 106.682 | 12.510 | 12 |
RauteMusik.BLACKBEATS | 113.182 | 107.586 | 5.596 | 5 |
The Waveradio | 112.996 | 113.865 | -869 | -1 |
RADIO ROLAND | 111.579 | 95.512 | 16.067 | 17 |
UNSERDING Livestream | 110.165 | 100.004 | 10.161 | 10 |
BR24live Livestream | 108.809 | 108.809 | ||
RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 105.043 | 100.955 | 4.088 | 4 |
SR 2 KulturRadio Livestream | 101.991 | 95.050 | 6.941 | 7 |
Radio Cottbus 94.5 | 98.619 | 84.779 | 13.840 | 16 |
Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 98.547 | 89.296 | 9.251 | 10 |
HOTMIX RADIO | 92.613 | 117.200 | -24.587 | -21 |
bigFM Baden-Württemberg | 92.364 | 78.978 | 13.386 | 17 |
PULS Livestream | 84.078 | 83.632 | 446 | 1 |
Antenne Mainz 106,6 | 82.973 | 70.199 | 12.774 | 18 |
ROCKLAND (Simulcast) | 79.509 | 78.602 | 907 | 1 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio 93.3 - 97.0 Stream | 72.537 | 80.200 | -7.663 | -10 |
RauteMusik.SCHLAGERRADIO.FM | 71.610 | 56.791 | 14.819 | 26 |
Antenne Kaiserslautern 96.9 | 58.075 | 50.660 | 7.415 | 15 |
radio ffn Comedy | 56.436 | 57.681 | -1.245 | -2 |
Antenne Bad Kreuznach 88.3 | 55.816 | 50.510 | 5.306 | 11 |
Radio Neckaralb Live (simulcast) | 52.355 | 47.235 | 5.120 | 11 |
Radio Frankfurt 95.1 (simulcast) | 50.751 | 44.321 | 6.430 | 15 |
Radio Potsdam 89.2 | 48.919 | 43.211 | 5.708 | 13 |
RauteMusik.TRANCE | 46.452 | 43.831 | 2.621 | 6 |
Antenne Koblenz 98.0 | 45.210 | 37.374 | 7.836 | 21 |
RauteMusik.DEUTSCHRAP | 44.325 | 39.634 | 4.691 | 12 |
radio ffn - nur 90er | 44.191 | 41.050 | 3.141 | 8 |
RauteMusik.HOUSE | 43.685 | 44.821 | -1.136 | -3 |
City Radio Trier 88.4 | 43.174 | 39.403 | 3.771 | 10 |
radio ffn Hits* | 41.973 | 40.270 | 1.703 | 4 |
radio ffn Peppermint FM | 38.435 | 38.931 | -496 | -1 |
RauteMusik.HARDER | 34.623 | 36.053 | -1.430 | -4 |
RauteMusik.WACKENRADIO | 33.698 | 35.328 | -1.630 | -5 |
bigFM Saarland | 33.494 | 36.603 | -3.109 | -8 |
AlternativeFM | 32.786 | 32.824 | -38 | -0 |
RauteMusik.GOLDIES | 32.538 | 34.911 | -2.373 | -7 |
radio ffn 80er | 31.730 | 28.011 | 3.719 | 13 |
RauteMusik.COUNTRY | 31.326 | 38.626 | -7.300 | -19 |
RauteMusik.ROCK | 31.214 | 32.918 | -1.704 | -5 |
Antenne Landau 94.8 | 30.635 | 28.096 | 2.539 | 9 |
RauteMusik.TECHHOUSE | 26.570 | 24.780 | 1.790 | 7 |
RauteMusik.Top 40.FM | 23.156 | 21.071 | 2.085 | 10 |
DASDING Chillout | 22.711 | 28.706 | -5.995 | -21 |
RauteMusik.JAM | 22.173 | 19.883 | 2.290 | 12 |
radio ffn rockt! | 21.980 | 19.730 | 2.250 | 11 |
Antenne Pirmasens 88.4 | 17.553 | 15.768 | 1.785 | 11 |
Antenne Idar Oberstein 87.6 | 16.650 | 14.506 | 2.144 | 15 |
RauteMusik.CHRISTMAS-CHANNEL.COM | 16.498 | 198.445 | -181.947 | -92 |
RauteMusik.PARTYHITS | 16.117 | 19.280 | -3.163 | -16 |
TOP FM – OST (Simulcast) | 15.647 | 6.873 | 8.774 | 128 |
radio ffn Gold | 14.684 | 13.463 | 1.221 | 9 |
bigFM Berlin | 14.547 | 4.160 | 10.387 | 250 |
RauteMusik.90S | 11.871 | 11.026 | 845 | 8 |
RauteMusik.HAPPYHARDCORE | 11.540 | 11.336 | 204 | 2 |
Antenne Pfalz 94.2 | 11.174 | 10.340 | 834 | 8 |
Antenne Zweibrücken 91.6 | 10.038 | 9.181 | 857 | 9 |
RauteMusik.LOVEHITS | 9.596 | 9.723 | -127 | -1 |
CityRadio Saarbrücken 99.6 | 9.002 | 8.718 | 284 | 3 |
RauteMusik.LOUNGE | 8.708 | 10.388 | -1.680 | -16 |
CityRadio Homburg 89.6 | 8.454 | 7.975 | 479 | 6 |
CityRadio Saarlouis | 7.379 | 6.622 | 757 | 11 |
RauteMusik.VOLKSMUSIK.FM | 6.915 | 6.453 | 462 | 7 |
RauteMusik.12PUNKS.FM | 6.774 | 8.114 | -1.340 | -17 |
SWR3 Party | 6.685 | 9.330 | -2.645 | -28 |
SWR3 Rock | 6.231 | 8.150 | -1.919 | -24 |
radio deinfm | 6.142 | 5.624 | 518 | 9 |
DASDING Partyfieber | 6.052 | 7.807 | -1.755 | -22 |
RauteMusik.DRUMSTEP | 5.502 | 5.876 | -374 | -6 |
CityRadio Neunkirchen 94.6 | 4.910 | 4.334 | 576 | 13 |
RauteMusik.WORKOUT | 4.815 | 3.828 | 987 | 26 |
anna.fm | 4.513 | 3.648 | 865 | 24 |
DASDING Rap sonst nichts | 4.433 | 7.069 | -2.636 | -37 |
RauteMusik.KLASSIK | 4.193 | 2.934 | 1.259 | 43 |
CityRadio St. Wendel | 4.117 | 3.753 | 364 | 10 |
DASDING Zukunftsmusik | 3.386 | 5.989 | -2.603 | -43 |
RauteMusik.SALSA | 3.241 | 2.526 | 715 | 28 |
Radio Brocken Kinderzeit | 3.200 | 3.230 | -30 | -1 |
radio ffn Tannenbaum | 2.829 | 72.757 | -69.928 | -96 |
RauteMusik.SEX | 2.561 | 2.344 | 217 | 9 |
SWR3 Lyrix | 2.421 | 3.961 | -1.540 | -39 |
SWR3 Specials 2 | 2.303 | 3.887 | -1.584 | -41 |
SWR2 Archiv Radio | 2.233 | 3.954 | -1.721 | -44 |
RauteMusik.ORIENTAL | 2.133 | 2.405 | -272 | -11 |
RauteMusik.STUDY | 1.994 | 1.993 | 1 | 0 |
SWR1 Nr.1 Hits | 1.664 | - | ||
RauteMusik.TRAURIG | 1.601 | 1.402 | 199 | 14 |
RauteMusik.WEIHNACHTEN.FM | 1.520 | 32.703 | -31.183 | -95 |
SWR3 Specials 1 | 1.438 | 8.866 | -7.428 | -84 |
SWR1 Musik Klub Country | 1.246 | - | ||
RauteMusik.SOLOPIANO | 976 | 1.375 | -399 | -29 |
SWR1 Events | 865 | - | ||
SWR1 Musik Klub Rock | 569 | - | ||
SWR1 Musik Klub Deutsch | 542 | - |
Download
ma 2022 IP Audio II Komplettübersicht inkl. Kombis als PDF