Die heute veröffentlichte Media Analyse ma 2024 Audio I bestätigt Radio Hamburg erneut als Marktführer in Hamburg. Seit dem Sendestart im Jahr 1986 führt Radio Hamburg die Rangliste souverän an und konnte sich nun zum 52. Mal als Spitzenreiter behaupten. Mit einem Marktanteil von 24,3% (Basis: Mo-Fr 5-24 Uhr) liegt Radio Hamburg klar vor seinen nächsten Mitbewerbern NDR 90,3 mit 18,1% und NDR2 mit 13,1%. Die aktuellen Zahlen zeigen zudem, dass Radio Hamburg die Millionengrenze in der Gesamthörerschaft überschreitet. Mit 1,025 Millionen Hörern pro Tag (Basis: Montag-Freitag 6-18 Uhr), die das Programm über Antenne auf 103.6 UKW oder über digitale Verbreitungswege wie DAB+, den Live-Stream im Internet, Smartspeaker und die sendereigene App einschalten, hat Radio Hamburg eine breite und treue Hörerschaft erreicht.
In der Durchschnitts-Stunde steigert sich Radio Hamburg um zwei Prozent und erzielt einen Wert von 194.000 Hörern (Basis: Mo-Fr 6-18 Uhr). In der meistgehörten Stunde des Tages bei Christian „Stübi“ Stübinger, John Ment und Alicia Alvarez von der neuen Radio Hamburg Morningshow schalten zwischen 7 und 8 Uhr morgens sogar 249.000 Hörer ein.
Patrick Bernstein, Geschäftsführer von Radio Hamburg und des Werbevermarkters MORE Marketing: „52 Millionen Menschen in Deutschland nutzen täglich Audio-Angebote auf zahlreichen Verbreitungswegen. Sie stellen ihre Lieblingssender klassisch im Radio über UKW ein oder nutzen zum Beispiel die Apps von Radio Hamburg und HAMBURG ZWEI. Wir wissen dieses Vertrauen zu schätzen und sind stolz darauf, dass Radio Hamburg weiterhin die erste Wahl der Hörerinnen und Hörer in Hamburg ist. Dieses stabile Ergebnis auf hohem Niveau ist auch ein gutes Signal an unsere Werbekunden.“
Radio Hamburg-Programmleiter Niklas Naujok kommentiert die aktuellen Zahlen: „Es freut uns sehr zu sehen, dass unser Programm bei den Hörern so gut ankommt. Die ungebrochene Treue zu unserem Medium ist uns Ansporn und Verpflichtung zugleich. Wir geben jeden Tag unser Bestes, um für unsere Hörerinnen und Hörer alles richtig zu machen und sie mit der richtigen Musikmischung sowie vielfältigen Inhalten und unserem Team von talentierten Moderatorinnen und Moderatoren anzusprechen und zu unterhalten. Es ist schön zu erfahren, dass unser Medium Radio, egal über welchen Übertragungsweg es empfangen wird, seine Zuhörer erreicht und als verlässlicher Freund und Begleiter genutzt wird.“
Marktanteil Mo-Fr | Marktanteil Mo-So | |||
Hamburg (%) | Hamburg (%) | |||
ma 2024 Audio I | ma 2023 Audio II | ma 2024 Audio I | ma 2023 Audio II | |
Radio Hamburg | 24,3 | 23,4 | 22,7 | 24,0 |
NDR 90,3 | 18,1 | 19,4 | 17,7 | 18,3 |
NDR 2 | 13,1 | 8,8 | 12,8 | 8,9 |
NDR Info | 4,4 | 4,2 | 5,3 | 4,4 |
ROCK ANTENNE HH | 4,0 | 6,9 | 3,9 | 6,1 |
HAMBURG ZWEI | 3,1 | 3,2 | 5,2 | 3,9 |
ENERGY Hamburg | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
Radio BOB! | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
N-JOY | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 2,2 |
R.SH | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
Delta Radio | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
radio ffn | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Antenne Niedersachen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) / Programmbericht und Nationale Darstellungen zur ma 2024 Audio I
Hörer pro Tag gesamt | Hörer pro Ø-Stunde gesamt | |||
ma 2024 Audio I | ma 2023 Audio II | ma 2024 Audio I | ma 2023 Audio II | |
Radio Hamburg | 1.025.000 | 977.000 | 194.000 | 191.000 |
NDR 90,3 | n. ausgewiesen | n. ausgewiesen | n. ausgewiesen | n. ausgewiesen |
NDR 2 | 3.476.000 | 3.760.000 | 640.000 | 656.000 |
NDR Info | n. ausgewiesen | n. ausgewiesen | n. ausgewiesen | n. ausgewiesen |
ROCK ANTENNE HH | 308.000 | 320.000 | 47.000 | 51.000 |
HAMBURG ZWEI | 141.000 | 191.000 | 22.000 | 27.000 |
ENERGY Hamburg | 181.000 | 202.000 | 20.000 | 21.000 |
Radio BOB! | 379.000 | 468.000 | 57.000 | 65.000 |
N-JOY | n. ausgewiesen | n. ausgewiesen | n. ausgewiesen | n. ausgewiesen |
R.SH | 983.000 | 890.000 | 194.000 | 194.000 |
Delta Radio | 308.000 | 361.000 | 36.000 | 38.000 |
radio ffn | 1.903.000 | 1.892.000 | 306.000 | 309.000 |
Antenne Niedersachen | 1.301.000 | 1.426.000 | 192.000 | 207.000 |
Mo. – Fr., 06.00-18.00 Uhr | Mo. – Fr., 06.00-18.00 Uhr |
Quelle: Radio Hamburg-Pressemeldung