Heute, am 13. Juli 2022, werden wieder die Ergebnisse der Media-Analyse in Deutschland veröffentlicht. Ab ca. 10:00 Uhr werden auf dieser Seite die Hörerzahlen der ma 2022 Audio II präsentiert. Bis dahin kann man sich noch die Hörerzahlen der letzten ma 2022 Audio I in Erinnerung rufen mit allen ma-Meldungen auf einen Blick.
ma 2022 Audio II – Aktuelle Reichweiten der Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio sowie DAB+
- Die Eckdaten der Audionutzung bestätigen die hohe Gesamtleistung der Gattung Radio/Audio.
- ma Audio (vormals ma Radio) liefert dem Werbemarkt seit 50 Jahren aktuelle Zahlen und Daten über die deutsche Radio- und Audio-Hörerschaft.
- Die Feldzeit der ma 2022 Audio II beinhaltet Daten aus dem Zeitraum von September 2021 bis März 2022.
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat heute mit der Veröffentlichung der ma 2022 Audio II die aktuellen Ergebnisse zur Radio- und Audionutzung in Deutschland vorgelegt.
Als Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio enthält die ma 2022 Audio II neben den klassischen Radioangeboten Reichweiten für Online-Audio-Channels und -Kombinationsangebote, Musik-Streamingdienste, User Generated Radios und Konvergenzangebote. Ebenso werden Reichweitenkerndaten zu DAB+ und Online-Audio wie auch Kennziffern zu Podcasts abgebildet.
Ergebnisse der Eckdaten zur Audionutzung in Deutschland:
- Im Weitesten Hörerkreis (WHK), also in einem durchschnittlichen 4-Wochen-Zeitraum, wird konstant von 94,1 Prozent (ma 2022 Audio I: 93,8 Prozent) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens ein klassisches und/oder Online-Audio-Angebot genutzt (Audio Total). Die Hörer bleiben ihren Sendern dabei mit mehr als vier Stunden täglicher Nutzung (Verweildauer: 249 Minuten) auf hohem Niveau treu (ma 2022 Audio I: 254 Minuten).
- Analog zeigt sich dies in der Nutzung von klassischen Radio-Angeboten: Im WHK wird Radio von 93,4 Prozent der Bevölkerung mit einer Verweildauer von 249 Minuten genutzt (ma 2022 Audio I: 93,5 Prozent / 254 Minuten). Die Tagesreichweite (Mo-Fr) liegt bei 74,5 Prozent (ma 2022 Audio I: 73,9 Prozent).
- Die Verbreitung über DAB+ hat auch unterjährig eine größere Bedeutung erhalten: So wird DAB+ im WHK von 27,0 Prozent (ma 2022 Audio I: 24,5 Prozent) und insbesondere in der Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen überproportional genutzt (WHK: 30,1 Prozent – ma 2022 Audio I: 27,2 Prozent).
- Der Verbreitungsweg Online-Audio wird im WHK von 24,5 Prozent (ma 2022 Audio I: 25,4 Prozent) der ab 14-Jährigen genutzt, wobei Online-Audio in der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen stetig mehr gehört wird (WHK 43,9 Prozent – ma 2022 Audio I: 37,2 Prozent).
- Auch in der Podcast-Nutzung sind weiterhin Zuwächse zu verzeichnen. So wurden Podcasts von 39,5 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung schon einmal genutzt (ma 2022 Audio I: 36,9 Prozent). In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen haben sogar 53,9 Prozent schon einmal Podcasts gehört (ma 2022 Audio I: 50,7 Prozent).
- Im Rahmen der ma Audio sind seit diesem Jahr die Reichweiten der Audionutzung Gesamt inklusive Podcast auszählbar.
96,8 Prozent der Bevölkerung nutzen mindestens ein Angebot aus dem Audiouniversum innerhalb von vier Wochen (ma 2022 Audio I: 96,6 Prozent). In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es 97,4 Prozent (ma 2022 Audio I: 97,2 Prozent).
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle „Eckdaten der Audionutzung“ zu entnehmen. Die ma Audio liefert zudem alle für die Planung benötigten Nutzungswahrscheinlichkeiten und ermöglicht neben klassischer Radioplanung eine konvergente Audioplanung auf einer einheitlichen Datenbasis.
ma 2022 Audio II: Übersicht der Einzelsender
(Gesamte Zielgruppe / Kontakte pro Ø-Std. Mo-Fr / Alle Werte in 1.000)
Nr. | Kl. Radiosender | ma 2022 Audio II | ma 2022 Audio I | absolut | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | radio NRW | 1.577 | 1.521 | +56 | +3,7 |
2 | BAYERN 1 | 1.076 | 1.132 | -56 | -4,9 |
3 | WDR 2 | 1.054 | 1.050 | +4 | +0,4 |
4 | SWR3 | 943 | 917 | +26 | +2,8 |
5 | NDR 2 | 753 | 808 | -55 | -6,8 |
6 | ANTENNE BAYERN | 735 | 748 | -13 | -1,7 |
7 | 1LIVE | 700 | 699 | +1 | +0,1 |
8 | BAYERN 3 | 615 | 562 | +53 | +9,4 |
9 | RADIO BOB! | 421 | 379 | +42 | +11,1 |
10 | HIT RADIO FFH | 411 | 454 | -43 | -9,5 |
11 | SWR4 BW | 403 | 416 | -13 | -3,1 |
12 | SWR1 BW | 364 | 386 | -22 | -5,7 |
13 | ROCK ANTENNE | 363 | 298 | +65 | +21,8 |
14 | radio ffn | 321 | 352 | -31 | -8,8 |
15 | MDR SACHSEN | 305 | 342 | -37 | -10,8 |
16 | hr4 | 261 | 233 | +28 | +12,0 |
17 | MDR JUMP | 245 | 262 | -17 | -6,5 |
18 | hr3 | 244 | 272 | -28 | -10,3 |
19 | Klassik Radio | 231 | 224 | +7 | +3,1 |
20 | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 222 | 209 | +13 | +6,2 |
21 | SWR1 RP | 213 | 204 | +9 | +4,4 |
22 | Antenne Niedersachsen | 207 | 171 | +36 | +21,1 |
23 | Radio Regenbogen | 207 | 203 | +4 | +2,0 |
24 | MDR THÜRINGEN | 201 | 205 | -4 | -2,0 |
25 | RPR1. | 192 | 175 | +17 | +9,7 |
26 | RADIO PSR | 184 | 201 | -17 | -8,5 |
27 | bigFM Deutschlands biggste Beats | 176 | 143 | +33 | +23,1 |
28 | MDR SACHSEN-ANHALT | 174 | 169 | +5 | +3,0 |
29 | hr1 | 171 | 186 | -15 | -8,1 |
30 | Bayern 2 | 169 | 173 | -4 | -2,3 |
31 | radio SAW | 168 | 172 | -4 | -2,3 |
32 | Radio Hamburg | 167 | 177 | -10 | -5,6 |
33 | BR24 | 163 | 165 | -2 | -1,2 |
34 | Hitradio antenne 1 | 157 | 153 | +4 | +2,6 |
35 | SWR4 RP | 157 | 170 | -13 | -7,6 |
36 | Radio Schlagerparadies | 155 | 137 | +18 | +13,1 |
37 | RTL RADIO | 146 | 125 | +21 | +16,8 |
38 | Antenne Brandenburg | 144 | 134 | +10 | +7,5 |
39 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern | 142 | 137 | +5 | +3,6 |
40 | ENERGY DAB+ National | 139 | 101 | +38 | +37,6 |
41 | Radio 7 | 138 | 135 | +3 | +2,2 |
42 | Berliner Rundfunk 91.4 | 136 | 148 | -12 | -8,1 |
43 | SUNSHINE LIVE | 135 | 130 | +5 | +3,8 |
44 | radioeins | 129 | 131 | -2 | -1,5 |
45 | ANTENNE THÜRINGEN | 129 | 136 | -7 | -5,1 |
46 | HITRADIO RTL SACHSEN | 123 | 113 | +10 | +8,8 |
47 | bigFM Baden-Württemberg | 123 | 120 | +3 | +2,5 |
48 | 80s80s Radio | 122 | 105 | +17 | +16,2 |
49 | Bremen Eins | 118 | 148 | -30 | -20,3 |
50 | Radio Brocken | 111 | 96 | +15 | +15,6 |
51 | RADIO 21 | 109 | 102 | +7 | +6,9 |
52 | 89.0 RTL | 105 | 125 | -20 | -16,0 |
53 | R.SA | 105 | 107 | -2 | -1,9 |
54 | Radio Paloma | 101 | 100 | +1 | +1,0 |
55 | 104.6 RTL | 100 | 103 | -3 | -2,9 |
56 | rbb 88.8 | 99 | 105 | -6 | -5,7 |
57 | YOU FM | 89 | 85 | +4 | +4,7 |
58 | BB RADIO | 88 | 89 | -1 | -1,1 |
59 | Bremen Vier | 79 | 87 | -8 | -9,2 |
60 | planet radio | 75 | 81 | -6 | -7,4 |
61 | SR 1 | 73 | 72 | +1 | +1,4 |
62 | ENERGY Sachsen | 72 | 70 | +2 | +2,9 |
63 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 71 | 66 | +5 | +7,6 |
64 | Fritz | 69 | 83 | -14 | -16,9 |
65 | 94,3 rs2 | 68 | 84 | -16 | -19,0 |
66 | hr-iNFO | 66 | 67 | -1 | -1,5 |
67 | SR 3 Saarlandwelle | 64 | 71 | -7 | -9,9 |
68 | Schlager Radio | 63 | 61 | +2 | +3,3 |
69 | Regenbogen Zwei | 62 | 54 | +8 | +14,8 |
70 | rbb24 Inforadio | 61 | 61 | 0 | 0,0 |
71 | harmony.fm | 59 | 49 | +10 | +20,4 |
72 | LandesWelle Thüringen | 57 | 69 | -12 | -17,4 |
73 | GONG 96.3 (München) | 57 | 51 | +6 | +11,8 |
74 | 105'5 Spreeradio | 56 | 55 | +1 | +1,8 |
75 | JAM FM | 55 | 63 | -8 | -12,7 |
76 | RADIO SALÜ | 54 | 56 | -2 | -3,6 |
77 | STAR FM 87.9 | 52 | 48 | +4 | +8,3 |
78 | Rockland Radio | 49 | 35 | +14 | +40,0 |
79 | DIE NEUE 107.7 | 48 | 61 | -13 | -21,3 |
80 | Radio Arabella | 48 | 61 | -13 | -21,3 |
81 | ENERGY Berlin | 45 | 64 | -19 | -29,7 |
82 | Radio TEDDY | 45 | 43 | +2 | +4,7 |
83 | delta radio | 44 | 45 | -1 | -2,2 |
84 | Radio Ton | 44 | 44 | 0 | 0,0 |
85 | die neue welle | 43 | 45 | -2 | -4,4 |
86 | Schwarzwaldradio | 41 | 34 | +7 | +20,6 |
87 | 98.8 KISS FM | 41 | 47 | -6 | -12,8 |
88 | BR-KLASSIK | 40 | 36 | +4 | +11,1 |
89 | ROCK ANTENNE Hamburg | 40 | 35 | +5 | +14,3 |
90 | Radio Paradiso | 39 | 34 | +5 | +14,7 |
91 | Klassik Radio Gebiet Berlin | 39 | 24 | +15 | +62,5 |
92 | Bremen NEXT | 38 | 35 | +3 | +8,6 |
93 | Das neue Radio Seefunk | 37 | 35 | +2 | +5,7 |
94 | ENERGY Bremen | 37 | 38 | -1 | -2,6 |
95 | JAM FM Berlin | 34 | 38 | -4 | -10,5 |
96 | HAMBURG ZWEI | 31 | 31 | 0 | 0,0 |
97 | egoFM | 33 | 27 | +6 | +22,2 |
98 | 100,5 DAS HITRADIO. | 30 | 43 | -13 | -30,2 |
99 | ENERGY Hamburg | 29 | 27 | +2 | +7,4 |
100 | ENERGY Region Stuttgart | 28 | 33 | -5 | -15,2 |
101 | HITRADIO OHR | 27 | 28 | -1 | -3,6 |
102 | 100,6 FluxFM | 26 | 24 | +2 | +8,3 |
103 | 95.5 Charivari (München) | 26 | 25 | +1 | +4,0 |
104 | ENERGY München | 25 | 36 | -11 | -30,6 |
105 | Klassik Radio Gebiet Bayern | 25 | 36 | -11 | -30,6 |
106 | baden.fm | 22 | 19 | +3 | +15,8 |
107 | radio TOP 40 | 22 | 21 | +1 | +4,8 |
108 | bigFM Saarland | 19 | 18 | +1 | +5,6 |
109 | Radio Cottbus | 12 | 11 | +1 | +9,1 |
110 | Klassik Radio Gebiet Schleswig-Holstein/Hamburg | 12 | 18 | -6 | -33,3 |
111 | ROCKLAND | 11 | 14 | -3 | -21,4 |
112 | JazzRadio | 9 | 10 | -1 | -10,0 |
113 | Radio Potsdam | 6 | 8 | -2 | -25 |
ma 2022 Audio II: Zuverlässige Reichweiten für erfolgreiche Markenkommunikation
Die Ergebnisse der ma 2022 Audio II bescheinigen eine stabile Audio- und Radionutzung im Vergleich zum Vorjahr. 53,5 Millionen Menschen nutzen täglich (Mo.-Fr.) über 4 Stunden Audioangebote. Radio gewinnt bei den jungen Zielgruppen mit 2,7% überproportional hinzu. Bei Online Audio liegt die Steigerung sogar bei 9,6%.
Aufmerksamkeit zu erlangen ist die große Herausforderung der Zeit. Die Auswertung der neuen ma 2022 Audio II belegt, dass an Audio und Radio kein Weg vorbeiführt, wer Zielgruppen mit seiner Markenkommunikation erreichen will. Denn 94,1% der deutschsprachigen Bevölkerung hört Audio und davon 93,4% klassisches Radio. 53,5 Millionen Menschen nutzen täglich (Mo.-Fr.) über 4 Stunden Audioangebote. Radio konnte im Vergleich zur letzten ma sogar 500.000 Hörer:innen pro Werktag dazu gewinnen.
Ergebnisse der ma 2022 Audio II im Vergleich zu Sommer 2021 (ma 2022 Audio I) (PDF)
In der besonders spannenden, jungen Zielgruppe gewinnt Radio überproportional 2,7% hinzu. Bei Online Audio liegt die Steigerung sogar bei 9,6%. Radio steigert somit über die unterschiedlichen Empfangswege bei den unter 30-Jährigen seine Relevanz.
Und auch DAB+ als digitaler Empfangsweg gewinnt weiter an Bedeutung und steigert über alle Zielgruppen hinweg seine Tagesreichweite zweistellig.
Diese Reichweiten, vor allem auch bei den jungen Zielgruppen, werden für die Markenkommunikation zunehmend zum entscheidenden Faktor, da nicht nur Audio insgesamt an Bedeutung gewinnt, sondern auch im Kontext des Voice-Commerce immer wichtiger wird. Hier ist bedeutsam, den Markennamen im auditiven Gedächtnis zu verankern, damit beim Kauf eines Produkts via Voice der richtige Produktname oder Signalwörter im Kopf der Kundin oder des Kunden präsent sind. Denn nur so landet das gewünschte Produkt im virtuellen Warenkorb und nicht ein Konkurrenzprodukt. Um dies zu erreichen und im auditiven Gedächtnis der Kund:innen präsent zu sein, braucht es einen auditiven Markenaufbau, der wiederum nur via Reichweite und steter Wiederholung erreicht werden kann.
„Im Zeitalter des Voice-Commerce ist Reichweite der Schlüssel zum Erfolg. Mit der richtigen Audio-Strategie und -Identity sind Radio und Audio das Fundament für erfolgreiche Markenkommunikation, um zur richtigen Zeit und am richtigen Ort die Kaufentscheidung zu beeinflussen“, resümiert die Geschäftsführerin der Radiozentrale, Grit Leithäuser, die stabilen Reichweiten der ma. „Denn nur, wer in den Köpfen der Konsumentinnen und Konsumenten präsent ist, wird es in Zukunft schaffen, die richtigen Sprachbefehle bei der Voice-Bestellung auszulösen.“
Die ma Audio beruht methodisch auf vier verschiedenen Erhebungen: der ma Radio, der ma IP Audio sowie einer Online-Tagebuchstudie und DAB+ Reichweitenstudie und wird immer wieder optimiert. Unabhängige Daten zur Reichweitenforschung im Hörfunk wurden bereits vor 50 Jahren zum ersten Mal ausgewiesen.
Weitere Informationen zum Voice-Commerce in Zusammenhang mit dem auditiven Gedächtnis sind im Whitepaper „Das auditive Gedächtnis“ aufbereitet: