Heute, am 30. März 2022, werden wieder die Ergebnisse der Media-Analyse in Deutschland veröffentlicht. Ab ca. 10:00 Uhr werden auf dieser Seite die Hörerzahlen der ma 2022 Audio I präsentiert. Bis dahin kann man sich noch die Hörerzahlen der letzten ma 2021 Audio in Erinnerung rufen mit allen ma-Meldungen auf einen Blick.
ma 2022 Audio I: Übersicht der Einzelsender
(Gesamte Zielgruppe / Kontakte pro Ø-Std. Mo-Fr / Alle Werte in 1.000)
Nr. | Radiosender | ma 2022 Audio I | ma 2021 Audio Update | absolut | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | radio NRW | 1.521 | 1.562 | -41 | -2,6 |
2 | BAYERN 1 | 1.132 | 1.112 | 20 | 1,8 |
3 | WDR 2 | 1.050 | 1.044 | 6 | 0,6 |
4 | SWR3 | 917 | 970 | -53 | -5,5 |
5 | NDR 2 | 808 | 809 | -1 | -0,1 |
6 | ANTENNE BAYERN | 748 | 829 | -81 | -9,8 |
7 | 1LIVE | 699 | 761 | -62 | -8,1 |
8 | BAYERN 3 | 562 | 635 | -73 | -11,5 |
9 | HIT RADIO FFH | 454 | 482 | -28 | -5,8 |
10 | SWR4 BW | 416 | 418 | -2 | -0,5 |
11 | SWR1 BW | 386 | 406 | -20 | -4,9 |
12 | RADIO BOB! | 379 | 408 | -29 | -7,1 |
13 | radio ffn | 352 | 403 | -51 | -12,7 |
14 | MDR SACHSEN | 342 | 409 | -67 | -16,4 |
15 | hr3 | 272 | 280 | -8 | -2,9 |
16 | MDR JUMP | 262 | 295 | -33 | -11,2 |
17 | hr4 | 233 | 259 | -26 | -10,0 |
18 | Klassik Radio | 224 | 237 | -13 | -5,5 |
19 | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 209 | 221 | -12 | -5,4 |
20 | MDR THÜRINGEN | 205 | 214 | -9 | -4,2 |
21 | SWR1 RP | 204 | 201 | 3 | 1,5 |
22 | Radio Regenbogen | 203 | 225 | -22 | -9,8 |
23 | RADIO PSR | 201 | 188 | 13 | 6,9 |
24 | hr1 | 186 | 197 | -11 | -5,6 |
25 | Radio Hamburg | 177 | 203 | -26 | -12,8 |
26 | RPR1. | 175 | 186 | -11 | -5,9 |
27 | Bayern 2 | 173 | 172 | 1 | 0,6 |
28 | radio SAW | 172 | 188 | -16 | -8,5 |
29 | Antenne Niedersachsen | 171 | 181 | -10 | -5,5 |
30 | SWR4 RP | 170 | 179 | -9 | -5,0 |
31 | MDR SACHSEN-ANHALT | 169 | 205 | -36 | -17,6 |
32 | BR24 | 165 | 160 | 5 | 3,1 |
33 | Hitradio antenne 1 | 153 | 193 | -40 | -20,7 |
34 | Berliner Rundfunk 91.4 | 148 | 138 | 10 | 7,2 |
35 | Bremen Eins | 148 | 139 | 9 | 6,5 |
36 | bigFM Deutschlands biggste Beats | 143 | 144 | -1 | -0,7 |
37 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern | 137 | 149 | -12 | -8,1 |
38 | Radio Schlagerparadies | 137 | 111 | 26 | 23,4 |
39 | ANTENNE THÜRINGEN | 136 | 147 | -11 | -7,5 |
40 | Radio 7 | 135 | 123 | 12 | 9,8 |
41 | Antenne Brandenburg | 134 | 140 | -6 | -4,3 |
42 | radioeins | 131 | 129 | 2 | 1,6 |
43 | SUNSHINE LIVE | 130 | 135 | -5 | -3,7 |
44 | RTL RADIO | 125 | 119 | 6 | 5,0 |
45 | 89.0 RTL | 125 | 141 | -16 | -11,3 |
46 | bigFM Baden-Württemberg | 120 | 125 | -5 | -4,0 |
47 | HITRADIO RTL SACHSEN | 113 | 122 | -9 | -7,4 |
48 | R.SA | 107 | 133 | -26 | -19,5 |
49 | rbb 88.8 | 105 | 116 | -11 | -9,5 |
50 | 80s80s Radio | 105 | 101 | 4 | 4,0 |
51 | 104.6 RTL | 103 | 118 | -15 | -12,7 |
52 | RADIO 21 | 102 | 91 | 11 | 12,1 |
53 | ENERGY DAB+ National | 101 | neu | ||
54 | Radio Paloma | 100 | 106 | -6 | -5,7 |
55 | Radio Brocken | 96 | 85 | 11 | 12,9 |
56 | BB RADIO | 89 | 106 | -17 | -16,0 |
57 | Bremen Vier | 87 | 76 | 11 | 14,5 |
58 | YOU FM | 85 | 87 | -2 | -2,3 |
59 | 94,3 rs2 | 84 | 92 | -8 | -8,7 |
60 | Fritz | 83 | 93 | -10 | -10,8 |
61 | planet radio | 81 | 74 | 7 | 9,5 |
62 | SR 1 | 72 | 59 | 13 | 22,0 |
63 | SR 3 Saarlandwelle | 71 | 71 | 0 | 0,0 |
64 | ENERGY Sachsen | 70 | 44 | 26 | 59,1 |
65 | LandesWelle Thüringen | 69 | 62 | 7 | 11,3 |
66 | hr-iNFO | 67 | 75 | -8 | -10,7 |
67 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 66 | 69 | -3 | -4,3 |
68 | ENERGY Berlin | 64 | 67 | -3 | -4,5 |
69 | JAM FM | 63 | 58 | 5 | 8,6 |
70 | Radio Arabella | 61 | 87 | -26 | -29,9 |
71 | Inforadio | 61 | 65 | -4 | -6,2 |
72 | Schlager Radio | 61 | 72 | -11 | -15,3 |
73 | DIE NEUE 107.7 | 61 | 57 | 4 | 7,0 |
74 | RADIO SALÜ | 56 | 57 | -1 | -1,8 |
75 | 105'5 Spreeradio | 55 | 54 | 1 | 1,9 |
76 | Regenbogen Zwei | 54 | 50 | 4 | 8,0 |
77 | GONG 96.3 (München) | 51 | 46 | 5 | 10,9 |
78 | harmony.fm | 49 | 55 | -6 | -10,9 |
79 | STAR FM 87.9 | 48 | 63 | -15 | -23,8 |
80 | 98.8 KISS FM | 47 | 59 | -12 | -20,3 |
81 | die neue welle | 45 | 45 | 0 | 0,0 |
82 | delta radio | 45 | 53 | -8 | -15,1 |
83 | Radio Ton | 44 | 42 | 2 | 4,8 |
84 | Radio TEDDY | 43 | 55 | -12 | -21,8 |
85 | 100,5 DAS HITRADIO. | 43 | 33 | 10 | 30,3 |
86 | ENERGY Bremen | 38 | 35 | 3 | 8,6 |
87 | JAM FM Berlin | 38 | 35 | 3 | 8,6 |
88 | ENERGY München | 36 | 36 | 0 | 0,0 |
89 | Klassik Radio Gebiet Bayern | 36 | 50 | -14 | -28,0 |
90 | BR-KLASSIK | 36 | 54 | -18 | -33,3 |
91 | Das neue Radio Seefunk | 35 | 36 | -1 | -2,8 |
92 | Rockland Radio | 35 | 46 | -11 | -23,9 |
93 | ROCK ANTENNE Hamburg | 35 | 42 | -7 | -16,7 |
94 | Bremen NEXT | 35 | 27 | 8 | 29,6 |
95 | Schwarzwaldradio | 34 | 39 | -5 | -12,8 |
96 | Radio Paradiso | 34 | 34 | 0 | 0,0 |
97 | ENERGY Region Stuttgart | 33 | 45 | -12 | -26,7 |
98 | HAMBURG ZWEI | 31 | 24 | 7 | 29,2 |
99 | HITRADIO OHR | 28 | 29 | -1 | -3,4 |
100 | ENERGY Hamburg | 27 | 19 | 8 | 42,1 |
101 | 95.5 Charivari (München) | 25 | 26 | -1 | -3,8 |
102 | 100,6 FluxFM | 24 | 26 | -2 | -7,7 |
103 | Klassik Radio Gebiet Berlin | 24 | 30 | -6 | -20,0 |
104 | radio TOP 40 | 21 | 19 | 2 | 10,5 |
105 | baden.fm | 19 | 28 | -9 | -32,1 |
106 | Klassik Radio Gebiet Schleswig-Holstein/Hamburg | 18 | 30 | -12 | -40,0 |
107 | bigFM Saarland | 18 | 12 | 6 | 50,0 |
108 | ROCKLAND | 14 | 11 | 3 | 27,3 |
109 | Radio Cottbus | 11 | 15 | -4 | -26,7 |
110 | JazzRadio | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
111 | Radio Potsdam | 8 | 9 | -1 | -11,1 |
ma 2022 Audio I – Aktuelle Reichweiten der Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio sowie DAB+
- Die Eckdaten der Audionutzung bestätigen die unverändert hohe Bedeutung der Gattung Radio/Audio.
- ma Audio (vormals ma Radio) feiert 50. Geburtstag und liefert dem Werbemarkt seit 1972 aktuelle Zahlen und Daten über die deutsche Radio- und Audio-Hörerschaft.
- Die Feldzeit der ma 2022 Audio I beinhaltet Daten aus dem Zeitraum von Dezember 2020 bis Dezember 2021.
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat heute mit der Veröffentlichung der ma 2022 Audio I die aktuellen Ergebnisse zur Radio- und Audionutzung in Deutschland vorgelegt. Die agma erhebt seit 1972 die Radionutzung in Deutschland. Die ma Audio (vormals ma Radio) liefert dem Werbemarkt seit 50 Jahren aktuelle Zahlen und Daten über die deutsche Radio- und Audio-Hörerschaft. Diese Reichweiten-Zahlen sind die von der gesamten Werbebranche getragene und akzeptierte Grundlage für das Geschäft mit Radio- und Audiowerbung in Deutschland. Seit 2018 veröffentlicht die agma die Konvergenz-Studie ma Audio, seit diesem Jahr erscheint zudem die eigenständige und medienübergreifende ma Podcast.
Henriette Hoffmann (Marktforscherin der Gattung Radio/Audio) und Stephan Pommer (Studienleiter ma Audio) beleuchten in einem Audio-Beitrag ein halbes Jahrhundert messbaren Erfolg: 50 Jahre ma Radio/Audio.
Als Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio enthält die ma 2022 Audio I neben den klassischen Radioangeboten Reichweiten für Online-Audio-Channels und -Kombinationsangebote, Musik-Streamingdienste, User Generated Radios und Konvergenzangebote. Ebenso werden Reichweitenkerndaten zu DAB+ und Online-Audio wie auch Kennziffern zu Podcasts abgebildet.
Jan Isenbart, Vorstand Radio/Audio der agma, zu den vorliegenden Eckdaten der Audionutzung: „Die Gattung Radio/Audio behauptet sich weiterhin stark im Kampf um die Aufmerksamkeit und Zeitbudgets der Mediennutzer. Im Detail ist die Entwicklung dabei etwas uneinheitlich: Insgesamt ist die Radio- und Audionutzung beim Weitesten Hörerkreis und der Tagesreichweite auf hohem Niveau konstant. Online-Audio erreicht annähernd die Vorjahreswerte, ein deutliches Plus verzeichnet die ma Audio für die Nutzung von DAB+-Angeboten und Podcasts.“
Die wichtigsten Eckdaten der Audionutzung:
- Im Weitesten Hörerkreis (WHK), also in einem durchschnittlichen 4-Wochen-Zeitraum, wird konstant von 93,8 Prozent (ma 2021 Audio: 93,7 Prozent) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens ein klassisches und/oder Online-Audio-Angebot genutzt (Audio Total). Die Hörer bleiben ihren Sendern dabei mit mehr als vier Stunden täglicher Nutzung (Verweildauer: 254 Minuten) auf hohem Niveau treu (ma 2021 Audio: 260 Minuten).
- Analog zeigt sich dies in der Nutzung von klassischen Radio-Angeboten: Im WHK wird Radio wie im Vorjahr von 93,5 Prozent der Bevölkerung mit einer Verweildauer von 254 Minuten genutzt (ma 2021 Audio: 259 Minuten). Die Tagesreichweite (Mo-Fr) liegt bei 73,9 Prozent (ma 2021 Audio: 74,7 Prozent).
- Die Verbreitung über DAB+ hat in den letzten Jahren eine größere Bedeutung erhalten: So wird DAB+ im WHK von 24,5 Prozent (ma 2021 Audio: 20,4 Prozent) und insbesondere in der Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen überproportional genutzt (WHK: 27,2 Prozent – ma 2021 Audio: 22,7 Prozent).
- Der Verbreitungsweg Online-Audio wird im WHK nahezu unverändert von 25,4 Prozent (ma 2021 Audio: 25,8 Prozent) der ab 14-Jährigen genutzt, wobei Online-Audio in der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen am meisten gehört wird (WHK 37,2 Prozent – ma 2021 Audio: 38,1 Prozent)
- Auch in der Podcast-Nutzung sind weiterhin Zuwächse zu verzeichnen. So wurden Podcasts von 36,9 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung schon einmal genutzt (ma 2021 Audio: 29,3 Prozent). In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen haben sogar 50,7 Prozent schon einmal Podcasts gehört (ma 2021 Audio: 41,8 Prozent).
Im Rahmen der ma Audio sind zudem erstmalig die Reichweiten der Audionutzung Gesamt inklusive Podcast auszählbar. 96,6 Prozent der Bevölkerung nutzen mindestens ein Angebot aus dem Audiouniversum innerhalb von vier Wochen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es 97,2 Prozent. Die ma Audio liefert zudem alle für die Planung benötigten Nutzungswahrscheinlichkeiten und ermöglicht neben klassischer Radioplanung eine konvergente Audioplanung auf einer einheitlichen Datenbasis.
Detaillierte Ergebnisse der insgesamt 413 abgebildeten Werbeangebote sind in dieser Pressetabelle zusammengefasst.
ma 2022 Audio I: 93,5 Prozent der Bevölkerung hört Radio
Die Ergebnisse der ma 2022 Audio I bescheinigen eine stabile Audio- und Radionutzung im Vergleich zum Vorjahr. 52 Millionen Menschen nutzen täglich die Angebote von Radio. Bereits seit 50 Jahren ermittelt die Arbeitsgemeinschaft Media- Analyse unabhängige Daten der Reichweitenforschung im Hörfunk.
Die Radio- und Audioangebote werden auf allen Verbreitungswegen und je nach Nutzungssituation der Hörer:innen via UKW, Online Audio oder DAB+ gehört. Insgesamt hören 93,5 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung Radio (Audio Total 93,8 Prozent) 52 Millionen Menschen haben täglich die Programme der Radiosender in ihren Alltag integriert. Dies bestätigen die heute von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse in Frankfurt veröffentlichten Eckdaten zur Audionutzung ma 2022 Audio I.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Audio- und Radionutzung bis auf kleine Abweichungen stabil geblieben. Die Verweildauer sinkt leicht über alle Verbreitungswege, allerdings auf ein Niveau von vor der Pandemie und ist seit vielen Jahren konstant. So lag schon vor 10 Jahren die Verweildauer bei 253 Minuten (254 Min. in der ma 2022 Audio I). Diese Auswirkung ist insbesondere bei den Männern zu beobachten, die nach den Lockdowns und Homeofficezeiten wieder etwas normaler ihrem Tagesgeschäft nachgehen.
Gegen den Trend steigt die Reichweite bei den 14-29-Jährigen leicht an. Über Radio und Online Audio steigt die Tagesreichweite in dieser jungen Zielgruppe um ca. 1 Prozent an.
„Medien werden gerade in gesellschaftlich unsicheren Zeiten besonders auf den Prüfstand gestellt. Die seit Jahren konstante Nutzung von Radioangeboten, auf welchem Ausspielungsweg auch immer, ist ein starkes Zeichen, dass die Angebote der Radiosender immer auf der Höhe der Zeit sind.“, erläutert die Geschäftsführerin der Radiozentrale, Grit Leithäuser. „Die Mischung aus Information und Unterhaltung und das Ganze in die richtige Tonalität einzubetten, ist besonders angesichts der derzeitigen Gesamtlage ein wichtiges Gut in der deutschen Medienlandschaft.“
Die ma Audio beruht methodisch auf vier verschiedenen Erhebungen: der ma Radio, der ma IP Audio sowie einer Online-Tagebuchstudie und DAB+ Reichweitenstudie und wird immer wieder optimiert. Unabhängige Daten zur Reichweitenforschung im Hörfunk wurden bereits vor 50 Jahren zum ersten Mal ausgewiesen.