
Viele der damaligen Hits sind zwischenzeitlich längst auf den Rotationslisten der Sender verschwunden – und mancher Musikexperte wird beim Blick auf diese Statistiken Mühe haben, hinter dem einen oder anderen Top-Hit aus 2015 noch eine Melodie rekonstruieren zu können.
Unter den am häufigsten gespielten Titeln finden sich naturgemäß auch die Songs, die in 2015 die damaligen Charts beherrschten. Deutschsprachige Stücke finden sich nicht unter den Top 10.
GEMA Top 10 der am häufigsten im Hörfunk gelaufenen Songs 2015
| Platz | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Kygo feat. Conrad | Firestone |
| 2 | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Ain’t Nobody (Loves Me Better) |
| 3 | Kwabs | Walk |
| 4 | Omi | Cheerleader |
| 5 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do |
| 6 | Lost Frequencies | Are You With Me |
| 7 | James Bay | Hold Back The River |
| 8 | Madcon feat. Ray Dalton | Don’t Worry |
| 9 | Jason Derulo | Want To Want Me |
| 10 | Hozier | Take Me To Church |
Der guten Ordnung halber haben wir zudem die Top 10 der offiziellen Jahres-Airplaycharts des Monitoring-Dienstes MusicTrace gegenübergestellt.
Top 10 der offiziellen MusicTrace Airplay-Charts 2015
| Platz | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Lost Frequencies | Are You With Me |
| 2 | Omi | Cheerleader |
| 3 | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Ain’t Nobody (Loves Me Better) |
| 4 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do |
| 5 | Lost Frequencies feat. Janieck Devy | Reality |
| 6 | Kygo feat. Conrad | Firestone |
| 7 | Madcon feat. Ray Dalton | Don’t Worry |
| 8 | Jason Derulo | Want To Want Me |
| 9 | Meghan Trainor | Lips Are Movin |
| 10 | Joris | Herz über Kopf |
Neben der Übersicht der am häufigsten gespielten Songs im Radio bietet die GEMA auch weitere Bestenlisten – unter anderem über die am häufigsten genutzte Werke in Discotheken oder die am häufigsten gestreamten Songs von Streaming-Portalen. Auch hier bezieht sich der Zeitraum auf das Jahr 2015.
GEMA Top 10 der am häufigsten genutzten Werke in Discotheken 2015
| Platz | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Macklemore & Ryan Lewis | Can’t Hold Us |
| 2 | Major Lazer | Watch Out For This (Bumaye) |
| 3 | Major Lazer & DJ Snake | Lean On |
| 4 | Omi | Cheerleader |
| 5 | Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht |
| 6 | Mark Ronson ft. Bruno Mars | Uptown Funk |
| 7 | Martin Solveig | Intoxicated |
| 8 | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Ain’t Nobody (Loves Me Better) |
| 9 | Don Omar | Danza Kuduro |
| 10 | Fifth Harmony | Worth It |
GEMA Top 10 der am häufigsten gestreamten Song von Streaming-Portalen im Jahr 2015
| Platz | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Gestört aber GeiL & Koby Funk feat. Wincent Weiss | Unter meiner Haut |
| 2 | Philipp Dittberner | Wolke 4 |
| 3 | MoTrip | So wie du bist |
| 4 | Lost Frequencies | Reality |
| 5 | Anna Naklab | Supergirl |
| 6 | Cro | Bye Bye |
| 7 | Major Lazer & DJ Snake | Lean On |
| 8 | SIDO - feat. Andreas Bourani | Astronaut |
| 9 | Mark Forster | Flash mich |
| 10 | Namika | Lieblingsmensch |
Quellen: GEMA Virtuos, MusicTrace









