Am 13. September 2023 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) mit der ma 2023 IP Audio III die neuesten Reichweitendaten für digitale Audioangebote vorgelegt. Demnach erreichten die ausgewiesenen Audio-Angebote im zweiten Quartal 2023 im Durchschnitt zusammen rund 549 Millionen Sessions im Monat, was ein Minus von 2 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2023 bedeutet.
Der Streamingdienst Spotify legte im ersten Quartal mit 5% weiter zu und kommt nun auf 216 Mio. Sessions pro Durchschnitssmonat. Die Nutzung der User Generated Radios sank bei laut.fm um 2% auf 11,4 Mio. Sessions Im Monat und RauteMusik verzeichnete dieses Mal ein kleines Plus von 1%.
Die Simulcast-Programme der populärsten Radiosender Deutschlands haben im letzten Quartal ihre Plätze weitgehend halten können. Nur ANTENNE BAYERN verlor dieses Mal sogar 14% (im 1. Quartal waren es -6%) und platzierte sich jetzt mit 8.375.861 Sessions zwischen WDR4 und BAYERN 3. Aber auch der Hit Radio FFH-Simulcast sackte um 2 Plätze nach unten vom 11. auf den 13 Platz bei einem Minus von 21%, ebenso trafen es MDR Sachsen (-15%) und Radio PSR (-13%).
„Der Zug hat keine Bremse“: RADIO BOLLERWAGEN legt um fast 30 Prozent zu
Der Shootingstar unter den Online-Radios ist weiterhin RADIO BOLLERWAGEN aus dem Hause ffn, der die besten Party-Hits von Mickie Krause, Mia Julia und Ikke Hüftgold, über Mr. President und die Vengaboys bis zu AC/DC, Boney M. und Scooter spielt. Der Sender ist nicht nur über Online Audio, sondern in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Hessen und in Teilen von Schleswig-Holstein und Sachsen auch über DAB+ zu empfangen.
Der Partysender erklamm bereits die Position 11 unter allen Einzelsendern mit einem Plus von 28% und 4,8 Mio Sessions. Auch andere ffn-Channels konnten dieses Mal prozentual große Zuwächse verzeichnen wie „radio ffn – nur 90er“, „radio ffn rockt!“, „radio ffn 80er“ und „radio ffn Gold“.
„Neben der DAB+ Nutzung steigt auch unsere Online Audio Nutzung in der aktuellen ma IP Audio deutlich an. Das freut mich und macht die ffn-mediengruppe sehr stolz. Mein besonderer Dank geht an die Kolleg:innen der ffn-Musikredaktion, die unser Format „Xtreme Party Music“ besonders cool programmieren, und an unsere Marketing- und Social Media-Abteilung, die der Marke ‚visuelles Leben‘ einhaucht und die Communitiy mit allen Hörer:innen auf allen Kanälen stattfinden lässt“, freut sich Harald Gehrung, CEO der ffn-mediengruppe.
„Der Zug hat keine Bremse! Die Bollercrew von der Ostsee bis an die Alpen wird immer größer – das Team von RADIO BOLLERWAGEN dankt allen Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Wir sind überwältigt!“ ergänzt Mathias Bartels, Chefredakteur und stellvertretender Programmdirektor von RADIO BOLLERWAGEN.
Einen beachtlichen Sprung um 40% machte das Beats Radio aus dem Hause Klassik Radio mit 805.184 Sessions (Platz 80). Auch Radio Schlagerparadies, das ab jetzt von Peter Bartsch beraten wird, gewinnt 10% und kommt auf 1,26 Mio Sessions. Es ist der einzige Schlagersender in Deutschland, der bundesweit über eine einheitliche Frequenz auf DAB+ zu erreichen ist. Der neuen Privatsender ANTENNE NRW gewinnt ebenfalls wieder dazu: nach +14% im 1. Quartal werden nun +15% Zuwachs gemessen. Damit kommt er auf 330.613 Sessions pro Durchschnittsmonat (Platz 138). Auch SUNSHINE LIVE steigert seine Zahlen im 2. Quartal 2023 um +12% auf 3.444.930 Sessions.
Mit 8,6 Millionen Sessions pro Monat bleibt RADIO BOB! auch im Internet erneut die meistgehörte deutsche Rock-Audiomarke¹. Neben der hohen konvergenten regionalen und nationalen Nutzung², behauptet Deutschlands Rockradio sich laut der aktuellen ma 2023 IP Audio III auch in der Online-Nutzung des gesamten Streaming-Angebotes und wächst hier gegenüber dem Vorquartal (2023 Q1) um 4%. Die Stärke der Marke RADIO BOB! zeigt sich auch mit Blick auf das reine Simulcast/Livestream-Angebot: Auch hier führt RADIO BOB! mit 4,378 Millionen Sessions³ die Liste der Rock-Audioangebote an.
Stetiges Wachstum auch für dass Funkhaus Halle: der Radio Brocken-Simulcast legt erneut 8% im Jahresvergleich zu und steigert damit die Online-Zugriffe weiterhin deutlich über dem bundesweiten Schnitt. Im Jahresvergleich ist hier ein Gesamtzuwachs der Hördauer/Stream um knapp 6% – und mit gleichzeitigen Wachstum der Stream-Starts (8%) insgesamt ein Wachstum der monatlichen Hörstunden um 14% auf nun 2,081 Mio. Hörstunden zu sehen.
Stabiles Wachstum ist auch weiterhin bei 89.0 RTL zu beobachten: Die Dauer einer durchschnittlichen Session steigt im Jahresverlauf ebenfalls um 7%. In Summe ist das Produkt aus Stream-Starts und Hördauer je Stream und die monatlichen Hörstunden im Jahresverlauf bei 89.0 RTL um knapp 1% auf nun 1,762 Mio. Hörstunden gewachsen. 89.0 RTL In The Mix gewinnt im Jahresvergleich ebenfalls 3%, im Vergleich zum Quartal Q1/2023 sogar starke 14%.
»Wir sind stolz über das tolle Ergebnis der Online-Nutzung unserer Angebote. Dies zeigt uns erneut, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind und immer mehr Hörerinnen und Hörer unsere Inhalte schätzen. Wir werden auch in Zukunft weiter auf den Ausbau unseres Online-Audio-Angebots setzen und mit Leidenschaft und Kreativität unsere Programme weiterentwickeln«,, freut sich Programmdirektorin und Geschäftsführerin Tina Wilhelm.
Insgesamt wächst das gesamte Funkhaus Portfolio um 2,5% (3,338 Mio. Sessions) bzw. um 9,5% bei den Hörstunden (4,754 Mio. Hörstunden). Bundesweit wächst die Zahl der Hörstunden über alle 337 Simulcast-Streams um 2% auf knapp 376 Mio. Hörstunden.
ma 2023 IP Audio III: Übersicht der Einzelsender (ohne Kombis)
(in Sessions pro Durschnischnittsmonat)
# | Q2 2023 | Q1 2023 | % | |
---|---|---|---|---|
1 | WDR 2 | 13.418.576 | 14.069.353 | -5 |
2 | SWR3 | 12.705.422 | 14.011.783 | -9 |
3 | Deutschlandfunk | 10.976.505 | 11.718.475 | -6 |
4 | 1LIVE | 10.541.298 | 11.108.472 | -5 |
5 | NDR 2 | 9.854.280 | 10.109.107 | -3 |
6 | BAYERN 1 | 9.274.995 | 9.856.479 | -6 |
7 | WDR 4 | 8.879.867 | 9.414.988 | -6 |
8 | ANTENNE BAYERN | 8.375.861 | 9.729.302 | -14 |
9 | BAYERN 3 | 6.826.529 | 7.291.168 | -6 |
10 | NDR 1 Niedersachsen | 6.497.264 | 6.969.094 | -7 |
11 | RADIO BOLLERWAGEN | 4.812.160 | 3.752.767 | 28 |
12 | radioeins | 4.719.682 | 5.028.701 | -6 |
13 | RADIO BOB! | 4.378.202 | 4.240.535 | 3 |
14 | HIT RADIO FFH | 4.361.818 | 5.553.766 | -21 |
15 | SWR1 BW | 4.351.663 | 4.777.455 | -9 |
16 | RADIO PALOMA | 3.827.028 | 3.667.201 | 4 |
17 | SUNSHINE LIVE | 3.444.930 | 3.084.416 | 12 |
18 | N-JOY | 3.394.668 | 3.394.885 | -0 |
19 | TOGGO Radio | 3.342.543 | 3.416.545 | -2 |
20 | ROCK ANTENNE | 3.309.807 | 3.535.415 | -6 |
21 | SWR4 BW | 3.036.101 | 3.303.606 | -8 |
22 | hr3 | 2.981.799 | 3.358.267 | -11 |
23 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern | 2.943.102 | 2.754.650 | 7 |
24 | WDR 5 | 2.817.634 | 3.152.603 | -11 |
25 | radio ffn | 2.787.751 | 2.758.254 | 1 |
26 | ENERGY | 2.646.523 | 2.794.008 | -5 |
27 | R.SH | 2.442.636 | 2.732.908 | -11 |
28 | MDR JUMP | 2.379.289 | 2.700.684 | -12 |
29 | hr1 | 2.358.813 | 2.580.493 | -9 |
30 | Radio Hamburg | 2.286.270 | 2.365.219 | -3 |
31 | hr4 | 2.266.627 | 2.304.276 | -2 |
32 | SWR1 RP | 2.258.646 | 2.441.346 | -7 |
33 | Deutschlandfunk Kultur | 2.125.081 | 2.244.345 | -5 |
34 | NDR Info | 2.098.199 | 2.295.237 | -9 |
35 | NDR 1 Welle Nord | 2.018.143 | 2.078.692 | -3 |
36 | 80s80s RADIO | 1.857.136 | 1.685.814 | 10 |
37 | HITRADIO RTL | 1.803.108 | 1.824.935 | -1 |
38 | DASDING | 1.780.161 | 1.800.329 | -1 |
39 | 1LIVE DIGGI | 1.746.669 | 1.702.835 | 3 |
40 | MDR THÜRINGEN | 1.698.749 | 1.928.459 | -12 |
41 | Bremen Eins | 1.676.006 | 1.748.648 | -4 |
42 | Bayern 2 | 1.617.334 | 1.807.623 | -11 |
43 | NDR 90,3 | 1.592.535 | 1.633.186 | -2 |
44 | NDR 1 Radio MV | 1.565.347 | 1.573.794 | -1 |
45 | BR24 | 1.564.310 | 1.725.027 | -9 |
46 | radio SAW | 1.553.991 | 1.510.919 | 3 |
47 | MDR SACHSEN | 1.535.633 | 1.805.460 | -15 |
48 | Antenne Niedersachsen OnAir | 1.483.091 | 1.599.500 | -7 |
49 | Antenne Brandenburg | 1.470.761 | 1.501.064 | -2 |
50 | 104.6 RTL | 1.390.996 | 1.485.684 | -6 |
51 | RADIO PSR | 1.375.527 | 1.582.774 | -13 |
52 | Klassik Radio | 1.368.572 | 1.612.424 | -15 |
53 | OLDIE ANTENNE | 1.367.331 | 1.426.454 | -4 |
54 | Radio Brocken | 1.304.160 | 1.339.938 | -3 |
55 | RPR1. | 1.303.349 | 1.403.967 | -7 |
56 | Deutschlandfunk Nova | 1.299.973 | 1.269.252 | 2 |
57 | Bremen Vier | 1.283.634 | 1.402.477 | -8 |
58 | RADIO 21 | 1.265.737 | 1.296.416 | -2 |
59 | RADIO SCHLAGERPARADIES | 1.260.682 | 1.142.361 | 10 |
60 | rbb24 Inforadio | 1.252.086 | 1.291.096 | -3 |
61 | MDR SACHSEN-ANHALT | 1.231.837 | 1.398.565 | -12 |
62 | Fritz | 1.201.434 | 1.258.186 | -5 |
63 | 89.0 RTL | 1.199.077 | 1.325.828 | -10 |
64 | SWR4 RP | 1.165.747 | 1.241.936 | -6 |
65 | Schlager Radio | 1.130.983 | 1.077.604 | 5 |
66 | Berliner Rundfunk 91.4 - | 1.128.748 | 1.156.180 | -2 |
67 | ANTENNE THÜRINGEN | 1.019.955 | 1.063.663 | -4 |
68 | Hitradio antenne 1 | 982.717 | 1.057.788 | -7 |
69 | harmony.fm | 950.847 | 961.913 | -1 |
70 | hr-iNFO | 931.214 | 1.035.897 | -10 |
71 | YOU FM | 918.174 | 950.047 | -3 |
72 | BR Schlager | 914.153 | 909.854 | 0 |
73 | planet radio | 907.533 | 953.139 | -5 |
74 | Jam FM Berlin (93,6) | 895.793 | 963.778 | -7 |
75 | Radio Bonn / Rhein-Sieg | 894.323 | 997.665 | -10 |
76 | Radio Köln | 843.970 | 982.798 | -14 |
77 | MDR AKTUELL | 816.664 | 906.274 | -10 |
78 | Radio 7 | 811.507 | 917.986 | -12 |
79 | egoFM Webcast | 806.588 | 917.554 | -12 |
80 | Beats Radio | 805.184 | 576.026 | 40 |
81 | BB RADIO - | 792.683 | 844.037 | -6 |
82 | NDR Schlager | 787.550 | 751.658 | 5 |
83 | BR Heimat | 760.069 | 814.206 | -7 |
84 | rbb 88.8 | 759.164 | 736.500 | 3 |
85 | Radio Hochstift | 738.705 | 814.417 | -9 |
86 | BR-KLASSIK | 692.954 | 777.173 | -11 |
87 | R.SA | 685.725 | 724.297 | -5 |
88 | Rockland Radio | 674.697 | 666.500 | 1 |
89 | Radio Bielefeld | 651.873 | 704.314 | -7 |
90 | Bremen NEXT | 647.190 | 660.405 | -2 |
91 | 105'5 Spreeradio | 631.628 | 671.365 | -6 |
92 | ANTENNE BAYERN Chillout | 619.809 | 614.005 | 1 |
93 | 94,3 rs2 | 617.316 | 695.208 | -11 |
94 | SR 1 | 615.254 | 659.618 | -7 |
95 | Radio Essen | 614.417 | 693.977 | -11 |
96 | Radio WMW | 599.550 | 676.542 | -11 |
97 | SR 3 Saarlandwelle | 593.142 | 595.161 | -0 |
98 | Antenne Düsseldorf | 589.617 | 679.627 | -13 |
99 | 98.8 KISS FM | 585.979 | 584.837 | 0 |
100 | Radio 91.2 | 575.659 | 596.690 | -4 |
101 | Schwarzwaldradio | 563.358 | 526.100 | 7 |
102 | NDR Kultur | 562.709 | 637.874 | -12 |
103 | MDR SPUTNIK | 546.731 | 580.976 | -6 |
104 | MDR KULTUR | 532.297 | 683.662 | -22 |
105 | Radio RST | 514.333 | 584.682 | -12 |
106 | Radio TEDDY | 499.145 | 612.991 | -19 |
107 | SWR2 | 497.204 | 560.382 | -11 |
108 | Radio Gütersloh | 483.596 | 542.074 | -11 |
109 | LandesWelle Thüringen | 475.012 | 501.066 | -5 |
110 | STAR FM MAXIMUM ROCK Berlin | 453.421 | 498.386 | -9 |
111 | Radio Wuppertal | 448.089 | 513.064 | -13 |
112 | Radio Erft | 434.133 | 485.081 | -11 |
113 | 100,5 DAS HITRADIO. | 432.653 | 457.514 | -5 |
114 | delta radio | 424.830 | 464.053 | -8 |
115 | ENERGY Sachsen | 424.784 | 458.437 | -7 |
116 | Radio Emscher Lippe | 423.527 | 463.085 | -9 |
117 | ROCK ANTENNE Hamburg | 419.282 | 443.538 | -5 |
118 | RADIO SALÜ | 412.247 | 426.525 | -3 |
119 | die neue welle | 409.164 | 442.806 | -8 |
120 | Radio Vest | 396.997 | 445.934 | -11 |
121 | Radio Berg | 396.785 | 449.493 | -12 |
122 | WDR 3 | 391.700 | 432.897 | -10 |
123 | Antenne Münster | 389.077 | 454.758 | -14 |
124 | Radio Duisburg | 389.072 | 417.104 | -7 |
125 | Radio Bochum | 381.171 | 431.630 | -12 |
126 | I Love Radio | 379.533 | 550.986 | -31 |
127 | HAMBURG ZWEI | 378.096 | 418.976 | -10 |
128 | Antenne Unna | 376.386 | 410.967 | -8 |
129 | Hellweg Radio | 374.359 | 408.662 | -8 |
130 | Radio WAF | 365.009 | 409.339 | -11 |
131 | Radio K.W. | 362.787 | 399.384 | -9 |
132 | ENERGY Bremen | 359.875 | 362.642 | -1 |
133 | Radio Siegen | 357.165 | 406.292 | -12 |
134 | Welle Niederrhein | 339.080 | 381.881 | -11 |
135 | Radio Lippe | 335.145 | 375.478 | -11 |
136 | Radio MK | 334.684 | 375.124 | -11 |
137 | Bremen Zwei | 330.738 | 378.863 | -13 |
138 | ANTENNE NRW | 330.613 | 287.374 | 15 |
139 | Radio Westfalica | 323.644 | 363.460 | -11 |
140 | MDR SCHLAGERWELT | 320.804 | 353.118 | -9 |
141 | Radio Kiepenkerl | 313.808 | 347.314 | -10 |
142 | ROCK ANTENNE Bayern | 306.949 | 311.564 | -1 |
143 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 304.940 | 347.975 | -12 |
144 | GAY FM | 295.171 | 272.565 | 8 |
145 | Radio RSG | 295.155 | 339.785 | -13 |
146 | Radio Sauerland | 277.408 | 321.690 | -14 |
147 | SWR Aktuell | 276.878 | 308.669 | -10 |
148 | NE-WS 89.4 | 274.212 | 303.101 | -10 |
149 | COSMO | 272.590 | 296.398 | -8 |
150 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio | 269.031 | 286.935 | -6 |
151 | Das neue Radio Seefunk | 267.382 | 276.250 | -3 |
152 | Radio 90,1 | 257.291 | 300.728 | -14 |
153 | Antenne Niederrhein | 252.797 | 277.442 | -9 |
154 | Radio Herford | 252.208 | 283.258 | -11 |
155 | radio TOP 40 | 247.848 | 263.067 | -6 |
156 | hr2 | 239.530 | 274.761 | -13 |
157 | Radio Euskirchen | 229.296 | 249.161 | -8 |
158 | HITRADIO OHR | 223.856 | 248.111 | -10 |
159 | Radio Leverkusen | 218.076 | 248.395 | -12 |
160 | Radio Neandertal | 217.508 | 249.561 | -13 |
161 | BR24live | 217.161 | 181.198 | 20 |
162 | STAR FM MAXIMUM ROCK Nürnberg | 213.608 | 263.437 | -19 |
163 | Antenne AC | 203.954 | 223.428 | -9 |
164 | Hit Radio N1 | 203.587 | 227.123 | -10 |
165 | Radio Lippe Welle Hamm | 202.410 | 220.902 | -8 |
166 | DEFJAY | 191.006 | 203.145 | -6 |
167 | Radio Rur | 189.604 | 208.644 | -9 |
168 | rbbKultur | 181.922 | 195.403 | -7 |
169 | Radio Oberhausen | 179.613 | 195.071 | -8 |
170 | Radio Hagen | 175.992 | 202.935 | -13 |
171 | Radio TOP FM | 170.647 | 186.022 | -8 |
172 | Radio Ennepe Ruhr | 152.732 | 162.320 | -6 |
173 | 80s80s RADIO (MV) | 147.789 | 141.956 | 4 |
174 | Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 131.160 | 108.992 | 20 |
175 | PULS | 128.733 | 136.889 | -6 |
176 | CLASSIC ROCK RADIO | 125.097 | 128.155 | -2 |
177 | Radio Herne | 124.925 | 139.645 | -11 |
178 | MDR KLASSIK | 121.334 | 152.903 | -21 |
179 | UNSERDING | 119.589 | 125.399 | -5 |
180 | RADIO ROLAND | 110.563 | 106.805 | 4 |
181 | Die Maus zum Hören | 107.407 | 138.066 | -22 |
182 | Radio Cottbus 94.5 | 96.494 | 104.262 | -7 |
183 | SR 2 KulturRadio | 92.378 | 99.775 | -7 |
184 | RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 88.501 | 80.238 | 10 |
185 | Radio Mülheim | 87.616 | 96.956 | -10 |
186 | The Waveradio | 80.057 | 85.936 | -7 |
187 | ROCKLAND | 73.258 | 72.020 | 2 |
188 | Antenne Mainz 106,6 | 73.091 | 83.021 | -12 |
189 | radio ffn Frühstyxradio | 63.875 | 64.528 | -1 |
190 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio | 61.867 | 55.819 | 11 |
191 | Antenne Kaiserslautern 96.9 | 56.446 | 62.198 | -9 |
192 | radio ffn - nur 90er | 56.343 | 44.179 | 28 |
193 | Antenne Bad Kreuznach 88.3 | 52.088 | 58.814 | -11 |
194 | radio ffn 80er | 47.716 | 38.692 | 23 |
195 | Radio Potsdam 89.2 | 47.270 | 52.489 | -10 |
196 | Radio Frankfurt 95.1 | 44.545 | 49.738 | -10 |
197 | Radio Neckaralb Live | 43.558 | 46.673 | -7 |
198 | Antenne Koblenz 98.0 | 42.504 | 47.673 | -11 |
199 | Antenne Trier | 34.095 | 39.549 | -14 |
200 | radio ffn Hits* | 32.859 | 29.860 | 10 |
201 | radio ffn rockt! | 27.458 | 21.733 | 26 |
202 | Antenne Landau 94.8 | 25.842 | 28.028 | -8 |
203 | AlternativeFM | 24.582 | 28.453 | -14 |
204 | DASDING Chillout | 17.747 | 17.309 | 3 |
205 | radio ffn Gold | 17.567 | 15.480 | 13 |
206 | Antenne Pirmasens 88.4 | 16.657 | 17.631 | -6 |
207 | Antenne Idar Oberstein 87.6 | 15.757 | 16.540 | -5 |
208 | radio ffn Peppermint FM | 15.114 | 20.304 | -26 |
209 | radio ffn Auszeit FM | 13.439 | ||
210 | SWR3 Party | 12.663 | 7.921 | 60 |
211 | anna.fm | 11.416 | 11.392 | 0 |
212 | radio ffn Das Gelbe vom Ei | 11.328 | ||
213 | Antenne Zweibrücken 91.6 | 9.175 | 9.490 | -3 |
214 | CityRadio Saarlouis | 7.670 | 7.889 | -3 |
215 | Antenne Pfalz 94.2 | 7.667 | 8.567 | -11 |
216 | SWR3 Lyrix | 7.370 | 3.546 | 108 |
217 | CityRadio Homburg 89.6 | 7.167 | 7.135 | 0 |
218 | JOKE FM | 6.722 | 8.413 | -20 |
219 | CityRadio Saarbrücken 99.6 | 6.663 | 6.525 | 2 |
220 | radio deinfm | 6.597 | 6.463 | 2 |
221 | SWR3 Rock | 5.289 | 4.904 | 8 |
222 | DASDING Partyfieber | 4.603 | 4.891 | -6 |
223 | CityRadio Neunkirchen 94.6 | 4.105 | 4.306 | -5 |
224 | SWR2 Archiv Radio | 3.744 | 2.931 | 28 |
225 | CityRadio St. Wendel | 3.509 | 3.381 | 4 |
226 | DASDING Zukunftsmusik | 3.491 | 3.191 | 9 |
227 | DASDING Rap sonst nichts | 3.434 | 3.974 | -14 |
228 | Radio Brocken Kinderzeit | 2.158 | 2.322 | -7 |
229 | SWR3 Specials 2 | 2.116 | 1.289 | 64 |
230 | SWR3 Specials 1 | 1.858 | 880 | 111 |
231 | radio ffn Tannenbaum | 1.343 | 2.022 | -34 |
232 | SWR1 Nr.1 Hits | 1.220 | 1.633 | -25 |
233 | SWR1 Musik Klub Country | 1.140 | 1.320 | -14 |
234 | SWR1 Events | 635 | 1.144 | -44 |
235 | SWR1 Musik Klub Rock | 625 | 698 | -10 |
236 | SWR1 Musik Klub Deutsch | 436 | 554 | -21 |
Download (PDF)
ma 2023 IP Audio III – Vergleichstabellen
¹) ma 2023 IP Audio III, RADIO BOB! Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q2 2023
²) ma 2023 Audio II, Kontakte pro Tag, Mo-Fr, (8.954.00 RADIO BOB! Audio Total, 907.000 RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein (klassisch), Dspr. Bev. 14+
³) ma 2023 IP Audio III, RADIO BOB! Simulcast, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q2 2023
Quelle: ma 2023 IP Audio III / Tabelle: RADIOSZENE