- Neue ma IP Audio: Zahl der teilnehmenden Webradio-Angebote steigt von 227 auf 291 Channels.
- Eine durchschnittliche Session dauert knapp eine Stunde und fünf Minuten.
- Noch bis 15. Juni können Publisher ihre Angebote zur Webradiomessung im 3. Quartal anmelden.
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlicht heute die ma 2015 IP Audio II und damit die Ergebnisse der Webradio-Messung für das erste Quartal 2015.
∅Die wichtigsten Ergebnisse der ma 2015 IP Audio II: Pro Monat werden 291 Channels und zwei User Generated Radios rund 107,5 Millionen Mal abgerufen. Eine durchschnittliche Session dauert knapp eine Stunde und fünf Minuten. Eine Übersicht der Messwerte der einzelnen Channels finden Sie in der Tabelle weiter unten.
Die Anzahl der Webradio-Publisher, die ihre Angebote von der agma messen lassen, ist innerhalb des letzten Quartals von 42 auf 56 gewachsen. Entsprechend stark gestiegen ist auch die Zahl der teilnehmenden Channels – von 227 auf 291. Hinzu kommen außerdem zwei User Generated Radios.
Konvergente Radioreichweiten und personenbezogene Daten für Online-Audio-Angebote
Der Grund für den Teilnehmer-Boom: Die ma 2015 IP Audio II bildet eine der Säulen der künftigen „ma Audio“. In dieser Studie werden für Online-Audio-Angebote erstmals hochrechenbare Daten dargestellt und ebenso für konvergente Angebote valide crossmediale Reichweiten. Um bei der Premiere konvergenter Radioreichweiten dabei zu sein ist die Teilnahme an der Webradio-Messung der agma eine notwendige Voraussetzung. Erste Radio-Konvergenzreichweiten sollen im Herbst veröffentlicht werden.
„Die agma arbeitet mit Hochdruck an der Radio-Konvergenzwährung“, so Dieter K. Müller, Vorstand Radio der agma: „Damit werden Werbungtreibende und Agenturen die Leistung konvergenter Kampagnen bewerten und planen können.“
Nächster Anmeldetermin für die ma IP Audio ist der 15. Juni 2015. Simulcastsender, User Generated Radios oder reine Online-Audio-Channels, die sich zur Webradio-Messung der agma im 3. Quartal anmelden, haben die Chance, bei einer späteren Veröffentlichung der Radio-Konvergenzreichweiten ausgewiesen zu werden.
Lesen Sie hier die Pressemeldungen zur ma IP Audio II!
Nr | Webangebot | Q1 2015 Sessions ∅ Monat | Q4 2014 Sessions ∅ Monat | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | RMS WEBRADIO | 27.346.667 | 18.585.514 | 8.761.153 | 47% |
2 | RMS WEBRADIO 30+ | 19.756.568 | 12.783.772 | 6.972.796 | 55% |
3 | RMS WEBRADIO Männer | 17.693.904 | 11.586.247 | 6.107.657 | 53% |
4 | SpotCom Webradio Kombi | 17.630.674 | 14.314.438 | 3.316.236 | 23% |
5 | ANTENNE BAYERN Webradio Kombi | 13.812.438 | 11.337.741 | 2.474.697 | 22% |
6 | RMS WEBRADIO 14-29 | 12.366.474 | 7.135.000 | 5.231.474 | 73% |
7 | SpotCom simulcast Kombi | 11.371.704 | 8.785.219 | 2.586.485 | 29% |
8 | RMS WEBRADIO Frauen | 11.198.282 | 6.281.400 | 4.916.882 | 78% |
9 | 1LIVE gesamt | 10.191.299 | - | - | - |
10 | SWR gesamt | 8.935.007 | - | - | - |
11 | ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 8.667.761 | 6.642.428 | 2.025.333 | 30% |
12 | 1LIVE | 8.433.424 | 6.067.856 | 2.365.568 | 39% |
13 | laut.fm | 7.847.026 | 7.852.609 | -5.583 | -0% |
14 | Radio/Tele FFH Gesamt | 6.362.234 | 6.194.341 | 167.893 | 3% |
15 | SpotCom Channel Kombi | 6.258.971 | 5.529.219 | 729.752 | 13% |
16 | SWR3 | 5.183.510 | 5.095.141 | 88.369 | 2% |
17 | ANTENNE BAYERN Channel Kombi | 5.144.678 | 4.695.313 | 449.365 | 10% |
18 | BR-Gesamt | 4.899.117 | - | - | - |
19 | radionomy | 4.544.542 | - | - | - |
20 | HIT RADIO FFH Gesamt | 3.889.712 | 3.784.647 | 105.065 | 3% |
21 | Radio/Tele FFH Simulcast | 3.872.813 | 3.447.663 | 425.150 | 12% |
22 | ROCK ANTENNE Webradio Kombi | 3.818.236 | 2.976.697 | 841.539 | 28% |
23 | NDR 2 | 3.547.229 | 3.508.939 | 38.290 | 1% |
24 | REGIOCAST Digital Group | 3.437.590 | - | - | - |
25 | STUDIO GONG Digital | 3.303.730 | - | - | - |
26 | RadioCOM S.W. Gesamt | 3.284.574 | - | - | - |
27 | ROCK ANTENNE simulcast PLUS | 2.703.943 | 2.142.791 | 561.152 | 26% |
28 | ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) | 2.571.014 | 2.039.826 | 531.188 | 26% |
29 | Radio/Tele FFH Webradios | 2.489.421 | 2.746.678 | -257.257 | -9% |
30 | Deutschlandfunk | 2.447.676 | 2.227.837 | 219.839 | 10% |
31 | Sport1.fm | 2.307.709 | - | - | - |
32 | bigFM | 2.249.210 | 2.331.416 | -82.206 | -4% |
33 | FFH Simulcast | 2.206.453 | 1.870.168 | 336.285 | 18% |
34 | BAYERN 3 | 2.185.610 | 2.307.584 | -121.974 | -5% |
35 | planet radio Gesamt | 2.030.406 | 2.004.427 | 25.979 | 1% |
36 | ENERGY Webradio Total (Simulcast & GenreChannels) | 1.990.864 | - | - | - |
37 | BCS SACHSEN Digital | 1.867.846 | 1.617.122 | 250.724 | 16% |
38 | STUDIO GONG Sachsen Digital | 1.867.846 | 1.617.122 | 250.724 | 16% |
39 | Klassik Radio | 1.792.001 | 1.736.827 | 55.174 | 3% |
40 | HIT RADIO FFH Webradios | 1.683.259 | 1.914.478 | -231.219 | -12% |
41 | hr3 | 1.666.849 | 1.708.625 | -41.776 | -2% |
42 | 104.6 RTL Gesamt | 1.662.547 | 1.813.142 | -150.595 | -8% |
43 | 1LIVE DIGGI | 1.576.824 | 1.331.462 | 245.362 | 18% |
44 | SWR1 BW | 1.462.811 | 1.618.692 | -155.881 | -10% |
45 | Bayern 1 | 1.412.018 | 1.404.362 | 7.656 | 1% |
46 | 104.6 RTL Berlins Hit-Radio | 1.298.213 | 1.154.654 | 143.559 | 12% |
47 | MDR Gesamt | 1.275.780 | - | - | - |
48 | planet radio Simulcast | 1.253.728 | 1.203.439 | 50.289 | 4% |
49 | radio ffn Webradio | 1.249.290 | 1.256.016 | -6.726 | -1% |
50 | ENERGY Simulcast | 1.248.949 | - | - | - |
51 | sunshine live - Gesamt | 1.224.495 | 1.203.319 | 21.176 | 2% |
52 | YOU FM | 1.177.528 | 1.416.300 | -238.772 | -17% |
53 | hr1 | 1.170.531 | 1.943.617 | -773.086 | -40% |
54 | radio SAW Gesamt | 1.155.809 | 1.045.912 | 109.897 | 11% |
55 | ROCK ANTENNE Channel Kombi | 1.114.293 | 833.906 | 280.387 | 34% |
56 | Westfunk | 1.103.561 | - | - | - |
57 | JAM FM Gesamt | 1.057.271 | 924.118 | 133.153 | 14% |
58 | MDR JUMP | 1.036.368 | 1.001.161 | 35.207 | 4% |
59 | Antenne Niedersachsen | 1.007.532 | 874.773 | 132.759 | 15% |
60 | RB gesamt | 997.868 | - | - | - |
61 | sunshine live | 958.509 | 991.604 | -33.095 | -3% |
62 | Hamburg Kombi | 951.500 | 764.476 | 187.024 | 24% |
63 | DASDING | 936.268 | 952.953 | -16.685 | -2% |
64 | 89.0 RTL Gesamt | 829.432 | - | - | - |
65 | Radio Hamburg Simulcast | 824.299 | 648.009 | 176.290 | 27% |
66 | planet radio webradios | 776.677 | 800.989 | -24.312 | -3% |
67 | Deutschlandradio Kultur | 763.734 | 722.239 | 41.495 | 6% |
68 | JAM FM | 760.786 | 690.649 | 70.137 | 10% |
69 | egoFM Digital | 748.070 | - | - | - |
70 | STUDIO GONG Bayern Digital | 748.070 | 543.445 | 204.625 | 38% |
71 | 89.0 RTL | 743.269 | 682.329 | 60.940 | 9% |
72 | ENERGY GenreChannels | 741.915 | - | - | - |
73 | FUNK KOMBI OWL plus | 710.473 | 623.576 | 86.897 | 14% |
74 | R.SH | 669.332 | - | - | - |
75 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern Digital | 610.319 | - | - | - |
76 | STUDIO GONG Mecklenburg-Vorpommern Digital | 610.319 | - | - | - |
77 | radio SAW Webradios | 601.214 | - | - | - |
78 | SWR4 BW | 595.164 | 534.441 | 60.723 | 11% |
79 | Radio Regenbogen | 590.138 | 448.820 | 141.318 | 31% |
80 | RADIO BOB! | 576.211 | 533.124 | 43.087 | 8% |
81 | R.SA | 551.260 | - | - | - |
82 | delta radio | 543.907 | 469.279 | 74.628 | 16% |
83 | 98.8 KISS FM | 542.305 | 536.442 | 5.863 | 1% |
84 | Bremen Vier | 540.583 | 536.099 | 4.484 | 1% |
85 | Rheinland-Kombi Köln | 522.551 | 418.042 | 104.509 | 25% |
86 | Radio PSR | 521.373 | - | - | - |
87 | SWR1 RP | 518.224 | 537.556 | -19.332 | -4% |
88 | antenne 1 simulcast | 518.195 | - | - | - |
89 | ANTENNE THÜRINGEN | 514.198 | 437.071 | 77.127 | 18% |
90 | B5 aktuell | 513.916 | 492.026 | 21.890 | 4% |
91 | Bayern 2 | 510.686 | 522.273 | -11.587 | -2% |
92 | alsterradio GESAMT | 497.043 | - | - | - |
93 | radio SAW (Simulcast) | 489.534 | - | - | - |
94 | SR Simulcast gesamt | 481.372 | - | - | - |
95 | Bremen Eins | 457.286 | 431.363 | 25.923 | 6% |
96 | STAR FM | 455.135 | 351.085 | 104.050 | 30% |
97 | RPR 1 | 445.226 | 423.805 | 21.421 | 5% |
98 | harmony.fm Gesamt | 442.116 | 405.267 | 36.849 | 9% |
99 | harmony.fm Simulcast | 412.631 | 374.056 | 38.575 | 10% |
100 | DRadio Wissen | 381.328 | 348.079 | 33.249 | 10% |
101 | alsterradio 106,8 rock 'n pop | 374.179 | - | - | - |
102 | radio TOP 40 | 366.716 | 274.349 | 92.367 | 34% |
103 | 105'5 Spreeradio Gesamt | 335.570 | 341.881 | -6.311 | -2% |
104 | 105'5 Spreeradio | 323.688 | 286.400 | 37.288 | 13% |
105 | JAM FM - NEW MUSIC RADIO | 296.485 | 233.469 | 63.016 | 27% |
106 | 94,3 rs2 | 281.173 | 184.396 | 96.777 | 52% |
107 | BR-KLASSIK | 276.887 | 292.322 | -15.435 | -5% |
108 | Berliner Rundfunk 91.4 - Simulcast | 273.853 | 211.765 | 62.088 | 29% |
109 | BB Radio | 273.213 | 240.363 | 32.850 | 14% |
110 | sunshine live - Webradios | 265.986 | 211.715 | 54.271 | 26% |
111 | RADIO SALÜ Kombi | 261.985 | 247.892 | 14.093 | 6% |
112 | MDR SACHSEN-ANHALT | 239.412 | - | - | - |
113 | SWR4 RP | 239.030 | 214.308 | 24.722 | 12% |
114 | Radio TEDDY | 227.948 | 185.420 | 42.528 | 23% |
115 | Radio NORA | 222.959 | - | - | - |
116 | ENERGY Sachsen | 201.016 | - | - | - |
117 | Radio Essen | 198.527 | - | - | - |
118 | SR 1 Europawelle | 194.337 | 177.517 | 16.820 | 9% |
119 | 100'5 DAS HITRADIO. | 190.993 | - | - | - |
120 | 1LIVE Web-only | 181.052 | 181.959 | -907 | -0% |
121 | HOTMIX RADIO | 171.069 | - | - | - |
122 | Radio Bielefeld | 157.831 | 136.084 | 21.747 | 16% |
123 | RADIO SALÜ | 156.762 | - | - | - |
124 | Antenne MV | 151.532 | - | - | - |
125 | Radio Brocken Gesamt | 146.965 | - | - | - |
126 | Radio Brocken | 146.636 | 133.403 | 13.233 | 10% |
127 | Radio Hochstift | 146.399 | 129.858 | 16.541 | 13% |
128 | Radio Duisburg | 145.007 | - | - | - |
129 | Radio Gütersloh | 127.549 | 114.102 | 13.447 | 12% |
130 | HAMBURG ZWEI | 127.201 | 116.467 | 10.734 | 9% |
131 | 917xfm - Hamburgs Musiksender | 122.864 | - | - | - |
132 | Radio Emscher Lippe | 118.419 | - | - | - |
133 | Radio Vest | 111.916 | - | - | - |
134 | SR 3 Saarlandwelle | 110.825 | 104.667 | 6.158 | 6% |
135 | 103.7 UnserDing | 104.233 | 99.473 | 4.760 | 5% |
136 | Radio K.W. | 101.722 | - | - | - |
137 | Radio Bochum | 98.667 | - | - | - |
138 | the wave - relaxing radio | 89.932 | 65.513 | 24.419 | 37% |
139 | Radio WAF | 86.291 | 74.856 | 11.435 | 15% |
140 | 89.0 RTL - In The Mix | 86.163 | - | - | - |
141 | Radio Sauerland | 85.591 | - | - | - |
142 | radio B2 Digital | 77.495 | - | - | - |
143 | detektor.fm | 72.716 | 66.061 | 6.655 | 10% |
144 | SR 2 KulturRadio | 71.978 | - | - | - |
145 | Radio Westfalica | 68.838 | 57.252 | 11.586 | 20% |
146 | Radio Lippe | 67.059 | 60.798 | 6.261 | 10% |
147 | ROCKLAND.FM (Simulcast) | 65.061 | 60.462 | 4.599 | 8% |
148 | Radio Ennepe Ruhr | 62.665 | - | - | - |
149 | Radio Oberhausen | 61.201 | - | - | - |
150 | 107.7 Radio Hagen | 54.368 | - | - | - |
151 | Radio Herford | 52.252 | 47.156 | 5.096 | 11% |
152 | Radio Mülheim | 33.399 | - | - | - |
153 | Radio Herne | 32.078 | - | - | - |
154 | harmony.fm Webradios | 29.485 | 31.211 | -1.726 | -6% |
155 | deinfm owl | 4.253 | - | - | - |
156 | Radio Brocken Weihnachtsradio | 328 | - | - | - |
Quelle: Pressemeldung der agma