Am Mittwoch, 03.03.2021, ist die ma 2021 IP Audio I veröffentlicht worden. Sie misst deutschlandweit die Online Audio Reichweiten aller Radiosender.
Gong 96.3 erneut mit Rekord-Reichweiten
Nach dem Rekordergebnis in der Funkanalyse Bayern 2020 bestätigt nun auch die ma IP Audio: Gong 96.3 ist mit seiner Online Audio Reichweite die Nummer 1 in München vor allen anderen lokalen Radiosendern!
Pro Monat erreicht der Sender mit seinem Webcast Angebot 830.000 Sessions und liegt auch beim Simulcast Angebot vor allen lokalen Mitbewerbern (Gong: 768.000, Energy: 265.000, Arabella: 601.000, Charivari: 594.000). Außerdem knackt Gong 96.3 als erster Münchner Sender die magische Grenze von 1 Million Hörstunden / Monat.
Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott: „Ich freue mich über dieses großartige Ergebnis! Es zeigt, dass Gong sich immer mehr zur digitalen Medienmarke mit ganz hervorragenden Reichweiten entwickelt. Online Audio ist auch für unsere Kunden ein Baustein, der bei der Kampagnenbuchung immer wichtiger wird.“
Am 03. März wurden die Ergebnisse der ma 2021 IP Audio I veröffentlicht. Die Ergebnisse für STUDIO GONG sind mehr als erfreulich und zeigen ein starkes Wachstum.
STUDIO GONG durchbricht erstmals die 20 Millionen Marke
Mit einem Zuwachs von 19 Prozent erreicht der STUDIO GONG Webcast 21.730.630 Millionen Sessions im Monat und damit fast 22 Millionen Sessions. Das entspricht einer Steigerung von 3.5 Millionen Sessions pro Monat von Q3 auf Q4 2020. Die Hälfte davon ist alleine auf die bayrischen Angebote zurückzuführen.
Insgesamt wächst der Werbeträger Online-Audio um ganze 27 Prozent. Dabei hat der Bereich Simulcast mit einem Wachstum von 18 Prozent einen hohen Anteil.
BAYERN FUNKPAKET legt weiter zu
Auch das BAYERN FUNKPAKET Webcast konnte ordentlich zulegen. Das BAYERN FUNKPAKET hat erstmals die 10 Millionen übersprungen. Mit einem Anstieg von 25 Prozent auf fast 11 Millionen Sessions im Q4 2020 kann es stark zulegen. Hierfür ist besonders das Funkhaus Ansbach mit einem Anstieg um 36 Prozent verantwortlich. Ebenso aber auch das Funkhaus Bayreuth, das Funkhaus Coburg und GONG 96.3 München die alle drei einen Anstieg um 35 Prozent verzeichnen konnten. Ebenfalls eine herausragende Veränderung um 34 Prozent war bei dem Funkhaus Passau-Deggendorf zu verzeichnen.
Sachsen-Hit Kombi zieht mit
Aber auch die Sachsen-Hit Kombi kann mit ihren Ergebnissen punkten. Durch einen Anstieg um über 600.000 Sessions von gut 2 Millionen in Q3 2020 auf gut 2,7 Millionen in Q4 2020, kann diese eine Zunahme von 31 Prozent verzeichnen.
Absolut Radio mit gewaltigen Anstieg
Ein weiterer Gewinner dieser ma ist Absolut Radio Webcast mit einem Anstieg von ganzen 49 Prozent. Hier konnte von Q3 2020 auf Q4 2020 über 800.000 Sessions zugelegt werden. Insgesamt verzeichnet Absolut Radio somit gut 2,5 Millionen Sessions.
43% Wachstum: RADIO BOB! auch im Internet: Deutschlands meistgehörte Rock-Audiomarke
Mit 7,781 Millionen Sessions pro Monat1 untermauert RADIO BOB! seine Stellung als meistgehörte deutsche Rock-Audiomarke mit der größten Wachstumsdynamik – auch im Internet! Neben der konvergenten regionalen und nationalen Nutzung2 steigt somit auch die Online Nutzung des gesamten Streaming- Angebotes der Marke RADIO BOB! in Deutschland laut der aktuellen ma 2021 IP Audio I weiter rasant. RADIO BOB! kann hier im Vergleich zum Vorjahr einen beachtlichen Zuwachs von 43 Prozent3 verzeichnen. Und auch mit Blick auf das reine Simulcast/Livestream-Angebot zeigt sich die Stärke der Marke RADIO BOB!: Auch hier liegt sie mit 4,185 Millionen Sessions4 auf Platz 1 der Rock-Audioangebote.
„Das Wachstum unserer Reichweite schreitet weiter auf allen Kanälen rasant voran. Nach den Rekord- Hörerzahlen der letzten Sommer Media-Analyse (7,285 Millionen Kontakte pro Tag2) über die verschiedenen Verbreitungswege hinweg, halten wir unsere Dynamik auch in der so wichtigen Online Audio-Nutzung“, so Programmgeschäftsführer Jan Henrik-Schmelter.
„Wir bedanken uns bei unserer Community für die immer wieder überwältigende Resonanz auf unsere Marke. Gerade in diesen Zeiten, wo wir den direkten Kontakt und das Markenerlebnis auf den vielen mit uns verbundenen Festivals und unseren eigenen Veranstaltungen alle vermissen, ist dies eine tolle Bestätigung. Auch im digitalen Raum und unserer Multichannel-Ausrichtung folgend, suchen, finden und nutzen unsere Rockbotschafter*innen RADIO BOB! und machen uns so zu Deutschlands meistgehörter, meistgestreamter, Rock-Audiomarke“, ergänzt Martin Hülsmann, Managing Director Brand.
_______________________________________
1 ma 2021 IP Audio I, RADIO BOB! Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q4 2020
2 ma 2020 Audio II, Kontakte pro Tag, Mo-Fr, 6-18 Uhr (6.337.000 RADIO BOB! Audio Total, 948.000 RADIO BOB! rockt Schleswig- Holstein (klassisch)), Dspr. Bev. 14+
3 ma 2021 IP Audio I, RADIO BOB! Online Audio, Werbeträger Online Audio, Ø Sessions pro Monat Q4 2020 i. Vgl. zu Q4 2019
4 ma 2021 IP Audio I, RADIO BOB! Simulcast + RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein Livestream, Werbeträger Online Audio, Ø Sessions pro Monat Q4 2020
Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN ist Top-Publisher von Online-Audio-Content
42.681.428 Stunden pro Monat schalten Hörer die unterschiedlichen Online-Audio-Angebote der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN ein. Egal ob via Smartspeaker oder Handy-Apps, digitale Audio-Angebote boomen: Dies belegt für das vierte Quartal 2020 die heute vorgestellte ma IP Audio 2021 I, bei der die Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN erneut Top-Publisher aller deutschen Privatradios für Audio-Content ist.
Deutlich setzt sich Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN mit ihren Simulcast-Streams und kuratierten Webradio-Angeboten von Algorithmen-Playlists ab: Während Spotify weniger als 19 Minuten pro Session* zählt, liegt die durchschnittliche Hördauer bei den Webradio-Angeboten der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN bei 83 Minuten, also mehr als das Vierfache darüber. 15.648.254 Sessions pro Monat erreicht alleine die Kombination aller Web Only-Angebote in der ma IP Audio 2021 I, die die Nutzung zwischen 1. Oktober und 31. Dezember 2020 abbildet.
„Unsere Musikredaktion kuratiert unsere Webradios, einige wie ‚Oldies but Goldies‘ oder ‚Fresh‘ mit den neuesten Tracks werden außerdem moderiert“, erklärt ANTENNE BAYERN-Programmdirektor Daniel Lutz. „Der Ausbau unseres Streaming-Portfolios im vergangenen Jahr trägt erste Früchte und wir freuen uns, unsere ROCK-Community auch in 2021 mit neuen Angeboten zu begeistern”, ergänzt Guy Fränkel, Programmgeschäftsführer des ROCK ANTENNE-Netzwerkes.
Dementsprechend positiv entwickelt sich das gesamte Online-Audio-Portfolio der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN, zu dem auch 917XFM und das User Generated Radio laut.fm zählt: So zählen die Simulcast- und WebOnly-Angebote zusammen 30.883.678 Sessions (2 Mio. Sessions mehr als Q4/2019) und 42.681.428 Hörstunden pro Monat(8 Mio. Hörstunden mehr als im Vorjahreszeitraum). Ein Nutzer hört die Programme pro Session rund 83 Minuten, was deutlich über dem Schnitt von 56 Minuten im Gesamtmarkt liegt. ANTENNE BAYERN erzielt mit seinem Simulcast-Stream 11.094.362, was zu den Allzeit-Höchstwerten des online führenden Privatradios zählt. Die beiden ROCK ANTENNE-Simulcasts weisen 4.141.061Sessions aus (plus 17%).Die Kombination aller Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN Simulcasts werden durchschnittlich 88 Minuten pro Session gehört und erzielen somit 22.347.854 Hörstunden pro Monat.
„Die Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN ist die digitale Nr. 1 unter den Privatradio-Publishern und nach Spotify und dem WDR unter den Top3 im Gesamtmarkt. Diese erfreuliche Entwicklung hat drei Gründe: 1. Unser kreatives Team mit Leidenschaft für die Musik. 2. Unsere digitale Infrastruktur, in die wir kontinuierlich investieren. 3. Unsere Flexibilität und Agilität, mit dem wir innovative Konzepte entwickeln und nachhaltig umsetzen“, erklärt Felix Kovac, CEO der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN. „So behaupten wir unsere Spitzenposition in einem zunehmend hart umkämpften Markt zwischen gebührenfinanziertem öffentlich-rechtlichem Rundfunk auf der einen sowie internationalen Playern auf der anderen Seite. Online-Audio boomt – als Unternehmensgruppe werden wir die weitere Expansion dynamisch in Angriff nehmen und unseren Kunden und Hörern auch in Zukunft spannende digitale Audio-Angeboteanbieten.“
* Als Sessions werden Hörvorgänge größer 60 Sekunden bezeichnet.
Enormer Zuwachs bei Webradio-Media Analyse: HIT RADIO FFH steigert Audio-Reichweite um 38%
Die gerade erschienene Webradio-Media Analyse MA 2021 IP Audio I weist für HIT RADIO FFH eine Steigerung von 38% aus. Die Studie vergleicht die Quartale Q4 und Q3 in 2020.9,5 Millionen Mal schalten Hörer*innen jeden Monat die Online-Streams der Radio/Tele FFH-Gruppe ein. Neben den Programmen HIT RADIO FFH, planet radio und harmony.fm produziert das Funkhaus noch 25 weitere Webradio-Streams. Die Verbreitung erfolgt über die Handy-Apps, Internet-Radios, Smart-Speaker und die Webseiten der Sender. Die Radio/Tele FFH gehört damit zu den führenden Online Audio-Publishern in Deutschland.
Vor allem die neuartigen Plus-Programme erzielen hohe Steigerungsraten. Bei der von FFH entwickelten Technologie werden in Echtzeit im laufenden Programm einzelne Musiktitel ausgetauscht. Damit entstehen mehrere redaktionelle, moderierte Livestreams mit unterschiedlicher musikalischer Ausrichtung. So können die Hörer*innen von FFH und harmony.fm ihren Lieblingsmoderatoren zuhören und inzwischen aus sieben verschiedenen Musikrichtungen wählen: „FFH+ 80er“, „FFH+ 90er“, „FFH+ Charts“, „FFH+ Rock“, „FFH+ Weihnachten“, „harmony +70er“ und „harmony +90er“.
„Im Dezember war „FFH+ Weihnachten“ unser beliebtestes Webradio. Die Entscheidung, unseren Hörern das gewohnte FFH-Programm mit vielen Weihnachtsliedern anzubieten, war ein Volltreffer“, erklärt Roger Hofmann, Leiter der FFH-Digital-Abteilung, den Erfolg. „Die Plus-Programme verbinden das mit viel Liebe handgemachte und live moderierte Radio mit dem persönlichen Musikgeschmack unserer Hörer*innen und stärken gleichzeitig die Hauptmarke.“
Neben von der Musikredaktion kuratierten Genre-Streams, hat FFH auch Innovationen, wie den interaktiven Kanal „FFH Leider geil“ im Angebot. Hörer*innen können hier per Live-Voting aus den besten Hits aller Zeiten auswählen und so gemeinsam das Musikprogramm bestimmen.
Neu gestartet hat FFH auch den Kanal „FFH Seasons“. Monatlich stellt die Musikredaktion neue Playlisten passend zur Jahreszeit zusammen. Darunter „Kuschelherbst“, „Best of 2020“ oder „Verliebt in Hessen“ zum Valentinstag. Als nächstes startet „Frühlings Feelings“.
Übersicht der Einzelsender inkl. Streamingdiensten (OHNE Kombis)
Online-Audio-Angebot | Q4 2020 Sessions Ø Monat | Q3 2020 Sessions Ø Monat | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|
Spotify | 200.321.648 | 143.511.119 | 56.810.529 | 40 |
SWR3 Livestream | 13.386.937 | 10.419.789 | 2.967.148 | 28 |
WDR 2 Livestream | 11.610.485 | 8.851.703 | 2.758.782 | 31 |
ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 11.094.362 | 9.835.702 | 1.258.660 | 13 |
1LIVE Livestream | 10.000.836 | 8.668.893 | 1.331.943 | 15 |
NDR 2 Livestream | 9.682.697 | 7.818.825 | 1.863.872 | 24 |
Deutschlandfunk Livestream | 8.879.559 | 6.725.629 | 2.153.930 | 32 |
laut.fm (User Generated) | 8.816.985 | 6.782.712 | 2.034.273 | 30 |
BAYERN 1 Livestream | 6.876.096 | 5.365.259 | 1.510.837 | 28 |
WDR 4 Livestream | 6.692.316 | 5.046.882 | 1.645.434 | 33 |
BAYERN 3 Livestream | 6.549.922 | 4.974.436 | 1.575.486 | 32 |
Shoutcast (ex-Radionomy) | 5.905.928 | 5.815.731 | 90.197 | 2 |
HIT RADIO FFH Simulcast | 5.566.974 | 4.021.367 | 1.545.607 | 38 |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 4.935.233 | 3.908.608 | 1.026.625 | 26 |
SWR1 BW Livestream | 4.929.223 | 3.108.845 | 1.820.378 | 59 |
radioeins Livestream | 3.800.604 | 3.033.388 | 767.216 | 25 |
RADIO PALOMA | 3.654.431 | 3.623.064 | 31.367 | 1 |
ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) | 3.571.042 | 3.344.226 | 226.816 | 7 |
N-JOY Livestream | 3.282.085 | 2.831.743 | 450.342 | 16 |
hr3 Livestream | 2.945.769 | 2.516.412 | 429.357 | 17 |
WDR 5 Livestream | 2.783.275 | 2.179.509 | 603.766 | 28 |
radio ffn | 2.523.080 | 2.108.473 | 414.607 | 20 |
SWR4 BW Livestream | 2.369.689 | 2.088.128 | 281.561 | 13 |
sunshine live - Simulcast | 2.324.560 | 2.306.658 | 17.902 | 1 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 2.240.239 | 2.147.852 | 92.387 | 4 |
RADIO BOB! Livestream | 2.225.665 | 1.890.096 | 335.569 | 18 |
hr1 Livestream | 2.201.770 | 1.854.203 | 347.567 | 19 |
NDR Info Livestream | 2.100.199 | 1.526.042 | 574.157 | 38 |
MDR JUMP Livestream | 2.091.353 | 1.757.947 | 333.406 | 19 |
SWR1 RP Livestream | 2.017.402 | 1.725.763 | 291.639 | 17 |
R.SH Livestream | 1.942.635 | 1.630.050 | 312.585 | 19 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (simulcast) | 1.836.804 | 1.868.478 | -31.674 | -2 |
Radio Hamburg Simulcast | 1.716.486 | 1.849.042 | -132.556 | -7 |
Deutschlandfunk Kultur Livestream | 1.712.591 | 1.252.056 | 460.535 | 37 |
B5 aktuell Livestream | 1.696.246 | 1.334.350 | 361.896 | 27 |
NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.583.206 | 1.248.691 | 334.515 | 27 |
1LIVE diGGi Livestream | 1.533.101 | 1.343.856 | 189.245 | 14 |
hr4 Livestream | 1.529.041 | 1.348.461 | 180.580 | 13 |
radio SAW (Simulcast) | 1.448.293 | 1.236.649 | 211.644 | 17 |
DASDING Livestream | 1.375.673 | 1.072.831 | 302.842 | 28 |
RADIO PSR Livestream | 1.362.483 | 1.143.513 | 218.970 | 19 |
Bremen Eins Livestream | 1.310.554 | 1.066.888 | 243.666 | 23 |
MDR SACHSEN Livestream | 1.290.379 | 1.012.518 | 277.861 | 27 |
RADIO SCHLAGERPARADIES (simulcast) | 1.290.217 | 1.155.958 | 134.259 | 12 |
MDR THÜRINGEN Livestream | 1.290.069 | 1.052.679 | 237.390 | 23 |
Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 1.288.741 | 1.150.199 | 138.542 | 12 |
Hitradio antenne 1 Livestream | 1.282.844 | 1.035.061 | 247.783 | 24 |
NDR 90,3 Livestream | 1.243.913 | 986.240 | 257.673 | 26 |
104.6 RTL Livestream | 1.230.379 | 1.162.945 | 67.434 | 6 |
Bayern 2 Livestream | 1.228.178 | 1.022.058 | 206.120 | 20 |
Bremen Vier Livestream | 1.207.689 | 990.689 | 217.000 | 22 |
Radio Regenbogen - Simulcast | 1.201.189 | 868.539 | 332.650 | 38 |
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies | 1.174.785 | 1.154.473 | 20.312 | 2 |
NDR 1 Radio MV Livestream | 1.154.143 | 1.009.200 | 144.943 | 14 |
radio ffn Bollerwagen | 1.107.818 | 1.114.009 | -6.191 | -1 |
RPR1. Livestream | 1.105.920 | 880.844 | 225.076 | 26 |
RADIO 21 Simulcast | 1.083.811 | 949.110 | 134.701 | 14 |
Inforadio Livestream | 1.072.704 | 788.574 | 284.130 | 36 |
Fritz Livestream | 1.051.780 | 879.280 | 172.500 | 20 |
Antenne Brandenburg Livestream | 1.046.768 | 830.483 | 216.285 | 26 |
Klassik Radio | 1.006.493 | 870.622 | 135.871 | 16 |
hr-iNFO Livestream | 996.595 | 867.224 | 129.371 | 15 |
MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 994.489 | 830.440 | 164.049 | 20 |
Radio Bonn / Rhein-Sieg | 969.610 | 785.235 | 184.375 | 23 |
Berliner Rundfunk 91.4 - Simulcast | 947.010 | 781.495 | 165.515 | 21 |
planet radio simulcast | 936.554 | 885.627 | 50.927 | 6 |
harmony.fm Simulcast | 928.715 | 875.944 | 52.771 | 6 |
YOU FM Livestream | 926.614 | 907.217 | 19.397 | 2 |
Radio Köln | 922.472 | 736.261 | 186.211 | 25 |
SWR4 RP Livestream | 912.227 | 788.521 | 123.706 | 16 |
Deutschlandfunk Nova Livestream | 910.636 | 717.689 | 192.947 | 27 |
89.0 RTL | 892.606 | 931.761 | -39.155 | -4 |
MDR AKTUELL Livestream | 861.772 | 681.635 | 180.137 | 26 |
R.SA Livestream | 800.490 | 740.406 | 60.084 | 8 |
I Love Radio | 794.995 | 1.822.292 | -1.027.297 | -56 |
Jam FM Berlin (93,6) Livestream | 755.791 | 818.284 | -62.493 | -8 |
94,3 rs2 - Simulcast | 748.486 | 588.013 | 160.473 | 27 |
Radio Bielefeld | 729.678 | 529.934 | 199.744 | 38 |
Radio Hochstift | 710.715 | 581.771 | 128.944 | 22 |
ANTENNE THÜRINGEN Simulcast | 697.365 | 732.572 | -35.207 | -5 |
Radio 7 Simulcast | 695.271 | 545.983 | 149.288 | 27 |
Antenne Düsseldorf | 693.029 | 575.509 | 117.520 | 20 |
Radio Essen | 676.409 | 550.783 | 125.626 | 23 |
105'5 Spreeradio Livestream | 672.868 | 567.555 | 105.313 | 19 |
Radio Brocken | 669.595 | 633.305 | 36.290 | 6 |
BR Heimat Livestream | 651.315 | 484.798 | 166.517 | 34 |
BR-KLASSIK Livestream | 645.634 | 454.038 | 191.596 | 42 |
ANTENNE BAYERN Chillout | 640.961 | 639.297 | 1.664 | 0 |
NDR Kultur Livestream | 640.372 | 452.480 | 187.892 | 42 |
Radio WMW | 633.338 | 480.835 | 152.503 | 32 |
MDR KULTUR Livestream | 599.806 | 429.915 | 169.891 | 40 |
SR 1 Livestream | 587.509 | 458.468 | 129.041 | 28 |
Radio RST | 577.064 | 434.919 | 142.145 | 33 |
98.8 KISS FM - Simulcast | 576.901 | 628.512 | -51.611 | -8 |
SWR2 Livestream | 574.968 | 435.775 | 139.193 | 32 |
BB RADIO - Livestream | 566.688 | 641.118 | -74.430 | -12 |
Radio 91.2 | 558.587 | 428.912 | 129.675 | 30 |
Rockland Radio Simulcast | 543.364 | 507.492 | 35.872 | 7 |
MDR SPUTNIK Livestream | 538.209 | 515.483 | 22.726 | 4 |
Radio Gütersloh | 534.517 | 451.998 | 82.519 | 18 |
Radio TEDDY - Livestream | 508.162 | 449.450 | 58.712 | 13 |
rbb 88.8 Livestream | 508.043 | 419.524 | 88.519 | 21 |
COSMO Livestream | 505.331 | 409.324 | 96.007 | 23 |
Radio Wuppertal | 497.286 | 382.619 | 114.667 | 30 |
Antenne Münster | 490.264 | 398.145 | 92.119 | 23 |
BR Schlager Livestream | 488.653 | 382.718 | 105.935 | 28 |
ROCK ANTENNE Hamburg simulcast | 468.384 | 439.441 | 28.943 | 7 |
RADIO SALÜ SIMULCAST | 453.559 | 370.342 | 83.217 | 22 |
Bremen NEXT Livestream | 452.880 | 406.110 | 46.770 | 12 |
Radio Erft | 440.073 | 370.667 | 69.406 | 19 |
SR 3 Saarlandwelle Livestream | 440.011 | 350.883 | 89.128 | 25 |
Radio Emscher Lippe | 439.136 | 359.379 | 79.757 | 22 |
delta radio Livestream | 437.075 | 393.887 | 43.188 | 11 |
Radio Duisburg | 428.811 | 351.379 | 77.432 | 22 |
Radio Vest | 427.517 | 352.717 | 74.800 | 21 |
LandesWelle Thüringen Livestream | 426.607 | 356.041 | 70.566 | 20 |
Radio Berg | 415.523 | 340.062 | 75.461 | 22 |
Schwarzwaldradio (simulcast) | 409.166 | 364.052 | 45.114 | 12 |
Radio K.W. | 399.676 | 320.504 | 79.172 | 25 |
Antenne MV Livestream | 398.932 | 374.002 | 24.930 | 7 |
Antenne Unna | 394.779 | 306.694 | 88.085 | 29 |
SWR Aktuell Livestream | 394.230 | 279.201 | 115.029 | 41 |
Radio Bochum | 388.844 | 307.700 | 81.144 | 26 |
WDR 3 Livestream | 388.295 | 277.630 | 110.665 | 40 |
HAMBURG ZWEI Simulcast | 387.675 | 373.264 | 14.411 | 4 |
hr2 Livestream | 383.655 | 324.091 | 59.564 | 18 |
Radio Siegen | 374.263 | 289.725 | 84.538 | 29 |
Regenbogen Zwei - Simulcast | 373.682 | 341.008 | 32.674 | 10 |
Hellweg Radio | 372.572 | 294.648 | 77.924 | 26 |
ENERGY Sachsen Livestream | 367.734 | 344.027 | 23.707 | 7 |
Radio WAF | 365.856 | 290.043 | 75.813 | 26 |
ENERGY Bremen | 355.057 | 314.673 | 40.384 | 13 |
100,5 DAS HITRADIO. Livestream | 354.419 | 308.769 | 45.650 | 15 |
die neue welle (simulcast) | 351.187 | 283.792 | 67.395 | 24 |
Welle Niederrhein | 346.831 | 285.723 | 61.108 | 21 |
Radio Lippe | 345.432 | 249.344 | 96.088 | 39 |
80s80s RADIO | 345.135 | 308.017 | 37.118 | 12 |
Radio Kiepenkerl | 339.737 | 266.037 | 73.700 | 28 |
Radio MK | 332.533 | 268.576 | 63.957 | 24 |
NDR Plus Livestream | 326.254 | 279.500 | 46.754 | 17 |
Radio Sauerland | 325.500 | 259.424 | 66.076 | 25 |
RauteMusik.CLUB | 324.281 | 281.324 | 42.957 | 15 |
Radio RSG | 315.648 | 250.598 | 65.050 | 26 |
Radio Westfalica | 310.471 | 238.587 | 71.884 | 30 |
Radio 90,1 | 299.811 | 243.674 | 56.137 | 23 |
RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein Livestream | 292.833 | 291.053 | 1.780 | 1 |
Bremen Zwei Livestream | 277.348 | 186.915 | 90.433 | 48 |
Antenne Niederrhein | 273.018 | 217.408 | 55.610 | 26 |
NE-WS 89.4 | 269.141 | 215.681 | 53.460 | 25 |
HITRADIO OHR (simulcast) | 261.217 | 228.228 | 32.989 | 14 |
Radio Herford | 258.300 | 200.981 | 57.319 | 29 |
RauteMusik.CHRISTMAS-CHANNEL.COM | 253.691 | 19.909 | 233.782 | 1174 |
Das neue Radio Seefunk (simulcast) | 252.148 | 213.596 | 38.552 | 18 |
Radio Neandertal | 238.422 | 189.456 | 48.966 | 26 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio Livestream | 236.638 | 254.943 | -18.305 | -7 |
Radio Lippe Welle Hamm | 228.250 | 184.260 | 43.990 | 24 |
Radio Leverkusen | 221.920 | 175.960 | 45.960 | 26 |
Top100Station | 216.327 | 228.071 | -11.744 | -5 |
Antenne AC | 214.301 | 170.876 | 43.425 | 25 |
TOGGO Radio | 211.176 | |||
Radio Oberhausen | 210.409 | 168.485 | 41.924 | 25 |
Paradiso Berlin | 209.728 | 168.808 | 40.920 | 24 |
Radio Euskirchen | 206.708 | 169.725 | 36.983 | 22 |
107.7 Radio Hagen | 188.338 | 146.793 | 41.545 | 28 |
Radio Rur | 187.355 | 152.526 | 34.829 | 23 |
Radio Ennepe Ruhr | 187.156 | 152.121 | 35.035 | 23 |
rbbKultur Livestream | 167.520 | 130.288 | 37.232 | 29 |
radio TOP 40 Simulcast | 166.298 | 197.540 | -31.242 | -16 |
RauteMusik.CHARTHITS.FM | 146.534 | 127.660 | 18.874 | 15 |
RauteMusik.MAIN | 135.606 | 123.489 | 12.117 | 10 |
Radio Herne | 134.962 | 104.687 | 30.275 | 29 |
MDR KLASSIK Livestream | 131.902 | 85.118 | 46.784 | 55 |
HOTMIX RADIO | 131.190 | 109.440 | 21.750 | 20 |
The Waveradio | 115.390 | 137.471 | -22.081 | -16 |
Radio Mülheim | 109.695 | 89.747 | 19.948 | 22 |
PULS Livestream | 109.394 | 95.815 | 13.579 | 14 |
Die Sendung mit der Maus zum Hören | 107.535 | 75.304 | 32.231 | 43 |
UNSERDING Livestream | 106.231 | 89.940 | 16.291 | 18 |
917xfm simulcast | 101.635 | 94.377 | 7.258 | 8 |
RauteMusik.BLACKBEATS | 100.497 | 114.095 | -13.598 | -12 |
radio ffn Peppermint FM | 91.847 | 12.032 | 79.815 | 663 |
SR 2 KulturRadio Livestream | 90.821 | 68.693 | 22.128 | 32 |
RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 87.907 | 106.446 | -18.539 | -17 |
ROCKLAND (Simulcast) | 87.875 | 81.741 | 6.134 | 8 |
radio ffn Comedy | 81.275 | 116.410 | -35.135 | -30 |
Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 78.470 | 96.510 | -18.040 | -19 |
RADIO ROLAND | 76.360 | 68.737 | 7.623 | 11 |
CLASSIC ROCK RADIO SIMULCAST | 74.237 | 69.472 | 4.765 | 7 |
Radio Cottbus 94.5 | 70.480 | 56.399 | 14.081 | 25 |
RauteMusik.GOLDIES | 65.262 | 55.292 | 9.970 | 18 |
RauteMusik.HOUSE | 65.191 | 53.122 | 12.069 | 23 |
Antenne Mainz 106,6 | 63.817 | 46.857 | 16.960 | 36 |
RauteMusik.SCHLAGERRADIO.FM | 63.798 | 50.942 | 12.856 | 25 |
RauteMusik.WEIHNACHTEN.FM | 62.578 | 757 | 61.821 | 8167 |
RauteMusik.TRANCE | 59.687 | 48.504 | 11.183 | 23 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio 93.3 - 97.0 Stream | 53.167 | 58.567 | -5.400 | -9 |
radio ffn Tannenbaum | 52.367 | 1.454 | 50.913 | 3502 |
RauteMusik.ROCK | 49.473 | 46.695 | 2.778 | 6 |
RauteMusik.WACKENRADIO | 48.899 | 56.314 | -7.415 | -13 |
Radio Neckaralb Live (simulcast) | 47.637 | 43.857 | 3.780 | 9 |
RauteMusik.JAM | 46.257 | 37.505 | 8.752 | 23 |
Antenne Kaiserslautern 96.9 | 45.847 | 39.047 | 6.800 | 17 |
Radio Potsdam 89.2 | 44.718 | 38.501 | 6.217 | 16 |
Antenne Bad Kreuznach 88.3 | 41.491 | 33.444 | 8.047 | 24 |
Antenne Koblenz 98.0 | 41.248 | 31.411 | 9.837 | 31 |
RauteMusik.HARDER | 41.087 | 37.313 | 3.774 | 10 |
Radio Frankfurt 95.1 (simulcast) | 40.824 | 37.367 | 3.457 | 9 |
City Radio Trier 88.4 | 40.214 | 31.221 | 8.993 | 29 |
RauteMusik.Top 40.FM | 39.128 | 24.260 | 14.868 | 61 |
AlternativeFM | 35.301 | 30.833 | 4.468 | 14 |
RauteMusik.TECHHOUSE | 35.105 | 34.120 | 985 | 3 |
RauteMusik.DEUTSCHRAP | 31.354 | 35.707 | -4.353 | -12 |
RauteMusik.PARTYHITS | 31.218 | 24.011 | 7.207 | 30 |
RauteMusik.COUNTRY | 28.710 | 32.670 | -3.960 | -12 |
Antenne Landau 94.8 | 27.139 | 20.991 | 6.148 | 29 |
RauteMusik.BIGCITYBEATS.FM | 25.878 | 27.750 | -1.872 | -7 |
radio ffn - nur 90er | 25.042 | 25.476 | -434 | -2 |
DASDING Chillout | 23.183 | 18.766 | 4.417 | 24 |
RauteMusik.LOVEHITS | 20.757 | 13.079 | 7.678 | 59 |
RauteMusik.LOUNGE | 15.986 | 19.589 | -3.603 | -18 |
RauteMusik.HAPPYHARDCORE | 13.961 | 13.814 | 147 | 1 |
RauteMusik.90S | 13.768 | 13.436 | 332 | 2 |
