Die Hörfunk-Wellen der ARD erreichen nach wie vor die meisten Menschen in Deutschland.Das zeigen die aktuellen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (ma 2023 Audio II), die am Mittwoch, den 12. Juli 2023, veröffentlicht wurden.
51,911 Millionen Menschen hören demnach täglich Radio (Mo-Fr). Das entspricht 74,1 Prozent der Bevölkerung. Somit bleibt die Radionutzung in Deutschland auf hohem Niveau stabil (-0,2 Prozentpunkte). Die ARD Radiowellen erreichen 34,644 Millionen werktäglich. Die privaten Sender kommen auf eine Tagesreichweite von 28,937 Millionen Hörerinnen und Hörer. Die Kultur- und Infowellen der ARD verzeichnen eine werktägliche Reichweite von insgesamt 7,358 Millionen.
Kai Gniffke, ARD Vorsitzender und SWR Intendant:
„Das Radio ist auch mit 100 Jahren auf dem Buckel noch lange nicht überholt – für viele Menschen ist es aus dem Alltag nicht wegzudenken. Ich bin glücklich und stolz, dass wir als ARD mit unseren Hörfunkprogrammen für etwa 35 Mio. Menschen ein täglicher treuer Begleiter sein dürfen.“
Anke Mai, Vorsitzende der ARD Audioprogrammkonferenz:
„Wir erreichen mit unseren Hörfunk-Wellen in der ARD nach wie vor die meisten Menschen in Deutschland. Das ist ein großartiger Erfolg. Mit den Stärken des Radios, Nahbarkeit, Aktualität, regionale Vielfalt sind wir wichtiger Begleiter im Alltag von Millionen Hörerinnen und Hörern. Gleichzeitig wollen wir diese Stärken auch im digitalen Bereich ausbauen und dafür sorgen, dass gerade junge Menschen unsere Sendungen, Programme und Content wie zum Beispiel Podcast auch auf den digitalen Ausspielwegen nutzen.“
Zur ma Audio
Die ma 2023 Audio II verknüpft vier Forschungsstudien – die repräsentative Befragung der ma Radio, die technische Messung der ma IP Audio, eine Online-Tagebuchstudie sowie die DAB+-Reichweitenstudie. Für die Teilstudie ma Radio wurden in der ma 2023 Audio I bundesweit 66.447 Interviews von vier Marktforschungsinstituten durchgeführt. Es gab zwei Befragungswellen, vom 4. September 2022 bis 11. Dezember 2022 und vom 4. Dezember 2022 bis 26. März 2023.
Als Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio bildet sie die Radionutzung auf allen Nutzungswegen in allen Altersgruppen deutschlandweit ab. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren bundesweit (70,080 Mio.).
Reichweiten in den jeweiligen Sendegebieten und national
Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr, Hörer ab 14 Jahren
Programm | Reichweite in % (Sg) | Reichweite in Mio. (nat.) |
---|---|---|
NDR 1 Niedersachsen | 18,0 | 1,424 |
NDR 1 Welle Nord | 17,6 | 0,554 |
NDR 1 Radio MV | 26,1 | 0,399 |
NDR 90,3 | 15,8 | 0,473 |
NDR 1 Gesamt | 21,0 | 2,781 |
NDR 2 | 16,0 | 2,262 |
N-JOY | 7,2 | 0,992 |
NDR Kultur | 1,5 | 0,224 |
NDR Info | 5,5 | 0,751 |
NDR Schlager | 0,9 | 0,116 |
NDR Gesamt | 43,5 | 6,018 |
Bremen Eins | 24,8 | 0,358 |
Bremen Vier | 19,7 | 0,237 |
Bremen Zwei | 4,3 | 0,062 |
Bremen NEXT | 8,4 | 0,142 |
RB Gesamt | 48,1 | 0,698 |
1LIVE | 15,4 | 2,635 |
1LIVE DIGGI | 1,6 | 0,264 |
WDR 2 | 21,9 | 3,447 |
WDR 3 | 2,4 | 0,388 |
WDR 4 | 13,2 | 2,054 |
WDR 5 | 5,6 | 0,870 |
WDR Gesamt | 47,5 | 7,738 |
hr1 | 11,6 | 0,702 |
hr2 | 1,1 | 0,081 |
hr3 | 16,2 | 1,041 |
hr4 | 11,0 | 0,657 |
hr-iNFO | 6,4 | 0,368 |
YOU FM | 3,6 | 0,311 |
hr Gesamt | 40,9 | 2,650 |
DASDING / UNSERDING | 2,8 | 0,435 |
SWR1 BW | 13,6 | 1,389 |
SWR1 RP | 14,3 | 0,675 |
SWR2 | 2,3 | 0,347 |
SWR3 | 20,0 | 3,149 |
SWR4 BW | 10,3 | 1,034 |
SWR4 RP | 8,9 | 0,432 |
SWR Aktuell | 1,3 | 0,187 |
SWR Gesamt | 42,9 | 6,503 |
SR 1 | 24,2 | 0,222 |
SR 2 KulturRadio | 2,8 | 0,040 |
SR 3 Saarlandwelle | 22,8 | 0,205 |
SR Gesamt | 47,9 | 0,451 |
BAYERN 1 | 28,4 | 3,326 |
Bayern 2 | 4,7 | 0,560 |
BAYERN 3 | 17,8 | 2,196 |
BR-KLASSIK | 1,3 | 0,186 |
BR24 | 5,3 | 0,627 |
BR Heimat | 1,4 | 0,165 |
BR Schlager | 1,7 | 0,194 |
BR Gesamt | 50,0 | 6,072 |
Antenne Brandenburg | 9,8 | 0,551 |
radioeins | 6,4 | 0,403 |
Fritz | 3,5 | 0,297 |
rbb 88.8 | 7,1 | 0,385 |
rbb24 Inforadio | 5,1 | 0,273 |
rbbKultur | 1,2 | 0,067 |
RBB Gesamt | 29,2 | 1,764 |
MDR JUMP | 10,8 | 0,949 |
MDR DIE ZIELGRUPPE | 23,3 | 1,790 |
MDR BASIC | 32,3 | 2,580 |
MDR AKTUELL | 4,7 | 0,354 |
MDR KULTUR | 2,5 | 0,186 |
MDR SPUTNIK | 2,5 | 0,208 |
MDR KLASSIK | 0,4 | 0,053 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 20,2 | 0,482 |
MDR SACHSEN | 21,9 | 0,844 |
MDR THÜRINGEN | 23,1 | 0,501 |
MDR Gesamt | 39,0 | 3,150 |
Deutschlandfunk | 3,2 | 2,274 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,9 | 0,644 |
Deutschlandfunk Nova | 0,2 | 0,135 |
COSMO | 0,2 | 0,155 |
ARD Gesamt | 49,4 | 34,644 |
Radio Gesamt | 74,1 | 51,911 |
Quelle: Media-Analyse 2023 Audio II, SWR Medienforschung und Analytics.