Am 2. Juni 2021 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) mit der ma IP Audio 2021 II die neuesten Reichweitendaten für digitale Audioangebote vorgelegt. Im ersten Quartal 2021 konnte der Streamingdienst Spotify 30% weniger Sessions verbuchen. Gewonnen haben dagegen die Simulcast-Programme der Radiosender in Deutschland, allen voran WDR2, SWR3, 1LIVE, WDR4, Radio Hamburg, NDR2, NDR1 Radio Niedersachsen, bigFM und TOGGO Radio.
Neu dabei sind erstmal MDR Schlagerwelt mit 224.000 Sessions im Durchschnittsmonat, NOSTALGIE mit 28.159 und anna.fm mit 3.462 Sessions.
Der Sender mit dem größten Zuwachs ist in diesem Quartal das Kinderprogramm von Super RTL Toggo Radio mit 241%, TOP FM (Ost) mit 163%, 80s80s Radio mit 91,7% und Klassik Radio Movie mit 82%.
Die heute veröffentlichte ma IP Audio 2021 II weist erneut Topwerte für die Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN aus. Mit 30,84 Mio. Sessions pro Monat setzt sich die Gruppe mit ihren Streaming-Angeboten abermals an die Spitze der Privatradio-Anbieter.

„Die Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN ist und bleibt die Nummer 1 unter den privaten Audio-Publishern im Netz. Dass wir im vergangenen Quartal wieder herausragende Ergebnisse erzielen konnten und uns dabei erfolgreich gegen öffentlich-rechtliche und internationale Angebote behaupten, macht uns sehr stolz. Über alle Empfangswege hinweg entscheiden sich die Nutzer für die Produkte unserer Company, die tagtäglich mit Leidenschaft von unserem kreativen Team weiterentwickelt werden. Stetig steigende Zahlen ermutigen uns, nachhaltig in das Online-Audio-Portfolio zu investieren und das digitale Angebot konsequent auszubauen“, erklärt Felix Kovac, CEO der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN.
Zum gesamten Online-Audio-Portfolio der Unternehmensgruppe gehört neben ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE und ROCK ANTENNE Hamburg auch das Beteiligungsunternehmen laut.fm. Gemeinsam erzielen die Publisher mit ihren Simulcast- und Web-Only-Channels 30,84 Mio. Sessions und 43,5 Mio. Hörstunden pro Monat (18 % mehr als im Vorjahreszeitraum) in der ma IP Audio 2021 II, die die Nutzung vom 1. Januar 2021 bis zum 31. März 2021 abbildet.
Der Simulcast-Stream von ANTENNE BAYERN folgt mit 11,18 Mio. Sessions pro Monat ebenfalls diesem positiven Trend und liegt damit vor allen anderen privaten Einzelsendern im Markt. Dabei verfolgt ein Nutzer das Programm im Schnitt 88 Minuten, was deutlich über dem Durchschnitt von 65 Minuten im Gesamtmarkt liegt. Programmdirektor Daniel Lutz: „In einer dynamischen Zeit schenken uns die Hörer weiterhin ihr Vertrauen. Besonders freut mich, dass diese Zuwächse auch das digitale Streaming betreffen. Unser Mix aus Information, Entertainment und der passenden Musik setzt sich immer wieder gegen eine Vielzahl von Angeboten im Netz durch. Das zeigt, dass wir auch digital weiterhin auf dem richtigen Weg sind.”

Auch mit ihren Web-Only-Streams hat die Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN die digitale Zukunft im Visier und erweitert dafür stetig das Stream-Portfolio. Dabei verfolgt die Gruppe das klare Ziel, mit ihren Streams Erlebnisse für den Hörer zu schaffen, die sich klar von anderen Anbietern wie Spotify abgrenzen. Dies zeigt sich deutlich in der Hördauer: Während Spotify unter 28 Minuten pro Session erzielt, liegt die durchschnittliche Hördauer bei den Stream-Angeboten der Unternehmensgruppe bei 84 Minuten. Insbesondere die neuen Streams des Publisher-Portfolios verzeichnen deutlich überdurchschnittliche Zuwachsraten im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Ebenfalls auf Erfolgskurs sind die Simulcast- und Web-Only-Channels der ROCK ANTENNE: Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum konnte ROCK ANTENNE einen Zuwachs um über 16 % und damit ein Rekordergebnis von 5,99 Mio. Sessions erzielen. „Mit unseren kuratierten Streams und neuen Channel-Angeboten begeistern wir die Rock-Community. Ich freue mich, dass das ROCK ANTENNE-Team mit den heutigen Ergebnissen einen neuen digitalen Meilenstein erreicht“, sagt Guy Fränkel, Geschäftsführer des ROCK ANTENNE-Netzwerkes.

Heute ist die ma IP Audio 2021 / II veröffentlicht worden. Sie zeigt: Auch über die digitalen Verbreitungswege ist Gong 96.3 mit Abstand der meistgehörte Münchner Radiosender. Mit dem Gong 96.3 Simulcast-Stream erreicht der Sender 898.044 Sessions / Monat und steigert sich im Vergleich zum 4. Quartal 2020 um satte 17%, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um 21%.
Auch mit dem Webcast Angebot liegt Gong 96.3 mit deutlichem Abstand vor allen anderen Münchner Radiosendern. Mit 943.688 Sessions pro Monat und 1.292.898 Hörstunden pro Monat verweist man die Konkurrenz deutlich auf die Plätze.
Gong 96.3 auch im Netz der meistgehörte Münchner Radiosender

Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott: „Inhalte und Informationen, innovative Ideen gerade auch in Zeiten von Corona und ein Team, das mit viel Leidenschaft Programm für die Menschen in München und der Region macht: Diese hervorragenden Ergebnisse zeigen, dass man auch in der digitalen Welt nicht an Gong 96.3 vorbeikommt. Und auch für unsere Kunden ist das ein klares Signal: Wir bieten verlässliche und stabile Reichweiten und das seit vielen Jahren.“
STUDIO GONG wächst weiter rasant und durchbricht die 24 Millionen Marke.
STUDIO GONG kann mit einem Plus von 14 Prozent erneut deutlich zulegen. Der STUDIO GONG Webcast erreicht 24.720.292 Sessions im Monat. Das bedeutet eine Steigerung um nahezu 3 Millionen Sessions pro Monat von Q4 2020 auf Q1 2021. Ein großer Teil der Gewinne ist dabei auf die bayerischen Angebote zurückzuführen. Während der Werbeträger Online-Audio und besonders die User Generated Radio / Musik-Streamingdienste rückläufige Zahlen aufweisen, kann der Bereich Simulcast mit 16 Prozent klar zulegen.
BAYERN FUNKPAKET weiter auf Erfolgskurs
Auch der BAYERN FUNKPAKET Webcast weist eine äußerst positive Entwicklung auf und kann erstmals die Marke von 12 Millionen Sessions pro Monat überspringen. Im Vergleich zum Vorquartal beträgt der Anstieg 11 Prozent (1,2 Millionen Sessions). Hierfür sind besonders das Funkhaus Ansbach mit einem Anstieg von 21 Prozent, das Funkhaus Bayreuth mit ebenfalls 21 Prozent und das Funkhaus Coburg mit einem Plus von 19 Prozent verantwortlich.
SACHSEN-HIT-KOMBI, SCHLAGERPARADIES und die neue welle mit guten Ergebnissen
Die Sachsen-Hit-Kombi kann das gute Ergebnis der letzten ma IP Audio noch einmal verbessern. Mit einem Anstieg von über 400.000 Sessions erreicht sie aktuell 3.133.638 Sessions. Das entspricht einem Anstieg von 16 Prozent. Auch Radio Schlagerparadies reiht sich in die Liste der Siege ein. 1.476.861 Sessions im Monat bedeuten eine Steigerung von 14 Prozent. Einer der größten Gewinner überhaupt in dieser Ausweisung mit über 550.000 Sessions im Monat und einer Steigerung von 57% ist die neue welle.
die neue welle ist Deutschlands Reichweiten-Gewinner: 57% Reichweiten-Zuwachs im ersten Quartal 2021
Egal ob im Urlaub, auf der Arbeit oder auf der Geschäftsreise – durch das Internet ist die neue welle überall mit dabei. Auch wenn die meisten Menschen noch immer über das klassische UKW Radio hören, holt das Webradio in der Nutzung auf und wird immer beliebter. Das zeigen auch die neuesten Ergebnisse der ma IP Audio.
Vier Mal im Jahr werden die Zahlen zur online-Nutzung der Radiosender gemessen. Mit der ma 2021 IP Audio I hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) jetzt die neuesten Daten zur Nutzung digitaler Audioangebote veröffentlicht. die neue welle erzielt in diesem Quartal das beste Ergebnis der bisher gemessenen Zahlen zur Online-Nutzung und verzeichnet über 550.000 Sessions im Monat. Vergleicht man diese aktuellen Zahlen beispielsweise mit den Zahlen aus dem letzten Quartal 2020 ist die online-Channelnutzung der neuen welle um 57 Prozent gestiegen. Damit ist die neue welle Deutschlandweit die Nr. 1 im prozentualen Reichweitenzuwachs aller per Online-Simulcast verbreiteten UKW-Programme.
„Mit der Reichweitenmessung online können wir als Radiomacher direkt Rückschlüsse auf die Beliebtheit unseres Radioprogramms ziehen. Die aktuell höchst erfreulichen Zahlen sind für uns ein Beleg, dass die Aktion „WIR MACHEN DAS“ von Januar bis März bei unseren Hörern eingeschlagen hat, wie eine Bombe“, so die-neue-welle-Geschäftsführer Robin Schuster.
die neue welle setzt den Erfolgskurs der letzten Jahre konsequent auch im Digitalen fort und ist somit weiterhin wichtiger Tagesbegleiter und Werbeträger für die Hörer und Kunden. Egal ob über das klassische UKW-Radio, das Internet oder über die DAB+-Frequenz.
die neue welle ist Deutschlands Reichweiten-Gewinner: 57% Reichweiten-Zuwachs im ersten Quartal 2021
Egal ob im Urlaub, auf der Arbeit oder auf der Geschäftsreise – durch das Internet ist die neue welle überall mit dabei. Auch wenn die meisten Menschen noch immer über das klassische UKW Radio hören, holt das Webradio in der Nutzung auf und wird immer beliebter. Das zeigen auch die neuesten Ergebnisse der ma IP Audio.
Vier Mal im Jahr werden die Zahlen zur online-Nutzung der Radiosender gemessen. Mit der ma 2021 IP Audio I hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) jetzt die neuesten Daten zur Nutzung digitaler Audioangebote veröffentlicht. die neue welle erzielt in diesem Quartal das beste Ergebnis der bisher gemessenen Zahlen zur Online-Nutzung und verzeichnet über 550.000 Sessions im Monat. Vergleicht man diese aktuellen Zahlen beispielsweise mit den Zahlen aus dem letzten Quartal 2020 ist die online-Channelnutzung der neuen welle um 57 Prozent gestiegen. Damit ist die neue welle Deutschlandweit die Nr. 1 im prozentualen Reichweitenzuwachs aller per Online-Simulcast verbreiteten UKW-Programme.
„Mit der Reichweitenmessung online können wir als Radiomacher direkt Rückschlüsse auf die Beliebtheit unseres Radioprogramms ziehen. Die aktuell höchst erfreulichen Zahlen sind für uns ein Beleg, dass die Aktion „WIR MACHEN DAS“ von Januar bis März bei unseren Hörern eingeschlagen hat, wie eine Bombe“, so die-neue-welle-Geschäftsführer Robin Schuster.
die neue welle setzt den Erfolgskurs der letzten Jahre konsequent auch im Digitalen fort und ist somit weiterhin wichtiger Tagesbegleiter und Werbeträger für die Hörer und Kunden. Egal ob über das klassische UKW-Radio, das Internet oder über die DAB+-Frequenz.
ma 2021 IP Audio II: 35 % Wachstum: RADIO BOB! auch im Internet
Deutschlands reichweitenstärkste Rock- Audiomarke
Mit 8,472 Millionen Sessions pro Monat1 untermauert RADIO BOB! erneut seine Stellung als meistgehörte deutsche Rock-Audiomarke – auch im Internet! Neben der konvergenten regionalen und nationalen Nutzung2 steigt somit auch die Online-Nutzung des gesamten Streaming-Angebotes der Marke RADIO BOB! in Deutschland laut der aktuellen ma 2021 IP Audio II weiter rasant. RADIO BOB! kann hier gegenüber Vorjahr einen beeindruckenden Zuwachs von 35 Prozent3 verzeichnen.
Und auch mit Blick auf das reine Simulcast/Livestream-Angebot zeigt sich die Stärke der Marke RADIO BOB!: Auch hier liegt sie mit 4,690 Millionen Sessions4 auf Platz 1 der Rock-Audioangebote.

„RADIO BOB! ist die Rock-Audiomarke mit der größten Wachstumsdynamik auf allen Kanälen. Nach den Rekord-Hörerzahlen der letzten konvergenten Media-Analyse (7,285 Millionen Kontakte pro Tag2) über die verschiedenen Verbreitungswege hinweg, freuen wir uns ebenso über den stetigen Ausbau der so wichtigen reinen Online Audio-Nutzung. Wir bedanken uns bei unserer fantastischen Community für die immer wieder überwältigende Resonanz auf unsere Marke.“, so Programmgeschäftsführer Jan Henrik-Schmelter.

„Gerade in diesen Zeiten, wo wir den direkten Kontakt auf Festivals und unseren eigenen Veranstaltungen alle vermissen und uns auf ein baldiges Wiedersehen freuen, ist dies eine tolle Bestätigung. Auch im digitalen Raum und unserer Multichannel-Ausrichtung folgend, suchen, finden und nutzen unsere Rockbotschafter RADIO BOB! und machen uns so zu Deutschlands meistgehörter, meistgestreamter, Rock-Audiomarke“, ergänzt Martin Hülsmann, Managing Director Brand.
_______________________________________
1 ma 2021 IP Audio II, RADIO BOB! Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q1 2021
2 ma 2020 Audio II, Kontakte pro Tag, Mo-Fr, 6-18 Uhr (6.337.000 RADIO BOB! Audio Total, 948.000 RADIO BOB! rockt Schleswig- Holstein (klassisch)), Dspr. Bev. 14+
3 ma 2021 IP Audio II, RADIO BOB! Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q1 2021 i. Vgl. zu Q1 2020 4 ma 2021 IP Audio II, RADIO BOB! Simulcast, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q1 2021
ANTENNE THÜRINGEN und radio TOP 40 unter den Top-Gewinnern
ANTENNE THÜRINGEN mit Reichweitenzuwachs um 49 %, radio TOP 40 steigert sich um 50 %
ANTENNE THÜRINGEN und radio TOP 40 gehören im deutschlandweiten Vergleich zu den Top- Gewinnern der ma 2021 IP Audio II. Im Vergleich zum vierten Quartal 2020 steigert sich die Kombination ANTENNE THÜRINGEN Online Audio im ersten Quartal 2021 um 44 Prozent und kommt jetzt durchschnittlich auf 1,249 Millionen Sessions pro Monat. Allein der ANTENNE THÜRINGEN Simulcast gewinnt um 49 Prozent und verzeichnet durchschnittlich 1,039 Millionen Sessions pro Monat.
radio TOP 40 Online Audio macht einen Sprung um 46 Prozent und kommt auf durchschnittlich fast 304.000 Sessions pro Monat. 50 Prozent gewinnt der radio TOP 40 Simulcast an Reichweite und steigert sich auf durchschnittlich fast 250.000 Sessions pro Monat. Damit gehören die beiden Thüringer Sender zu den großen Gewinnern der aktuellen Reichweitenmessung ma 2021 IP Audio II.
Programmdirektor Ron Perduss: „Ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Sie haben in den letzten Monaten mit viel Herzblut richtig hart gearbeitet, um den Thüringerinnen und Thüringern ein informatives, spannendes, emotionales Programm zu bieten. Deshalb freut es mich umso mehr, dass ihre Arbeit jetzt mit diesen enormen Reichweitenzuwachs belohnt wird.“

Die RADIO KOMBI Thüringen ist die Heimat der zwei reichweitenstarken Radiosender ANTENNE THÜRINGEN und radio TOP 40 und wird mit durchschnittlich 2,226 Millionen Sessions pro Monat in der ma 2021 IP Audio II ausgewiesen. Mit der ganzen Welt der Unterhaltung, aktuellen Informationen, regionaler Verbundenheit, sympathischen Aktionen und zuverlässigem Service rund um die Uhr sind die Sender der RADIO KOMBI Thüringen seit über zwei Jahrzehnten ein unverzichtbarer Teil des Alltags.
egoFM knackt die 1-Million-Session-Grenze
Der Radiosender erzielt Spitzenergebnisse in der ma IP Audio 2021 II und startet einen neuen Genrestream. In der aktuellen ma IP Audio 2021 II erreicht egoFM durchschnittlich 1.022.628 Sessions pro Monat, damit durchbricht egoFM zum ersten Mal die Grenze von 1 Million Sessions. Das ist das bisher stärkste Ergebnis für den Sender und deutet auf einen klaren Aufwärtstrend bei egoFM hin.
Im Vergleich zum 4. Quartal 2020 wächst das online Audio Inventar von egoFM insgesamt um 11% – im Vergleich zum Vorjahr sogar um 33%.

„Dabei haben wir vor allem im Simulcast-Bereich zugelegt, was den Schluss zulässt, dass unser ambitioniertes Vollprogramm, das wir seit 2020 anbieten, vom Publikum angenommen wird“, so Programmchef Fred Schreiber nach Veröffentlichung der Zahlen. Tatsächlich erzielt egoFM bei seinem Simulcast-Programm in Bayern sogar 16% mehr Sessions gegenüber der letzten ma IP Audio und landet bei 754.244 durchschnittliche Sessions pro Monat.
Als nächstes Ziel gibt Schreiber aus, auch den Erfolg der begleitenden Web-only-Streams auszubauen. Mit einem neuen Pferd im Stall, das Mitte Juni ins Rennen gehen wird – egoFM RNB.
„R’n’B gehört zu den weltweit meistgehörten Musikgenres. Mittlerweile reicht unser egoFM SOUL – Stream nicht mehr aus, um die Vielzahl der Veröffentlichungen auf diesem Sektor abzudecken. Die beiden Streams werden fortan etwas spezifischer und in Summe umfangreicher das Geschehen im Soul- und R’n’B- Bereich wiedergeben.“
Übersicht der Einzelsender inkl. Streamingdienste/UGR (OHNE Kombis)
Online-Audio-Angebot | Q1 2021 Sessions Ø Monat | Q4 2020 Sessions Ø Monat | Veränderung absolut | % |
---|---|---|---|---|
Spotify (MSD) | 139.853.160 | 200.321.648 | -60.468.488 | -30 |
SWR3 | 14.699.136 | 13.386.937 | 1.312.199 | 10 |
WDR 2 | 13.274.074 | 11.610.485 | 1.663.589 | 14 |
ANTENNE BAYERN | 11.180.233 | 11.094.362 | 85.871 | 1 |
1LIVE | 11.017.788 | 10.000.836 | 1.016.952 | 10 |
NDR 2 | 10.456.337 | 9.682.697 | 773.640 | 8 |
laut.fm (UGR) | 8.842.742 | 8.816.985 | 25.757 | 0 |
Deutschlandfunk | 7.731.217 | 8.879.559 | -1.148.342 | -13 |
WDR 4 | 7.636.669 | 6.692.316 | 944.353 | 14 |
BAYERN 1 | 7.319.449 | 6.876.096 | 443.353 | 6 |
BAYERN 3 | 7.047.640 | 6.549.922 | 497.718 | 8 |
HIT RADIO FFH | 5.858.270 | 5.566.974 | 291.296 | 5 |
Shoutcast (UGR) | 5.708.681 | 5.905.928 | -197.247 | -3 |
NDR 1 Niedersachsen | 5.638.703 | 4.935.233 | 703.470 | 14 |
SWR1 BW | 4.581.515 | 4.929.223 | -347.708 | -7 |
radioeins | 4.209.609 | 3.800.604 | 409.005 | 11 |
RADIO PALOMA | 3.994.561 | 3.654.431 | 340.130 | 9 |
ROCK ANTENNE | 3.940.442 | 3.571.042 | 369.400 | 10 |
N-JOY | 3.550.002 | 3.282.085 | 267.917 | 8 |
hr3 | 3.431.252 | 2.945.769 | 485.483 | 16 |
radio ffn | 2.996.960 | 2.523.080 | 473.880 | 19 |
WDR 5 | 2.986.928 | 2.783.275 | 203.653 | 7 |
bigFM | 2.756.454 | 2.240.239 | 516.215 | 23 |
SWR4 BW | 2.729.379 | 2.369.689 | 359.690 | 15 |
hr1 | 2.703.268 | 2.201.770 | 501.498 | 23 |
RADIO BOB! | 2.600.096 | 2.225.665 | 374.431 | 17 |
sunshine live - | 2.595.329 | 2.324.560 | 270.769 | 12 |
Radio Hamburg | 2.529.507 | 1.716.486 | 813.021 | 47 |
R.SH | 2.402.384 | 1.942.635 | 459.749 | 24 |
NDR Info | 2.374.261 | 2.100.199 | 274.062 | 13 |
MDR JUMP | 2.331.688 | 2.091.353 | 240.335 | 11 |
SWR1 RP | 2.141.277 | 2.017.402 | 123.875 | 6 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern | 2.086.891 | 1.836.804 | 250.087 | 14 |
hr4 | 1.829.600 | 1.529.041 | 300.559 | 20 |
NDR 1 Welle Nord | 1.808.650 | 1.583.206 | 225.444 | 14 |
B5 aktuell | 1.709.519 | 1.696.246 | 13.273 | 1 |
1LIVE diGGi | 1.702.931 | 1.533.101 | 169.830 | 11 |
RADIO PSR | 1.653.386 | 1.362.483 | 290.903 | 21 |
104.6 RTL | 1.610.476 | 1.230.379 | 380.097 | 31 |
Antenne Niedersachsen OnAir | 1.555.419 | 1.288.741 | 266.678 | 21 |
Bremen Eins | 1.541.534 | 1.310.554 | 230.980 | 18 |
DASDING | 1.541.184 | 1.375.673 | 165.511 | 12 |
radio SAW | 1.502.034 | 1.448.293 | 53.741 | 4 |
MDR THÜRINGEN | 1.498.723 | 1.290.069 | 208.654 | 16 |
RADIO SCHLAGERPARADIES | 1.476.861 | 1.290.217 | 186.644 | 14 |
MDR SACHSEN | 1.452.001 | 1.290.379 | 161.622 | 13 |
Klassik Radio | 1.449.971 | 1.006.493 | 443.478 | 44 |
Deutschlandfunk Kultur | 1.442.106 | 1.712.591 | -270.485 | -16 |
Hitradio antenne 1 | 1.427.447 | 1.282.844 | 144.603 | 11 |
radio ffn Bollerwagen | 1.413.295 | 1.107.818 | 305.477 | 28 |
NDR 90,3 | 1.396.263 | 1.243.913 | 152.350 | 12 |
RPR1. | 1.340.105 | 1.105.920 | 234.185 | 21 |
Bremen Vier | 1.339.114 | 1.207.689 | 131.425 | 11 |
Radio Regenbogen - | 1.334.567 | 1.201.189 | 133.378 | 11 |
NDR 1 Radio MV | 1.306.544 | 1.154.143 | 152.401 | 13 |
Antenne Brandenburg | 1.259.901 | 1.046.768 | 213.133 | 20 |
89.0 RTL | 1.254.890 | 892.606 | 362.284 | 41 |
hr-iNFO | 1.249.973 | 996.595 | 253.378 | 25 |
Bayern 2 | 1.227.750 | 1.228.178 | -428 | -0 |
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies | 1.219.923 | 1.174.785 | 45.138 | 4 |
Fritz | 1.196.465 | 1.051.780 | 144.685 | 14 |
RADIO 21 | 1.185.071 | 1.083.811 | 101.260 | 9 |
Inforadio | 1.157.566 | 1.072.704 | 84.862 | 8 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 1.138.363 | 994.489 | 143.874 | 14 |
YOU FM | 1.134.368 | 926.614 | 207.754 | 22 |
Jam FM Berlin (93,6) | 1.105.532 | 755.791 | 349.741 | 46 |
Radio Köln | 1.094.040 | 922.472 | 171.568 | 19 |
Berliner Rundfunk 91.4 - | 1.073.589 | 947.010 | 126.579 | 13 |
planet radio | 1.065.673 | 936.554 | 129.119 | 14 |
Radio Bonn / Rhein-Sieg | 1.059.685 | 969.610 | 90.075 | 9 |
ANTENNE THÜRINGEN | 1.039.676 | 697.365 | 342.311 | 49 |
SWR4 RP | 1.027.625 | 912.227 | 115.398 | 13 |
Radio Brocken | 997.946 | 669.595 | 328.351 | 49 |
harmony.fm | 982.197 | 928.715 | 53.482 | 6 |
I Love Radio | 963.481 | 794.995 | 168.486 | 21 |
MDR AKTUELL | 885.163 | 861.772 | 23.391 | 3 |
BB RADIO - | 879.980 | 566.688 | 313.292 | 55 |
Radio Hochstift | 834.919 | 710.715 | 124.204 | 17 |
Radio Bielefeld | 834.135 | 729.678 | 104.457 | 14 |
94,3 rs2 - | 834.119 | 748.486 | 85.633 | 11 |
Deutschlandfunk Nova | 825.552 | 910.636 | -85.084 | -9 |
105'5 Spreeradio | 818.679 | 672.868 | 145.811 | 22 |
R.SA | 809.163 | 800.490 | 8.673 | 1 |
Antenne Düsseldorf | 767.600 | 693.029 | 74.571 | 11 |
Radio Essen | 761.562 | 676.409 | 85.153 | 13 |
Radio WMW | 735.518 | 633.338 | 102.180 | 16 |
Radio TEDDY - | 735.183 | 508.162 | 227.021 | 45 |
TOGGO Radio | 720.065 | 211.176 | 508.889 | 241 |
SR 1 | 680.708 | 587.509 | 93.199 | 16 |
Radio RST | 666.352 | 577.064 | 89.288 | 15 |
98.8 KISS FM - | 666.344 | 576.901 | 89.443 | 16 |
ANTENNE BAYERN Chillout | 662.887 | 640.961 | 21.926 | 3 |
80s80s Radio | 661.620 | 345.135 | 316.485 | 92 |
BR Heimat | 652.684 | 651.315 | 1.369 | 0 |
MDR KULTUR | 640.116 | 599.806 | 40.310 | 7 |
BR-KLASSIK | 638.388 | 645.634 | -7.246 | -1 |
Radio 91.2 | 636.991 | 558.587 | 78.404 | 14 |
rbb 88.8 | 634.807 | 508.043 | 126.764 | 25 |
NDR Kultur | 632.262 | 640.372 | -8.110 | -1 |
Radio Gütersloh | 611.466 | 534.517 | 76.949 | 14 |
SWR2 | 601.414 | 574.968 | 26.446 | 5 |
Rockland Radio | 587.460 | 543.364 | 44.096 | 8 |
Antenne Münster | 572.416 | 490.264 | 82.152 | 17 |
MDR SPUTNIK | 571.378 | 538.209 | 33.169 | 6 |
BR Schlager | 566.956 | 488.653 | 78.303 | 16 |
COSMO | 553.876 | 505.331 | 48.545 | 10 |
die neue welle | 550.931 | 351.187 | 199.744 | 57 |
NDR Plus | 545.763 | 326.254 | 219.509 | 67 |
Radio Wuppertal | 535.607 | 497.286 | 38.321 | 8 |
Bremen NEXT | 514.060 | 452.880 | 61.180 | 14 |
ROCK ANTENNE Hamburg | 507.535 | 468.384 | 39.151 | 8 |
SR 3 Saarlandwelle | 507.484 | 440.011 | 67.473 | 15 |
LandesWelle Thüringen | 505.874 | 426.607 | 79.267 | 19 |
Radio Erft | 504.848 | 440.073 | 64.775 | 15 |
Radio Berg | 504.413 | 415.523 | 88.890 | 21 |
RADIO SALÜ | 500.346 | 453.559 | 46.787 | 10 |
Radio Emscher Lippe | 492.121 | 439.136 | 52.985 | 12 |
delta radio | 491.031 | 437.075 | 53.956 | 12 |
Radio Vest | 480.398 | 427.517 | 52.881 | 12 |
Schwarzwaldradio | 474.085 | 409.166 | 64.919 | 16 |
Radio Duisburg | 470.245 | 428.811 | 41.434 | 10 |
HAMBURG ZWEI | 469.325 | 387.675 | 81.650 | 21 |
Radio K.W. | 451.021 | 399.676 | 51.345 | 13 |
Radio Bochum | 445.814 | 388.844 | 56.970 | 15 |
Radio Siegen | 441.809 | 374.263 | 67.546 | 18 |
Hellweg Radio | 438.077 | 372.572 | 65.505 | 18 |
80s80s Radio (MV) | 435.434 | 398.932 | 36.502 | 9 |
Antenne Unna | 434.580 | 394.779 | 39.801 | 10 |
Regenbogen Zwei | 422.575 | 373.682 | 48.893 | 13 |
100,5 DAS HITRADIO. | 420.153 | 354.419 | 65.734 | 19 |
ENERGY Sachsen | 419.366 | 367.734 | 51.632 | 14 |
Radio WAF | 418.180 | 365.856 | 52.324 | 14 |
hr2 | 414.414 | 383.655 | 30.759 | 8 |
ENERGY Bremen | 408.958 | 355.057 | 53.901 | 15 |
WDR 3 | 408.422 | 388.295 | 20.127 | 5 |
SWR Aktuell | 408.221 | 394.230 | 13.991 | 4 |
Radio Lippe | 399.318 | 345.432 | 53.886 | 16 |
Welle Niederrhein | 396.004 | 346.831 | 49.173 | 14 |
Radio MK | 391.169 | 332.533 | 58.636 | 18 |
Radio Westfalica | 383.849 | 310.471 | 73.378 | 24 |
Radio Sauerland | 375.769 | 325.500 | 50.269 | 15 |
Radio Kiepenkerl | 374.509 | 339.737 | 34.772 | 10 |
Radio RSG | 356.196 | 315.648 | 40.548 | 13 |
Radio 90,1 | 333.537 | 299.811 | 33.726 | 11 |
RauteMusik.CLUB | 330.781 | 324.281 | 6.500 | 2 |
Bremen Zwei | 314.538 | 277.348 | 37.190 | 13 |
Radio Herford | 310.305 | 258.300 | 52.005 | 20 |
HITRADIO OHR | 308.959 | 261.217 | 47.742 | 18 |
NE-WS 89.4 | 306.851 | 269.141 | 37.710 | 14 |
Antenne Niederrhein | 302.182 | 273.018 | 29.164 | 11 |
RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 298.358 | 292.833 | 5.525 | 2 |
Das neue Radio Seefunk | 283.390 | 252.148 | 31.242 | 12 |
Radio Neandertal | 272.224 | 238.422 | 33.802 | 14 |
Radio Lippe Welle Hamm | 262.555 | 228.250 | 34.305 | 15 |
Radio Leverkusen | 253.190 | 221.920 | 31.270 | 14 |
radio TOP 40 | 249.302 | 166.298 | 83.004 | 50 |
Radio Euskirchen | 246.794 | 206.708 | 40.086 | 19 |
Paradiso Berlin | 244.189 | 209.728 | 34.461 | 16 |
