Heute, am 12. Juli 2023, wurden wieder die Ergebnisse der Media-Analyse in Deutschland veröffentlicht. Ab sofort werden auf dieser Seite die Hörerzahlen der ma 2023 Audio II präsentiert.
ma 2023 Audio II – Aktuelle Daten
- Die Eckdaten der Audionutzung bescheinigen unverändert hohe Gesamtleistung der Gattung Radio/Audio
- Radio ist täglicher Begleiter für alle Altersgruppen
- Online-Audio kann in der Gunst der Nutzer wieder zulegen
- Podcast-Nutzung weiterhin auf dem Vormarsch
- Die Feldzeit der ma 2023 Audio II umfasst den Zeitraum von September 2022 bis März 2023.
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat heute mit der Veröffentlichung der ma 2023 Audio II die aktuellen Ergebnisse zur Radio- und Audionutzung in Deutschland vorgelegt.
Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio enthält die ma 2023 Audio II neben den klassischen Radioangeboten Reichweiten für Online-Audio-Channels und -Kombinationsangebote, Musik-Streamingdienste, User Generated Radios sowie Konvergenzangebote. Ebenso werden grundlegende Reichweitendaten zu DAB+ und Online-Audio sowie Kennziffern zu Podcasts abgebildet. Die detaillierten Ergebnisse von insgesamt 542 Angeboten (inkl. werbefreien) finden Sie in dieser Pressetabelle.
Dabei zeigt sich: Für alle Altersgruppen zählen Audioangebote, egal ob klassisches Radio, DAB+ oder Online-Audio zum unverzichtbaren, täglichen Begleiter. 70,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen in Deutschland nutzen mindestens ein Audioangebot an einem durchschnittlichen Montag bis Freitag. Und das nicht nur ein paar Minuten am Morgen: Schon bei den jüngeren Hörern im Alter von 14 bis 29 Jahren gehört Audionutzung ganz selbstverständlich dazu, sie hören rund 3 Stunden pro Tag ihre Sender (Verweildauer 182 Min.). Bei der Altersgruppe 30 bis 49 Jahre beträgt die Verweildauer 232 Minuten. Am längsten verweilen Personen über 50 Jahre bei ihren Audioangeboten, nämlich knapp 4,5 Stunden pro Tag (Verweildauer 262 Min.).
Weitere Kernergebnisse der Eckdaten zur Audionutzung in Deutschland:
- Im Weitesten Hörerkreis (WHK) wird konstant von 94,1 Prozent (ma 2023 Audio I: 93,6 Prozent) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens ein klassisches und/oder Online-Audio-Angebot genutzt (Audio Total). Die Hörer bleiben ihren Sendern dabei mit mehr als vier Stunden täglicher Nutzung (Verweildauer: 242 Minuten) auf hohem Niveau treu (ma 2023 Audio I: 242 Minuten).
- Analog zeigt sich dies in der Nutzung von klassischen Radio-Angeboten: Im WHK wird Radio von 93,3 Prozent der Bevölkerung mit einer Verweildauer von 242 Minuten genutzt (ma 2023 Audio I: 93,0 Prozent / 242 Minuten). Die Tagesreichweite (Mo-Fr) liegt bei 74,1 Prozent (ma 2023 Audio I: 74,3 Prozent).
- Auch Podcasts werden weiterhin in der Bevölkerung mit leicht steigender Tendenz angenommen. So wurden Podcasts von 40,6 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung schon einmal genutzt (ma 2023 Audio I: 40,1 Prozent). In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen haben sogar 55,8 Prozent schon einmal Podcasts gehört (ma 2023 Audio I: 55,2 Prozent).
- Die Verbreitung über DAB+ nimmt unvermindert an Bedeutung zu: So wird DAB+ im WHK von 28,6 Prozent (ma 2023 Audio I: 28,5 Prozent) gehört und insbesondere in der Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen überproportional genutzt (WHK: 33,6 Prozent – ma 2023 Audio I: 32,0 Prozent).
- Der Verbreitungsweg Online-Audio, der nach der starken „Coronazeit“ zuletzt Reichweite abgeben musste, stabilisiert sich wieder: Im 4-Wochenzeitraum des WHK steigt die Nutzung auf 24,5 Prozent an (ma 2023 Audio I: 23,0 Prozent) wie zuletzt zur ma 2022 Audio II. Die junge Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen hört dabei immer noch am meisten (WHK: 40,5 Prozent – ma 2023 Audio I: 40,8 Prozent).
- Im Rahmen der ma Audio sind die Reichweiten der Audio-nutzung Gesamt auszählbar. 96,6 Prozent der Bevölkerung nutzen mindestens ein Angebot aus dem Audiouniversum innerhalb von vier Wochen (ma 2023 Audio I: 96,5 Prozent). In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es 97,1 Prozent (ma 2023 Audio I: 96,9 Prozent).
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle Eckdaten der Audionutzung zu entnehmen. Die ma Audio liefert zudem alle für die Planung benötigten Nutzungswahrscheinlichkeiten und ermöglicht neben klassischer Radioplanung eine konvergente Audioplanung auf einer einheitlichen, vergleichbaren Datenbasis.
ma 2023 Audio II: Übersicht der Einzelsender
(Gesamte Zielgruppe / Kontakte pro Ø-Std. Mo-Fr / Alle Werte in 1.000)
Nr. | Einzelsender | ma 2023 Audio II | ma 2023 Audio I | absolut | in % |
---|---|---|---|---|---|
1 | radio NRW | 1.281 | 1.438 | -157 | -10,9 |
2 | BAYERN 1 | 1.146 | 1.061 | +85 | +8,0 |
3 | WDR 2 | 983 | 985 | -2 | -0,2 |
4 | SWR3 | 891 | 920 | -29 | -3,2 |
5 | NDR 2 | 656 | 651 | +5 | +0,8 |
6 | ANTENNE BAYERN | 646 | 703 | -57 | -8,1 |
7 | 1LIVE | 636 | 669 | -33 | -4,9 |
8 | BAYERN 3 | 583 | 599 | -16 | -2,7 |
9 | RADIO BOB! | 550 | 500 | +50 | +10,0 |
10 | SWR1 BW | 419 | 404 | +15 | +3,7 |
11 | SWR4 BW | 377 | 367 | +10 | +2,7 |
12 | HIT RADIO FFH | 358 | 358 | 0 | 0,0 |
13 | radio ffn | 309 | 310 | -1 | -0,3 |
14 | MDR SACHSEN | 292 | 310 | -18 | -5,8 |
15 | ENERGY National | 289 | 286 | +3 | +1,0 |
16 | hr3 | 278 | 257 | +21 | +8,2 |
17 | hr4 | 252 | 289 | -37 | -12,8 |
18 | MDR JUMP | 219 | 226 | -7 | -3,1 |
19 | Klassik Radio | 218 | 222 | -4 | -1,8 |
20 | SWR1 RP | 217 | 207 | +10 | +4,8 |
21 | hr1 | 215 | 192 | +23 | +12,0 |
22 | Radio Regenbogen | 214 | 215 | -1 | -0,5 |
23 | RPR1. | 209 | 198 | +11 | +5,6 |
24 | Antenne Niedersachsen | 207 | 197 | +10 | +5,1 |
25 | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 194 | 230 | -36 | -15,7 |
26 | Radio Hamburg | 191 | 125 | +66 | +52,8 |
27 | Antenne Brandenburg | 184 | 157 | +27 | +17,2 |
28 | SUNSHINE LIVE | 180 | 160 | +20 | +12,5 |
29 | BR24 | 174 | 175 | -1 | -0,6 |
30 | radio SAW | 174 | 164 | +10 | +6,1 |
31 | MDR SACHSEN-ANHALT | 170 | 177 | -7 | -4,0 |
32 | MDR THÜRINGEN | 166 | 200 | -34 | -17,0 |
33 | OSTSEEWELLE | 160 | 153 | +7 | +4,6 |
34 | Radio Schlagerparadies | 159 | 163 | -4 | -2,5 |
35 | bigFM Deutschlands biggste Beats | 157 | 164 | -7 | -4,3 |
36 | Bayern 2 | 155 | 159 | -4 | -2,5 |
37 | RADIO PSR | 154 | 161 | -7 | -4,3 |
38 | SACHSEN FUNKPAKET | 149 | 123 | +26 | +21,1 |
39 | Hitradio antenne 1 | 148 | 157 | -9 | -5,7 |
40 | SWR4 RP | 143 | 143 | 0 | 0,0 |
41 | Radio 7 | 140 | 134 | +6 | +4,5 |
42 | ENERGY DAB+ National | 139 | 135 | +4 | +3,0 |
43 | RTL RADIO | 136 | 126 | +10 | +7,9 |
44 | HITRADIO RTL SACHSEN | 132 | 140 | -8 | -5,7 |
45 | Radio Brocken | 132 | 131 | +1 | +0,8 |
46 | 104.6 RTL | 128 | 109 | +19 | +17,4 |
47 | 80s80s Radio | 128 | 132 | -4 | -3,0 |
48 | Berliner Rundfunk 91.4 | 126 | 135 | -9 | -6,7 |
49 | rbb 88.8 | 123 | 103 | +20 | +19,4 |
50 | ANTENNE THÜRINGEN | 122 | 126 | -4 | -3,2 |
51 | bigFM Baden-Württemberg | 120 | 120 | 0 | 0,0 |
52 | RADIO 21 | 118 | 89 | +29 | +32,6 |
53 | radioeins | 116 | 116 | 0 | 0,0 |
54 | Bremen Eins | 109 | 113 | -4 | -3,5 |
55 | Radio Paloma | 103 | 108 | -5 | -4,6 |
56 | 89.0 RTL | 98 | 92 | +6 | +6,5 |
57 | Rockland Radio | 97 | 93 | +4 | +4,3 |
58 | R.SA | 86 | 91 | -5 | -5,5 |
59 | Schlager Radio | 85 | 62 | +23 | +37,1 |
60 | BB RADIO | 85 | 83 | +2 | +2,4 |
61 | YOU FM | 77 | 77 | 0 | 0,0 |
62 | 94,3 rs2 | 77 | 63 | +14 | +22,2 |
63 | hr-iNFO | 74 | 71 | +3 | +4,2 |
64 | Bremen Vier | 72 | 59 | +13 | +22,0 |
65 | Fritz | 68 | 58 | +10 | +17,2 |
66 | SR 1 | 68 | 61 | +7 | +11,5 |
67 | planet radio | 66 | 72 | -6 | -8,3 |
68 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 65 | 70 | -5 | -7,1 |
69 | STAR FM 87.9 | 64 | 63 | +1 | +1,6 |
70 | SR 3 Saarlandwelle | 60 | 52 | +8 | +15,4 |
71 | ENERGY Sachsen | 58 | 57 | +1 | +1,8 |
72 | DIE NEUE 107.7 | 58 | 48 | +10 | +20,8 |
73 | LandesWelle Thüringen | 56 | 58 | -2 | -3,4 |
74 | Radio Arabella | 54 | 53 | +1 | +1,9 |
75 | rbb24 Inforadio | 53 | 61 | -8 | -13,1 |
76 | RADIO SALÜ | 53 | 52 | +1 | +1,9 |
77 | ROCK ANTENNE Hamburg | 51 | 45 | +6 | +13,3 |
78 | JAM FM | 50 | 51 | -1 | -2,0 |
79 | 105'5 Spreeradio | 50 | 47 | +3 | +6,4 |
80 | BR-KLASSIK | 48 | 53 | -5 | -9,4 |
81 | Regenbogen Zwei | 47 | 59 | -12 | -20,3 |
82 | Bremen NEXT | 46 | 42 | +4 | +9,5 |
83 | die neue welle | 45 | 38 | +7 | +18,4 |
84 | Radio TEDDY | 44 | 45 | -1 | -2,2 |
85 | ENERGY München | 41 | 28 | +13 | +46,4 |
86 | Radio Ton | 41 | 40 | +1 | +2,5 |
87 | ENERGY Berlin | 40 | 48 | -8 | -16,7 |
88 | Das neue Radio Seefunk | 38 | 44 | -6 | -13,6 |
89 | delta radio | 38 | 43 | -5 | -11,6 |
90 | Ego FM | 37 | 34 | +3 | +8,8 |
91 | ENERGY Bremen | 35 | 31 | +4 | +12,9 |
92 | ENERGY Region Stuttgart | 35 | 33 | +2 | +6,1 |
93 | RADIO BOLLERWAGEN | 32 | - | - | - |
94 | 98.8 KISS FM | 31 | 35 | -4 | -11,4 |
95 | GONG 96.3 (München) | 30 | 46 | -16 | -34,8 |
96 | 100,5 DAS HITRADIO. | 30 | 20 | +10 | +50,0 |
97 | harmony.fm | 29 | 50 | -21 | -42,0 |
98 | Schwarzwaldradio | 29 | 42 | -13 | -31,0 |
99 | 95.5 Charivari (München) | 28 | 32 | -4 | -12,5 |
100 | Radio Paradiso | 28 | 38 | -10 | -26,3 |
101 | HAMBURG ZWEI | 27 | 23 | +4 | +17,4 |
102 | JAM FM Berlin | 26 | 29 | -3 | -10,3 |
103 | 100,6 FluxFM | 25 | 28 | -3 | -10,7 |
104 | HITRADIO OHR | 22 | 27 | -5 | -18,5 |
105 | ENERGY Hamburg | 21 | 24 | -3 | -12,5 |
106 | baden.fm | 21 | 25 | -4 | -16,0 |
107 | radio TOP 40 | 19 | 23 | -4 | -17,4 |
108 | Radio Cottbus | 14 | 11 | +3 | +27,3 |
109 | bigFM Saarland | 11 | 20 | -9 | -45,0 |
110 | ROCKLAND | 10 | 8 | +2 | +25,0 |
111 | JazzRadio | 6 | 7 | -1 | -14,3 |
112 | Radio Potsdam | 6 | 7 | -1 | -14,3 |
Stand: 12. Juli 2023 – © ARD MEDIA GmbH – Alle Angaben ohne Gewähr.
ma 2023 Audio II: Audio – die größte Community Deutschlands
Laut der ma 2023 Audio II nutzen 52 Millionen Menschen täglich (Mo.-Fr.) Radioangebote. Insgesamt 96,6 Prozent der Bevölkerung nutzen mindestens ein Angebot aus dem Audiouniversum inklusive Podcast innerhalb von vier Wochen.
Die #GenerationAudio umschreibt als Wort, was eine differente Einheit bildet. Denn die Hörer:innen sind in ihren Altersstrukturen, Lifestyles, Gewohnheiten etc. absolut heterogen, jedoch eint sie alle die Freude an Audio. Ein Grund, warum die Angebote im Audiokosmos wachsen, dessen Kern in punkto Reichweite immer noch das Radio bildet.
Mit einer täglichen Hörerschaft von 52 Millionen Menschen ist Radio das letzte echte Massenmedium. Dies entspricht 74 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung, die täglich 4 Stunden ein Radioprogramm einschalten. Damit bildet Audio (75,2 Prozent täglich Nutzende) bzw. Radio nach wie vor die größte aktive Community Deutschlands. Minimale Reichweitenrückgänge von 0,4 Prozent bei gleichbleibender Verweildauer zeugen vor allem von Konstanz, die die Analyse Radio seit Jahren bescheinigt. Über alle Zielgruppen hinweg steigt die Online Audio-Nutzung, auch und gerade bei den älteren Hörerinnen und Hörern. Hören via Alexa oder Smartphone und Co. wird inzwischen von knapp einem Viertel der Bevölkerung täglich genutzt.
Für den Werbemarkt unterstreicht die Stabilität in den Auswertungen vor allem eins: Radio erreicht viele und zugleich heterogene Zielgruppen, bietet Kontaktqualität, Markenerlebnis und zudem Brand Safety. Egal ob via UKW oder digital ausgespielt. Aspekte, die bei einer steigenden Komplexität in der Mediaplanung ein wichtiger Faktor sind.
„Radio macht keinen Unterschied bei den Hörerinnen und Hörern – aber Radio macht den Unterschied für eine effektive und sichere Mediaplanung aus. In einer diversifizierten Medienlandschaft können Marken auf Massenmedien nicht verzichten. Wer die Audio Community und insbesondere Radio in den Mediaplänen vernachlässigt, unterschätzt den Impact von 52 Millionen Menschen – und zwar jeden Tag“, sagt die Geschäftsführerin der Radiozentrale, Grit Leithäuser.“
Die ma Audio beruht methodisch auf vier verschiedenen Erhebungen: der ma Radio, der ma IP Audio sowie einer Online-Tagebuchstudie und der DAB+ Reichweitenstudie und wird immer wieder optimiert, wie zum Beispiel in diesem Jahr durch die Einführung des Audio- Tagebuchs. Hinweis: Durch die nach unten korrigierte Grundgesamtheit in der ma 2023 Audio II im Vergleich zu den vorigen Ausweisungen sinkt das Hörerpotential um absolute 500.000 mögliche Hörende.
Mehr Informationen zu der Wirkung von Massenmedium finden Sie im Whitepaper der Radiozentrale: „Massenmedien. Braucht es das noch oder kann das weg?“.