Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) veröffentlicht heute (19. Juli) die ma 2016 Radio II mit den Reichweiten von 102 Hörfunksendern und 102 Vermarktungskombinationen.
Bereits letzte Woche wurden die Eckdaten der Radionutzung in Deutschland veröffentlicht. Die wichtigsten Ergebnisse:
- Die Zahl der täglichen Radiohörer ist erneut angestiegen:
78,7 Prozent der Bevölkerung bzw. 57.004 Millionen Personen hören täglich Radio. Das sind 865.000 Hörer mehr als bei der letzten Berichterstattung. - Die Hörerbindung ist mit über vier Stunden täglicher Verweildauer (242 Minuten) anhaltend stabil.
- Die gestiegene Radionutzung ist in allen Altersgruppen zu verzeichnen, insbesondere auch bei den 10- bis 29-Jährigen.
Hörerzahlen aller Einzelsender in der Durchschnittsstunde
(Basis: in 1000, Montag-Freitag, 10+) (Quelle: reichweiten.de)
Platz | Radiosender | ma 2016 Radio II | ma 2016 Radio I | absolut | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | radio NRW | 1.689 | 1.633 | +56 | +3,4 |
2 | ANTENNE BAYERN | 1.203 | 1.259 | -56 | -4,4 |
3 | SWR3 | 1.090 | 1.136 | -46 | -4,0 |
4 | 1LIVE | 1.072 | 1.017 | +55 | +5,4 |
5 | WDR 2 | 1.039 | 1.035 | +4 | +0,4 |
6 | BAYERN FUNKPAKET | 1.015 | 994 | +21 | +2,1 |
7 | Bayern 1 | 985 | 1.027 | -42 | -4,1 |
8 | BAYERN 3 | 777 | 806 | -29 | -3,6 |
9 | NDR 2 | 771 | 759 | +12 | +1,6 |
10 | WDR 4 | 698 | 702 | -4 | -0,6 |
11 | SWR4 BW | 540 | 499 | +41 | +8,2 |
12 | HIT RADIO FFH | 529 | 586 | -57 | -9,7 |
13 | MDR 1 RADIO SACHSEN | 467 | 422 | +45 | +10,7 |
14 | SWR1 BW | 393 | 377 | +16 | +4,2 |
15 | radio ffn | 376 | 417 | -41 | -9,8 |
16 | hr3 | 334 | 321 | +13 | +4,0 |
17 | MDR JUMP | 316 | 283 | +33 | +11,7 |
18 | MDR THÜRINGEN | 269 | 270 | -1 | -0,4 |
19 | radio SAW | 265 | 278 | -13 | -4,7 |
20 | hr4 | 257 | 257 | 0 | 0,0 |
21 | Antenne Niedersachsen | 253 | 314 | -61 | -19,4 |
22 | MDR SACHSEN-ANHALT | 246 | 234 | +12 | +5,1 |
23 | Klassik Radio | 229 | 168 | +61 | +36,3 |
24 | SWR4 RP | 223 | 233 | -10 | -4,3 |
25 | RPR1. | 218 | 201 | +17 | +8,5 |
26 | Radio Regenbogen | 207 | 229 | -22 | -9,6 |
27 | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 200 | 185 | +15 | +8,1 |
28 | Radio 7 | 197 | 190 | +7 | +3,7 |
29 | Radio Hamburg | 189 | 191 | -2 | -1,0 |
30 | SWR1 RP | 183 | 219 | -36 | -16,4 |
31 | antenne 1 | 183 | 171 | +12 | +7,0 |
32 | B5 aktuell | 182 | 155 | +27 | +17,4 |
33 | RADIO PSR | 182 | 175 | +7 | +4,0 |
34 | Antenne Brandenburg | 176 | 197 | -21 | -10,7 |
35 | hr1 | 174 | 189 | -15 | -7,9 |
36 | 104.6 RTL | 161 | 161 | 0 | 0,0 |
37 | bigFM DER NEUE BEAT | 159 | 166 | -7 | -4,2 |
38 | Ostseewelle HIT-RADIO MV | 153 | 166 | -13 | -7,8 |
39 | ANTENNE THÜRINGEN | 153 | 148 | +5 | +3,4 |
40 | Berliner Rundfunk 91.4 | 150 | 139 | +11 | +7,9 |
41 | Bayern 2 | 145 | 113 | +32 | +28,3 |
42 | R.SA | 143 | 136 | +7 | +5,1 |
43 | bigFM Hot Music Radio | 143 | 154 | -11 | -7,1 |
44 | ROCK ANTENNE | 143 | 129 | +14 | +10,9 |
45 | SACHSEN FUNKPAKET | 141 | 160 | -19 | -11,9 |
46 | 89.0 RTL | 139 | 145 | -6 | -4,1 |
47 | BB RADIO | 136 | 145 | -9 | -6,2 |
48 | Antenne MV | 132 | 120 | +12 | +10,0 |
49 | Bremen Eins | 120 | 125 | -5 | -4,0 |
50 | RTL RADIO | 116 | 129 | -13 | -10,1 |
51 | radioBERLIN 88,8 | 113 | 102 | +11 | +10,8 |
52 | Radio Brocken | 112 | 129 | -17 | -13,2 |
53 | radioeins | 109 | 110 | -1 | -0,9 |
54 | Radio Paloma | 103 | 97 | +6 | +6,2 |
55 | RADIO BOB! | 102 | 104 | -2 | -1,9 |
56 | HITRADIO RTL SACHSEN | 100 | 112 | -12 | -10,7 |
57 | RADIO 21 | 98 | 88 | +10 | +11,4 |
58 | YOU FM | 94 | 92 | +2 | +2,2 |
59 | 94,3 rs2 | 93 | 96 | -3 | -3,1 |
60 | CityKombi 3a | 89 | 102 | -13 | -12,7 |
61 | Fritz | 88 | 89 | -1 | -1,1 |
62 | LandesWelle Thüringen | 83 | 73 | +10 | +13,7 |
63 | JAM FM | 81 | 67 | +14 | +20,9 |
64 | Radio Arabella | 81 | 73 | +8 | +11,0 |
65 | Bremen Vier | 80 | 98 | -18 | -18,4 |
66 | ENERGY Berlin | 76 | 67 | +9 | +13,4 |
67 | planet radio | 75 | 98 | -23 | -23,5 |
68 | Radio Salü | 74 | 82 | -8 | -9,8 |
69 | Radio Ton | 74 | 68 | +6 | +8,8 |
70 | BR-KLASSIK | 73 | 97 | -24 | -24,7 |
71 | 98.8 KISS FM | 73 | 60 | +13 | +21,7 |
72 | SR 3 Saarlandwelle | 72 | 67 | +5 | +7,5 |
73 | 105'5 Spreeradio | 69 | 82 | -13 | -15,9 |
74 | SR 1 Europawelle | 67 | 61 | +6 | +9,8 |
75 | sunshine live | 63 | 59 | +4 | +6,8 |
76 | GONG 96,3 (München) | 60 | 65 | -5 | -7,7 |
77 | ROCKLAND RADIO | 60 | 48 | +12 | +25,0 |
78 | STAR FM 87.9 | 60 | 57 | +3 | +5,3 |
79 | 100'5 DAS HITRADIO. | 55 | 52 | +3 | +5,8 |
80 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 55 | 45 | +10 | +22,2 |
81 | ENERGY Bremen | 54 | 77 | -23 | -29,9 |
82 | delta radio | 54 | 50 | +4 | +8,0 |
83 | harmony.fm | 53 | 59 | -6 | -10,2 |
84 | DIE NEUE 107.7 | 53 | 46 | +7 | +15,2 |
85 | Inforadio | 52 | 48 | +4 | +8,3 |
86 | ENERGY Region Stuttgart | 51 | 49 | +2 | +4,1 |
87 | ENERGY München | 50 | 58 | -8 | -13,8 |
88 | JAM FM Berlin | 50 | 46 | +4 | +8,7 |
89 | die neue welle | 47 | 28 | +19 | +67,9 |
90 | hr-iNFO | 44 | 49 | -5 | -10,2 |
91 | Radio TEDDY | 43 | 35 | +8 | +22,9 |
92 | Klassik Radio Gebiet Bayern | 41 | 38 | +3 | +7,9 |
93 | ENERGY Hamburg | 39 | 39 | 0 | 0,0 |
94 | HAMBURG ZWEI | 39 | 26 | +13 | +50,0 |
95 | Klassik Radio Gebiet Berlin | 38 | 28 | +10 | +35,7 |
96 | ENERGY Sachsen | 37 | 44 | -7 | -15,9 |
97 | 95.5 Charivari (München) | 36 | 38 | -2 | -5,3 |
98 | egoFM | 34 | 38 | -4 | -10,5 |
99 | radio TOP 40 | 32 | - | - | - |
100 | baden.fm | 30 | 20 | +10 | +50,0 |
101 | Klassik Radio Gebiet Schleswig-Hostein/Hamburg | 28 | 26 | +2 | +7,7 |
102 | HITRADIO OHR | 27 | 24 | +3 | +12,5 |
103 | radio B2 | 23 | 26 | -3 | -11,5 |
104 | Radio Seefunk RSF | 21 | 19 | +2 | +10,5 |
105 | 100,6 FluxFM | 19 | 25 | -6 | -24,0 |
106 | Radio Paradiso | 18 | 27 | -9 | -33,3 |
107 | Radio Cottbus | 12 | 12 | 0 | 0,0 |
108 | bigFM Saarland | 6 | 11 | -5 | -45,5 |
Stand: 19. Juli 2016 – © ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH – Alle Angaben ohne Gewähr
Die sich in den Eckdaten zeigende positive Tendenz einer insgesamt sehr stabilen Radionutzung, kommentiert Dieter K. Müller, Vorstand Radio der agma: „Während die einzelnen Sender-Reichweiten im täglichen Wettbewerb um die Hörer untereinander bekanntermaßen von ma zu ma variieren, belegen die vorliegenden Daten abermals, wie beliebt und erfolgreich das Medium Radio beim Publikum ist. Trotz zunehmender Digitalisierung hat Radio extrem treue Nutzer – auch bei den jungen Zielgruppen.“
Lutz Kuckuck, Geschäftsführer der Radiozentrale: „1984 schon wollte Alphaville in ihrem Lied „Forever young“ bleiben. Radio gelingt genau dies seit über 100 Jahren. Eine Erfolgsgeschichte, die auch in Zeiten der Mediendiversifikation weiter geschrieben wird. Wir sind als Gattung Radio stolz darauf, unsere Nutzer trotz vielfältigster Medienangebote jeden Tag erneut von unserem Programm überzeugen zu können. Radio bietet damit weiterhin ein großes Potential für die Werbetreibenden und Agenturen. Denn Radio ist und bleibt nicht nur „forever young“, sondern auch nachweislich wirkungsstark.“
Die ma 2016 Radio II dokumentiert auf Basis von 69.585 Interviews die Reichweiten der Radiosender sowie der Vermarktungskombinationen für die deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren. Die ma Radio ermittelt die Radionutzung für alle Sender und alle Verbreitungswege (UKW, DAB+, Internet) gleichermaßen.
Weitere Ergebnisse in der Tabelle „Eckdaten der Radionutzung“.
Presse-Stimmen zur Media-Analyse 2016
Radio-Dickschiffe schippern auf gleicher Position (turi2)
Radio-MA: 1Live legt zu, FFH deutlich im Minus (DWDL)
Radio MA II: die Top 50 der Deutschen Radio-Sender (Meedia)
6 Lehren aus der Radio-MA (W&V)
Neue Radio-Zahlen: Ein Gigant verliert, Arabella geht steil (Merkur)
Link
agma