Täglich nutzen 5,61 Millionen Menschen bundesweit die linearen Radioangebote des Norddeutschen Rundfunks. Im Sendegebiet des NDR sind es 4,91 Millionen. Zuwächse verzeichnen z.B. NDR Info und NDR Kultur. Das ist das Ergebnis der Media-Analyse 2024 Audio II.
Im Norden hören 8,84 Millionen Menschen täglich Radio, das entspricht 71,6 Prozent der Norddeutschen. Die durchschnittliche Verweildauer im Norden liegt laut jüngster Media-Analyse bei 255 Minuten am Tag. Die aktuelle Media-Analyse bescheinigt auch den unter 30-Jährigen im Norden eine hohe Radionutzung (59,1 Prozent Tagesreichweite und 190 Minuten Verweildauer).
Die vorliegende MA 2024 Audio II ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Alle angegebenen Daten beziehen sich auf Montag bis Freitag. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Livestreaming und DAB+.
Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:
- NDR Info legt zu und erreicht im Sendegebiet täglich 664.000 Menschen, bundesweit sind es 746.000. Den “Weitesten Hörerkreis“ (Hörerinnen und Hörer innerhalb von vier Wochen, Montag bis Sonntag) bilden bundesweit 3,70 Millionen Menschen.
- NDR Kultur gewinnt ebenfalls hinzu. In Norddeutschland schalten täglich 189.000 Hörerinnen und Hörer ein, bundesweit sind es 208.000. Zum „Weitesten Hörerkreis“ von NDR Kultur zählen bundesweit 1,93 Millionen Menschen.
- NDR 2 gewinnt leicht hinzu und bleibt mit 1,93 Millionen Hörerinnen und Hörern das meistgehörte Radioprogramm im Sendegebiet des NDR. Bundesweit erreicht NDR 2 täglich 2,19 Millionen Menschen. Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert “Hörer pro Durchschnittsstunde“ von Montag bis Freitag steigt auf 657.000.
- N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, kommt in Norddeutschland auf eine Tagesreichweite von 752.000 Hörerinnen und Hörern, bundesweit sind es 895.000.
- NDR 1 Niedersachsen schalten in Niedersachsen täglich 1,02 Millionen Menschen ein, bundesweit sind es 1,30 Millionen. NDR 1 Niedersachsen bildet mit NDR 2 (1,23 Millionen) erneut eine Doppelspitze im niedersächsischen Radiomarkt.
- NDR 1 Welle Nord erreicht in Schleswig-Holstein täglich 346.000 Hörerinnen und Hörer. Bundesweit sind es 427.000 Menschen.
- NDR 1 Radio MV kommt in Mecklenburg-Vorpommern täglich auf 390.000 Hörerinnen und Hörer, bundesweit schalten täglich 439.000 ein.
- NDR 90,3 – das Stadtradio für Hamburg – nutzen täglich in Hamburg 223.000 Menschen, bundesweit sind es 409.000.
- NDR Schlager, das ausschließlich digital verbreitete Radioprogramm wird täglich bundesweit von 105.000 Menschen gehört, im Norden von 98.000. Im „Weitesten Hörerkreis“ sind es bundesweit 819.000 Hörerinnen und Hörer.
Radiomarkt im NDR Gebiet
Tagesreichweite in % | Marktanteil | |||
---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | |||
ma 2024 I | ma 2024 II | ma 2024 I | ma 2024 II | |
NDR 1 Gesamt | 19,0 | 18,5 | 20,6 | 20,0 |
NDR | 2,0 | 15,6 | 15,7 | 14,0 |
N-JOY | 6,6 | 6,1 | 3,5 | 3,1 |
NDR Kultur | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,0 |
NDR Info | 5,0 | 5,4 | 2,8 | 3,0 |
NDR Schlager | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 0,9 |
NDR gesamt | 40,4 | 39,8 | 43,4 | 42,0 |
Private gesamt | 42,5 | 41,7 | 46,8 | 44,5 |
Deutschsprachige Bevölkerung 14+ Jahre |
Radiomarkt in Niedersachsen
Tagesreichweite in % | Marktanteil | |||
---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | |||
ma 2024 I | ma 2024 II | ma 2024 I | ma 2024 II | |
NDR 1 Niedersachsen | 16,6 | 14,9 | 19,1 | 17,5 |
NDR 2 | 16,8 | 18,0 | 15,0 | 16,0 |
N-JOY | 6,9 | 6,4 | 3,4 | 3,4 |
NDR Kultur | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
NDR info | 4,8 | 4,8 | 2,7 | 2,7 |
NDR Schlager | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
NDR gesamt | 40,2 | 38,8 | 42,9 | 42,2 |
Radio ffn | 14,4 | 14,8 | 10,9 | 11,9 |
Antenne Niedersachsen | 8,8 | 7,6 | 7,0 | 5,3 |
Radio 21 | 5,1 | 5,6 | 4,1 | 3,6 |
89.0 RTL | 4,0 | 3,8 | 2,8 | 2,7 |
Niedersachsen Funkpaket | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 |
Private gesamt | 41,5 | 41,4 | 44,7 | 41,6 |
Deutschsprachige Bevölkerung 14+ Jahre |
Radiomarkt in Schleswig-Holstein
Tagesreichweite in % | Marktanteil | |||
---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | |||
ma 2024 I | ma 2024 II | ma 2024 I | ma 2024 II | |
NDR 1 Welle Nord | 14,9 | 14,0 | 13,6 | 12,0 |
NDR 2 | 16,0 | 15,7 | 15,0 | 13,5 |
N-JOY | 7,7 | 6,5 | 5,1 | 3,1 |
NDR Kultur | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 1,0 |
NDR Info | 5,7 | 6,8 | 3,0 | 3,4 |
NDR Schlager | 2,2 | 1,1 | 5,0 | 2,4 |
NDR gesamt | 43,3 | 43,4 | 46,6 | 42,3 |
RSH | 22,8 | 23,5 | 19,3 | 20,9 |
Radio BOB! rockt SH | 4,3 | 4,6 | 3,1 | 2,8 |
Delta Radio | 3,7 | 3,5 | 1,6 | 1,7 |
Private gesamt | 46,2 | 46,6 | 47,2 | 47,9 |
Deutschsprachige Bevölkerung 14+ Jahre |
Radiomarkt in Mecklenburg-Vorpommern
Tagesreichweite in % | Marktanteil | |||
---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | |||
ma 2024 I | ma 2024 II | ma 2024 I | ma 2024 II | |
NDR 1 Radio MV | 26,7 | 26,7 | 25,3 | 24,2 |
NDR 2 | 11,1 | 9,6 | 8,8 | 6,6 |
N-JOY | 6,5 | 6,4 | 2,9 | 2,7 |
NDR Kultur | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 0,9 |
NDR Info | 3,2 | 3,3 | 1,8 | 1,2 |
NDR Schlager | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 0,6 |
NDR gesamt | 41,9 | 44,0 | 41,7 | 38,7 |
80s80s Radio | 6,8 | 6,0 | 3,7 | 3,5 |
Ostseewelle | 28,6 | 29,6 | 29,5 | 28,2 |
Schlager Radio | 4,0 | 2,6 | 6,3 | 2,8 |
Private gesamt | 46,5 | 47,0 | 52,6 | 50 |
Deutschsprachige Bevölkerung 14+ Jahre |
Radiomarkt n Hamburg
Tagesreichweite in % | Marktanteil | |||
---|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | |||
ma 2024 I | ma 2024 II | ma 2024 I | ma 2024 II | |
NDR 90,3 | 14,3 | 14,3 | 18,1 | 18,7 |
NDR 2 | 13,7 | 11,1 | 13,1 | 13,6 |
N-JOY | 3,7 | 3,9 | 1,7 | 1,6 |
NDR Kultur | 1,8 | 2,1 | 1,0 | 1,7 |
NDR Info | 6,6 | 7,7 | 4,4 | 6,4 |
NDR Schlager | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,2 |
NDR gesamt | 35,2 | 34,3 | 41,4 | 44,8 |
Radio Hamburg | 20,0 | 15,7 | 24,3 | 18,5 |
Energy Hamburg | 3,9 | 3,9 | 2,4 | 3,2 |
Hamburg Zwei | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
Rock Antenne HH | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 4,5 |
Klassik Radio | 2,3 | 1,2 | 2,0 | 1,3 |
Private gesamt | 37,2 | 30,8 | 49,6 | 45,2 |
Deutschsprachige Bevölkerung 14+ Jahre |
Quelle: NDR & Weitere Tabellen