- Anzahl der teilnehmenden Publisher seit Erstveröffentlichung der ma IP Audio im März 2014 nahezu verdreifacht.
- Die ma 2016 IP Audio I misst rund 221 Millionen Webradio-Sessions pro Monat.
- Der nächste Anmeldetermin zur Ausweisung im zweiten Quartal 2016 ist der 21. März 2016.
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlicht heute mit der ma 2016 IP Audio I die Ergebnisse der Webradio-Messung für das vierte Quartal 2015. Die wichtigsten Ergebnisse der ma 2016 IP Audio I: Pro Monat werden die ausgewiesenen Angebote rund 221 Millionen Mal abgerufen. Analog der Vorgängeranalyse dauert eine durchschnittliche Webradio-Session über 50 Minuten.
Die ma IP Audio und somit der erste einheitliche Messstandard für jegliche Form von Online-Audio hat sich im Werbemarkt seit dessen Einführung im März 2014 etabliert. Dies bestätigen die kontinuierlich steigenden Teilnehmerzahlen. So hat sich seit der nunmehr zweijährigen Geschichte der ma IP Audio die Anzahl der teilnehmenden Webradio-Publisher von 25 auf 69 nahezu verdreifacht. Entsprechend starker Zuwachs ist auch bei deren angemeldeten Channels zu verzeichnen – ein Anstieg von 153 auf aktuell 388 ausgewiesene Channels. Hinzu zählen zwei User Generated Content Portale sowie ein On-Demand Musik-Streamingdienst zu den Messteilnehmern.

„Im Rückblick auf die letzten zwei Jahre hat die agma mit der ma IP Audio sehr wertvolle und maßgebende Pionierarbeit für die Anforderungen im deutschen Werbemarkt geleistet“, resümiert Olaf Lassalle, Geschäftsführer der agma, das zweijährige Bestehen der ma IP Audio. Für alle Simulcast ausgestrahlten Channels, dokumentiert die ma IP Audio ausschließlich die Abrufe über das Internet, die Hörer über UKW bleiben dabei unberücksichtigt. „Für eine größtmögliche Abdeckung des Radiomarktes ist gerade deshalb sowohl die Teilnahme der werbetragenden als auch der nicht-werbetragenden Angebote an der ma IP Audio von enormer Wichtigkeit“, fasst Olaf Lassalle zurückblickend auf die letzten zwei Jahre zusammen.

Um der Forderung der Werbungtreibenden und Agenturen nach zielgruppengenauer Planung von Online-Audio ebenfalls in 2016 Rechnung zu tragen, folgt auf diesen Rück- sogleich ein Ausblick: „Der enorme Teilnehmerzuwachs bestätigt den eingeschlagenen Kurs der agma. Insbesondere sind mit der Teilnahme an der IP Audio dann auch die Voraussetzungen für die Ausweisung in der nächsten konvergenten Radiostudie, der ma Audio, erfüllt, die die agma im Herbst 2016 zum zweiten Mal vorlegen wird“, fügt Axel Pichutta, Vorstandsvorsitzender der agma, vorausschauend hinzu.

Stefan Zilch, Managing Director Spotify Deutschland, Österreich und der Schweiz freut sich über den guten Start in das Jahr 2016. „Nach der Beendigung unserer Zusammenarbeit mit der RMS haben wir das für uns sehr wichtige Audio-Geschäft ins eigene Haus geholt und seit Februar unser Spotify-Team mit Sven Bieber verstärkt, der als Director Audio Sales unsere Audio-Vermarktung in Deutschland verantwortet. Der Werbemarkt von Online-Audio entwickelt sich sehr dynamisch, bereits heute verzeichnen wir ein mehr als dreifaches Wachstum bei unseren Audio-Kampagnen im Vergleich zu 2015. Unser positives Ergebnis ist eng mit der im vergangenen Dezember veröffentlichten MA IP Audio verbunden. Hier wurde erstmals die Spotify Audio-Reichweite erfasst. Mit mehr als 87 Millionen Sessions war unsere Reichweite signifikant höher als die aller anderen Webradios in Deutschland zusammen. In der aktuellen agma Messung erzielte Spotify eine Reichweite von knapp 100 Millionen Sessions. Damit vergrößern wir unseren Abstand zum Wettbewerb noch einmal und besitzen aktuell die höchste Online-Audio-Reichweite in Deutschland.“
Leistungswerte aller Online-Audio-Angebote zur ma 2016 IP Audio I
Q4 2015 Sessions Ø Monat | Q3 2015 Sessions Ø Monat | Veränderung | % | |
---|---|---|---|---|
Spotify | 99.630.905 | 87.607.074 | 12.023.831 | 14% |
RMS WEBRADIO | 34.408.132 | 114.167.658 | -79.759.526 | -70% |
RMS WEBRADIO 30+ | 22.793.998 | 106.696.049 | -83.902.051 | -79% |
SpotCom Webradio Kombi | 21.142.875 | 10.960.237 | 10.182.638 | 93% |
WDR Gesamt | 17.990.615 | 16.328.555 | 1.662.060 | 10% |
RMS WEBRADIO Männer | 17.903.722 | 104.423.517 | -86.519.795 | -83% |
SpotCom Channel Kombi | 13.420.445 | 4.488.499 | 8.931.946 | 199% |
RMS WEBRADIO 14-29 | 11.759.152 | 99.021.177 | -87.262.025 | -88% |
RMS WEBRADIO Frauen | 10.976.108 | 97.797.217 | -86.821.109 | -89% |
SWR gesamt | 10.773.273 | 9.291.672 | 1.481.601 | 16% |
RMS WEBRADIO Kompakt | 10.529.133 | 97.527.582 | -86.998.449 | -89% |
ANTENNE BAYERN Webradio Kombi | 10.517.827 | 8.531.146 | 1.986.681 | 23% |
1LIVE Gesamt | 10.243.996 | 9.869.023 | 374.973 | 4% |
1LIVE | 8.597.100 | 8.186.604 | 410.496 | 5% |
laut.fm | 7.979.251 | 6.473.714 | 1.505.537 | 23% |
SpotCom simulcast Kombi | 7.722.430 | 6.471.738 | 1.250.692 | 19% |
Radio/Tele FFH Gesamt | 6.604.748 | 5.901.793 | 702.955 | 12% |
SWR3 | 6.397.671 | 5.679.020 | 718.651 | 13% |
ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 5.909.705 | 4.769.408 | 1.140.297 | 24% |
BR-Gesamt | 5.769.506 | 4.563.981 | 1.205.525 | 26% |
STUDIO GONG Webcast | 4.801.805 | 4.583.703 | 218.102 | 5% |
ANTENNE BAYERN Channel Kombi | 4.608.123 | 3.761.738 | 846.385 | 22% |
WDR 2 | 4.523.799 | 3.867.613 | 656.186 | 17% |
radionomy | 4.450.067 | 4.037.410 | 412.657 | 10% |
HIT RADIO FFH Gesamt | 4.430.234 | 3.716.982 | 713.252 | 19% |
Deutschlandradio gesamt | 4.421.395 | 3.690.726 | 730.669 | 20% |
NDR 2 | 4.082.656 | 3.565.826 | 516.830 | 14% |
Radio/Tele FFH Simulcast | 3.971.325 | 3.632.082 | 339.243 | 9% |
Radio-Kombi Baden-Württemberg Web | 3.943.784 | - | - | - |
REGIOCAST Digital Group | 3.678.191 | 3.328.793 | 349.398 | 10% |
Deutschlandfunk | 3.144.848 | 2.647.630 | 497.218 | 19% |
RadioCOM S.W. Gesamt | 2.661.915 | 2.685.666 | -23.751 | -1% |
ROCK ANTENNE Webradio Kombi | 2.645.797 | 2.429.091 | 216.706 | 9% |
Radio/Tele FFH Webradios | 2.633.423 | 2.269.710 | 363.713 | 16% |
BAYERN 3 | 2.519.884 | 2.025.827 | 494.057 | 24% |
HIT RADIO FFH Simulcast | 2.477.524 | 2.175.166 | 302.358 | 14% |
Klassik Radio Superkombi | 2.283.909 | 1.394.455 | 889.454 | 64% |
MDR Gesamt | 2.220.175 | 1.886.264 | 333.911 | 18% |
hr3 | 2.159.503 | 1.886.735 | 272.768 | 14% |
Sport1.fm | 2.045.202 | 1.740.829 | 304.373 | 17% |
HIT RADIO FFH Webradios | 1.952.710 | 1.541.816 | 410.894 | 27% |
SWR1 BW | 1.872.304 | 1.352.652 | 519.652 | 38% |
ENERGY Webradio Total (Simulcast & GenreChannels) | 1.843.142 | 1.820.616 | 22.526 | 1% |
ROCK ANTENNE simulcast PLUS | 1.812.726 | 1.702.330 | 110.396 | 6% |
104.6 RTL Gesamt | 1.768.385 | 1.381.635 | 386.750 | 28% |
planet radio Gesamt | 1.750.829 | 1.749.890 | 939 | 0% |
Bayern 1 | 1.735.822 | 1.340.538 | 395.284 | 29% |
ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) | 1.701.285 | 1.596.220 | 105.065 | 7% |
Sachsen-HIT-Kombi Webcast | 1.695.759 | 2.048.648 | -352.889 | -17% |
STUDIO GONG Sachsen Webcast | 1.695.759 | 2.048.648 | -352.889 | -17% |
BAYERN FUNKPAKET Webcast | 1.583.403 | 1.105.803 | 477.600 | 43% |
STUDIO GONG Bayern Webcast | 1.583.403 | 1.105.803 | 477.600 | 43% |
bigFM | 1.552.446 | 1.642.443 | -89.997 | -5% |
HOT FUNKPAKET MAX Webcast | 1.515.139 | - | - | - |
1LIVE DIGGI | 1.459.194 | 1.507.853 | -48.659 | -3% |
radio SAW Gesamt | 1.434.607 | 1.535.831 | -101.224 | -7% |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 1.429.033 | - | - | - |
sunshine live - Gesamt | 1.426.291 | 1.244.621 | 181.670 | 15% |
Westfunk | 1.334.251 | 1.270.679 | 63.572 | 5% |
hr1 | 1.332.323 | 1.117.263 | 215.060 | 19% |
Klassik Radio | 1.290.733 | 836.332 | 454.401 | 54% |
WDR 4 | 1.279.425 | 1.078.002 | 201.423 | 19% |
WDR 5 | 1.217.074 | 987.196 | 229.878 | 23% |
YOU FM | 1.182.964 | 1.167.963 | 15.001 | 1% |
JAM FM Gesamt | 1.178.539 | 1.149.193 | 29.346 | 3% |
ENERGY Simulcast | 1.145.778 | 1.127.813 | 17.965 | 2% |
radio ffn Webradio | 1.136.561 | 1.216.457 | -79.896 | -7% |
RB gesamt | 1.103.383 | 981.975 | 121.408 | 12% |
planet radio Simulcast | 1.098.428 | 1.048.717 | 49.711 | 5% |
MDR JUMP | 1.078.319 | 1.013.029 | 65.290 | 6% |
sunshine live | 1.049.736 | - | - | - |
104.6 RTL Berlins Hit-Radio | 1.032.459 | 1.019.522 | 12.937 | 1% |
Hamburg-Kombi Simulcast | 1.011.045 | 915.332 | 95.713 | 10% |
DASDING-Gesamt | 965.049 | 963.702 | 1.347 | 0% |
DASDING | 918.646 | 923.795 | -5.149 | -1% |
Radio Hamburg Simulcast | 874.677 | 786.161 | 88.516 | 11% |
FUNK KOMBI OWL plus | 870.264 | 978.347 | -108.083 | -11% |
ROCK ANTENNE Channel Kombi | 833.071 | 726.760 | 106.311 | 15% |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern Webcast | 825.111 | 1.332.994 | -507.883 | -38% |
STUDIO GONG Mecklenburg-Vorpommern Webcast | 825.111 | 1.332.994 | -507.883 | -38% |
Antenne Niedersachsen | 821.971 | 1.043.476 | -221.505 | -21% |
Deutschlandradio Kultur | 819.357 | 681.135 | 138.222 | 20% |
JAM FM | 815.418 | 780.498 | 34.920 | 4% |
TOPCITY FUNKPAKET Webcast | 797.515 | - | - | - |
egoFM Webcast | 785.889 | 712.152 | 73.737 | 10% |
89.0 RTL Gesamt | 766.237 | 761.195 | 5.042 | 1% |
HOT FUNKPAKET Webcast | 733.470 | - | - | - |
ENERGY GenreChannels | 697.364 | 692.803 | 4.561 | 1% |
RADIO BOB! | 695.071 | 619.696 | 75.375 | 12% |
Rheinland-Kombi Köln | 692.311 | 499.293 | 193.018 | 39% |
Deutsche Städte-Kombi | 689.053 | 619.663 | 69.390 | 11% |
radio SAW Webradios | 677.274 | 665.175 | 12.099 | 2% |
radio SAW (Simulcast) | 671.247 | 766.551 | -95.304 | -12% |
89.0 RTL | 664.253 | 662.020 | 2.233 | 0% |
planet radio webradios | 652.401 | 701.173 | -48.772 | -7% |
R.SH | 647.562 | 619.231 | 28.331 | 5% |
B5 aktuell | 639.536 | 535.563 | 103.973 | 19% |
Radio Regenbogen | 637.562 | 581.529 | 56.033 | 10% |
antenne 1 simulcast | 637.106 | 705.093 | -67.987 | -10% |
Radio PSR | 636.545 | 526.629 | 109.916 | 21% |
SWR1 RP | 632.028 | 507.096 | 124.932 | 25% |
SWR4 BW | 617.226 | 534.727 | 82.499 | 15% |
Bremen Vier | 602.819 | 538.297 | 64.522 | 12% |
R.SA | 581.997 | 513.193 | 68.804 | 13% |
SR Simulcast gesamt | 569.105 | 511.523 | 57.582 | 11% |
Bayern 2 | 567.450 | 451.442 | 116.008 | 26% |
ANTENNE THÜRINGEN | 543.278 | 479.750 | 63.528 | 13% |
Bremen Eins | 500.564 | 443.678 | 56.886 | 13% |
delta radio | 482.277 | 461.411 | 20.866 | 5% |
RPR1. | 471.906 | 461.694 | 10.212 | 2% |
MDR 1 RADIO SACHSEN | 471.693 | 365.387 | 106.306 | 29% |
alsterradio GESAMT | 458.657 | 551.908 | -93.251 | -17% |
DRadio Wissen | 457.190 | 361.961 | 95.229 | 26% |
98.8 KISS FM | 441.120 | 629.342 | -188.222 | -30% |
Radio Regenbogen - Simulcast | 434.781 | - | - | - |
RADIO 21 | 434.194 | 391.263 | 42.931 | 11% |
Gong 96.3 München Webcast | 433.302 | 393.651 | 39.651 | 10% |
harmony.fm Gesamt | 423.685 | 434.921 | -11.236 | -3% |
BB RADIO | 421.035 | 335.913 | 85.122 | 25% |
Radio 7 Simulcast | 414.472 | - | - | - |
100'5 DAS HITRADIO. | 402.356 | 332.874 | 69.482 | 21% |
RPR1. Livestream | 398.638 | - | - | - |
harmony.fm Simulcast | 395.373 | 408.199 | -12.826 | -3% |
sunshine live - Webradios | 376.555 | 277.829 | 98.726 | 36% |
105'5 Spreeradio Gesamt | 376.305 | 289.627 | 86.678 | 30% |
HITRADIO RT1 Webcast | 364.212 | - | - | - |
STAR FM | 360.122 | 411.191 | -51.069 | -12% |
Funkhaus Europa | 350.969 | 274.794 | 76.175 | 28% |
Radio TEDDY | 344.746 | 223.320 | 121.426 | 54% |
alsterradio 106,8 rock 'n pop | 342.535 | 428.611 | -86.076 | -20% |
MDR SACHSEN-ANHALT | 336.820 | 255.308 | 81.512 | 32% |
radio TOP 40 | 334.525 | 355.301 | -20.776 | -6% |
MDR THÜRINGEN | 333.343 | 252.539 | 80.804 | 32% |
BR-KLASSIK | 306.814 | 210.610 | 96.204 | 46% |
SWR4 RP | 288.995 | 254.475 | 34.520 | 14% |
105'5 Spreeradio | 275.327 | 261.476 | 13.851 | 5% |
Radio NORA | 271.834 | 232.967 | 38.867 | 17% |
Berliner Rundfunk 91.4 - Simulcast | 263.015 | 269.039 | -6.024 | -2% |
94,3 rs2 | 254.951 | 263.331 | -8.380 | -3% |
Rockland Radio | 254.859 | 228.399 | 26.460 | 12% |
WDR 3 | 248.816 | 169.356 | 79.460 | 47% |
JAM FM - NEW MUSIC RADIO | 245.984 | 271.653 | -25.669 | -9% |
Radio Essen | 243.933 | 241.979 | 1.954 | 1% |
SR 1 Europawelle | 242.735 | 203.962 | 38.773 | 19% |
Radio Brocken Gesamt | 239.832 | 198.258 | 41.574 | 21% |
RADIO SALÜ plus KOMBI | 236.441 | 226.978 | 9.463 | 4% |
DIE NEUE 107.7 - Webradio | 233.566 | - | - | - |
Landeswelle Thüringen | 219.744 | 210.914 | 8.830 | 4% |
ENERGY Sachsen | 212.625 | 195.822 | 16.803 | 9% |
Radio Brocken | 204.768 | 190.124 | 14.644 | 8% |
Radio Hochstift | 195.820 | 184.708 | 11.112 | 6% |
1LIVE CHANNELS | 187.702 | 174.566 | 13.136 | 8% |
HOTMIX RADIO | 186.172 | 176.236 | 9.936 | 6% |
Radio Duisburg | 179.035 | 168.574 | 10.461 | 6% |
Radio Gütersloh | 159.440 | 206.253 | -46.813 | -23% |
Radio Bielefeld | 156.891 | 154.356 | 2.535 | 2% |
die neue welle (simulcast) | 155.815 | - | - | - |
Antenne MV | 150.280 | 159.843 | -9.563 | -6% |
Radio Emscher Lippe | 143.766 | 132.876 | 10.890 | 8% |
RADIO SALÜ | 139.994 | 136.053 | 3.941 | 3% |
HAMBURG ZWEI Simulcast | 136.368 | 129.171 | 7.197 | 6% |
Radio Ton Web | 135.911 | - | - | - |
SR 3 Saarlandwelle | 135.071 | 134.168 | 903 | 1% |
Radio Vest | 133.964 | 129.131 | 4.833 | 4% |
KiRaKa - Dein Kinderradiokanal | 126.536 | 82.572 | 43.964 | 53% |
Radio K.W. | 123.101 | 119.854 | 3.247 | 3% |
Radio Bochum | 120.907 | 116.491 | 4.416 | 4% |
917xfm - Hamburgs Musiksender | 116.122 | 123.297 | -7.175 | -6% |
103.7 UnserDing | 115.356 | 107.581 | 7.775 | 7% |
Radio WAF | 114.016 | 104.062 | 9.954 | 10% |
radio B2 Webcast | 107.834 | 96.258 | 11.576 | 12% |
89.0 RTL - In The Mix | 101.984 | 99.175 | 2.809 | 3% |
Radio Sauerland | 101.204 | 93.315 | 7.889 | 8% |
baden.fm (simulcast) | 100.182 | - | - | - |
Radio Westfalica | 88.070 | 93.067 | -4.997 | -5% |
ROCKLAND.FM (Simulcast) | 86.086 | 104.105 | -18.019 | -17% |
the wave - relaxing radio | 84.079 | 80.012 | 4.067 | 5% |
Radio Lippe | 79.460 | 149.217 | -69.757 | -47% |
detektor.fm | 76.241 | 64.537 | 11.704 | 18% |
SR 2 KulturRadio | 75.944 | 65.812 | 10.132 | 15% |
Radio Oberhausen | 74.678 | 67.935 | 6.743 | 10% |
Radio Ennepe Ruhr | 73.904 | 69.637 | 4.267 | 6% |
Radio Herford | 73.191 | 83.121 | -9.930 | -12% |
Radio Seefunk RSF (simulcast) | 65.561 | - | - | - |
107.7 Radio Hagen | 63.310 | 60.018 | 3.292 | 5% |
Radio Mülheim | 40.202 | 36.918 | 3.284 | 9% |
Radio Herne | 36.247 | 33.950 | 2.297 | 7% |
AlternativeFM | 34.576 | - | - | - |
harmony.fm Webradios | 28.312 | 26.722 | 1.590 | 6% |
DASDING Plattenleger | 22.727 | 21.315 | 1.412 | 7% |
DASDING Lautstark | 15.992 | 11.952 | 4.040 | 34% |
Radio Brocken Kulthits | 11.920 | 8.134 | 3.786 | 47% |
DASDING Sprechstunde | 7.684 | 6.640 | 1.044 | 16% |
deinfm owl | 3.376 | 3.562 | -186 | -5% |
Für Interessenten an der Webradio-Messung steht ein eigenes Servicecenter der agma zur Verfügung. Weitere Informationen hier.
Quelle: agma/Spotify