Am 5. Juni 2024 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) mit der ma 2024 IP Audio II die neuesten Reichweitendaten für digitale Audioangebote vorgelegt. Demnach erreichten die ausgewiesenen Audio-Angebote im ersten Quartal 2024 im Durchschnitt zusammen rund 584 Millionen Sessions im Monat, das ist ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2023. Die Simulcast-Programme gewannen insgesamt um +5 % während die Web-Only Angebote dieses Mal 5 % weniger genutzt wurden.
An der Reihenfolge der besten Radio-Streams Deutschlands hat sich auch im 1. Quartal 2024 nicht viel geändert. Nur 1LIVE hat sich nach oben vor NDR 2 und BAYERN 1 schieben. Als einziger Privatsender bleibt ANTENNE BAYERN in den Top 10 auf Platz 9. RADIO BOLLERWAGEN bleibt Dauer-Shooting-Star und steigert sich um 13 % auf über 5 Mio. Sessions im Durchschnittsmonat und steigt damit wieder einen Platz höher auf die 8 in den Webradio-Charts, dicht gefolgt von FFH (+8 %), der Rock-Audiomarke RADIO BOB! (+7 %), dem Kindersender TOGGO RADIO (+9 %), der jetzt die 4 Mio.-Marke überschritten hat, und dem Schlager-Radio Paloma (+4 %).
Die meisten prozentualen Verluste haben neben den saisonalen Web-Channels von radio ffn und SWR, HAMBURG ZWEI (-24 %), das User Generated Radio RauteMusik (-14 %), The Wave Radio (-14 %), RTL RADIO Deutschlands Hit-Radio (93.3 97.0 Stream) (-13 %) und Deutschlandfunk Nova (-10 %).
Zu den prozentual größten Gewinnern der ma 2024 IP Audio II gehören: radio ffn Das Gelbe vom Ei (+165 %), Antenne Schlager (+123 %), Schwarzwaldradio (+38 %), das 90s90s DANCE RADIO (+25 %) und Antenne Trier mit +23 %.
Die größten absoluten Verluste wurde bei allen Senders des Deutschlandradios gemessen: Deutschlandfunk (-794.569), WDR 4 (-773.987), SWR1 BW (-594.810), RauteMusik (-171.669), Deutschlandfunk Kultur (-170.168), Deutschlandfunk Nova (-125.740) und HAMBURG ZWEI (-117.180).
Bei den Gewinnern in absoluten Zahlen steht Spotify mit über 10 Mio. zusätzlichen Sessions im Durchschnittsmonat an Spitze. Auch das User Generated Radio laut.fm legt zu um fast 900.000 Sessions. Auf Platz 3-10 der Webradio-Charts stehen: WDR 2 (+707.509), 1LIVE (659.091), SWR3 (652.903), RADIO BOLLERWAGEN (573.102), NDR 1 Niedersachsen (534.832), BAYERN 1 (417.737), SWR4 BW (403.100) und HIT RADIO FFH (354.471).
ma 2024 IP Audio II: ANTENNE BAYERN GROUP erreicht neue Rekordmarken beim Hören über das Internet
Die ANTENNE BAYERN GROUP feiert ein neues All-Time-High: Mit 32,6 Millionen Sessions, also Hörvorgängen über 60 Sekunden, und 43,8 Millionen Hörstunden pro Monat zeigt die ma 2024 IP Audio II deutlich, dass die Multi-Brand-Strategie des Audio-Unternehmens aufgeht. Besonders hervorzuheben sind die positiven Entwicklungen der einzelnen Sendermarken, die das Portfolio der Gruppe stärken und diversifizieren.
„Unsere Strategie, auf ein breites Markenportfolio zu setzen, hat sich einmal mehr bewährt. Die Zahlen sprechen für sich – wir sind stolz darauf, dass unsere Audio-Brands in ganz Deutschland die Hörer begeistern. Dieser Erfolg ist ein klares Zeichen für die Qualität unserer Arbeit und das Vertrauen unserer Hörer“, so Felix Kovac, CEO der ANTENNE BAYERN GROUP.
Die ANTENNE BAYERN GROUP wächst im Vergleich zum Vorjahrjahresquartal um 6 % und erreicht 43,8 Millionen Hörstunden pro Monat. Damit verzeichnet die Gruppe mit der Kombi „ANTENNE BAYERN GROUP Online Audio Plus“ einen neuen Rekordwert und ist Marktführer unter den privaten Hörfunk-Angeboten sowie die Nummer 3 bundesweit hinter Spotify und dem WDR.
ANTENNE BAYERN bleibt mit seinem Livestream mit 14,4 Mio. Hörstunden die Nummer 1 unter den privaten Radioangeboten in Deutschland. ANTENNE NRW (+33 %) und OLDIE ANTENNE (+23 %) wachsen gegenüber dem Vorjahr deutlich stärker als der Markt. Und auch die ROCK ANTENNE kann sich über einen Reichweitenanstieg zum Vorjahr freuen.
Aufwärtstrend setzt sich bei fast allen STUDIO GONG-Angebote fort
STUDIO GONG überschreitet bei den Sessions pro Monat die 25 Millionen-Grenze
Mit der heute veröffentlichten ma 2024 IP Audio II setzt sich im Hause STUDIO GONG der Aufwärtstrend fort. Erneut steigert sich der STUDIO GONG Webcast um durchschnittlich 8 % auf 25.252.458 Sessions pro Monat. Im Vergleich zu den Zahlen in Q1 ergibt das eine effektive Steigerung von 1,9 Millionen Sessions im Monat. Erfreulich ist, dass so gut wie alle Angebote der STUDIO GONG zum Erfolg beitragen.
Lokale Sender des BAYERN FUNKPAKETs verzeichnen Wachstum
Das BAYERN FUNKPAKET steuert stetig auf die 10 Millionen-Grenze zu. Mit einem Plus von 7 %, das entspricht mehr als 635 Tsd. Sessions pro Monat, kann das Ergebnis der letzten ma IP Audio weiterhin ausgebaut werden. Somit bestätigt der bayerische Lokalfunk seine Relevanz für Radiohörer.
Zum Erfolg steuern insbesondere die Sender Radio Fantasy mit 13 %, STAR FM Nürnberg mit 11 %, Radio Arabella mit 10 % und 95.5 Charivari München mit 8 % bei. Damit kratzt Radio Arabella mit 977.143 Sessions pro Monat an der Millionen-Marke. Über Zuwächse freuen sich auch die bayerischen Funkhäuser und das vor allem aus Aschaffenburg (+ 17 %), Ansbach (+ 13 %), Würzburg (+11 %) und Regensburg (+10 %).
Starke Sender in Baden-Württemberg
Im direkten Vergleich zum Vorquartal der ma 2024 IP Audio II kann DIE NEUE 107.7 mit einem Plus von 13 % auf mehr als 660 Tsd. Sessions pro Monat zulegen. Mit einem satten Zuwachs von 38 % verzeichnet der Sender Schwarzwaldradio aktuell 802.111 Sessions pro Monat. Klar auf der Erfolgsspur sind auch baden.fm mit einem Plus von + 11 % und HITRADIO OHR mit 17 %.
Überzeugende Ergebnisse für Angebote aus Sachsen
In Sachsen knackt HITRADIO RTL in der ma IP Audio II die 2 Mio.-Marke (2.231.665 Sessions pro Monat) und verbucht ein Plus von 14 %. Die Sachsen-Hit-Kombi steigert sich um 8 % auf gute 4,6 Mio. Sessions pro Monat.
ma 2024 IP Audio II: Absolut Radio wächst weiterhin überdurchschnittlich und erreicht Rekordwerte in der Online Audio Nutzung
Absolut 80er und Absolut Rock gehören zu den Gewinnern / ad.audio liefert mit über 10 Prozent stärkstes Vermarkterwachstum
Laut der gestern veröffentlichten ma 2024 IP Audio II verzeichnet die Absolut Radio Sendergruppe mit 11 Prozent ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum.
Mit insgesamt 5,32 Millionen Sessions pro Monat sind die Sender der Absolut Radio Familie deutlich gewachsen. Sieger der Absolut Senderfamilie sind Absolut 80er und Absolut Rock. Diese Sender verzeichnen jeweils ein Wachstum von 26 Prozent sowie 28 Prozent. Mit einer Hördauer von rund einer Stunde und 37 Minuten weisen die Absolut Radio Sender eine starke Hörerbindung auf.
ad.audio, der hauseigene Vermarkter der Antenne Deutschland, kann mit über 10 Prozent das stärkste Wachstum unter den deutschen Vermarktern vorweisen.
„Das anhaltend starke Wachstum der Absolut Radio Sendergruppe bestätigt weiterhin unsere digital geprägte Gesamtstrategie sowie unser Bekenntnis, einfach anders zu sein und auch mal mit etablierten Radio Regeln zu brechen“, äußert sich CEO Mirko Drenger.
„Unser Team leistet hier den entscheidenden Beitrag mit einer Mischung aus Mindset und Freude am Beschreiten neuer Wege“, ergänzt Tina Zacher, Programmleiterin von Absolut Radio.
ma 2024 IP Audio II: RADIO BOB! reichweitenstärkste Rock-Audiomarke Deutschlands
Mit 8,877 Millionen Sessions pro Monat¹ untermauert RADIO BOB! erneut seine Stellung als meistgehörte deutsche Rock-Audiomarke – auch im Internet! Neben der hohen konvergenten regionalen und nationalen Nutzung², behauptet Deutschlands Rockradio sich laut der aktuellen ma 2024 IP Audio II auch in der Online-Nutzung des gesamten Streaming-Angebotes und wächst hier gegenüber dem Vorquartal (2023 Q1) um 7%.
Die Stärke der Marke RADIO BOB! zeigt sich auch mit Blick auf das reine Simulcast/Livestream-Angebot: Auch hier führt RADIO BOB! mit 4,540 Millionen Sessions³ die Liste der Rock-Audioangebote an und verzeichnet eine Steigerung von 7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.
_______________________________________
¹) ma 2024 IP Audio II, RADIO BOB! Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q1 2024
²) ma 2023 Audio II, Kontakte pro Tag, Mo-Fr, (8.954.00 RADIO BOB! Audio Total, 907.000 RADIO BOB! rockt Schleswig-
Holstein (klassisch)), Dspr. Bev. 14+
³) ma 2024 IP Audio II, RADIO BOB! Simulcast, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q1 2024
ma 2024 IP Audio II: Übersicht der Einzelsender (ohne Kombis)
(in Sessions pro Durchschnittsmonat)
# | Q1 2024 | Q4 2023 | in % | |
---|---|---|---|---|
1 | Spotify (MSD) | 217.503.888 | 207.411.371 | +5 |
2 | WDR 2 | 14.561.087 | 13.853.578 | +5 |
3 | SWR3 | 14.221.035 | 13.568.132 | +5 |
4 | laut.fm (UGR) | 12.351.394 | 11.470.685 | +8 |
5 | Deutschlandfunk | 11.489.109 | 12.283.678 | -6 |
6 | 1LIVE | 10.679.450 | 10.020.359 | +7 |
7 | NDR 2 | 10.515.358 | 10.220.264 | +3 |
8 | BAYERN 1 | 10.479.308 | 10.061.571 | +4 |
9 | ANTENNE BAYERN | 9.083.614 | 9.130.623 | -1 |
10 | WDR 4 | 8.213.661 | 8.987.648 | -9 |
11 | NDR 1 Niedersachsen | 7.629.688 | 7.094.856 | +8 |
12 | BAYERN 3 | 7.232.314 | 7.103.344 | +2 |
13 | SWR1 BW | 5.349.875 | 5.944.685 | -10 |
14 | radioeins | 5.260.709 | 5.013.985 | +5 |
15 | RADIO BOLLERWAGEN | 5.057.210 | 4.484.108 | +13 |
16 | HIT RADIO FFH | 4.950.988 | 4.596.517 | +8 |
17 | RADIO BOB! | 4.540.238 | 4.233.809 | +7 |
18 | TOGGO Radio | 4.100.822 | 3.768.422 | +9 |
19 | RADIO PALOMA | 3.803.922 | 3.661.038 | +4 |
20 | SWR4 BW | 3.779.222 | 3.376.122 | +12 |
21 | hr3 | 3.628.635 | 3.433.327 | +6 |
22 | N-JOY | 3.556.900 | 3.283.781 | +8 |
23 | ROCK ANTENNE (landesweit) | 3.409.747 | 3.061.086 | +11 |
24 | SUNSHINE LIVE | 3.313.769 | 3.144.980 | +5 |
25 | radio ffn | 3.203.712 | 2.965.135 | +8 |
26 | WDR 5 | 3.176.586 | 3.011.670 | +5 |
27 | Ostseewelle | 3.077.629 | 2.936.102 | +5 |
28 | hr1 | 2.973.732 | 2.810.461 | +6 |
29 | ENERGY Webradio | 2.908.437 | 2.753.734 | +6 |
30 | hr4 | 2.749.990 | 2.570.616 | +7 |
31 | SWR1 RP | 2.658.635 | 2.563.675 | +4 |
32 | MDR JUMP | 2.577.299 | 2.410.327 | +7 |
33 | NDR Info | 2.446.805 | 2.307.302 | +6 |
34 | R.SH | 2.446.617 | 2.237.020 | +9 |
35 | Radio Hamburg | 2.422.328 | 2.219.445 | +9 |
36 | ENERGY Simulcast | 2.409.027 | 2.280.024 | +6 |
37 | NDR 1 Welle Nord | 2.384.602 | 2.255.711 | +6 |
38 | Deutschlandfunk Kultur | 2.274.104 | 2.444.272 | -7 |
39 | HITRADIO RTL | 2.231.665 | 1.959.803 | +14 |
40 | radio SAW | 2.095.416 | 1.797.340 | +17 |
41 | MDR THÜRINGEN | 1.986.954 | 1.874.622 | +6 |
42 | Bremen Eins | 1.931.367 | 1.814.849 | +6 |
43 | Klassik Radio | 1.879.926 | 1.790.865 | +5 |
44 | NDR 90,3 | 1.872.265 | 1.773.716 | +6 |
45 | Bayern 2 | 1.824.747 | 1.802.888 | +1 |
46 | BR24 | 1.785.102 | 1.748.330 | +2 |
47 | MDR SACHSEN | 1.776.626 | 1.704.851 | +4 |
48 | NDR 1 Radio MV | 1.770.671 | 1.681.526 | +5 |
49 | 1LIVE DIGGI | 1.706.928 | 1.642.288 | +4 |
50 | DASDING | 1.624.907 | 1.540.029 | +6 |
51 | RADIO BOB! | 1.587.848 | 1.521.777 | +4 |
52 | OLDIE ANTENNE | 1.582.521 | 1.484.145 | +7 |
53 | RPR1. | 1.569.728 | 1.443.272 | +9 |
54 | RADIO PSR | 1.524.135 | 1.411.180 | +8 |
55 | Antenne Niedersachsen OnAir | 1.507.152 | 1.483.438 | +2 |
56 | RADIO SCHLAGERPARADIES | 1.506.061 | 1.365.387 | +10 |
57 | 104.6 RTL | 1.484.546 | 1.419.192 | +5 |
58 | Radio Brocken | 1.444.741 | 1.399.369 | +3 |
59 | Bremen Vier | 1.426.044 | 1.328.401 | +7 |
60 | Antenne Brandenburg | 1.404.546 | 1.331.632 | +5 |
61 | SWR4 RP | 1.394.762 | 1.287.340 | +8 |
62 | Schlager Radio | 1.373.984 | 1.266.310 | +9 |
63 | MDR SACHSEN-ANHALT | 1.365.882 | 1.300.695 | +5 |
64 | RADIO 21 | 1.359.158 | 1.286.430 | +6 |
65 | 89.0 RTL | 1.341.522 | 1.248.085 | +7 |
66 | rbb24 Inforadio | 1.324.703 | 1.283.665 | +3 |
67 | Berliner Rundfunk 91.4 | 1.295.168 | 1.225.621 | +6 |
68 | Fritz | 1.269.136 | 1.190.818 | +7 |
69 | ANTENNE THÜRINGEN | 1.169.910 | 1.100.625 | +6 |
70 | Deutschlandfunk Nova | 1.145.950 | 1.271.690 | -10 |
71 | Hitradio antenne 1 | 1.123.839 | 980.477 | +15 |
72 | hr-iNFO | 1.107.945 | 1.079.781 | +3 |
73 | Radio Köln | 1.047.767 | 909.509 | +15 |
74 | Radio Bonn / Rhein-Sieg | 1.042.673 | 929.068 | +12 |
75 | RauteMusik (UGR) | 1.039.063 | 1.210.732 | -14 |
76 | 80er-Radio harmony | 1.020.991 | 1.005.758 | +2 |
77 | BR Schlager | 1.014.275 | 955.486 | +6 |
78 | Beats Radio | 968.133 | 811.367 | +19 |
79 | Radio Hochstift | 926.551 | 858.911 | +8 |
80 | YOU FM | 925.111 | 862.740 | +7 |
81 | NDR Schlager | 924.357 | 922.951 | 0 |
82 | Jam FM Berlin (93,6) | 917.780 | 874.199 | +5 |
83 | Radio 7 | 914.110 | 824.520 | +11 |
84 | planet radio | 892.533 | 866.947 | +3 |
85 | BB RADIO | 884.227 | 818.420 | +8 |
86 | BR Heimat | 866.447 | 891.254 | -3 |
87 | Radio Bielefeld | 860.168 | 792.669 | +9 |
88 | MDR AKTUELL | 858.097 | 829.470 | +3 |
89 | egoFM | 848.637 | 831.195 | +2 |
90 | rbb 88.8 | 844.110 | 800.045 | +6 |
91 | BR-KLASSIK | 836.046 | 825.837 | +1 |
92 | Schwarzwaldradio | 802.111 | 582.579 | +38 |
93 | Radio Essen | 720.642 | 643.113 | +12 |
94 | SR 1 | 720.192 | 650.286 | +11 |
95 | 105'5 Spreeradio | 698.779 | 666.393 | +5 |
96 | SR 3 Saarlandwelle | 691.293 | 644.767 | +7 |
97 | NDR Kultur | 687.623 | 700.092 | -2 |
98 | R.SA | 682.004 | 667.276 | +2 |
99 | 94,3 rs2 | 681.341 | 644.368 | +6 |
100 | Rockland Radio | 678.289 | 656.726 | +3 |
101 | Antenne Düsseldorf | 676.899 | 608.051 | +11 |
102 | Radio WMW | 668.562 | 645.949 | +4 |
103 | Radio 91.2 | 635.556 | 582.655 | +9 |
104 | MDR KULTUR | 633.253 | 609.661 | +4 |
105 | SWR Kultur | 631.491 | 595.802 | +6 |
106 | 98.8 KISS FM | 622.656 | 572.244 | +9 |
107 | Bremen NEXT | 614.529 | 594.988 | +3 |
108 | Radio TEDDY | 613.626 | 573.065 | +7 |
109 | ANTENNE BAYERN Chillout | 608.996 | 581.160 | +5 |
110 | Radio Gütersloh | 605.841 | 562.143 | +8 |
111 | Radio RST | 585.094 | 549.217 | +7 |
112 | LandesWelle Thüringen | 561.621 | 523.333 | +7 |
113 | Radio Wuppertal | 547.855 | 484.453 | +13 |
114 | ROCK ANTENNE Bayern | 535.558 | 455.595 | +18 |
115 | 100,5 DAS HITRADIO. | 523.906 | 463.015 | +13 |
116 | MDR SPUTNIK | 507.810 | 471.808 | +8 |
117 | STAR FM MAXIMUM ROCK Berlin | 505.075 | 462.722 | +9 |
118 | Radio Erft | 499.552 | 444.819 | +12 |
119 | WDR 3 | 498.468 | 468.959 | +6 |
120 | Radio Berg | 485.687 | 445.333 | +9 |
121 | Radio Emscher Lippe | 468.178 | 424.317 | +10 |
122 | delta radio | 462.685 | 427.885 | +8 |
123 | Radio WAF | 455.914 | 417.935 | +9 |
124 | Antenne Münster | 453.683 | 412.734 | +10 |
125 | Radio Vest | 452.443 | 418.639 | +8 |
126 | Hellweg Radio | 450.869 | 404.172 | +12 |
127 | Antenne Unna | 446.314 | 411.341 | +9 |
128 | ENERGY Sachsen | 443.274 | 410.673 | +8 |
129 | Radio Siegen | 442.189 | 395.585 | +12 |
130 | RADIO SALÜ | 437.399 | 484.013 | -10 |
131 | Radio Lippe | 434.282 | 399.250 | +9 |
132 | Radio Bochum | 430.648 | 384.335 | +12 |
133 | Radio Duisburg | 425.791 | 394.895 | +8 |
134 | ROCK ANTENNE Hamburg | 424.049 | 379.100 | +12 |
135 | Radio K.W. | 423.757 | 375.769 | +13 |
136 | Radio Westfalica | 405.433 | 366.320 | +11 |
137 | Bremen Zwei | 400.220 | 379.062 | +6 |
138 | Radio MK | 391.111 | 353.774 | +11 |
139 | Radio Kiepenkerl | 385.886 | 350.427 | +10 |
140 | ANTENNE NRW | 384.111 | 352.359 | +9 |
141 | Welle Niederrhein | 383.785 | 351.497 | +9 |
142 | ENERGY Bremen | 379.120 | 356.192 | +6 |
143 | HAMBURG ZWEI | 370.087 | 487.267 | -24 |
144 | die neue welle | 367.081 | 344.079 | +7 |
145 | Radio RSG | 354.018 | 325.385 | +9 |
146 | Radio Sauerland | 344.325 | 305.814 | +13 |
147 | MDR SCHLAGERWELT | 343.978 | 336.802 | +2 |
148 | Das neue Radio Seefunk | 333.968 | 313.949 | +6 |
149 | SWR Aktuell | 325.174 | 306.822 | +6 |
150 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 319.174 | 310.346 | +3 |
151 | NE-WS 89.4 | 314.464 | 288.978 | +9 |
152 | Radio Herford | 314.138 | 290.733 | +8 |
153 | Radio 90,1 | 307.433 | 281.828 | +9 |
154 | hr2 | 306.680 | 294.898 | +4 |
155 | 90s90s RADIO | 302.943 | 273.216 | +11 |
156 | Antenne Niederrhein | 287.030 | 266.197 | +8 |
157 | HITRADIO OHR | 285.851 | 244.010 | +17 |
158 | COSMO | 278.465 | 264.696 | +5 |
159 | Radio Euskirchen | 277.363 | 240.868 | +15 |
160 | RTL RADIO Deutschlands Hit-Radio | 273.853 | 249.028 | +10 |
161 | GAY FM | 266.488 | 250.447 | +6 |
162 | radio TOP 40 | 263.725 | 240.647 | +10 |
163 | Radio Leverkusen | 256.667 | 220.696 | +16 |
164 | Radio Neandertal | 252.487 | 232.208 | +9 |
165 | Radio Lippe Welle Hamm | 250.201 | 222.832 | +12 |
166 | Radio 38 Webcast | 250.096 | 233.973 | +7 |
167 | 80s80s RADIO | 244.681 | 231.453 | +6 |
168 | STAR FM MAXIMUM ROCK Nürnberg | 241.626 | 217.231 | +11 |
169 | BR24live | 233.364 | 234.989 | -1 |
170 | Antenne AC | 232.711 | 214.291 | +9 |
171 | rbbKultur | 223.333 | 220.680 | +1 |
172 | Hit Radio N1 | 222.039 | 207.858 | +7 |
173 | Radio TOP FM | 220.226 | 201.493 | +9 |
174 | Radio Rur | 214.731 | 196.429 | +9 |
175 | Radio Hagen | 207.327 | 186.381 | +11 |
176 | Radio Oberhausen | 203.713 | 182.300 | +12 |
177 | 90s90s DANCE RADIO | 183.410 | 146.370 | +25 |
178 | Radio Ennepe Ruhr | 178.249 | 161.857 | +10 |
179 | DEFJAY | 171.875 | 168.781 | +2 |
180 | MDR KLASSIK | 166.078 | 164.691 | +1 |
181 | Radio Herne | 148.770 | 137.194 | +8 |
182 | Jam FM NEW MUSIC RADIO | 144.519 | 140.754 | +3 |
183 | Die Maus | 144.136 | 132.389 | +9 |
184 | 80s80s RADIO (MV) | 142.698 | 139.314 | +2 |
185 | Antenne Schlager | 129.537 | 57.968 | +123 |
186 | PULS | 129.397 | 132.407 | -2 |
187 | UNSERDING | 124.898 | 116.210 | +7 |
188 | CLASSIC ROCK RADIO | 120.512 | 124.796 | -3 |
189 | Radio Cottbus 94.5 | 117.664 | 104.982 | +12 |
190 | SR 2 KulturRadio | 114.132 | 107.286 | +6 |
191 | RADIO ROLAND | 113.795 | 110.974 | +3 |
192 | Radio Mülheim | 103.262 | 92.989 | +11 |
193 | RTL RADIO Die besten Hits aller Zeiten | 88.611 | 92.087 | -4 |
194 | ROCKLAND | 86.433 | 85.749 | +1 |
195 | Antenne Mainz 106,6 | 85.271 | 76.787 | +11 |
196 | Antenne Kaiserslautern 96.9 | 73.425 | 63.568 | +16 |
197 | Antenne Bad Kreuznach 88.3 | 64.457 | 56.235 | +15 |
198 | radio ffn Frühstyxradio | 62.094 | 64.455 | -4 |
199 | RTL RADIO Deutschlands Hit-Radio 93.3 97.0 Stream | 61.748 | 71.137 | -13 |
200 | Radio Potsdam 89.2 | 58.206 | 52.583 | +11 |
201 | The Waveradio | 56.617 | 66.168 | -14 |
202 | Antenne Koblenz 98.0 | 53.315 | 46.962 | +14 |
203 | radio ffn nur 90er | 49.927 | 48.814 | +2 |
204 | Radio Neckaralb Live | 49.797 | 45.245 | +10 |
205 | radio ffn 80er | 44.951 | 42.961 | +5 |
206 | Antenne Trier | 44.795 | 36.452 | +23 |
207 | Radio Frankfurt 95.1 | 44.750 | 40.353 | +11 |
208 | Antenne Landau 94.8 | 32.386 | 28.961 | +12 |
209 | radio ffn Hits* | 27.457 | 27.090 | +1 |
210 | AlternativeFM | 26.406 | 25.912 | +2 |
211 | radio ffn rockt! | 23.874 | 22.513 | +6 |
212 | radio ffn Gold | 20.184 | 17.032 | +19 |
213 | Antenne Idar Oberstein 87.6 | 19.989 | 17.968 | +11 |
214 | radio ffn DANCE ONLY | 17.505 | 14.830 | +18 |
215 | Antenne Pirmasens 88.4 | 17.452 | 16.898 | +3 |
216 | DASDING Chillout | 17.424 | 17.088 | +2 |
217 | radio ffn Peppermint FM | 14.845 | 13.970 | +6 |
218 | Antenna Baden-Württemberg | 12.861 | 12.070 | +7 |
219 | Antenne Zweibrücken 91.6 | 10.843 | 9.971 | +9 |
220 | radio ffn Auszeit FM | 10.377 | 9.343 | +11 |
221 | CityRadio Saarbrücken 99.6 | 9.176 | 8.435 | +9 |
222 | Antenne Pfalz 94.2 | 9.020 | 8.901 | +1 |
223 | CityRadio Saarlouis | 8.670 | 7.437 | +17 |
224 | radio ffn Das Gelbe vom Ei | 8.607 | 3.252 | +165 |
225 | CityRadio Homburg 89.6 | 7.837 | 7.437 | +5 |
226 | SWR3 Specials 1 | 7.140 | 6.950 | +3 |
227 | radio deinfm | 6.912 | 6.896 | 0 |
228 | JOKE FM | 5.002 | 5.363 | -7 |
229 | CityRadio Neunkirchen 94.6 | 4.950 | 4.676 | +6 |
230 | SWR3 Rock | 4.807 | 5.064 | -5 |
231 | SWR3 Lyrix | 4.687 | 4.984 | -6 |
232 | DASDING Partyfieber | 4.309 | 4.257 | +1 |
233 | CityRadio St. Wendel | 3.726 | 3.700 | +1 |
234 | SWR3 Party | 3.578 | 3.976 | -10 |
235 | DASDING Rap sonst nichts | 3.239 | 3.347 | -3 |
236 | DASDING Zukunftsmusik | 3.069 | 2.852 | +8 |
237 | radio ffn Tannenbaum | 2.313 | 66.144 | -97 |
238 | Archivradio | 2.064 | 2.214 | -7 |
239 | Radio Brocken Kinderzeit | 2.026 | 2.131 | -5 |
240 | SWR1 Events | 1.705 | 2.471 | -31 |
241 | SWR1 Nr.1 Hits | 1.544 | 1.578 | -2 |
242 | SWR1 Musik Klub Country | 1.363 | 1.311 | +4 |
243 | SWR1 Musik Klub Rock | 869 | 858 | +1 |
244 | SWR3 Specials 2 | 806 | 3.598 | -78 |
245 | SWR1 Musik Klub Deutsch | 415 | 462 | -10 |
Quelle: ma 2023 IP Audio III / Tabelle: RADIOSZENE