Mit der heute veröffentlichten ma 2020 IP Audio II hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) die neuesten Daten zur Nutzung digitaler Audioangebote vorgelegt. Die aktuellen Zahlen verdeutlichen die dynamisch wachsende Nutzung von Online-Audio-Angeboten: Die 1175 ausgewiesenen Angebote werden monatlich 398 Millionen Mal abgerufen. Wobei eine durchschnittliche Session 61 Minuten andauert. Im Vergleich von Q4 2019 zu Q1 2020 beträgt das Marktwachstum 10 Prozent, während die Nutzung der Simulcast-Streams mit den digitalen Radioprogrammen sogar um 20 Prozent ansteigt.
Das digitale Audioportfolio von RMS überzeugt mit überdurchschnittlich hoher Nutzung und steigenden Reichweiten – die Entwicklung zur vorherigen Ausweisung liegt bei 13 Prozent Wachstum. Werbungtreibende können ihren Kampagnenerfolg aktuell auf Basis von rund 120 Millionen Sessions pro Monat gestalten, wobei die Sessiondauer bei überdurchschnittlichen 78 Minuten liegt.
Dazu RMS Digitalchef Frank Bachér: „Dass sich der Trend zur intensivierten häuslichen Nutzung im März aus der ma IP Audio Sonderauswertung verfestigt hat, freut uns sehr. Die neuesten Zahlen belegen klar, dass die Online-Audio-Reichweite mit einem Anstieg von 10 Prozent im Gesamtmarkt weiterhin dynamisch wächst. Die steigende Nutzung von Simulcasts um 20 Prozent zeigt eindrucksvoll, welchen Anteil die Radioprogramme daran haben. Digitale Audioangebote – sei es der Tagesbegleiter Radio, Podcasts oder Streaming – liefern Menschen unverzichtbare Struktur, Informationen, Impulse und Inspiration in ihrem Alltag. Es gibt aktuell keine Mediengattung, die mehr Vielfalt an Content und innovativen Nutzungsplattformen zu bieten hätte. Das motiviert uns als Vermarkter, stetig an neuen und innovativen Werbeformaten im Audiobereich zu arbeiten.“
Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps und umfasst 83 Publisher, 1175 Channels, zwei User-Generated-Radios und einen Musik-Streamingdienst.
Zusammenfassungen | Q1 2020 Sessions Ø Monat | Q4 2019 Sessions Ø Monat | Veränderung absolut | % |
---|---|---|---|---|
Online-Audio-Angebote gesamt* | 398.028.742 | 361.662.915 | 36.365.827 | 10 |
Online-Audio-Angebote Simulcast gesamt* | 215.421.009 | 179.167.788 | 36.253.221 | 20 |
Online-Audio-Angebote Web Only gesamt* ** | 30.030.906 | 31.736.822 | -1.705.916 | -5 |
Online-Audio-Angebote User Generated Radio / Musik-Streamingdienste gesamt | 152.576.827 | 150.758.305 | 1.818.522 | 1 |
Ø Dauer pro Session* | 01:01:15 | 00:59:39 | 1m 36s | 3 |
Werbeträger Online-Audio gesamt | 277.185.422 | 259.294.403 | 17.891.019 | 7 |
Werbeträger Online-Audio Simulcast gesamt | 95.123.357 | 77.310.743 | 17.812.614 | 23 |
Werbeträger Online-Audio Web Only gesamt ** | 29.485.238 | 31.225.356 | -1.740.118 | -6 |
Werbeträger Online-Audio User Generated Radio / Musik-Streamingdienste gesamt | 152.576.827 | 150.758.305 | 1.818.522 | 1 |
Ø Dauer pro Session | 00:51:56 | 00:50:06 | 1m 50s | 4 |
* inkl. Angebote ohne Audio-Online-Werbung; ** ohne User Generated Radio / Musik-Streamingdienste
Die Online-Audio-Angebote von ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE und laut.fm erreichen gemeinsam 30.046.389 Mio. Sessions pro Monat. [1] Damit steigert die Unternehmensgruppe mit Sitz in Ismaning bei München in der aktuellen ma IP Audio 2020 II ihre Digital-Reichweite um rund +17 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
„In unserem breiten Portfolio von ANTENNE BAYERN über ROCK ANTENNE bis hin zu laut.fm finden unsere Nutzer jederzeit ein passendes Audio-Angebot – live, kuratiert oder user-generated, auf allen relevanten digitalen Devices. Smartspeaker, Smartphones und auch Smart-TVs sind die neue Heimat von Audio“, erklärt Geschäftsführer Felix Kovac. „Die positiven Ergebnisse der ma IP Audio 2020 II sind ein Meilenstein für uns und die gesamte Privatradiobranche. Erstmals konnte ein deutsches Audio-Unternehmen, das nicht dem öffentlich-rechtlichen Bereich angehört, die Schallmauer von 30 Mio. Sessions im Monat durchbrechen. Dieses Wachstum ermutigt uns, weiter konsequent in digitalen Content und digitale Kanäle zu investieren.“
Besonders dynamisch entwickelte sich der Simulcast-Stream des Hauptprogramms von ANTENNE BAYERN. Dieser kommt alleine auf 11,2 Mio. Sessions, was einer Steigerung um +33 % zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Sender erzielt damit einen Rekordwert in seiner Geschichte und ist online mit Abstand das führende Privatradio in Deutschland, nur knapp auf Platz 2 aller Radiostationen inklusive der öffentlich-rechtlichen Hörfunkangebote.
ROCK ANTENNE trägt ebenso zum Anstieg der Digitalreichweite der Unternehmensgruppe bei. Der Sender ist mit seinem Simulcast-Stream die Rock-Station Nummer 1 im Netz und erzielt 3,5 Mio. Sessions pro Monat. Zugleich ist ROCK ANTENNE damit online das drittgrößte Privatradio in Deutschland.
Abgerundet wird das Angebot der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN durch laut.fm mit einer Reichweite 9.387.538 Sessions pro Monat. ANTENNE BAYERN ist seit 2018 wesentlicher Aktionär der laut.ag, die laut.fm betreibt.
[1] ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE, ROCK ANTENNE Hamburg, laut.fm – Simulcast und Webradios; Sessions: Hörvorgänge > 60 Sekunden
Radio ist der große Gewinner der Krise: Darum hat die neue welle in Corona-Zeiten 13 Prozent an Hörern gewonnen
Egal ob im Urlaub, auf der Arbeit oder auf der Geschäftsreise – durch das Internet ist die neue welle überall mit dabei. Auch wenn die meisten Menschen noch immer über das klassische UKW Radio hören, holt das Webradio in der Nutzung auf und wird immer beliebter. Das zeigen auch die neusten Ergebnisse heute veröffentlichten der ma IP Audio.
Vier Mal im Jahr werden die Zahlen zur online-Nutzung der Radiosender gemessen. Mit der ma 2020 IP Audio II hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) jetzt die neuesten Daten zur Nutzung digitaler Audioangebote veröffentlicht. die neue welle erzielt in diesem Quartal das beste Ergebnis der bisher gemessenen Zahlen zur online-Nutzung und verzeichnet mit dem neue welle Medienhaus nun 548.000 Hörstunden im Monat, was einen Zuwachs von +13 Prozent bedeutet*.
„In der Corona-Krise suchen die Menschen nach Information, Orientierung und Sicherheit. Wir als lokales Radiomedium hatten deshalb sehr früh unser Programm radikal auf die neuen Begebenheiten angepasst: regelmäßige, fundierte Informationen rund um die regionalen Auswirkungen der Pandemie und das Verbreiten von Zuversicht in unsicheren Zeiten“, so Geschäftsführer Robin Schuster zu den Programmaßnahmen seit März. Aus Sicht von Schuster ist es genau diese Strategie, die die Hörer nun
honoriert haben: „Die Überstunden in unserer Redaktion haben sich gelohnt! Wir sind sehr dankbar für die Treue der Hörer und werden sie auch in Zukunft als verlässliches und glaubwürdiges Medium begleiten, auch als reichweitenstarker Werbeträger für die regionale Wirtschaft!“
Auch entwickelt das Medienhaus die neue welle sein digitales Portfolio weiter: eine neue Smartphone App sowie eine umfassende Aktualisierung des neue welle alexa Skills bilden die Grundlage für weiteres Wachstum.
*Quelle:
Studie: ma 2020 IP Audio II Publikation: Werbeträger Online-Audio Ausweisungszeitraum: 2020 Q1 Ausweisungseinheit: Hörstunden pro Monat
Gerade auch in der Corona-Phase hat sich dieser Trend noch einmal deutlich verstärkt. Das Gesamtportfolio der STUDIO GONG „STUDIO GONG Webcast“ kann einen Anstieg um 19 % verzeichnen. Die jetzt ausgewiesenen Zahlen beziehen sich auf das gesamte erste Quartal, beinhalten also damit nur zum kleinen Teil von 14 Tagen ab dem 15. März einen direkten „Corona-Effekt“. Nur diese Phase war unmittelbar durch die Ausgangsbeschränkungen gekennzeichnet. Die steigenden Werte sind damit nicht nur Resultat von Home Office und Home Schooling, sondern zeigen, dass gut gemachtes Online Audio auf dem Wachstumspfad ist. Dies entspricht einem Anstieg um 2 %. In Zahlen ist das ein Anstieg auf über 2,7 Mio. Sessions pro Monat.
RADIO SCHLAGERPARADIES legt weiter zu
Nachdem bereits Radio Schlagerparadies die Hörerzahlen über DAB+ bei der letzten Auswertung der MA Audio erheblich steigern konnte, hat der Sender im IP-Bereich ebenfalls eine enorme Reichweite generieren können. Laut MA IP Audio steigerte Radio Schlagerparadies seine IP-Zahlen im Internet um 51 % auf ca. 850.000 Zugriffe im Monat.
„Wir freuen uns, dass unsere Sender und Publisher sich aktiv, um die digitale Reichweite gekümmert haben und damit einen Beitrag dazu leisten, dass unser Portfolio weiter an Relevanz im Hörer- aber auch im Werbemarkt gewinnt,“ so STUDIO GONG-Marketingleiter Andreas Lang zu den erfreulichen Ergebnissen.
Geschäftsführer Herbert Pjede zu den neuen Zahlen: „Wir haben den Trend bereits in den MA-Audio-Zahlen gesehen und uns war klar, dass wir auch im Internet wachsen werden. Allerdings war es für uns schon eine freudige Überraschung, dass wir unsere Zahlen um 51 % steigern konnten. Es zeigt, dass unser Programm für immer mehr computer-affine Hörer interessant wird und auch über unsere Radio Schlagerparadies-App gerne gehört wird.“
Der deutschlandweite Empfang über DAB+ machte Radio Schlagerparadies bereits 2019 zum erfolgreichsten privaten Schlagersender in Deutschland mit einem weitesten Hörerkreis von ca. 1,7 Millionen Hörern.
egoFM kann auch bei der MA IP Audio II 2020 die starken Zahlen halten und baut diese mit seinen vielfältigen Streams in Bayern und Baden- Württemberg weiter aus. Der Radiosender egoFM sendet seit November 2008 in den Bayerischen Städten München, Nürnberg, Regensburg, Würzburg und Augsburg über UKW. Seitdem ist der Sender stetig gewachsen und ist jetzt nicht nur in Stuttgart auf UKW zu empfangen, sondern auch über DAB+ in Bayern, Baden-Württemberg, Leipzig und Freiberg zu hören. Außerdem sind eine ganze Reihe Online-Streams hinzugekommen, die egoFM nicht nur überall aus dem Internet zugänglich machen, sondern auch individuelle Musikbedürfnisse bedienen.
Durch die Corona-Krise hat die Online-Radionutzung wieder mehr an Bedeutung gewonnen. Das ergab sich auch schon aus der aktuellen MA Audio I 2020 in der egoFM überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat. Der Sender egoFM hat dabei nicht aufgehört sein Streaming Portfolio stetig zu verbessern und zu erweitern. Das spiegelt sich auch in den steigenden Zahlen der MA IP Audio II 2020 wider.
Ganz neu im Streaming Portfolio und gleich schon ein Durchstarter: der egoFM CHILLOUT Stream. Sowohl bei den Sessions pro Monat als auch bei den durchschnittlichen Hörerstunden pro Monat ist er um 233% und um 303% gestiegen.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass im Durchschnitt alle Streams von egoFM (mit Ausnahme von egoSNOW, aber der Winter steht ja auch erst noch vor der Türe…) einen Anstieg in den Sessions pro Monat um 33% sowie in den Hörerstunden pro Monat um 42% verzeichnen und sich damit deutlich vom Marktwachstum abheben konnten (Anstieg um nur 10% in den Sessions pro Monat und 13% in den Hörerstunden pro Monat).
Besonders hervorzuheben sind dabei außerdem der Simulcast Bayern und Baden- Württemberg, welche beide seit der letzten Erhebung wieder einen Anstieg bei den Sessions pro Monat verzeichnen und sich gegenüber dem Gesamtmarkt (20%) somit erneut abheben konnten. Für Bayern sind die Sessions pro Monat auf 553.681 also um 20% gestiegen, für Baden-Württemberg sogar auf 10.264, also 62%.
Zudem baut der egoFM Simulcast seit der letzten Erhebung auch seine Hörerstunden pro Monat stark aus und liegt mit einem Zuwachs von 22% in Bayern und 61% in Baden- Württemberg über dem Wert des Gesamtmarktes (18%).
Der Radiosender egoFM spricht speziell kreative, individuelle und innovative Menschen an. Genau deshalb ist egoFM in seinen On-Air-, Off-Air- und Onlineangeboten darauf ausgerichtet, genauso kreativ, individuell und innovativ zu sein, wie seine Hörerinnen. Auch in schwierigeren Zeiten versucht der Sender stets diese Linie beizubehalten und sich treu zu bleiben.
„Wir machen aus der Not eine Tugend.“ so der Geschäftsführer Christian Strohmeier.
Die Zahlen sprechen erneut für die umfassende Musikkompetenz, die Nähe zur Lebenswelt der Hörerinnen und aller Kunst- und Kulturschaffenden, mit denen egoFM in ständigem Kontakt steht sowie aber auch der aktuellen Lage und den Gegebenheiten. So hat sich egoFM zu einem einzigartigen Sender entwickelt, der sich Veränderungen stellt, an Herausforderungen wächst und davon lernt. egoFM bedankt sich bei seinen treuen Hörerinnen, Musikerinnen und allen Freunden des Senders ohne die das Programm so nicht möglich wäre.
„Die Programmänderungen seit Herbst 2019 machen sich nun bemerkbar“ so Fred Schreiber, Programmchef.
HITRADIO RT1 Webchannel-Kombi erreicht fast 1 Mio. Sessions pro Monat
Die Streaming-Kombi von HITRADIO RT1 erzielt einen Rekordwert. Das ist das Ergebnis der aktuell veröffentlichten MEDIA-ANALYSE IP AUDIO II. Mit 982.873 Sessions im Schnitt pro Monat1) konnte die HITRADIO RT1 Webcast-Kombi ihre digitale Reichweite weiter erfolgreich ausbauen. Mit einer Steigerung von +130.023 Sessions pro Monat2) entspricht dies einem Reichweitenzuwachs von +15%2). Insgesamt 25 Webchannels hat HITRADIO RT1 im Online-Audio-Portfolio und liegt damit voll im Trend der digitalen Nutzung.
Allein der Simulcast-Stream von HITRADIO RT1 Augsburg konnte laut MA IP Audio II seine Sessions um +45%3) steigern und erreicht nun insgesamt 338.038 Sessions4) pro Monat. Das entspricht 105.009 Sessions3) mehr gegenüber dem Ausweisungszeitraum Q4 2019.
Kurz erklärt: eine Session ist ein Startvorgang eines Streams, der mindestens eine Dauer von 60 Sekunden hat. Egal, ob das Stream-Angebot über die Webseite www.rt1.de, die RT1-App oder Sprachassistenten wie Alexa oder Google genutzt wird.
Die MEDIA-ANALYSE IP AUDIO ist eine repräsentative Studie zur Ermittlung der Webradionutzungsdaten in Deutschland und eine wichtige Grundlage für die Werbe- und Mediaplanung.
Übersicht der Einzelsender (ohne Kombis) aber mit Streamingdiensten:
Werbeträger Online-Audio | Q1 2020 Sessions Ø Monat | Q4 2019 Sessions Ø Monat | Veränderung absolut | % |
---|---|---|---|---|
Spotify | 135.490.406 | 133.876.319 | 1.614.087 | 1 |
SWR3 Livestream | 11.528.907 | 9.735.349 | 1.793.558 | 18 |
ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 11.226.503 | 9.184.380 | 2.042.123 | 22 |
WDR 2 Livestream | 9.702.828 | 8.050.524 | 1.652.304 | 21 |
laut.fm | 9.387.538 | 9.172.571 | 214.967 | 2 |
1LIVE Livestream | 9.081.740 | 8.068.639 | 1.013.101 | 13 |
NDR 2 Livestream | 8.248.455 | 6.976.031 | 1.272.424 | 18 |
radionomy | 7.698.883 | 7.709.415 | -10.532 | -0 |
Deutschlandfunk Livestream | 7.220.416 | 5.739.036 | 1.481.380 | 26 |
BAYERN 1 Livestream | 5.921.400 | 5.064.773 | 856.627 | 17 |
HIT RADIO FFH Simulcast | 5.556.032 | 4.775.302 | 780.730 | 16 |
BAYERN 3 Livestream | 5.456.766 | 4.714.196 | 742.570 | 16 |
WDR 4 Livestream | 4.984.200 | 4.271.617 | 712.583 | 17 |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 3.924.197 | 3.252.250 | 671.947 | 21 |
SWR1 BW Livestream | 3.497.893 | 3.498.833 | -940 | -0 |
ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) | 3.480.612 | 3.129.505 | 351.107 | 11 |
radioeins Livestream | 3.332.305 | 2.799.912 | 532.393 | 19 |
RADIO PALOMA | 3.149.000 | 2.694.594 | 454.406 | 17 |
N-JOY Livestream | 3.133.816 | 2.643.012 | 490.804 | 19 |
hr3 Livestream | 2.949.004 | 2.510.850 | 438.154 | 17 |
radio ffn | 2.385.152 | 1.953.659 | 431.493 | 22 |
WDR 5 Livestream | 2.378.027 | 1.897.201 | 480.826 | 25 |
Radio Hamburg Simulcast | 2.162.838 | 1.624.709 | 538.129 | 33 |
SWR4 BW Livestream | 2.066.302 | 1.690.563 | 375.739 | 22 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 2.040.876 | 1.602.293 | 438.583 | 27 |
hr1 Livestream | 1.954.466 | 1.617.270 | 337.196 | 21 |
MDR JUMP Livestream | 1.929.711 | 1.654.355 | 275.356 | 17 |
RADIO BOB! Livestream | 1.819.158 | 1.797.177 | 21.981 | 1 |
sunshine live - Simulcast | 1.766.867 | 1.512.553 | 254.314 | 17 |
NDR Info Livestream | 1.641.906 | 1.149.642 | 492.264 | 43 |
SWR1 RP Livestream | 1.614.433 | 1.364.361 | 250.072 | 18 |
R.SH Livestream | 1.604.178 | 1.273.345 | 330.833 | 26 |
B5 aktuell Livestream | 1.542.917 | 1.120.719 | 422.198 | 38 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (simulcast) | 1.500.174 | 1.283.380 | 216.794 | 17 |
1LIVE diGGi Livestream | 1.453.807 | 1.277.525 | 176.282 | 14 |
Deutschlandfunk Kultur Livestream | 1.426.817 | 1.223.525 | 203.292 | 17 |
Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 1.378.352 | 975.335 | 403.017 | 41 |
radio SAW (Simulcast) | 1.311.178 | 947.020 | 364.158 | 38 |
104.6 RTL Livestream | 1.300.543 | 1.079.379 | 221.164 | 20 |
hr4 Livestream | 1.276.200 | 1.084.052 | 192.148 | 18 |
Bayern 2 Livestream | 1.231.036 | 1.052.571 | 178.465 | 17 |
NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.168.356 | 965.635 | 202.721 | 21 |
RADIO PSR Livestream | 1.136.470 | 956.146 | 180.324 | 19 |
Hitradio antenne 1 Livestream | 1.122.329 | 899.156 | 223.173 | 25 |
MDR SACHSEN Livestream | 1.120.167 | 935.096 | 185.071 | 20 |
MDR THÜRINGEN Livestream | 1.115.823 | 907.300 | 208.523 | 23 |
DASDING Livestream | 1.080.306 | 909.288 | 171.018 | 19 |
Klassik Radio | 1.068.169 | 979.155 | 89.014 | 9 |
Bremen Vier Livestream | 1.066.535 | 963.696 | 102.839 | 11 |
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies | 1.057.606 | 1.003.846 | 53.760 | 5 |
Bremen Eins Livestream | 1.033.957 | 910.025 | 123.932 | 14 |
Fritz Livestream | 1.031.812 | 896.582 | 135.230 | 15 |
NDR 90,3 Livestream | 1.007.410 | 855.712 | 151.698 | 18 |
hr-iNFO Livestream | 1.006.939 | 740.052 | 266.887 | 36 |
Radio Regenbogen - Simulcast | 1.006.796 | 779.455 | 227.341 | 29 |
YOU FM Livestream | 1.005.205 | 928.242 | 76.963 | 8 |
RADIO 21 Simulcast | 990.377 | 766.604 | 223.773 | 29 |
RPR1. Livestream | 926.971 | 683.560 | 243.411 | 36 |
Inforadio Livestream | 918.237 | 722.982 | 195.255 | 27 |
Antenne Brandenburg Livestream | 916.146 | 765.260 | 150.886 | 20 |
planet radio simulcast | 914.956 | 816.392 | 98.564 | 12 |
NDR 1 Radio MV Livestream | 907.362 | 758.714 | 148.648 | 20 |
ANTENNE THÜRINGEN Simulcast | 897.361 | 729.798 | 167.563 | 23 |
89.0 RTL | 882.135 | 736.586 | 145.549 | 20 |
Radio Bonn / Rhein-Sieg | 879.328 | 654.295 | 225.033 | 34 |
Radio Köln | 863.951 | 635.843 | 228.108 | 36 |
RADIO SCHLAGERPARADIES (simulcast) | 846.031 | 560.452 | 285.579 | 51 |
MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 842.055 | 715.701 | 126.354 | 18 |
Berliner Rundfunk 91.4 Simulcast | 833.565 | 732.548 | 101.017 | 14 |
Deutschlandfunk Nova Livestream | 812.848 | 683.752 | 129.096 | 19 |
R.SA Livestream | 760.979 | 669.136 | 91.843 | 14 |
SWR4 RP Livestream | 759.067 | 618.657 | 140.410 | 23 |
Jam FM Berlin (93,6) Livestream | 737.763 | 614.161 | 123.602 | 20 |
harmony.fm Simulcast | 721.911 | 631.078 | 90.833 | 14 |
I Love Radio | 717.007 | 777.822 | -60.815 | -8 |
94,3 rs2 Simulcast | 669.053 | 497.529 | 171.524 | 34 |
ANTENNE BAYERN Chillout | 668.492 | 663.411 | 5.081 | 1 |
BB RADIO - Livestream | 647.507 | 555.032 | 92.475 | 17 |
Antenne Düsseldorf | 636.982 | 528.781 | 108.201 | 20 |
Radio Hochstift | 635.664 | 476.972 | 158.692 | 33 |
radio ffn Bollerwagen | 602.442 | 479.112 | 123.330 | 26 |
Radio Essen | 602.240 | 457.400 | 144.840 | 32 |
Radio Brocken | 590.976 | 455.418 | 135.558 | 30 |
105'5 Spreeradio Livestream | 581.846 | 511.414 | 70.432 | 14 |
Radio Bielefeld | 570.324 | 394.279 | 176.045 | 45 |
Radio TEDDY - Livestream | 550.357 | 456.418 | 93.939 | 21 |
Radio 7 Simulcast | 549.407 | 505.281 | 44.126 | 9 |
MDR SPUTNIK Livestream | 544.330 | 461.920 | 82.410 | 18 |
BR-KLASSIK Livestream | 540.576 | 512.376 | 28.200 | 6 |
NDR Kultur Livestream | 538.796 | 515.334 | 23.462 | 5 |
BR Heimat Livestream | 530.483 | 516.541 | 13.942 | 3 |
Radio WMW | 524.642 | 397.198 | 127.444 | 32 |
SR 1 Europawelle Livestream | 516.662 | 389.273 | 127.389 | 33 |
SWR2 Livestream | 493.323 | 420.875 | 72.448 | 17 |
98.8 KISS FM - Simulcast | 488.730 | 429.280 | 59.450 | 14 |
Rockland Radio Simulcast | 486.044 | 403.449 | 82.595 | 20 |
rbb 88.8 Livestream | 482.320 | 417.337 | 64.983 | 16 |
Radio RST | 475.731 | 369.146 | 106.585 | 29 |
Radio 91.2 | 450.578 | 338.238 | 112.340 | 33 |
Antenne Münster | 437.798 | 344.802 | 92.996 | 27 |
Radio Wuppertal | 419.887 | 308.662 | 111.225 | 36 |
COSMO Livestream | 416.703 | 369.569 | 47.134 | 13 |
ROCK ANTENNE Hamburg simulcast | 413.050 | 373.910 | 39.140 | 10 |
Radio Gütersloh | 398.380 | 296.090 | 102.290 | 35 |
Radio Erft | 397.727 | 300.036 | 97.691 | 33 |
hr2 Livestream | 388.142 | 361.946 | 26.196 | 7 |
delta radio Livestream | 386.706 | 333.127 | 53.579 | 16 |
Bremen NEXT Livestream | 383.801 | 323.534 | 60.267 | 19 |
Radio Emscher Lippe | 383.336 | 301.250 | 82.086 | 27 |
Radio Duisburg | 382.853 | 295.301 | 87.552 | 30 |
Antenne MV Livestream | 380.549 | 333.398 | 47.151 | 14 |
100'5 DAS HITRADIO Livestream | 380.232 | 300.861 | 79.371 | 26 |
Radio Vest | 376.728 | 277.562 | 99.166 | 36 |
HAMBURG ZWEI Simulcast | 374.762 | 340.055 | 34.707 | 10 |
Bayern plus Livestream | 368.393 | 307.994 | 60.399 | 20 |
Radio Berg | 362.773 | 269.624 | 93.149 | 35 |
SR 3 Saarlandwelle Livestream | 356.235 | 286.123 | 70.112 | 25 |
RADIO SALÜ SIMULCAST | 355.228 | 191.799 | 163.429 | 85 |
ENERGY Sachsen Livestream | 341.822 | 268.829 | 72.993 | 27 |
Radio K.W. | 340.124 | 261.973 | 78.151 | 30 |
LandesWelle Thüringen Livestream | 332.976 | 272.239 | 60.737 | 22 |
Radio Bochum | 332.904 | 247.015 | 85.889 | 35 |
SWR Aktuell Livestream | 322.474 | 202.183 | 120.291 | 59 |
Antenne Unna | 317.426 | 234.677 | 82.749 | 35 |
Hellweg Radio | 311.468 | 230.066 | 81.402 | 35 |
WDR 3 Livestream | 308.688 | 297.131 | 11.557 | 4 |
Radio Siegen | 307.965 | 226.642 | 81.323 | 36 |
Welle Niederrhein | 307.334 | 226.494 | 80.840 | 36 |
Radio MK | 307.050 | 221.087 | 85.963 | 39 |
Regenbogen Zwei - Simulcast | 304.708 | 235.174 | 69.534 | 30 |
ENERGY Bremen | 304.480 | 246.804 | 57.676 | 23 |
Schwarzwaldradio (simulcast) | 301.914 | 270.254 | 31.660 | 12 |
Radio Kiepenkerl | 291.527 | 220.904 | 70.623 | 32 |
die neue welle (simulcast) | 289.591 | 251.140 | 38.451 | 15 |
Radio WAF | 289.270 | 217.331 | 71.939 | 33 |
Radio Sauerland | 286.187 | 211.444 | 74.743 | 35 |
RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein Livestream | 275.553 | 267.258 | 8.295 | 3 |
80s80s RADIO | 270.089 | 253.510 | 16.579 | 7 |
Radio Lippe | 266.556 | 187.487 | 79.069 | 42 |
Radio RSG | 264.346 | 199.827 | 64.519 | 32 |
Top100Station | 262.725 | 248.900 | 13.825 | 6 |
Radio 90,1 | 260.937 | 204.814 | 56.123 | 27 |
NDR Plus Livestream | 257.568 | 227.615 | 29.953 | 13 |
Radio Westfalica | 253.983 | 192.392 | 61.591 | 32 |
HITRADIO OHR (simulcast) | 239.119 | 191.197 | 47.922 | 25 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio Livestream | 229.631 | 211.929 | 17.702 | 8 |
NE-WS 89.4 | 225.091 | 174.065 | 51.026 | 29 |
Antenne Niederrhein | 222.954 | 170.760 | 52.194 | 31 |
Radio Herford | 214.301 | 159.018 | 55.283 | 35 |
Das neue Radio Seefunk (simulcast) | 211.814 | 174.773 | 37.041 | 21 |
RauteMusik.CLUB | 201.209 | 195.510 | 5.699 | 3 |
radio TOP 40 Simulcast | 198.234 | 158.180 | 40.054 | 25 |
Radio Leverkusen | 196.131 | 144.380 | 51.751 | 36 |
Radio Neandertal | 195.272 | 152.015 | 43.257 | 28 |
Paradiso Berlin | 190.226 | 168.157 | 22.069 | 13 |
Radio Lippe Welle Hamm | 180.952 | 137.578 | 43.374 | 32 |
Radio Oberhausen | 180.117 | 130.828 | 49.289 | 38 |
Antenne AC | 178.341 | 133.664 | 44.677 | 33 |
rbbKultur Livestream | 173.173 | 159.787 | 13.386 | 8 |
Radio Ennepe Ruhr | 163.944 | 129.087 | 34.857 | 27 |
Radio Euskirchen | 160.264 | 111.935 | 48.329 | 43 |
Radio Rur | 156.074 | 108.371 | 47.703 | 44 |
107.7 Radio Hagen | 155.735 | 117.281 | 38.454 | 33 |
RauteMusik.CHARTHITS.FM | 148.582 | 163.813 | -15.231 | -9 |
RauteMusik.MAIN | 146.156 | 152.197 | -6.041 | -4 |
The Waveradio | 145.933 | 131.783 | 14.150 | 11 |
HOTMIX RADIO | 130.697 | 86.609 | 44.088 | 51 |
RauteMusik.BLACKBEATS | 119.823 | 113.783 | 6.040 | 5 |
PULS Livestream | 118.926 | 102.773 | 16.153 | 16 |
Radio Herne | 112.774 | 82.538 | 30.236 | 37 |
917xfm simulcast | 105.361 | 94.548 | 10.813 | 11 |
UNSERDING Livestream | 99.881 | 88.576 | 11.305 | 13 |
Radio Mülheim | 97.949 | 73.476 | 24.473 | 33 |
Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 94.359 | 91.713 | 2.646 | 3 |
RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 94.339 | 88.106 | 6.233 | 7 |
WDR Maus Livestream | 90.254 | 94.562 | -4.308 | -5 |
ROCKLAND (Simulcast) | 83.556 | 76.587 | 6.969 | 9 |
CLASSIC ROCK RADIO SIMULCAST | 79.087 | 70.133 | 8.954 | 13 |
