
Hier ist eine Übersicht der meistverdienenden Radiosender, Radiomärkte und Eigentürmer in den USA.
| Radiostation | Format | Region | Einnahmen |
|---|---|---|---|
| Clear Channel | Top 40 | KIIS/ Los Angeles | 40.694.500 € |
| Bonneville | News | WTOB/ Washington D.C | 37.753.397 € |
| CBS Radio | News | WCBS-A/ New York | 32.259.640 € |
| CBS Radio | News | WINS-A/ New York | 31.741.710 € |
| CBS Radio | Alternative | KROQ/ Los Angeles | 31.223.780 € |
| Clear Channel | AC | WLTW/ New York | 30.779.840 € |
| Clear Channel | News | KFI-A/ Los Angeles | 30.335.900 € |
| CBS Radio | News | WBBM-A/ Chicago | 29.596.000 € |
| Clear Channel | Top 40 | WHTZ/ New York | 28.338.170 € |
| Tribune | News | WGN-A/Chicago | 27.006.350 € |
| Radiomarkt | Einnahmen |
|---|---|
| Los Angeles | 533.494.120 € |
| New York | 430.203.440 € |
| Chicago | 336.927.920 € |
| Dallas | 231.544.520 € |
| San Francisco | 203.292.800 € |
| Houston | 199.107.360 € |
| Atlanta | 193.875.560 € |
| Washington D.C. | 188.270.060 € |
| Boston | 170.556.680 € |
| Miami | 170.556.680 € |
| Eigentümer | Einnahmen |
|---|---|
| Clear Channel Communications | 1.762.985.805 € |
| CBS Radio | 949.310.110 € |
| Entercom | 287.412.670 € |
| COX Radio | 270.895.130 € |
| Univision Broadcasting | 243.222.645 € |
| Citadel Broadcasting | 232.071.437 € |
| Citadel/ ABC | 212.934.260 € |
| Cumulus Broadcasting | 173.322.060 € |
| Radio One | 169.061.880 € |
| Bonneville International | 161.531.825 € |
Link:
BIA Kelsey










