Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlicht heute mit der ma 2017 IP Audio II neue Leistungsdaten zur Webradio-Nutzung. Diese dokumentieren die Streamingabrufe des ersten Quartals 2017 über alle Empfangswege.
Erste Ergebnisse der ma 2017 IP Audio II
Pro Monat werden die 660 gemessenen Channels mehr als 258 Millionen Mal genutzt, wobei eine durchschnittliche Webradio-Session 57 Minuten dauert. Der Leistungswert Hörstunde steigt für die Summe aller Online-Audio-Angebote um sieben Prozentpunkte auf 246,9 Millionen Hörstunden.
Für alle Simulcast ausgestrahlten Channels dokumentiert die ma IP Audio ausschließlich die technischen Messdaten über das Internet, die Hörer über UKW sowie deren soziodemografischen Angaben bleiben dabei unberücksichtigt.
Das vorliegende Webradio-Messquartal dient als Datenbasis und bildet eine der Säulen für die im Herbst erscheinende konvergente Radio/Audio-Reichweitenstudie. Die Teilnahme an der ma IP Audio ist daher notwendige Voraussetzung um an der Konvergenzstudie für Radio und Online-Audio-Angebote teilzunehmen und somit personenbezogene Daten für Online-Audio-Angebote zu erhalten.
Der nächste Anmeldetermin zur Ausweisung im dritten Quartal 2017 ist der 19. Juni 2017. Simulcastsender oder reine Online-Audio-Channels sowie User Generated Radios und Musikstreaming-Dienste, die sich für die ma IP Audio anmelden, haben die Chance, bei kommenden Veröffentlichungen der Radio/Audio-Konvergenzreichweiten ausgewiesen zu werden.
ma 2017 IP Audio II – Hitliste der einzelnen Channels
(inkl. Streamingdienste und user generated Radios ohne Werbe-Kombis)
Nr. | Online-Audio-Angebote | Q1 2017 Sessions Ø Monat | Q4 2016 Sessions Ø Monat | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spotify | 102.388.408 | 107.436.928 | -5.048.520 | -5 |
2 | laut.fm | 8.522.521 | 8.543.601 | -21.080 | -0 |
3 | SWR3 Livestream | 7.686.703 | 7.038.293 | 648.410 | 9 |
4 | 1LIVE Livestream | 7.627.697 | 7.287.989 | 339.708 | 5 |
5 | ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 6.801.114 | 6.361.015 | 440.099 | 7 |
6 | WDR 2 Livestream | 5.573.236 | 5.311.115 | 262.121 | 5 |
7 | radionomy | 5.404.715 | 3.630.954 | 1.773.761 | 49 |
8 | NDR 2 Livestream | 4.972.255 | 4.552.871 | 419.384 | 9 |
9 | Deutschlandfunk Livestream | 4.006.995 | 3.486.310 | 520.685 | 15 |
10 | HIT RADIO FFH Simulcast | 3.415.774 | 2.320.104 | 1.095.670 | 47 |
11 | BAYERN 3 Livestream | 3.302.294 | 3.237.599 | 64.695 | 2 |
12 | Bayern 1 Livestream | 2.733.070 | 2.380.577 | 352.493 | 15 |
13 | ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) | 2.513.631 | 2.258.334 | 255.297 | 11 |
14 | N-JOY Livestream | 2.339.397 | 2.139.952 | 199.445 | 9 |
15 | SWR1 BW Livestream | 2.028.001 | 2.199.572 | -171.571 | -8 |
16 | WDR 4 Livestream | 1.911.798 | 1.668.433 | 243.365 | 15 |
17 | NDR 1 Niedersachsen Livestream | 1.591.752 | 1.415.820 | 175.932 | 12 |
18 | hr3 Livestream | 1.544.959 | 1.458.194 | 86.765 | 6 |
19 | bigFM Deutschlands biggste Beats | 1.484.125 | 1.218.653 | 265.472 | 22 |
20 | WDR 5 Livestream | 1.315.071 | 1.196.017 | 119.054 | 10 |
21 | 1LIVE diGGi Livestream | 1.307.146 | 1.269.664 | 37.482 | 3 |
22 | MDR JUMP Livestream | 1.238.139 | 1.088.524 | 149.615 | 14 |
23 | Radio Hamburg Simulcast | 1.076.282 | 844.795 | 231.487 | 27 |
24 | planet radio simulcast | 1.071.209 | 957.160 | 114.049 | 12 |
25 | hr1 Livestream | 1.024.801 | 965.554 | 59.247 | 6 |
26 | YOU FM Livestream | 991.525 | 972.381 | 19.144 | 2 |
27 | Klassik Radio | 985.551 | 1.043.145 | -57.594 | -6 |
28 | 104.6 RTL Simulcast | 971.624 | 919.557 | 52.067 | 6 |
29 | Deutschlandfunk Kultur Livestream | 956.240 | 865.658 | 90.582 | 10 |
30 | SWR4 BW Livestream | 956.120 | 698.819 | 257.301 | 37 |
31 | sunshine live | 955.695 | 857.423 | 98.272 | 11 |
32 | DASDING Livestream | 917.258 | 887.669 | 29.589 | 3 |
33 | NDR Info Livestream | 852.510 | 765.843 | 86.667 | 11 |
34 | B5 aktuell Livestream | 811.004 | 739.376 | 71.628 | 10 |
35 | SWR1 RP Livestream | 764.143 | 754.436 | 9.707 | 1 |
36 | Bayern 2 Livestream | 750.058 | 689.198 | 60.860 | 9 |
37 | Jam FM Berlin (93,6) Simulcast | 730.855 | 656.849 | 74.006 | 11 |
38 | Bremen Vier Livestream | 662.234 | 587.318 | 74.916 | 13 |
39 | radio SAW (Simulcast) | 634.623 | 519.706 | 114.917 | 22 |
40 | 89.0 RTL | 631.028 | 594.084 | 36.944 | 6 |
41 | antenne 1 simulcast | 630.691 | 542.651 | 88.040 | 16 |
42 | RADIO 21 | 624.815 | 553.856 | 70.959 | 13 |
43 | MDR SACHSEN Livestream | 570.542 | 510.083 | 60.459 | 12 |
44 | Bremen Eins Livestream | 562.640 | 521.500 | 41.140 | 8 |
45 | Radio Westfalica | 546.184 | 400.547 | 145.637 | 36 |
46 | NDR 1 Welle Nord Livestream | 545.809 | 491.344 | 54.465 | 11 |
47 | Radio Regenbogen - Simulcast | 501.524 | 457.122 | 44.402 | 10 |
48 | harmony.fm Simulcast | 496.218 | 458.227 | 37.991 | 8 |
49 | MDR THÜRINGEN Livestream | 473.252 | 401.862 | 71.390 | 18 |
50 | hr-iNFO Livestream | 467.288 | 415.601 | 51.687 | 12 |
51 | SR 1 Europawelle Livestream | 462.933 | 385.916 | 77.017 | 20 |
52 | RPR1. Livestream | 459.246 | 389.886 | 69.360 | 18 |
53 | NDR 90,3 Livestream | 458.240 | 408.167 | 50.073 | 12 |
54 | Deutschlandfunk Nova Livestream | 450.918 | 394.599 | 56.319 | 14 |
55 | MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 442.805 | 381.630 | 61.175 | 16 |
56 | NDR 1 Radio MV Livestream | 418.087 | 368.157 | 49.930 | 14 |
57 | hr4 Livestream | 412.359 | 365.213 | 47.146 | 13 |
58 | Berliner Rundfunk 91.4 Simulcast | 408.202 | 353.829 | 54.373 | 15 |
59 | BR Heimat Livestream | 376.104 | 381.603 | -5.499 | -1 |
60 | BR-KLASSIK Livestream | 374.518 | 372.865 | 1.653 | 0 |
61 | 100'5 DAS HITRADIO Livestream | 369.756 | 446.505 | -76.749 | -17 |
62 | COSMO – ein Programm von Funkhaus Europa Livestream | 359.396 | 346.663 | 12.733 | 4 |
63 | NDR Kultur Livestream | 358.659 | 340.661 | 17.998 | 5 |
64 | BB RADIO - Livestream | 356.222 | 316.167 | 40.055 | 13 |
65 | SWR2 Livestream | 347.731 | 325.528 | 22.203 | 7 |
66 | Radio Hochstift | 345.183 | 253.815 | 91.368 | 36 |
67 | SWR4 RP Livestream | 342.551 | 239.924 | 102.627 | 43 |
68 | Radio Essen | 339.355 | 278.588 | 60.767 | 22 |
69 | Rockland Radio | 338.880 | 287.984 | 50.896 | 18 |
70 | Radio 7 Simulcast | 327.604 | 309.398 | 18.206 | 6 |
71 | 105'5 Spreeradio Simulcast | 316.600 | 288.933 | 27.667 | 10 |
72 | Radio TEDDY - Livestream | 277.254 | 212.461 | 64.793 | 31 |
73 | alsterradio 106,8 rock 'n pop Livestream | 257.923 | 229.876 | 28.047 | 12 |
74 | ANTENNE BAYERN Hits für Kids | 256.819 | 252.482 | 4.337 | 2 |
75 | WDR 3 Livestream | 244.161 | 246.020 | -1.859 | -1 |
76 | Radio Duisburg | 240.013 | 208.528 | 31.485 | 15 |
77 | Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 239.470 | 235.843 | 3.627 | 2 |
78 | Radio Gütersloh | 231.546 | 190.889 | 40.657 | 21 |
79 | ENERGY Sachsen | 226.699 | 179.924 | 46.775 | 26 |
80 | Landeswelle Thüringen | 222.366 | 188.802 | 33.564 | 18 |
81 | hr2 Livestream | 211.643 | 206.042 | 5.601 | 3 |
82 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio Simulcast | 211.578 | 200.535 | 11.043 | 6 |
83 | Radio Emscher Lippe | 206.894 | 172.619 | 34.275 | 20 |
84 | Radio Brocken | 204.863 | 189.208 | 15.655 | 8 |
85 | Radio Vest | 203.824 | 174.492 | 29.332 | 17 |
86 | HAMBURG ZWEI Simulcast | 188.141 | 177.934 | 10.207 | 6 |
87 | Radio K.W. | 187.767 | 161.871 | 25.896 | 16 |
88 | Radio Bielefeld | 167.229 | 136.295 | 30.934 | 23 |
89 | HOTMIX RADIO | 166.062 | 187.662 | -21.600 | -12 |
90 | Radio Bochum | 164.778 | 145.054 | 19.724 | 14 |
91 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 162.679 | - | - | - |
92 | die neue welle (simulcast) | 160.650 | 178.563 | -17.913 | -10 |
93 | Bayern plus Livestream | 155.652 | 141.981 | 13.671 | 10 |
94 | Radio Lippe | 150.912 | 122.773 | 28.139 | 23 |
95 | Radio Sauerland | 150.005 | 123.700 | 26.305 | 21 |
96 | SWRinfo Livestream | 148.064 | 131.066 | 16.998 | 13 |
97 | SR 3 Saarlandwelle Livestream | 146.647 | 130.899 | 15.748 | 12 |
98 | Radio WAF | 132.423 | 122.400 | 10.023 | 8 |
99 | RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 127.879 | 123.541 | 4.338 | 4 |
100 | baden.fm (simulcast) | 127.300 | 127.660 | -360 | -0 |
101 | Radio Seefunk RSF (simulcast) | 126.071 | 97.877 | 28.194 | 29 |
102 | RADIO SALÜ Webradio | 124.746 | 159.071 | -34.325 | -22 |
103 | Radio Herford | 124.142 | 122.730 | 1.412 | 1 |
104 | HITRADIO OHR (simulcast) | 116.876 | 96.228 | 20.648 | 21 |
105 | PULS Livestream | 115.623 | 108.857 | 6.766 | 6 |
106 | Radio Oberhausen | 109.611 | 88.554 | 21.057 | 24 |
107 | Radio Ennepe Ruhr | 105.019 | 86.844 | 18.175 | 21 |
108 | the wave - relaxing radio | 103.905 | 96.197 | 7.708 | 8 |
109 | KiRaKa Livestream | 100.266 | 122.604 | -22.338 | -18 |
110 | 917xfm Livestream | 96.434 | 79.670 | 16.764 | 21 |
111 | 107.7 Radio Hagen | 87.451 | 76.530 | 10.921 | 14 |
112 | CLASSIC ROCK RADIO Webradio | 80.443 | 104.065 | -23.622 | -23 |
113 | DONAU 3 FM (Baden-Württemberg) (simulcast) | 80.068 | - | - | - |
114 | 103.7 UNSER DING Livestream | 75.446 | 69.802 | 5.644 | 8 |
115 | ROCKLAND.FM (Simulcast) | 62.775 | 61.832 | 0.943 | 2 |
116 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio 93.3 - 97.0 Stream | 60.050 | 58.315 | 1.735 | 3 |
117 | SR 2 KulturRadio Livestream | 57.842 | 55.997 | 1.845 | 3 |
118 | Radio Mülheim | 57.165 | 53.108 | 4.057 | 8 |
119 | Radio Herne | 56.287 | 46.621 | 9.666 | 21 |
120 | Schwarzwaldradio (simulcast) | 44.527 | 32.915 | 11.612 | 35 |
121 | AlternativeFM | 34.840 | 38.630 | -3.790 | -10 |
122 | Radio TEDDY - Kinderlieder | 32.337 | 26.635 | 5.702 | 21 |
123 | BB RADIO - Nur deutsche Hits | 28.905 | 25.404 | 3.501 | 14 |
124 | Radio TEDDY - Kinderdisco | 26.611 | 30.584 | -3.973 | -13 |
125 | SWR3 Party | 24.515 | 21.822 | 2.693 | 12 |
126 | Radio TEDDY - Teddy Cool | 20.187 | 15.889 | 4.298 | 27 |
127 | BB RADIO - Relax | 18.947 | 13.533 | 5.414 | 40 |
128 | DASDING Plattenleger | 18.938 | 19.454 | -516 | -3 |
129 | DASDING Chillout | 18.230 | 14.564 | 3.666 | 25 |
130 | Radio TEDDY - Deutschpop - Nonstop | 17.125 | 13.288 | 3.837 | 29 |
131 | BB RADIO - Best Of 80s | 16.273 | 13.978 | 2.295 | 16 |
132 | BB RADIO - Brandneu | 16.244 | 13.980 | 2.264 | 16 |
133 | BB RADIO - Party & Dance | 14.874 | 12.545 | 2.329 | 19 |
134 | BB RADIO - Berlin Club | 13.291 | 9.684 | 3.607 | 37 |
135 | Radio TEDDY - Gute Nacht Musik | 13.255 | 12.328 | 0.927 | 8 |
136 | BB RADIO - Best Of 90s | 12.827 | 9.720 | 3.107 | 32 |
137 | SWR3 Specials 1 | 12.729 | 11.663 | 1.066 | 9 |
138 | Radio TEDDY - Softmix | 12.200 | 7.115 | 5.085 | 71 |
139 | BB RADIO - FetenHits | 12.155 | 6.558 | 5.597 | 85 |
140 | SWR3 Specials 2 | 9.612 | 7.704 | 1.908 | 25 |
141 | BB RADIO - Rock | 8.700 | 6.976 | 1.724 | 25 |
142 | DASDING Sprechstunde | 6.169 | 5.513 | 656 | 12 |
143 | SWR3 Lyrix | 5.091 | 6.672 | -1.581 | -24 |
144 | SWR3 Rock | 4.928 | 5.682 | -754 | -13 |
145 | SWR2 Archiv Radio | 4.580 | 5.192 | -612 | -12 |
146 | radio deinfm | 3.118 | 2.370 | 748 | 32 |
147 | Radio TEDDY - Weihnachtslieder für Kinder | 2.420 | 37.770 | -35.350 | -94 |
148 | BB RADIO - Weihnachtshits | 1.884 | 38.936 | -37.052 | -95 |
RMS ONLINE AUDIO wächst um 17 Prozent
Das Online-Audio-Portfolio von RMS erzielt laut ma 2017 IP Audio II hervorragende Leistungswerte: Die Abrufe daraus liefern mit einer überdurchschnittlichen Sessiondauer von 73 Minuten eine besondere Kontaktqualität. Aufgrund der hohen durchschnittlichen Hördauer baut das RMS Digitalportfolio seine Marktführung bei den Hörstunden pro Woche weiter aus. RMS ONLINE AUDIO bündelt insgesamt über 800 Streams und wächst im Vergleich zur letzten Ausweisung um 17 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent. Werbekunden erreichen mit der Buchung aktuell über 300 Millionen Werbemittelkontakte pro Monat.

RMS-Digitalchef Frank Bachér: „Die ma IP Audio spiegelt das dynamische Wachstum von RMS ONLINE AUDIO und das Potenzial digitaler Angebote wider. Unser Digitalportfolio bietet Werbekunden die Möglichkeit, potenzielle Kunden mit ihrer Botschaft über alle verfügbaren Kanäle an unzähligen Touchpoints zu erreichen. Schließlich entwickelt sich Audio immer mehr zu einem interaktiven Rückkanal, der völlig neue Werbeformen erlaubt. Innovationen wie Audio Sync Display, Sprachassistenten, Dynamic Creatives und Hearables bieten Werbetreibenden unzählige kreative Werbeansätze. Somit werden Hörer so gezielt wie nie zuvor den ganzen Tag über angesprochen.“
Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps und umfasst 73 Publisher, 657 Channels, zwei User-Generated-Radios und einen Musik-Streamingdienst. Die wachsende Bedeutung des digitalen Audio-Marktes spiegelt sich in den Daten zum Gesamtmarkt wider. Im Vergleich zur letzten Ausweisung ist der Markt insgesamt um drei Prozent gewachsen. Der Leistungswert Hörstunde steigt für die Summe aller Online-Audio-Angebote um sieben Prozentpunkte auf über 246 Millionen Hörstunden.“
Rekordergebnisse für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova im Netz
Mit erstmals über 4 Millionen Sessions pro Monat ist der Deutschlandfunk weiterhin die klare Nummer Eins der Informationsprogramme in Deutschland.

Im Vergleich zur letzten Erhebung im März 2017 konnte eine Steigerung um 14,9% auf 4.006.995 Nutzungen erreicht werden. Mit 956.240 Sessions im Monatsdurchschnitt belegt Deutschlandfunk Kultur im Vergleichsfeld der werbefreien Kulturprogramme ebenso deutlich den ersten Platz. Hier beträgt die Steigerung zum vorherigen Quartal 10,9%. Das ausschließlich digital im Netz und auf DAB+ verbreitete Programm Deutschlandfunk Nova verzeichnet einen Zuwachs von 14,3% auf 450.918 Sessions pro Monat. Die durchschnittliche Steigerungsrate bei allen Simulcast-ausgestrahlten Programmen liegt bei 12,6%.
Deutschlandradio-Programmdirektor Andreas-Peter Weber zeigt sich sehr zufrieden über die Zahlen: „Qualitätsjournalismus zahlt sich auch im Internet aus. Die steigende Nutzung der Angebote von Deutschlandradio zeigt, dass wir mit unserer digitalen Strategie, konsequent alle Ausspielwege zu nutzen, auf dem richtigen Weg sind.“
Radio Regenbogen Digital legt erneut deutlich zu
Nutzung steigt seit Jahresanfang um 15 Prozent auf 885.786 Sessions pro Monat
Radio Regenbogen hat bei der digitalen Verbreitung deutlich zugelegt. Das ergab die jetzt veröffentlichte Media Analyse ma 2017 IP Audio II. Die Digital-Angebote des Medienhauses Radio Regenbogen, also alle Streams inklusive der beiden Programme Radio Regenbogen und Regenbogen ZWEI, verzeichnen einen Zuwachs um 15 Prozent auf 885.786 Sessions pro Monat, die Nutzung des Radio Regenbogen Simulcast – also die Nutzung des klassischen UKW-Programms über das Internet – stieg um 10 Prozent auf 501.524 Sessions.
Schon im Frühjahr gaben die ersten Messungen (IP Audio I) Anlass zur Freude: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum war die Digitalnutzung um mehr als 20 Prozent angestiegen.

Klaus Schunk, Vorsitzender der Geschäftsführung und Programmdirektor von Radio Regenbogen: „Die Ergebnisse der aktuellen IP Audio bestätigen einmal mehr unsere Strategie, die Radionutzung durch unsere Hörer über alle Verbreitungswege kontinuierlich zu verbreiten und auszubauen. Diese Zahlen sprechen ihre eigene Sprache. Ein Dank geht an unsere langjährigen Hörer, die uns auf allen Übertragungswegen treu folgen.“
Den digitalen Erfolg sieht der Radio Regenbogen Chef im Zusammenhang mit einem „alten Bekannten“: „Auch im Digitalen ist UKW der Treiber: Erstens über die Markenbildung und zweitens durch das Bewerben unserer digitalen Angebote. Dies vorausgesetzt, sind die Ergebnisse der aktuellen ma IP Audio für unser Medienhaus mit seinen Sendern Radio Regenbogen und Regenbogen ZWEI hoch erfreulich!“
Quellen: Pressemeldungen von ag.ma und RMS und Deutchlandfunk
Weiterführende Informationen
ma 2017 IP Audio: Seit Erstveröffentlichung 60% mehr Teilnehmer