- Seit Einführung der ma IP Audio im März 2014 hat sich die Anzahl der ausgewiesenen Channels von 153 auf 634 Channels mehr als vervierfacht.
- Die ma 2017 IP Audio I misst mehr als 250 Millionen Webradio-Sessions im Monat, wobei alle Angebote in Summe durchschnittlich auf rund 229,9 Millionen Hörstunden kommen.
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlicht heute mit der ma 2017 IP Audio I neue Leistungsdaten zur Webradio-Nutzung. Diese dokumentieren die Streamingabrufe des vierten Quartals 2016 über alle Empfangswege.
Die wichtigsten Ergebnisse:
Pro Monat werden die ausgewiesenen Angebote mehr als 250 Millionen Mal genutzt. Eine durchschnittliche Webradio-Session dauert etwas länger als 55 Minuten. Der im letzten Messquartal neu eingeführte Leistungswert „Hörstunde“, also die Angabe wie viele Stunden ein Online-Audio-Angebot im Durchschnitt gehört wird, ist in Summe aller Online-Audio-Angebote von rund 200,2 auf rund 229,9 Millionen Stunden angestiegen.
Für alle Simulcast ausgestrahlten Channels dokumentiert die ma IP Audio ausschließlich die technischen Messdaten über das Internet, die Hörer über UKW sowie deren soziodemografischen Angaben bleiben dabei unberücksichtigt.
Die ma IP Audio ist zu einer festen Größe im Werbemarkt herangewachsen, deren Teilnahme gleichzeitig notwendige Voraussetzung und Bestandteil der konvergenten Radio/Audio-Studie der agma (ma Audio) darstellt, die im Herbst dieses Jahres zum dritten Mal veröffentlicht werden wird. Dies belegt der seit nunmehr drei Jahren stetig steigende Teilnehmerzuwachs. Aktuell werden 72 Publisher mit 634 Channels ausgewiesen. Zu den Messteilnehmern zählen ferner User Generated Radios und Musik-Streamingdienste.
Übersicht der jeweiligen Messwerte:
Nr. | Webangebot | Q4 2016 Sessions Ø Monat | Q3 2016 Sessions Ø Monat | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spotify | 107.436.928 | 97.253.188 | 10.183.740 | 10 |
2 | ARD Sender Webradio Gesamt | 61.741.209 | 54.203.138 | 7.538.071 | 14 |
3 | ARD Sender Livestream Gesamt | 61.521.761 | 53.999.272 | 7.522.489 | 14 |
4 | RMS ONLINE AUDIO | 36.536.839 | 37.059.674 | -522.835 | -1 |
5 | RMS ONLINE AUDIO Männer | 27.736.424 | 28.642.568 | -906.144 | -3 |
6 | RMS ONLINE AUDIO 30+ | 26.525.276 | 25.058.887 | 1.466.389 | 6 |
7 | SpotCom Webradio Kombi | 25.791.906 | 21.693.087 | 4.098.819 | 19 |
8 | WDR Webradio Gesamt | 17.569.685 | 16.304.910 | 1.264.775 | 8 |
9 | WDR Livestream Gesamt | 17.448.504 | 16.181.678 | 1.266.826 | 8 |
10 | RMS ONLINE AUDIO Kompakt | 16.360.594 | 15.275.793 | 1.084.801 | 7 |
11 | RMS ONLINE AUDIO 14-29 | 16.086.929 | 17.302.539 | -1.215.610 | -7 |
12 | SpotCom Channel Kombi | 14.689.492 | 12.824.754 | 1.864.738 | 15 |
13 | RMS ONLINE AUDIO Frauen | 14.143.723 | 13.559.424 | 584.299 | 4 |
14 | SWR Webradio Gesamt | 12.373.572 | 10.358.751 | 2.014.821 | 19 |
15 | SWR Livestream Gesamt | 12.275.306 | 10.278.118 | 1.997.188 | 19 |
16 | ANTENNE BAYERN Webradio Kombi | 11.439.062 | 9.838.932 | 1.600.130 | 16 |
17 | SpotCom simulcast Kombi | 11.102.414 | 8.868.333 | 2.234.081 | 25 |
18 | NDR Livestream Gesamt | 10.482.814 | 9.180.687 | 1.302.127 | 14 |
19 | 1LIVE Webradio Gesamt | 8.678.834 | 8.756.111 | -77.277 | -1 |
20 | laut.fm | 8.543.601 | 7.521.230 | 1.022.371 | 14 |
21 | BR Livestream Gesamt | 8.052.055 | 6.651.588 | 1.400.467 | 21 |
22 | STUDIO GONG Webcast | 7.913.741 | 6.815.089 | 1.098.652 | 16 |
23 | crossplan.media Gesamt | 7.885.090 | 6.598.956 | 1.286.134 | 19 |
24 | 1LIVE Livestream | 7.287.989 | 7.369.080 | -81.091 | -1 |
25 | SWR3 Webradio Gesamt | 7.091.835 | 6.368.477 | 723.358 | 11 |
26 | SWR3 Livestream | 7.038.293 | 6.324.981 | 713.312 | 11 |
27 | ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 6.361.015 | 5.570.928 | 790.087 | 14 |
28 | STUDIO GONG Simulcast | 6.097.928 | 5.784.412 | 313.516 | 5 |
29 | Radio/Tele FFH Online Audio | 6.060.693 | 5.371.906 | 688.787 | 13 |
30 | bigFM Digital | 5.677.173 | 4.714.037 | 963.136 | 20 |
31 | WDR 2 Livestream | 5.311.115 | 4.558.647 | 752.468 | 17 |
32 | ANTENNE BAYERN Channel Kombi | 5.078.047 | 4.268.004 | 810.043 | 19 |
33 | BAYERN FUNKPAKET Webcast | 5.031.934 | 4.047.883 | 984.051 | 24 |
34 | STUDIO GONG Bayern Webcast | 5.009.870 | 4.047.883 | 961.987 | 24 |
35 | Deutschlandradio Livestream Gesamt | 4.746.567 | 4.138.467 | 608.100 | 15 |
36 | NDR 2 Livestream | 4.552.871 | 3.901.320 | 651.551 | 17 |
37 | hr Livestream Gesamt | 4.382.984 | 3.938.547 | 444.437 | 11 |
38 | REGIOCAST Digital Group | 4.276.992 | 4.120.428 | 156.564 | 4 |
39 | HIT RADIO FFH Online Audio | 4.096.217 | 3.372.277 | 723.940 | 21 |
40 | I Love Radio | 3.799.338 | 2.908.901 | 890.437 | 31 |
41 | TOPCITY FUNKPAKET Webcast | 3.781.100 | 2.713.866 | 1.067.234 | 39 |
42 | Radio/Tele FFH Simulcast | 3.735.491 | 3.321.885 | 413.606 | 12 |
43 | RauteMusik | 3.730.633 | 4.366.269 | -635.636 | -15 |
44 | radionomy | 3.630.954 | 2.795.557 | 835.397 | 30 |
45 | Deutschlandfunk Livestream | 3.486.310 | 3.069.222 | 417.088 | 14 |
46 | RTL BERLIN KOMBI PLUS | 3.486.072 | 3.204.214 | 281.858 | 9 |
47 | ROCK ANTENNE Webradio Kombi | 3.381.394 | 2.991.821 | 389.573 | 13 |
48 | HOT FUNKPAKET MAX Webcast | 3.354.299 | 2.872.701 | 481.598 | 17 |
49 | BAYERN 3 Livestream | 3.237.599 | 2.689.664 | 547.935 | 20 |
50 | crossplan.media Simulcast-Kombi | 3.016.395 | 2.822.904 | 193.491 | 7 |
51 | NDR 1 Livestream Gesamt | 2.683.487 | 2.347.883 | 335.604 | 14 |
52 | REGENBOGEN Kombi Digital | 2.650.052 | 2.487.517 | 162.535 | 7 |
53 | RadioCOM S.W. Gesamt | 2.472.411 | 2.371.401 | 101.010 | 4 |
54 | ROCK ANTENNE simulcast PLUS | 2.412.267 | 2.053.975 | 358.292 | 17 |
55 | RPR Kombi Digital | 2.405.222 | 2.217.447 | 187.775 | 8 |
56 | MDR Livestream Gesamt | 2.382.099 | 1.972.662 | 409.437 | 21 |
57 | Bayern 1 Livestream | 2.380.577 | 1.912.234 | 468.343 | 24 |
58 | HOT FUNKPAKET Webcast | 2.348.343 | 2.106.578 | 241.765 | 11 |
59 | Radio/Tele FFH Webradios | 2.325.202 | 2.050.021 | 275.181 | 13 |
60 | HIT RADIO FFH Simulcast | 2.320.104 | 1.928.037 | 392.067 | 20 |
61 | ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) | 2.258.334 | 1.917.596 | 340.738 | 18 |
62 | SWR1 BW Livestream | 2.199.572 | 1.482.926 | 716.646 | 48 |
63 | N-JOY Livestream | 2.139.952 | 1.989.204 | 150.748 | 8 |
64 | Klassik Radio Superkombi | 2.036.907 | 1.465.295 | 571.612 | 39 |
65 | AS&S Radio Nord-Kombi Online Audio | 1.874.539 | 1.771.630 | 102.909 | 6 |
66 | RMS RTL BERLIN KOMBI Simulcast | 1.865.339 | 1.922.340 | -57.001 | -3 |
67 | STUDIO GONG Web-Only | 1.815.813 | 1.030.677 | 785.136 | 76 |
68 | HIT RADIO FFH Webradios | 1.776.113 | 1.444.240 | 331.873 | 23 |
69 | ENERGY Webradio Total (Simulcast & GenreChannels) | 1.733.125 | 1.414.386 | 318.739 | 23 |
70 | WDR 4 Livestream | 1.668.433 | 1.388.793 | 279.640 | 20 |
71 | Westfunk | 1.616.508 | 1.424.877 | 191.631 | 13 |
72 | Berlin TOP Kombi Digital Group | 1.605.775 | 1.724.847 | -119.072 | -7 |
73 | 104.6 RTL Gesamt | 1.536.427 | 1.159.728 | 376.699 | 32 |
74 | radiokombi sachsen Digital | 1.507.772 | - | - | - |
75 | sunshine live Digital | 1.472.673 | 1.641.640 | -168.967 | -10 |
76 | planet radio Online Audio | 1.472.221 | 1.537.509 | -65.288 | -4 |
77 | hr3 Livestream | 1.458.194 | 1.286.172 | 172.022 | 13 |
78 | NDR 1 Niedersachsen Livestream | 1.415.820 | 1.206.028 | 209.792 | 17 |
79 | radio ffn Webradio | 1.405.119 | 1.341.104 | 64.015 | 5 |
80 | MACH 3 Kombi Schleswig-Holstein/Hamburg Digital | 1.397.475 | - | - | - |
81 | FUNK KOMBI OWL plus | 1.351.819 | 1.588.850 | -237.031 | -15 |
82 | RADIO BOB! Digital Kombi | 1.313.668 | 1.226.638 | 87.030 | 7 |
83 | MDR DIE ZIELGRUPPE Livestream | 1.293.575 | 1.067.329 | 226.246 | 21 |
84 | radio SAW - Online Audio | 1.270.834 | 1.290.211 | -19.377 | -2 |
85 | 1LIVE diGGi Livestream | 1.269.664 | 1.263.798 | 5.866 | 0 |
86 | bigFM Deutschlands biggste Beats | 1.218.653 | 1.208.368 | 10.285 | 1 |
87 | WDR 5 Livestream | 1.196.017 | 1.020.197 | 175.820 | 17 |
88 | RADIO BOB! | 1.165.090 | 1.098.988 | 66.102 | 6 |
89 | RB Livestream Gesamt | 1.108.818 | 1.023.479 | 85.339 | 8 |
90 | ENERGY Simulcast | 1.105.102 | 803.213 | 301.889 | 38 |
91 | MDR JUMP Livestream | 1.088.524 | 905.333 | 183.191 | 20 |
92 | Klassik Radio | 1.043.145 | 749.702 | 293.443 | 39 |
93 | JAM FM Gesamt | 1.031.405 | 1.228.230 | -196.825 | -16 |
94 | Hamburg-Kombi Simulcast | 1.022.729 | 948.790 | 73.939 | 8 |
95 | DASDING / 103.7 UNSER DING Webradio Gesamt | 997.002 | 913.819 | 83.183 | 9 |
96 | YOU FM Livestream | 972.381 | 964.476 | 7.905 | 1 |
97 | ROCK ANTENNE Channel Kombi | 969.127 | 937.846 | 31.281 | 3 |
98 | hr1 Livestream | 965.554 | 834.505 | 131.049 | 16 |
99 | DASDING / 103.7 UNSER DING Livestream | 957.471 | 882.558 | 74.913 | 8 |
100 | planet radio simulcast | 957.160 | 965.126 | -7.966 | -1 |
101 | STUDIO GONG Mecklenburg-Vorpommern Webcast | 942.404 | 991.530 | -49.126 | -5 |
102 | Sachsen-Anhalt Hit-Kombi Online Audio | 933.362 | 921.928 | 11.434 | 1 |
103 | DASDING Webradio Gesamt | 927.200 | 846.382 | 80.818 | 10 |
104 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern Webcast | 920.328 | 991.530 | -71.202 | -7 |
105 | 104.6 RTL Simulcast | 919.557 | 848.833 | 70.724 | 8 |
106 | Antenne Niedersachsen ONLINE AUDIO | 892.535 | 787.464 | 105.071 | 13 |
107 | DASDING Livestream | 887.669 | 815.122 | 72.547 | 9 |
108 | Deutschlandradio Kultur Livestream | 865.658 | 712.229 | 153.429 | 22 |
109 | sunshine live | 857.423 | 947.600 | -90.177 | -10 |
110 | Radio Hamburg Simulcast | 844.795 | 789.596 | 55.199 | 7 |
111 | Deutsche Städte-Kombi (DSK) | 841.840 | 878.973 | -37.133 | -4 |
112 | RADIOKOMBI Thüringen ONLINE AUDIO | 839.243 | 838.718 | 0.525 | 0 |
113 | Rheinland-Kombi Köln | 833.888 | 725.862 | 108.026 | 15 |
114 | BRK Ballungsraumkombi | 823.550 | 580.434 | 243.116 | 42 |
115 | egoFM Webcast | 816.902 | 664.468 | 152.434 | 23 |
116 | R.SH | 788.865 | 769.289 | 19.576 | 3 |
117 | Radio Regenbogen Digital | 772.217 | 682.381 | 89.836 | 13 |
118 | NDR Info Livestream | 765.843 | 694.725 | 71.118 | 10 |
119 | SWR1 RP Livestream | 754.436 | 577.855 | 176.581 | 31 |
120 | B5 aktuell Livestream | 739.376 | 712.510 | 26.866 | 4 |
121 | 89.0 RTL Online Audio | 705.771 | 746.508 | -40.737 | -5 |
122 | SWR4 BW Livestream | 698.819 | 515.511 | 183.308 | 36 |
123 | radio SAW - Online Audio Kompakt | 689.296 | 697.799 | -8.503 | -1 |
124 | Bayern 2 Livestream | 689.198 | 553.927 | 135.271 | 24 |
125 | R.SA | 668.124 | 623.893 | 44.231 | 7 |
126 | RADIO PSR | 659.724 | 616.392 | 43.332 | 7 |
127 | Jam FM Berlin (93,6) Simulcast | 656.849 | 797.663 | -140.814 | -18 |
128 | Absolut Radio Webcast | 655.798 | - | - | - |
129 | ENERGY GenreChannels | 648.256 | 623.891 | 24.365 | 4 |
130 | 95.5 Charivari Webcast | 645.027 | 639.550 | 5.477 | 1 |
131 | SR Livestream Gesamt | 642.614 | 634.045 | 8.569 | 1 |
132 | sunshine live - Webradios | 615.251 | 694.040 | -78.789 | -11 |
133 | Sachsen-Hit-Kombi Webcast | 598.520 | 666.934 | -68.414 | -10 |
134 | STUDIO GONG Sachsen Webcast | 598.520 | 666.934 | -68.414 | -10 |
135 | 89.0 RTL | 594.084 | 616.172 | -22.088 | -4 |
136 | Bremen Vier Livestream | 587.318 | 560.929 | 26.389 | 5 |
137 | antenne 1 Webradio Kombi | 584.049 | 498.461 | 85.588 | 17 |
138 | ANTENNE THÜRINGEN ONLINE AUDIO | 554.018 | 517.211 | 36.807 | 7 |
139 | RADIO 21 | 553.856 | 572.675 | -18.819 | -3 |
140 | antenne 1 simulcast | 542.651 | 481.327 | 61.324 | 13 |
141 | RPR1. Digital | 527.387 | 412.311 | 115.076 | 28 |
142 | Bremen Eins Livestream | 521.500 | 462.551 | 58.949 | 13 |
143 | radio SAW (Simulcast) | 519.706 | 527.153 | -7.447 | -1 |
144 | planet radio webradios | 515.061 | 572.384 | -57.323 | -10 |
145 | MDR 1 RADIO SACHSEN Livestream | 510.083 | 413.416 | 96.667 | 23 |
146 | STAR FM ONLINE AUDIO | 506.723 | 443.647 | 63.076 | 14 |
147 | HITRADIO RT1 Webcast | 493.407 | 467.436 | 25.971 | 6 |
148 | harmony.fm Online Audio | 492.255 | 462.119 | 30.136 | 7 |
149 | NDR 1 Welle Nord Livestream | 491.344 | 451.892 | 39.452 | 9 |
150 | BB RADIO | 467.480 | 354.234 | 113.246 | 32 |
151 | delta radio | 460.031 | 487.264 | -27.233 | -6 |
152 | harmony.fm Simulcast | 458.227 | 428.722 | 29.505 | 7 |
153 | Radio Regenbogen - Simulcast | 457.122 | 443.908 | 13.214 | 3 |
154 | 100'5 DAS HITRADIO Livestream | 446.505 | 442.428 | 4.077 | 1 |
155 | 98.8 KISS FM Digital Kombi | 434.590 | 621.470 | -186.880 | -30 |
156 | GONG 96.3 München Webcast | 433.940 | 421.596 | 12.344 | 3 |
157 | hr-iNFO Livestream | 415.601 | 382.192 | 33.409 | 9 |
158 | NDR 90,3 Livestream | 408.167 | 344.903 | 63.264 | 18 |
159 | 105'5 Spreeradio Gesamt | 403.569 | 325.980 | 77.589 | 24 |
160 | MDR THÜRINGEN Livestream | 401.862 | 328.380 | 73.482 | 22 |
161 | Radio Westfalica | 400.547 | 469.201 | -68.654 | -15 |
162 | DRadio Wissen Livestream | 394.599 | 357.017 | 37.582 | 11 |
163 | RPR1. Livestream | 389.886 | 345.232 | 44.654 | 13 |
164 | SR 1 Europawelle Livestream | 385.916 | 397.389 | -11.473 | -3 |
165 | MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 381.630 | 325.534 | 56.096 | 17 |
166 | BR Heimat Livestream | 381.603 | 286.303 | 95.300 | 33 |
167 | BR-KLASSIK Livestream | 372.865 | 276.930 | 95.935 | 35 |
168 | NDR 1 Radio MV Livestream | 368.157 | 345.060 | 23.097 | 7 |
169 | hr4 Livestream | 365.213 | 315.002 | 50.211 | 16 |
170 | Radio TEDDY | 356.070 | 226.200 | 129.870 | 57 |
171 | Berliner Rundfunk 91.4 Simulcast | 353.829 | 332.966 | 20.863 | 6 |
172 | Cosmo – ein Programm von Funkhaus Europa Livestream | 346.663 | 297.713 | 48.950 | 16 |
173 | Radio Arabella Webcast | 343.111 | 307.602 | 35.509 | 12 |
174 | NDR Kultur Livestream | 340.661 | 247.556 | 93.105 | 38 |
175 | SWR2 Webradio Gesamt | 330.720 | 270.310 | 60.410 | 22 |
176 | SWR2 Livestream | 325.528 | 264.434 | 61.094 | 23 |
177 | BB RADIO - Livestream | 316.167 | 249.512 | 66.655 | 27 |
178 | 94,3 rs2 Digital Kombi | 310.634 | 326.764 | -16.130 | -5 |
179 | alsterradio GESAMT Livestream | 309.546 | 297.294 | 12.252 | 4 |
180 | Radio 7 Simulcast | 309.398 | 291.766 | 17.632 | 6 |
181 | Funkhaus Nürnberg Webcast | 303.915 | 289.469 | 14.446 | 5 |
182 | 105'5 Spreeradio Simulcast | 288.933 | 275.844 | 13.089 | 5 |
183 | Rockland Radio | 287.984 | 306.298 | -18.314 | -6 |
184 | radio TOP 40 ONLINE AUDIO | 285.226 | 321.507 | -36.281 | -11 |
185 | Radio Essen | 278.588 | 247.195 | 31.393 | 13 |
186 | RADIO SALÜ plus KOMBI Webradio | 263.136 | 236.717 | 26.419 | 11 |
187 | Funkhaus Würzburg Webcast | 260.789 | 255.993 | 4.796 | 2 |
188 | Radio Hochstift | 253.815 | 354.937 | -101.122 | -28 |
189 | ANTENNE BAYERN Hits für Kids | 252.482 | 185.895 | 66.587 | 36 |
190 | radio B2 Webcast | 249.715 | 180.489 | 69.226 | 38 |
191 | STUDIO GONG Berlin-Brandenburg Webcast | 249.715 | 180.489 | 69.226 | 38 |
192 | WDR 3 Livestream | 246.020 | 194.747 | 51.273 | 26 |
193 | SWR4 RP Livestream | 239.924 | 174.709 | 65.215 | 37 |
194 | Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 235.843 | 281.509 | -45.666 | -16 |
195 | DIE NEUE 107.7 - Webradio | 232.123 | 184.022 | 48.101 | 26 |
196 | alsterradio 106,8 rock 'n pop Livestream | 229.876 | 217.960 | 11.916 | 5 |
197 | Radio Brocken Online Audio | 227.591 | 175.420 | 52.171 | 30 |
198 | STUDIO GONG Niedersachsen Webcast | 222.548 | 195.521 | 27.027 | 14 |
199 | ARD Sender Channels Gesamt | 219.448 | 203.866 | 15.582 | 8 |
200 | das neue welle Medienhaus | 217.192 | 229.991 | -12.799 | -6 |
201 | Radio TEDDY - Livestream | 212.461 | 155.540 | 56.921 | 37 |
202 | Radio Duisburg | 208.528 | 194.522 | 14.006 | 7 |
203 | Antenne MV | 206.656 | 203.412 | 3.244 | 2 |
204 | hr2 Livestream | 206.042 | 156.200 | 49.842 | 32 |
205 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio Simulcast | 200.535 | 190.403 | 10.132 | 5 |
206 | Radio Gütersloh | 190.889 | 184.620 | 6.269 | 3 |
207 | Funkhaus Regensburg Webcast | 189.477 | 188.108 | 1.369 | 1 |
208 | Radio Brocken | 189.208 | 165.598 | 23.610 | 14 |
209 | Landeswelle Thüringen | 188.802 | 185.054 | 3.748 | 2 |
210 | HOTMIX RADIO | 187.662 | 198.436 | -10.774 | -5 |
211 | ENERGY Sachsen | 179.924 | 178.328 | 1.596 | 1 |
212 | die neue welle (simulcast) | 178.563 | 188.742 | -10.179 | -5 |
213 | HAMBURG ZWEI Simulcast | 177.934 | 159.195 | 18.739 | 12 |
214 | Radio Vest | 174.492 | 154.071 | 20.421 | 13 |
215 | Radio Emscher Lippe | 172.619 | 153.120 | 19.499 | 13 |
216 | Radio K.W. | 161.871 | 138.672 | 23.199 | 17 |
217 | RADIO SALÜ Webradio | 159.071 | 143.624 | 15.447 | 11 |
218 | Radio Galaxy Webcast | 151.726 | 180.485 | -28.759 | -16 |
219 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 148.578 | 127.650 | 20.928 | 16 |
220 | Radio Bochum | 145.054 | 124.395 | 20.659 | 17 |
221 | Bayern plus Livestream | 141.981 | 121.695 | 20.286 | 17 |
222 | Radio Bielefeld | 136.295 | 116.511 | 19.784 | 17 |
223 | SWRinfo Livestream | 131.066 | 122.580 | 8.486 | 7 |
224 | SR 3 Saarlandwelle Livestream | 130.899 | 117.798 | 13.101 | 11 |
225 | Funkhaus Ortenau Webradios | 129.143 | 112.133 | 17.010 | 15 |
226 | baden.fm (simulcast) | 127.660 | 107.271 | 20.389 | 19 |
227 | Radio Sauerland | 123.700 | 105.388 | 18.312 | 17 |
228 | RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 123.541 | 132.463 | -8.922 | -7 |
229 | Radio Lippe | 122.773 | 147.075 | -24.302 | -17 |
230 | Radio Herford | 122.730 | 154.894 | -32.164 | -21 |
231 | KiRaKa Livestream | 122.604 | 88.703 | 33.901 | 38 |
232 | Radio WAF | 122.400 | 158.983 | -36.583 | -23 |
233 | Funkhaus Bamberg Webcast | 122.205 | 108.767 | 13.438 | 12 |
234 | 1LIVE CHANNELS | 121.181 | 123.233 | -2.052 | -2 |
235 | Radio Ton Web | 121.169 | 95.484 | 25.685 | 27 |
236 | Radio Fantasy Webcast | 115.322 | 112.183 | 3.139 | 3 |
237 | PULS Livestream | 108.857 | 98.325 | 10.532 | 11 |
238 | CLASSIC ROCK RADIO Webradio | 104.065 | - | - | - |
239 | SWR Channels | 98.266 | 80.633 | 17.633 | 22 |
240 | Radio Seefunk RSF (simulcast) | 97.877 | 80.015 | 17.862 | 22 |
241 | Radio 38 Webcast | 97.383 | 67.550 | 29.833 | 44 |
242 | HITRADIO OHR (simulcast) | 96.228 | 90.572 | 5.656 | 6 |
243 | the wave - relaxing radio | 96.197 | 93.084 | 3.113 | 3 |
244 | Radio Oberhausen | 88.554 | 77.004 | 11.550 | 15 |
245 | Radio Ennepe Ruhr | 86.844 | 77.305 | 9.539 | 12 |
246 | Funkhaus Ingolstadt Webcast | 82.030 | 86.470 | -4.440 | -5 |
247 | 917xfm Livestream | 79.670 | 79.335 | 335 | 0 |
248 | 106.4 TOP FM Webcast | 78.947 | 66.058 | 12.889 | 20 |
249 | 107.7 Radio Hagen | 76.530 | 64.781 | 11.749 | 18 |
250 | Radio Nordseewelle webcast | 69.927 | 72.674 | -2.747 | -4 |
251 | 103.7 UNSER DING Livestream | 69.802 | 67.436 | 2.366 | 4 |
252 | detektor.fm | 68.643 | 60.059 | 8.584 | 14 |
253 | ROCKLAND.FM (Simulcast) | 61.832 | 65.259 | -3.427 | -5 |
254 | Funkhaus Kempten Webcast | 60.944 | 54.862 | 6.082 | 11 |
255 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio 93.3 - 97.0 Stream | 58.315 | 74.326 | -16.011 | -22 |
256 | SR 2 KulturRadio Livestream | 55.997 | 51.421 | 4.576 | 9 |
257 | Radio Hannover Webcast | 55.238 | 55.297 | -59 | -0 |
258 | SWR3 Channels | 53.543 | 43.496 | 10.047 | 23 |
259 | Radio Mülheim | 53.108 | 45.352 | 7.756 | 17 |
260 | Funkhaus Coburg Webcast | 50.967 | 47.396 | 3.571 | 8 |
261 | Funkhaus Aschaffenburg Webcast | 48.308 | 44.708 | 3.600 | 8 |
262 | Funkhaus Bayreuth Webcast | 47.052 | 42.673 | 4.379 | 10 |
263 | Radio Herne | 46.621 | 43.073 | 3.548 | 8 |
264 | Radio Trausnitz Webcast | 41.648 | 33.008 | 8.640 | 26 |
265 | Funkhaus Passau Webcast | 40.650 | 35.615 | 5.035 | 14 |
266 | DASDING Channels | 39.531 | 31.260 | 8.271 | 26 |
267 | BB RADIO - Weihnachtshits | 38.936 | 542 | 38.394 | 7.084 |
268 | AlternativeFM | 38.630 | 41.249 | -2.619 | -6 |
269 | Radio TEDDY - Weihnachtslieder für Kinder | 37.770 | 0.883 | 36.887 | 4.177 |
270 | Radio Alpenwelle Webcast | 35.682 | 32.306 | 3.376 | 10 |
271 | harmony.fm Webradios | 34.029 | 33.397 | 632 | 2 |
272 | BAYERNWELLE WEBCAST | 33.406 | 22.515 | 10.891 | 48 |
273 | Schwarzwaldradio (simulcast) | 32.915 | 21.560 | 11.355 | 53 |
274 | Radio 8/ Radio Galaxy Webcast | 30.901 | 60.710 | -29.809 | -49 |
275 | Radio TEDDY - Kinderdisco | 30.584 | 15.057 | 15.527 | 103 |
276 | Radio TEDDY - Kinderlieder | 26.635 | 18.777 | 7.858 | 42 |
277 | BB RADIO - Nur deutsche Hits | 25.404 | 23.294 | 2.110 | 9 |
278 | SWR3 Party | 21.822 | 16.423 | 5.399 | 33 |
279 | DASDING Plattenleger | 19.454 | 17.746 | 1.708 | 10 |
280 | Radio TEDDY - Teddy Cool | 15.889 | 12.487 | 3.402 | 27 |
281 | DASDING Chillout | 14.564 | 8.588 | 5.976 | 70 |
282 | BB RADIO - Brandneu | 13.980 | 14.333 | -353 | -2 |
283 | BB RADIO - Best Of 80s | 13.978 | 13.284 | 694 | 5 |
284 | BB RADIO - Relax | 13.533 | 11.446 | 2.087 | 18 |
285 | Radio TEDDY - Deutschpop - Nonstop | 13.288 | 10.148 | 3.140 | 31 |
286 | BB RADIO - Party & Dance | 12.545 | 11.053 | 1.492 | 14 |
287 | Radio TEDDY - Gute Nacht Musik | 12.328 | 9.185 | 3.143 | 34 |
288 | SWR3 Specials 1 | 11.663 | 7.954 | 3.709 | 47 |
289 | BB RADIO - Best Of 90s | 9.720 | 10.041 | -321 | -3 |
290 | BB RADIO - Berlin Club | 9.684 | 7.563 | 2.121 | 28 |
291 | SWR3 Specials 2 | 7.704 | 9.321 | -1.617 | -17 |
292 | Radio TEDDY - Softmix | 7.115 | 4.122 | 2.993 | 73 |
293 | BB RADIO - Rock | 6.976 | 6.578 | 398 | 6 |
294 | SWR3 Lyrix | 6.672 | 5.168 | 1.504 | 29 |
295 | BB RADIO - FetenHits | 6.558 | 6.589 | -31 | -0 |
296 | SWR3 Rock | 5.682 | 4.630 | 1.052 | 23 |
297 | DASDING Sprechstunde | 5.513 | 4.927 | 586 | 12 |
298 | SWR2 Archiv Radio | 5.192 | 5.876 | -684 | -12 |
299 | radio deinfm | 2.370 | 2.627 | -257 | -10 |
Der nächste Anmeldetermin zur Ausweisung im zweiten Quartal 2017 ist der 20. März 2017.