Am 2. März 2022 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) mit der ma 2022 IP Audio I die neuesten Reichweitendaten für digitale Audioangebote veröffentlicht. Geprägt war das 4. Quartal 2021 von einem allgemeinen Anstieg der Online Audio-Nutzung und einer leicht sinkenden Durchschnittsdauer pro Session, wie die folgende Tabelle deutlich macht:
Leistungswerte aller Online-Audio-Angebote (Sessions) | Q4 2021 Sessions Ø Monat | Q3 2021 Sessions Ø Monat | Veränderung absolut | % |
---|---|---|---|---|
Online-Audio-Angebote gesamt* | 485.981.007 | 427.163.252 | 58.817.755 | 14 |
Online-Audio-Angebote Simulcast gesamt* | 271.732.632 | 241.872.652 | 29.859.980 | 12 |
Online-Audio-Angebote Web Only gesamt* ** | 34.509.444 | 31.723.638 | 2.785.806 | 9 |
Online-Audio-Angebote User Generated Radio / Musik-Streamingdienste gesamt | 179.738.931 | 153.566.962 | 26.171.969 | 17 |
Ø Dauer pro Session* | 00:59:20 | 01:02:11 | -2m 51s | -5 |
Werbeträger Online-Audio gesamt | 337.291.754 | 294.172.423 | 43.119.331 | 15 |
Werbeträger Online-Audio Simulcast gesamt | 123.418.337 | 109.166.250 | 14.252.087 | 13 |
Werbeträger Online-Audio Web Only gesamt ** | 34.134.485 | 31.439.211 | 2.695.274 | 9 |
Werbeträger Online-Audio User Generated Radio / Musik-Streamingdienste gesamt | 179.738.931 | 153.566.962 | 26.171.969 | 17 |
Ø Dauer pro Session | 00:51:51 | 00:52:28 | -37s | -1 |
* inkl. Angebote ohne Audio-Online-Werbung
** ohne User Generated Radio / Musik-Streamingdienste
Das sehr junge TOGGO Radio von SUPER RTL ist sicher DER Gewinner der ma 2022 IP Audio I mit einem sehr signifikanten Anstieg von über 1 Mio. Sessions pro Monat (+216%) auf knapp 2 Mio. Sessions. Das WDR-Programm „Die Maus zum Hören“ schafft es dagegen nur auf 100.984 Sessions pro Monat und das Familien-Radio TEDDY konnte dieses Mal um 18% zulegen auf nun mehr 578.683 Sessions pro Monat.
Neu dabei ist ANTENNE NRW, die erst Ende Oktober offiziell gestartet sind, mit rund 134.000 Sessions und bigFM Berlin mit gut 4.000 Sessions.
Fast alle Programme des WDR haben bei dieser Webradio-MA Hörer verloren: 1LIVE (-15%), WDR 2 (-8%), WDR 3 (-4%), WDR 4 (+2%), WDR 5 (-23%).
Interessant auch, dass der 80s80s-Livestream in Mecklenburg-Vorpommern 6% verliert, während das deutschlandweite Programm 15% mehr im Web gehört wird.
Übersicht der Einzelsender inkl. Streamingdienste/UGR (OHNE Kombis)
Online-Audio | Q4 2021 Sessions Ø Monat | Q3 2021 Sessions Ø Monat | Veränderung absolut | % |
---|---|---|---|---|
Spotify (MSD) | 167.433.023 | 146.209.078 | 21.223.945 | 15 |
radio NRW | 18.218.704 | 17.330.225 | 888.479 | 5 |
SWR3 | 14.006.180 | 12.047.502 | 1.958.678 | 16 |
ANTENNE BAYERN | 11.217.138 | 9.900.554 | 1.316.584 | 13 |
WDR 2 | 10.512.797 | 11.374.555 | -861.758 | -8 |
NDR 2 | 10.099.164 | 8.837.747 | 1.261.417 | 14 |
Deutschlandfunk | 10.095.330 | 7.983.314 | 2.112.016 | 26 |
laut.fm (UGR) | 8.515.048 | 7.357.884 | 1.157.164 | 16 |
1LIVE | 8.223.250 | 9.629.450 | -1.406.200 | -15 |
BAYERN 1 | 6.691.143 | 5.588.094 | 1.103.049 | 20 |
WDR 4 | 6.687.837 | 6.530.548 | 157.289 | 2 |
BAYERN 3 | 6.629.259 | 5.682.166 | 947.093 | 17 |
HIT RADIO FFH | 5.995.410 | 4.135.588 | 1.859.822 | 45 |
NDR 1 Niedersachsen | 5.748.696 | 4.827.493 | 921.203 | 19 |
SWR1 BW | 5.349.075 | 3.691.716 | 1.657.359 | 45 |
radioeins | 3.900.305 | 3.552.421 | 347.884 | 10 |
Shoutcast (UGR) | 3.790.860 | 3.790.860 | ||
RADIO PALOMA | 3.540.458 | 3.654.385 | -113.927 | -3 |
ROCK ANTENNE (landesweit) | 3.466.426 | 3.466.339 | 87 | 0 |
N-JOY | 3.382.364 | 3.112.727 | 269.637 | 9 |
hr3 | 3.247.815 | 2.843.330 | 404.485 | 14 |
SWR4 BW | 3.003.208 | 2.566.801 | 436.407 | 17 |
radio ffn | 2.878.186 | 2.656.178 | 222.008 | 8 |
SUNSHINE LIVE | 2.766.522 | 2.691.292 | 75.230 | 3 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 2.672.699 | 2.642.125 | 30.574 | 1 |
ENERGY | 2.671.727 | 2.439.007 | 232.720 | 10 |
RADIO BOB! | 2.593.108 | 2.383.106 | 210.002 | 9 |
Radio Hamburg | 2.588.346 | 2.124.595 | 463.751 | 22 |
hr1 | 2.469.988 | 2.140.121 | 329.867 | 15 |
MDR JUMP | 2.464.102 | 1.958.541 | 505.561 | 26 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern | 2.376.539 | 2.500.368 | -123.829 | -5 |
R.SH | 2.278.658 | 2.099.241 | 179.417 | 9 |
NDR Info | 2.264.620 | 1.956.319 | 308.301 | 16 |
SWR1 RP | 2.232.005 | 2.138.085 | 93.920 | 4 |
WDR 5 | 2.006.413 | 2.600.402 | -593.989 | -23 |
Deutschlandfunk Kultur | 1.933.400 | 1.427.737 | 505.663 | 35 |
TOGGO Radio | 1.885.285 | 597.307 | 1.287.978 | 216 |
hr4 | 1.862.562 | 1.584.316 | 278.246 | 18 |
NDR 1 Welle Nord | 1.845.674 | 1.635.735 | 209.939 | 13 |
RADIO BOLLERWAGEN | 1.728.322 | 1.753.124 | -24.802 | -1 |
MDR THÜRINGEN | 1.671.670 | 1.297.125 | 374.545 | 29 |
MDR SACHSEN | 1.578.718 | 1.198.035 | 380.683 | 32 |
Klassik Radio | 1.563.846 | 1.062.762 | 501.084 | 47 |
Antenne Niedersachsen OnAir | 1.553.057 | 1.344.100 | 208.957 | 16 |
Bremen Eins | 1.546.503 | 1.373.239 | 173.264 | 13 |
RADIO PSR | 1.499.993 | 1.361.246 | 138.747 | 10 |
104.6 RTL | 1.468.917 | 1.297.709 | 171.208 | 13 |
1LIVE diGGi | 1.450.948 | 1.562.789 | -111.841 | -7 |
radio SAW | 1.440.642 | 1.323.841 | 116.801 | 9 |
NDR 1 Radio MV | 1.434.418 | 1.303.265 | 131.153 | 10 |
DASDING | 1.407.106 | 1.268.136 | 138.970 | 11 |
NDR 90,3 | 1.400.889 | 1.208.932 | 191.957 | 16 |
80s80s Radio | 1.382.524 | 1.205.600 | 176.924 | 15 |
Bremen Vier | 1.339.322 | 1.114.708 | 224.614 | 20 |
Antenne Brandenburg | 1.332.022 | 1.168.146 | 163.876 | 14 |
Radio Regenbogen - | 1.327.386 | 1.184.672 | 142.714 | 12 |
RPR1. | 1.267.799 | 1.156.130 | 111.669 | 10 |
89.0 RTL | 1.262.269 | 1.094.993 | 167.276 | 15 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 1.249.840 | 1.006.681 | 243.159 | 24 |
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies | 1.227.246 | 1.151.779 | 75.467 | 7 |
Hitradio antenne 1 | 1.190.653 | 1.019.622 | 171.031 | 17 |
BR24 | 1.131.962 | 972.938 | 159.024 | 16 |
hr-iNFO | 1.130.554 | 1.035.141 | 95.413 | 9 |
RADIO 21 | 1.123.101 | 1.077.548 | 45.553 | 4 |
SWR4 RP | 1.106.617 | 971.063 | 135.554 | 14 |
Fritz | 1.096.969 | 1.017.193 | 79.776 | 8 |
RADIO SCHLAGERPARADIES | 1.095.882 | 1.268.730 | -172.848 | -14 |
Radio Brocken | 1.093.440 | 898.168 | 195.272 | 22 |
Inforadio | 1.088.058 | 970.958 | 117.100 | 12 |
Deutschlandfunk Nova | 1.067.438 | 815.682 | 251.756 | 31 |
planet radio | 1.034.498 | 945.646 | 88.852 | 9 |
YOU FM | 1.012.643 | 971.578 | 41.065 | 4 |
Berliner Rundfunk 91.4 | 1.003.849 | 896.468 | 107.381 | 12 |
Jam FM Berlin (93,6) | 968.445 | 903.752 | 64.693 | 7 |
ANTENNE THÜRINGEN | 963.165 | 847.323 | 115.842 | 14 |
Radio Bonn / Rhein-Sieg | 959.760 | 915.206 | 44.554 | 5 |
harmony.fm | 955.495 | 941.911 | 13.584 | 1 |
Radio Köln | 932.658 | 849.607 | 83.051 | 10 |
Bayern 2 | 928.677 | 785.318 | 143.359 | 18 |
MDR AKTUELL | 897.031 | 719.093 | 177.938 | 25 |
Radio 7 | 871.622 | 689.571 | 182.051 | 26 |
BB RADIO | 835.183 | 756.164 | 79.019 | 10 |
R.SA | 756.656 | 672.846 | 83.810 | 12 |
94,3 rs2 | 726.019 | 665.277 | 60.742 | 9 |
Radio Hochstift | 722.650 | 682.665 | 39.985 | 6 |
105'5 Spreeradio | 701.278 | 601.272 | 100.006 | 17 |
NDR Schlager | 693.096 | 528.369 | 164.727 | 31 |
RauteMusik.MAIN | 690.128 | 587.289 | 102.839 | 18 |
Radio Essen | 689.052 | 643.640 | 45.412 | 7 |
Radio Bielefeld | 681.410 | 641.437 | 39.973 | 6 |
Antenne Düsseldorf | 681.042 | 643.358 | 37.684 | 6 |
rbb 88.8 | 672.322 | 576.409 | 95.913 | 17 |
MDR KULTUR | 648.279 | 438.701 | 209.578 | 48 |
Radio WMW | 640.589 | 585.496 | 55.093 | 9 |
ANTENNE BAYERN Chillout | 635.063 | 616.971 | 18.092 | 3 |
NDR Kultur | 626.844 | 450.716 | 176.128 | 39 |
I Love Radio | 622.142 | 684.884 | -62.742 | -9 |
SR 1 | 617.326 | 550.867 | 66.459 | 12 |
BR-KLASSIK | 614.753 | 474.834 | 139.919 | 29 |
Rockland Radio | 600.720 | 570.402 | 30.318 | 5 |
Radio TEDDY | 578.683 | 490.315 | 88.368 | 18 |
Radio 91.2 | 577.858 | 550.316 | 27.542 | 5 |
MDR SPUTNIK | 571.236 | 489.832 | 81.404 | 17 |
Bremen NEXT | 564.198 | 537.351 | 26.847 | 5 |
SWR2 | 563.759 | 470.907 | 92.852 | 20 |
HAMBURG ZWEI | 561.430 | 387.080 | 174.350 | 45 |
Radio RST | 558.686 | 509.073 | 49.613 | 10 |
BR Heimat | 557.160 | 439.499 | 117.661 | 27 |
98.8 KISS FM | 533.189 | 525.647 | 7.542 | 1 |
Radio Gütersloh | 526.552 | 501.328 | 25.224 | 5 |
BR Schlager | 525.450 | 446.499 | 78.951 | 18 |
SR 3 Saarlandwelle | 515.649 | 445.587 | 70.062 | 16 |
RADIO SALÜ | 500.609 | 453.776 | 46.833 | 10 |
LandesWelle Thüringen | 491.826 | 429.132 | 62.694 | 15 |
Radio Wuppertal | 475.903 | 499.306 | -23.403 | -5 |
Schwarzwaldradio | 465.269 | 446.424 | 18.845 | 4 |
Radio Erft | 463.349 | 486.507 | -23.158 | -5 |
die neue welle | 457.943 | 427.722 | 30.221 | 7 |
Antenne Münster | 450.288 | 409.305 | 40.983 | 10 |
delta radio | 448.383 | 430.673 | 17.710 | 4 |
Radio Emscher Lippe | 441.951 | 422.973 | 18.978 | 4 |
Radio Duisburg | 436.527 | 410.182 | 26.345 | 6 |
Radio Berg | 432.727 | 410.810 | 21.917 | 5 |
Radio Vest | 428.753 | 404.147 | 24.606 | 6 |
Radio Bochum | 428.585 | 404.791 | 23.794 | 6 |
ROCK ANTENNE Hamburg | 421.549 | 432.676 | -11.127 | -3 |
Hellweg Radio | 417.017 | 383.160 | 33.857 | 9 |
Radio K.W. | 414.060 | 389.573 | 24.487 | 6 |
Radio Siegen | 413.887 | 370.133 | 43.754 | 12 |
RauteMusik.CLUB | 408.799 | 299.210 | 109.589 | 37 |
Regenbogen Zwei | 399.993 | 392.272 | 7.721 | 2 |
Antenne Unna | 397.235 | 376.103 | 21.132 | 6 |
100,5 DAS HITRADIO. | 386.778 | 368.344 | 18.434 | 5 |
ENERGY Sachsen | 384.969 | 341.017 | 43.952 | 13 |
ENERGY Bremen | 377.469 | 358.830 | 18.639 | 5 |
Radio WAF | 366.981 | 349.069 | 17.912 | 5 |
Welle Niederrhein | 363.379 | 335.585 | 27.794 | 8 |
Radio MK | 351.122 | 360.266 | -9.144 | -3 |
SWR Aktuell | 348.835 | 330.484 | 18.351 | 6 |
Radio Lippe | 342.760 | 322.604 | 20.156 | 6 |
Radio Kiepenkerl | 335.220 | 319.451 | 15.769 | 5 |
Radio Westfalica | 334.379 | 311.801 | 22.578 | 7 |
Bremen Zwei | 334.082 | 255.644 | 78.438 | 31 |
Radio RSG | 326.033 | 317.590 | 8.443 | 3 |
Radio Sauerland | 319.894 | 307.159 | 12.735 | 4 |
COSMO | 316.290 | 459.905 | -143.615 | -31 |
hr2 | 301.190 | 270.507 | 30.683 | 11 |
Radio 90,1 | 296.771 | 279.106 | 17.665 | 6 |
MDR SCHLAGERWELT | 295.096 | 217.835 | 77.261 | 35 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio | 291.079 | 274.983 | 16.096 | 6 |
WDR 3 | 290.931 | 301.919 | -10.988 | -4 |
NE-WS 89.4 | 288.520 | 273.022 | 15.498 | 6 |
Antenne Niederrhein | 277.114 | 261.506 | 15.608 | 6 |
RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 275.611 | 275.687 | -76 | -0 |
Radio Herford | 266.076 | 249.265 | 16.811 | 7 |
radio TOP 40 | 258.032 | 225.217 | 32.815 | 15 |
HITRADIO OHR | 254.006 | 236.167 | 17.839 | 8 |
Hit Radio N1 | 251.253 | 234.407 | 16.846 | 7 |
Radio Neandertal | 247.193 | 231.456 | 15.737 | 7 |
Das neue Radio Seefunk | 243.381 | 227.753 | 15.628 | 7 |
Radio Leverkusen | 239.335 | 270.824 | -31.489 | -12 |
Radio Lippe Welle Hamm | 232.849 | 215.583 | 17.266 | 8 |
Radio Paradiso Gesamt | 231.326 | 206.026 | 25.300 | 12 |
Radio Euskirchen | 223.350 | 230.845 | -7.495 | -3 |
Antenne AC | 217.095 | 205.203 | 11.892 | 6 |
Radio Hagen | 201.879 | 198.820 | 3.059 | 2 |
Radio Oberhausen | 200.563 | 191.245 | 9.318 | 5 |
RauteMusik.CHRISTMAS-CHANNEL.COM | 198.445 | 12.236 | 186.209 | 1.522 |
Radio Rur | 193.357 | 204.389 | -11.032 | -5 |
ROCK ANTENNE Bayern | 188.201 | 188.201 | ||
rbbKultur | 187.851 | 133.829 | 54.022 | 40 |
Radio Ennepe Ruhr | 175.596 | 169.297 | 6.299 | 4 |
MDR KLASSIK | 163.709 | 97.459 | 66.250 | 68 |
RauteMusik.CHARTHITS.FM | 162.765 | 108.605 | 54.160 | 50 |
80s80s Radio (MV) | 149.998 | 159.305 | -9.307 | -6 |
Radio Herne | 138.935 | 132.495 | 6.440 | 5 |
ANTENNE NRW | 133.799 | 133.799 | ||
HOTMIX RADIO | 117.200 | 115.113 | 2.087 | 2 |
The Waveradio | 113.865 | 103.325 | 10.540 | 10 |
RauteMusik.BLACKBEATS | 107.586 | 109.864 | -2.278 | -2 |
Radio Mülheim | 106.682 | 104.529 | 2.153 | 2 |
CLASSIC ROCK RADIO | 106.307 | 108.303 | -1.996 | -2 |
Die Maus zum Hören | 100.984 | 83.630 | 17.354 | 21 |
RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 100.955 | 93.757 | 7.198 | 8 |
UNSERDING | 100.004 | 89.749 | 10.255 | 11 |
RADIO ROLAND | 95.512 | 76.989 | 18.523 | 24 |
SR 2 KulturRadio | 95.050 | 72.094 | 22.956 | 32 |
Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 89.296 | 89.057 | 239 | 0 |
Radio Cottbus 94.5 | 84.779 | 72.184 | 12.595 | 17 |
PULS | 83.632 | 74.639 | 8.993 | 12 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio 93.3 - 97.0 Stream | 80.200 | 64.255 | 15.945 | 25 |
bigFM Baden-Württemberg | 78.978 | 80.439 | -1.461 | -2 |
ROCKLAND | 78.602 | 78.871 | -269 | -0 |
radio ffn Tannenbaum | 72.757 | 1.893 | 70.864 | 3.743 |
Antenne Mainz 106,6 | 70.199 | 61.791 | 8.408 | 14 |
radio ffn Comedy | 57.681 | 51.150 | 6.531 | 13 |
RauteMusik.SCHLAGERRADIO.FM | 56.791 | 54.434 | 2.357 | 4 |
Antenne Kaiserslautern 96.9 | 50.660 | 44.881 | 5.779 | 13 |
Antenne Bad Kreuznach 88.3 | 50.510 | 42.378 | 8.132 | 19 |
Radio Neckaralb Live | 47.235 | 42.025 | 5.210 | 12 |
RauteMusik.HOUSE | 44.821 | 52.004 | -7.183 | -14 |
Radio Frankfurt 95.1 | 44.321 | 43.302 | 1.019 | 2 |
RauteMusik.TRANCE | 43.831 | 41.863 | 1.968 | 5 |
Radio Potsdam 89.2 | 43.211 | 37.641 | 5.570 | 15 |
radio ffn - nur 90er | 41.050 | 42.980 | -1.930 | -4 |
radio ffn Hits* | 40.270 | 29.007 | 11.263 | 39 |
RauteMusik.DEUTSCHRAP | 39.634 | 42.498 | -2.864 | -7 |
City Radio Trier 88.4 | 39.403 | 36.507 | 2.896 | 8 |
radio ffn Peppermint FM | 38.931 | 34.234 | 4.697 | 14 |
RauteMusik.COUNTRY | 38.626 | 24.286 | 14.340 | 59 |
Antenne Koblenz 98.0 | 37.374 | 34.314 | 3.060 | 9 |
bigFM Saarland | 36.603 | 41.142 | -4.539 | -11 |
RauteMusik.HARDER | 36.053 | 34.947 | 1.106 | 3 |
RauteMusik.WACKENRADIO | 35.328 | 40.408 | -5.080 | -13 |
RauteMusik.GOLDIES | 34.911 | 34.026 | 885 | 3 |
RauteMusik.ROCK | 32.918 | 31.750 | 1.168 | 4 |
AlternativeFM | 32.824 | 29.253 | 3.571 | 12 |
RauteMusik.WEIHNACHTEN.FM | 32.703 | 802 | 31.901 | 3.978 |
DASDING Chillout | 28.706 | 25.965 | 2.741 | 11 |
Antenne Landau 94.8 | 28.096 | 24.695 | 3.401 | 14 |
radio ffn 80er | 28.011 | 28.130 | -119 | -0 |
RauteMusik.TECHHOUSE | 24.780 | 26.391 | -1.611 | -6 |
RauteMusik.Top 40.FM | 21.071 | 21.589 | -518 | -2 |
RauteMusik.JAM | 19.883 | 22.600 | -2.717 | -12 |
radio ffn rockt! | 19.730 | 21.680 | -1.950 | -9 |
RauteMusik.PARTYHITS | 19.280 | 17.924 | 1.356 | 8 |
Antenne Pirmasens 88.4 | 15.768 | 14.177 | 1.591 | 11 |
Antenne Idar Oberstein 87.6 | 14.506 | 12.325 | 2.181 | 18 |
radio ffn Gold | 13.463 | 14.135 | -672 | -5 |
RauteMusik.HAPPYHARDCORE | 11.336 | 12.447 | -1.111 | -9 |
RauteMusik.90S | 11.026 | 11.505 | -479 | -4 |
RauteMusik.LOUNGE | 10.388 | 10.092 | 296 | 3 |
Antenne Pfalz 94.2 | 10.340 | 9.117 | 1.223 | 13 |
RauteMusik.LOVEHITS | 9.723 | 9.971 | -248 | -2 |
SWR3 Party | 9.330 | 7.465 | 1.865 | 25 |
Antenne Zweibrücken 91.6 | 9.181 | 9.422 | -241 | -3 |
SWR3 Specials 1 | 8.866 | 2.745 | 6.121 | 223 |
CityRadio Saarbrücken 99.6 | 8.718 | 7.940 | 778 | 10 |
SWR3 Rock | 8.150 | 6.367 | 1.783 | 28 |
RauteMusik.12PUNKS.FM | 8.114 | 5.875 | 2.239 | 38 |
CityRadio Homburg 89.6 | 7.975 | 7.444 | 531 | 7 |
DASDING Partyfieber | 7.807 | 3.932 | 3.875 | 99 |
DASDING Rap sonst nichts | 7.069 | 2.929 | 4.140 | 141 |
TOP FM – OST | 6.873 | 5.955 | 918 | 15 |
CityRadio Saarlouis | 6.622 | 6.395 | 227 | 4 |
RauteMusik.VOLKSMUSIK.FM | 6.453 | 6.123 | 330 | 5 |
DASDING Zukunftsmusik | 5.989 | 2.501 | 3.488 | 139 |
RauteMusik.DRUMSTEP | 5.876 | 7.124 | -1.248 | -18 |
radio deinfm | 5.624 | 5.805 | -181 | -3 |
CityRadio Neunkirchen 94.6 | 4.334 | 4.070 | 264 | 6 |
bigFM Berlin | 4.160 | 4.160 | ||
SWR3 Lyrix | 3.961 | 2.145 | 1.816 | 85 |
SWR2 Archiv Radio | 3.954 | 2.575 | 1.379 | 54 |
SWR3 Specials 2 | 3.887 | 964 | 2.923 | 303 |
RauteMusik.WORKOUT | 3.828 | 4.220 | -392 | -9 |
CityRadio St. Wendel | 3.753 | 3.627 | 126 | 3 |
anna.fm | 3.648 | 3.370 | 278 | 8 |
Radio Brocken Kinderzeit | 3.230 | 2.674 | 556 | 21 |
RauteMusik.KLASSIK | 2.934 | 1.658 | 1.276 | 77 |
RauteMusik.SALSA | 2.526 | 2.856 | -330 | -12 |
RauteMusik.ORIENTAL | 2.405 | 2.683 | -278 | -10 |
RauteMusik.SEX | 2.344 | 1.772 | 572 | 32 |
RauteMusik.STUDY | 1.993 | 1.795 | 198 | 11 |
RauteMusik.TRAURIG | 1.402 | 1.407 | -5 | -0 |
RauteMusik.SOLOPIANO | 1.375 | 1.149 | 226 | 20 |
MSD: Musik-Streamingdienste
UGR: User Generated Radio
TOGGO Radio verzeichnet deutlichen Reichweitenzuwachs
TOGGO Radio gehört zu den beliebtesten digitalen Audioangeboten für Kinder und Familien in Deutschland. So erreicht der Sender im Inland erstmals mehr als 1.8 Millionen durchschnittliche Sessions pro Monat und steigert sich im Vergleich zum 4. Quartal 2021 um sehr gute 216 %. Unter den ausgewiesenen Simulcast-Sendern ist TOGGO Radio gegenüber dem Vorquartal damit das Angebot mit dem größten Reichweitenzuwachs. Das belegen die heute veröffentlichten Ergebnisse der ma 2022 IP Audio I von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma).
Mit TOGGO Radio startete SUPER RTL im Sommer 2020 sein hauseigenes Radio für Kinder und Familien. Diese breit angelegte Publikumsansprache schlägt sich besonders in der Anzahl der monatlich gestarteten Sessions nieder. Hierdurch wird auch der Erfolg der stetig weiterentwickelten Programmwelt deutlich, die einen bunten Mix aus Wissen, Spaß und Musik anbietet. Neben dem moderierten Nachmittag, der mit angesagten Musikstars und lustigen Spielen die große Pause für Zuhause liefert, ergänzte der Kölner Sender erst kürzlich auch sein Vormittagsprogramm um eine moderierte Strecke. Zahlreiche Rubriken integrieren hier aktiv Eltern in die Radiowelt und schaffen dadurch ein Hörerlebnis für die ganze Familie. Die aktuellen Zahlen lassen ebenso auf die Qualität der Inhalte schließen, die unter anderem bereits im Rahmen der Anti-Rassismus-Woche „Zusammen sind wir bunt“ mit dem deutschen Radiopreis 2021 prämiert wurden.
„Die tollen Ergebnisse der aktuellen ma 2022 IP Audio I zeigen es eindrucksvoll: TOGGO Radio ist in der Lebenswelt von Kindern und Familien angekommen. Mit unserem kindgerechten und spaßigen Programm schaffen wir Radio auf Augenhöhe und treffen den Puls der Zeit. Mein besonderer Dank geht dabei an das gesamte Radioteam, das täglich mit viel Leidenschaft und Freude unsere Inhalte weiterentwickelt und das kindliche Nutzungserlebnis in den Fokus rückt“, so Florian Federiconi, Head of Trends & Aktuelles und Development. „Klar ist, dass wir uns nicht auf diesem Erfolg ausruhen, sondern Audio weiter ausbauen.“
Die ma IP Audio wird einmal im Quartal von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) veröffentlicht. Der einheitliche Messstandard erfasst per logfile-basierter Messung als Vollerhebung gezielt die Nutzung von Online- und Streaming-Audioangeboten anhand von wöchentlichen und monatlichen Sessions.
Erneutes Reichweitenplus: RADIO BOB! meist gestreamte Rock-Audiomarke Deutschlands
Mit 8,456 Millionen Sessions pro Monat untermauert RADIO BOB! erneut seine Stellung als meistgehörte deutsche Rock-Audiomarke – auch im Internet! Neben der konvergenten regionalen und nationalen Nutzung steigt somit auch die Online-Nutzung des gesamten Streaming-Angebotes der Marke RADIO BOB! in Deutschland laut der aktuellen ma 2022 IP Audio I. Auch im vierten Quartal 2021 konnte RADIO BOB! gegenüber dem Vorjahr einen stetigen Zuwachs von 9 Prozent verzeichnen.
Die Stärke der Marke RADIO BOB zeigt sich auch mit Blick auf das reine Simulcast/Livestream-Angebot: Auch hier führt RADIO BOB! mit 4,669 Millionen Sessions und 20 Prozent Wachstum gegenüber Vorjahr die Liste der Rock-Audioangebote an.
„RADIO BOB! ist die Rock-Audiomarke mit der größten Wachstumsdynamik auf allen Kanälen. Nach den guten Hörerzahlen der letzten konvergenten Media-Analyse (7,827 Millionen Kontakte pro Tag) über die verschiedenen Verbreitungswege hinweg, freuen wir uns ebenso über den stetigen Ausbau der so wichtigen reinen Online Audio-Nutzung. Wir bedanken uns bei unserer fantastischen Community für die immer wieder überwältigende Resonanz auf unsere Marke, auch und gerade im digitalen Raum,“ so Programmgeschäftsführer Jan-Henrik Schmelter.
„Nach langer Zeit ohne direkten Kontakt auf Festivals und unseren eigenen Veranstaltungen ist dies eine tolle Bestätigung für die hohe Loyalität unserer Rockbotschafter. Nichtsdestotrotz freuen wir uns aber auch wahnsinnig auf ein baldiges Wiedersehen auf den Festival-Ackern der Republik“, ergänzt Martin Hülsmann, Managing Director Brand.
Klassik Radio erstmals unter den 14 stärksten digitalen Audiomarken Deutschlands
– Klassik Radio erstmals unter den 14 stärksten digitalen Audiomarken Deutschlands
– Meistgehörtes Klassik-Format Deutschlands
– 55,4 % Reichweitensteigerung
– Klassik Radio von 182 Anbietern auf Platz 14 der meistgehörten digitalen Audiomarken
Mit 1.564 Millionen Sessions pro Monat baut Klassik Radio seine Stellung als meistgehörtes Klassikformat weiter aus und legt nun auch im Musikstreaming eine deutliche Steigerung hin. Der Sender erreicht im Inland (ohne Österreich und Schweiz) erstmals knapp 1.6 Millionen durchschnittliche Sessions pro Monat (via Internet).
Die Steigerung im Vergleich zum 4. Quartal des Vorjahres 2021 beträgt 55,4 %. Unter den ausgewiesenen Sendern ist Klassik Radio gegenüber dem Vorquartal das Angebot mit dem fünftgrößten Reichweitenzuwachs. Dies belegen die soeben veröffentlichten Ergebnisse der ma 2022 IP Audio I von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma).
Klassik Radio belegt unter 182 werbetragenden Anbietern Platz 14 der meistgehörten digitalen Audiomarken Deutschlands.
Das Ergebnis unterstreicht die hohe digitale Affinität der Klassik Radio HörerInnen.
Neben dem Programm von Klassik Radio betreibt das Unternehmen eine digitale Senderfamilie mit 40 von Experten kuratierten Sendern von Jazz über Lounge bis Healing/Wellbeing. Die Gesamtreichweite beträgt 3.593 Millionen Sessions.
ma 2022 IP Audio I: Die ANTENNE BAYERN GROUP ist die neue Nr. 1 unter den deutschen Rundfunkanbietern
Laut der heute veröffentlichten ma 2022 IP Audio I erreicht die ANTENNE BAYERN GROUP mit ihrer Online Audio Plus-Kombi einen neuen Meilenstein und behauptet sich als neue Nummer 1 unter den deutschen Rundfunkanbietern.
Mit insgesamt rund 30,8 Mio. Sessions (Hörvorgänge länger als 60 Sekunden) und über 42,4 Millionen Hörstunden jeweils pro Monat liegt die ANTENNE BAYERN GROUP im Zeitraum vom 1. Oktober und 31. Dezember 2021 mit ihrem gesamten Portfolio vor allen öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanbietern.
