- Aktuelle ma 2015 IP Audio III: Eine durchschnittliche Webradio-Session dauert eine Stunde und sieben Minuten.
- Seit dem Start der Webradiomessung der agma im letzten Jahr hat sich die Zahl der teilnehmenden Anbieter mehr als verdoppelt.
- Die agma wird noch in diesem Jahr erste konvergente Radioreichweiten veröffentlichen.
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) veröffentlicht heute die ma 2015 IP Audio III. An der aktuellen Webradiomessung der agma nahmen 57 Publisher mit 310 Channels (Webradio-Angeboten) sowie User Generated Radios teil. Damit hat sich sowohl die Anzahl der Publisher als auch die der Channels seit der ersten ma IP Audio (März 2014) mehr als verdoppelt.
Im zweiten Quartal verzeichnet die ma 2015 IP Audio III rund 103 Millionen Sessions (also Zugriffe) auf die erfassten Webradio-Angebote. Etwa drei Viertel der Zugriffe (78,6 Millionen) entfallen auf sogenannte Simulcast-Angebote (also Radiosender, die auch offline, beispielsweise über UKW ausgestrahlt werden). Web Only-Angebote verzeichnen rund 24,5 Millionen Sessions. In Webradio wird nicht mal eben schnell rein- und dann weitergeklickt: Eine durchschnittliche Webradio-Session dauert eine Stunde und sieben Minuten.
Mit der ma IP Audio sorgt die agma aber nicht nur für valide Messergebnisse und damit für die von Agenturen lange geforderte Transparenz im Webradio-Markt. Die ma IP Audio schafft auch die Voraussetzung für die Ausweisung konvergenter Radioreichweiten.
„Wie geplant wird die agma noch in diesem Jahr dem Markt erstmals konvergente Radioreichweiten zur Verfügung stellen,“ kündigt Dieter K. Müller, Vorstand Radio der agma, an: „Damit werden Unternehmen ihre Radio-Werbeinvestitionen künftig übergreifend über alle Offline- und Online-Empfangswege auf einer einheitlichen Datenbasis planen können.“
Nr | Webangebot | Q2 2015 Sessions ∅ Monat | Q1 2015 Sessions ∅ Monat | Veränderung absolut | in % |
---|---|---|---|---|---|
1 | RMS WEBRADIO | 26.721.517 | 27.346.667 | -625.150 | -2% |
2 | RMS WEBRADIO 30+ | 19.004.388 | 19.756.568 | -752.180 | -4% |
3 | RMS WEBRADIO Männer | 16.873.199 | 17.693.904 | -820.705 | -5% |
4 | SpotCom Webradio Kombi | 13.907.676 | 17.630.674 | -3.722.998 | -21% |
5 | RMS WEBRADIO 14-29 | 11.657.773 | 12.366.474 | -708.701 | -6% |
6 | RMS WEBRADIO Frauen | 10.466.189 | 11.198.282 | -732.093 | -7% |
7 | ANTENNE BAYERN Webradio Kombi | 10.409.015 | 13.812.438 | -3.403.423 | -25% |
8 | 1LIVE gesamt | 10.293.364 | 10.191.299 | 102.065 | 1% |
9 | SWR gesamt | 9.205.146 | 8.935.007 | 270.139 | 3% |
10 | SpotCom simulcast Kombi | 8.515.892 | 11.371.704 | -2.855.812 | -25% |
11 | 1LIVE | 8.489.881 | 8.433.424 | 56.457 | 1% |
12 | laut.fm | 6.381.577 | 7.847.026 | -1.465.449 | -19% |
13 | Radio/Tele FFH Gesamt | 6.267.637 | 6.362.234 | -94.597 | -1% |
14 | ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 6.118.226 | 8.667.761 | -2.549.535 | -29% |
15 | SpotCom Channel Kombi | 5.391.783 | 6.258.971 | -867.188 | -14% |
16 | SWR3 | 5.355.795 | 5.183.510 | 172.285 | 3% |
17 | BR-Gesamt | 5.011.658 | 4.899.117 | 112.541 | 2% |
18 | STUDIO GONG Webcast | 4.401.480 | 3.303.730 | 1.097.750 | 33% |
19 | ANTENNE BAYERN Channel Kombi | 4.290.789 | 5.144.678 | -853.889 | -17% |
20 | radionomy | 3.968.069 | 4.544.542 | -576.473 | -13% |
21 | HIT RADIO FFH Gesamt | 3.790.230 | 3.889.712 | -99.482 | -3% |
22 | Radio/Tele FFH Simulcast | 3.739.283 | 3.872.813 | -133.530 | -3% |
23 | NDR 2 | 3.689.208 | 3.547.229 | 141.979 | 4% |
24 | ROCK ANTENNE Webradio Kombi | 3.498.661 | 3.818.236 | -319.575 | -8% |
25 | REGIOCAST Digital Group | 3.419.091 | 3.437.590 | -18.499 | -1% |
26 | RadioCOM S.W. Gesamt | 2.816.804 | 3.284.574 | -467.770 | -14% |
27 | Radio/Tele FFH Webradios | 2.528.354 | 2.489.421 | 38.933 | 2% |
28 | Sachsen-HIT-Kombi Webcast | 2.416.721 | 1.867.846 | 548.875 | 29% |
29 | STUDIO GONG Sachsen Webcast | 2.416.721 | 1.867.846 | 548.875 | 29% |
30 | ROCK ANTENNE simulcast PLUS | 2.397.666 | 2.703.943 | -306.277 | -11% |
31 | Deutschlandfunk | 2.331.443 | 2.447.676 | -116.233 | -5% |
32 | BAYERN 3 | 2.287.061 | 2.185.610 | 101.451 | 5% |
33 | ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) | 2.271.215 | 2.571.014 | -299.799 | -12% |
34 | Sport1.fm | 2.225.796 | 2.307.709 | -81.913 | -4% |
35 | HIT RADIO FFH Simulcast | 2.115.925 | 2.206.453 | -90.528 | -4% |
36 | planet radio Gesamt | 2.025.682 | 2.030.406 | -4.724 | 0% |
37 | ENERGY Webradio Total (Simulcast & GenreChannels) | 2.001.638 | 1.990.864 | 10.774 | 1% |
38 | hr3 | 1.876.282 | 1.666.849 | 209.433 | 13% |
39 | MDR Gesamt | 1.843.576 | 1.275.780 | 567.796 | 45% |
40 | bigFM | 1.806.821 | 2.249.210 | -442.389 | -20% |
41 | HIT RADIO FFH Webradios | 1.674.305 | 1.683.259 | -8.954 | -1% |
42 | 1LIVE DIGGI | 1.616.319 | 1.576.824 | 39.495 | 3% |
43 | Bayern 1 | 1.458.682 | 1.412.018 | 46.664 | 3% |
44 | SWR1 BW | 1.448.018 | 1.462.811 | -14.793 | -1% |
45 | 104.6 RTL Gesamt | 1.418.385 | 1.662.547 | -244.162 | -15% |
46 | radio ffn Webradio | 1.373.712 | 1.249.290 | 124.422 | 10% |
47 | Klassik Radio | 1.360.705 | 1.792.001 | -431.296 | -24% |
48 | radio SAW Gesamt | 1.308.854 | 1.155.809 | 153.045 | 13% |
49 | YOU FM | 1.270.781 | 1.177.528 | 93.253 | 8% |
50 | sunshine live - Gesamt | 1.223.797 | 1.224.495 | -698 | 0% |
51 | ENERGY Simulcast | 1.218.675 | 1.248.949 | -30.274 | -2% |
52 | planet radio Simulcast | 1.200.924 | 1.253.728 | -52.804 | -4% |
53 | BAYERN FUNKPAKET Webcast | 1.171.033 | - | - | - |
54 | STUDIO GONG Bayern Webcast | 1.171.033 | 748.070 | 422.963 | 57% |
55 | Westfunk | 1.161.897 | 1.103.561 | 58.336 | 5% |
56 | JAM FM Gesamt | 1.137.327 | 1.057.271 | 80.056 | 8% |
57 | hr1 | 1.112.240 | 1.170.531 | -58.291 | -5% |
58 | ROCK ANTENNE Channel Kombi | 1.100.994 | 1.114.293 | -13.299 | -1% |
59 | 104.6 RTL Berlins Hit-Radio | 1.060.597 | 1.298.213 | -237.616 | -18% |
60 | Hamburg Kombi | 1.047.893 | 951.500 | 96.393 | 10% |
61 | DASDING | 1.017.032 | 936.268 | 80.764 | 9% |
62 | MDR JUMP | 1.014.702 | 1.036.368 | -21.666 | -2% |
63 | Antenne Niedersachsen | 992.279 | 1.007.532 | -15.253 | -2% |
64 | RB gesamt | 976.199 | 997.868 | -21.669 | -2% |
65 | sunshine live | 937.477 | 958.509 | -21.032 | -2% |
66 | Radio Hamburg Simulcast | 913.050 | 824.299 | 88.751 | 11% |
67 | planet radio webradios | 824.758 | 776.677 | 48.081 | 6% |
68 | JAM FM | 806.040 | 760.786 | 45.254 | 6% |
69 | ENERGY GenreChannels | 782.963 | 741.915 | 41.048 | 6% |
70 | egoFM Webcast | 778.202 | 748.070 | 30.132 | 4% |
71 | 89.0 RTL Gesamt | 764.982 | 829.432 | -64.450 | -8% |
72 | FUNK KOMBI OWL plus | 756.744 | 710.473 | 46.271 | 7% |
73 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern Webcast | 728.040 | 610.319 | 117.721 | 19% |
74 | STUDIO GONG Mecklenburg-Vorpommern Webcast | 728.040 | 610.319 | 117.721 | 19% |
75 | antenne 1 simulcast | 692.301 | 518.195 | 174.106 | 34% |
76 | Deutschlandradio Kultur | 682.609 | 763.734 | -81.125 | -11% |
77 | RADIO BOB! | 654.610 | 576.211 | 78.399 | 14% |
78 | R.SH | 646.934 | 669.332 | -22.398 | -3% |
79 | 89.0 RTL | 642.513 | 743.269 | -100.756 | -14% |
80 | radio SAW Webradios | 640.549 | 601.214 | 39.335 | 7% |
81 | radio SAW (Simulcast) | 603.818 | 489.534 | 114.284 | 23% |
82 | 98.8 KISS FM | 549.237 | 542.305 | 6.932 | 1% |
83 | SWR4 BW | 546.886 | 595.164 | -48.278 | -8% |
84 | Bremen Vier | 544.254 | 540.583 | 3.671 | 1% |
85 | R.SA | 537.767 | 551.260 | -13.493 | -2% |
86 | Radio Regenbogen | 536.680 | 590.138 | -53.458 | -9% |
87 | B5 aktuell | 529.154 | 513.916 | 15.238 | 3% |
88 | SWR1 RP | 524.573 | 518.224 | 6.349 | 1% |
89 | alsterradio GESAMT | 517.053 | 497.043 | 20.010 | 4% |
90 | delta radio | 506.952 | 543.907 | -36.955 | -7% |
91 | Bayern 2 | 489.783 | 510.686 | -20.903 | -4% |
92 | ANTENNE THÜRINGEN | 489.345 | 514.198 | -24.853 | -5% |
93 | Radio PSR | 486.391 | 521.373 | -34.982 | -7% |
94 | RPR 1 | 473.303 | 445.226 | 28.077 | 6% |
95 | Rheinland-Kombi Köln | 464.250 | 522.551 | -58.301 | -11% |
96 | SR Simulcast gesamt | 460.952 | 481.372 | -20.420 | -4% |
97 | harmony.fm Gesamt | 451.726 | 442.116 | 9.610 | 2% |
98 | Bremen Eins | 431.945 | 457.286 | -25.341 | -6% |
99 | STAR FM | 430.408 | 455.135 | -24.727 | -5% |
100 | harmony.fm Simulcast | 422.434 | 412.631 | 9.803 | 2% |
101 | radio TOP 40 | 395.537 | 366.716 | 28.821 | 8% |
102 | alsterradio 106,8 rock 'n pop | 395.225 | 374.179 | 21.046 | 6% |
103 | Radio Gong 96.3 München Webcast | 392.831 | - | - | - |
104 | DRadio Wissen | 351.113 | 381.328 | -30.215 | -8% |
105 | MDR 1 RADIO SACHSEN | 348.314 | - | - | - |
106 | JAM FM - NEW MUSIC RADIO | 331.287 | 296.485 | 34.802 | 12% |
107 | 105'5 Spreeradio Gesamt | 293.595 | 335.570 | -41.975 | -13% |
108 | 105'5 Spreeradio | 291.249 | 323.688 | -32.439 | -10% |
109 | sunshine live - Webradios | 286.320 | 265.986 | 20.334 | 8% |
110 | BB Radio | 273.502 | 273.213 | 289 | 0 % |
111 | 100'5 DAS HITRADIO. | 263.353 | 190.993 | 72.360 | 38% |
112 | BR-KLASSIK | 246.979 | 276.887 | -29.908 | -11% |
113 | Berliner Rundfunk 91.4 - Simulcast | 246.567 | 273.853 | -27.286 | -10% |
114 | RADIO SALÜ plus KOMBI | 244.238 | 261.985 | -17.747 | -7% |
115 | MDR SACHSEN-ANHALT | 243.719 | 239.412 | 4.307 | 2% |
116 | SWR4 RP | 241.779 | 239.030 | 2.749 | 1% |
117 | MDR THÜRINGEN | 236.841 | - | - | - |
118 | 94,3 rs2 | 233.043 | 281.173 | -48.130 | -17% |
119 | Radio NORA | 228.719 | 222.959 | 5.760 | 3% |
120 | Radio Essen | 213.872 | 198.527 | 15.345 | 8% |
121 | Radio TEDDY | 211.962 | 227.948 | -15.986 | -7% |
122 | ENERGY Sachsen | 205.432 | 201.016 | 4.416 | 2% |
123 | 1LIVE Web-only | 187.164 | 181.052 | 6.112 | 3% |
124 | HOTMIX RADIO | 183.322 | 171.069 | 12.253 | 7% |
125 | SR 1 Europawelle | 182.581 | 194.337 | -11.756 | -6% |
126 | Radio Brocken Gesamt | 179.865 | 146.965 | 32.900 | 22% |
127 | Radio Bielefeld | 174.767 | 157.831 | 16.936 | 11% |
128 | Radio Brocken | 170.095 | 146.636 | 23.459 | 16% |
129 | Radio Duisburg | 157.835 | 145.007 | 12.828 | 9% |
130 | Radio Hochstift | 153.125 | 146.399 | 6.726 | 5% |
131 | Antenne MV | 152.286 | 151.532 | 754 | 0 % |
132 | RADIO SALÜ | 147.934 | 156.762 | -8.828 | -6% |
133 | HAMBURG ZWEI | 134.843 | 127.201 | 7.642 | 6% |
134 | Radio Emscher Lippe | 129.771 | 118.419 | 11.352 | 10% |
135 | Radio Gütersloh | 129.573 | 127.549 | 2.024 | 2% |
136 | 89.0 RTL - In The Mix | 122.470 | 86.163 | 36.307 | 42% |
137 | 917xfm - Hamburgs Musiksender | 121.828 | 122.864 | -1.036 | -1% |
138 | Radio Vest | 113.302 | 111.916 | 1.386 | 1% |
139 | SR 3 Saarlandwelle | 107.477 | 110.825 | -3.348 | -3% |
140 | 103.7 UnserDing | 106.616 | 104.233 | 2.383 | 2% |
141 | Radio Bochum | 102.453 | 98.667 | 3.786 | 4% |
142 | Radio K.W. | 102.127 | 101.722 | 405 | 0% |
143 | Radio WAF | 92.951 | 86.291 | 6.660 | 8% |
144 | Radio Sauerland | 87.078 | 85.591 | 1.487 | 2% |
145 | the wave - relaxing radio | 86.895 | 89.932 | -3.037 | -3% |
146 | radio B2 Webcast | 85.686 | 77.495 | 8.191 | 11% |
147 | Radio Westfalica | 71.038 | 68.838 | 2.200 | 3% |
148 | detektor.fm | 68.585 | 72.716 | -4.131 | -6% |
149 | Radio Oberhausen | 67.831 | 61.201 | 6.630 | 11% |
150 | Radio Lippe | 67.822 | 67.059 | 763 | 1% |
151 | ROCKLAND.FM (Simulcast) | 64.487 | 65.061 | -574 | -1% |
152 | SR 2 KulturRadio | 64.277 | 71.978 | -7.701 | -11% |
153 | Radio Herford | 63.201 | 52.252 | 10.949 | 21% |
154 | Radio Ennepe Ruhr | 62.451 | 62.665 | -214 | -0% |
155 | 107.7 Radio Hagen | 55.521 | 54.368 | 1.153 | 2% |
156 | Radio Herne | 36.992 | 32.078 | 4.914 | 15% |
157 | Radio Mülheim | 32.664 | 33.399 | -735 | -2% |
158 | harmony.fm Webradios | 29.291 | 29.485 | -194 | -1% |
159 | DASDING Plattenleger | 29.007 | - | - | - |
160 | DASDING Lautstark | 24.140 | - | - | - |
161 | DASDING Sprechstunde | 17.916 | - | - | - |
162 | Radio Brocken Kulthits | 9.770 | - | - | - |
163 | deinfm owl | 4.266 | 4.253 | 13 | 0% |
Download
Tabelle_ma_2015_IP_Audio_III (pdf)