Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) veröffentlicht heute (2. März 2016 die) die Zahlen der ma 2016 Radio I mit den Reichweiten von 101 Hörfunksendern und 102 Vermarktungskombinationen.
Bereits letzte Woche wurden die Eckdaten der Radionutzung in Deutschland veröffentlicht. Die wichtigsten Ergebnisse: 77,7 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 10 Jahren nutzen werktags Radio, das sind 56,1 Millionen tägliche Hörer. Die Hörerbindung ist mit mehr als vier Stunden täglicher Verweildauer (genau: 243 Minuten) ungebrochen hoch.
Die neuen Zahlen der MA 2015 Radio II werden heute ab ca. 09:00 Uhr hier veröffentlicht:
- Die MA Tabellen der RMS
- Die MA-Tabellen der AS&S Radio
- Die gesamten Ergebnisse der MA 2016 Radio I als pdf
- Diskussion der MA-Ergebnisse auf radioforen.de
- Alle Pressemeldungen zur aktuellen Media-Analyse 2016 Radio I
Hörerzahlen-aller Einzelsender in der Durchschnittsstunde
(Basis: in 1000, Montag-Freitag, 10+) (Quelle: reichweiten.de)
| Platz | Radiosender | ma 2016 Radio I | ma 2015 Radio II Update | absolut | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | radio NRW | 1.633 | 1.667 | -34 | -2 |
| 2. | ANTENNE BAYERN | 1.259 | 1.220 | 39 | 3.2 |
| 3. | SWR3 | 1.136 | 1.091 | 45 | 4.1 |
| 4. | WDR 2 | 1.035 | .1027 | 8 | 0.8 |
| 5. | Bayern 1 | 1.027 | 1.011 | 16 | 1.6 |
| 6. | 1LIVE | 1.017 | 1.059 | -42 | -4 |
| 7. | BAYERN FUNKPAKET | 994 | 933 | 61 | 6.5 |
| 8. | BAYERN 3 | 806 | 827 | -21 | -2.5 |
| 9. | NDR 2 | 759 | 823 | -64 | -7.8 |
| 10. | WDR 4 | 702 | 709 | -7 | -1 |
| 11. | HIT RADIO FFH | 586 | 541 | 45 | 8.3 |
| 12. | SWR4 BW | 499 | 519 | -20 | -3.9 |
| 13. | MDR 1 RADIO SACHSEN | 422 | 437 | -15 | -3.4 |
| 14. | radio ffn | 417 | 389 | 28 | 7.2 |
| 15. | SWR1 BW | 377 | 383 | -6 | -1.6 |
| 16. | hr3 | 321 | 305 | 16 | 5.2 |
| 17. | Antenne Niedersachsen | 314 | 303 | 11 | 3.6 |
| 18. | MDR JUMP | 283 | 322 | -39 | -12.1 |
| 19. | radio SAW | 278 | 250 | 28 | 11.2 |
| 20. | MDR THÜRINGEN | 270 | 245 | 25 | 10.2 |
| 21. | hr4 | 257 | 234 | 23 | 9.8 |
| 22. | MDR SACHSEN-ANHALT | 234 | 222 | 12 | 5.4 |
| 23. | SWR4 RP | 233 | 232 | 1 | 0.4 |
| 24. | Radio Regenbogen | 229 | 244 | -15 | -6.1 |
| 25. | SWR1 RP | 219 | 190 | 29 | 15.3 |
| 26. | RPR1. | 201 | 191 | 10 | 5.2 |
| 27. | Antenne Brandenburg | 197 | 199 | -2 | -1 |
| 28. | Radio Hamburg | 191 | 188 | 3 | 1.6 |
| 29. | Radio 7 | 190 | 184 | 6 | 3.3 |
| 30. | hr1 | 189 | 183 | 6 | 3.3 |
| 31. | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 185 | 190 | -5 | -2.6 |
| 32. | RADIO PSR | 175 | 185 | -10 | -5.4 |
| 33. | antenne 1 | 171 | 205 | -34 | -16.6 |
| 34. | Klassik Radio | 168 | 153 | 15 | 9.8 |
| 35. | bigFM DER NEUE BEAT | 166 | 164 | 2 | 1.2 |
| 36. | Ostseewelle HIT-RADIO MV | 166 | 193 | -27 | -14 |
| 37. | 104.6 RTL | 161 | 184 | -23 | -12.5 |
| 38. | SACHSEN FUNKPAKET | 160 | 165 | -5 | -3 |
| 39. | B5 aktuell | 155 | 131 | 24 | 18.3 |
| 40. | bigFM Hot Music Radio | 154 | 191 | -37 | -19.4 |
| 41. | ANTENNE THÜRINGEN | 148 | 150 | -2 | -1.3 |
| 42. | BB RADIO | 145 | 161 | -16 | -9.9 |
| 43. | 89.0 RTL | 145 | 154 | -9 | -5.8 |
| 44. | Berliner Rundfunk 91.4 | 139 | 98 | 41 | 41.8 |
| 45. | R.SA | 136 | 130 | 6 | 4.6 |
| 46. | RTL RADIO | 129 | 149 | -20 | -13.4 |
| 47. | Radio Brocken | 129 | 149 | -20 | -13.4 |
| 48. | ROCK ANTENNE | 129 | 126 | 3 | 2.4 |
| 49. | Bremen Eins | 125 | 112 | 13 | 11.6 |
| 50. | Antenne MV | 120 | 113 | 7 | 6.2 |
| 51. | Bayern 2 | 113 | 114 | -1 | -0.9 |
| 52. | HITRADIO RTL SACHSEN | 112 | 105 | 7 | 6.7 |
| 53. | radioeins | 110 | 101 | 9 | 8.9 |
| 54. | RADIO BOB! | 104 | 72 | 32 | 44.4 |
| 55. | radioBERLIN 88,8 | 102 | 100 | 2 | 2 |
| 56. | CityKombi 3a | 102 | 91 | 11 | 12.1 |
| 57. | Bremen Vier | 98 | 108 | -10 | -9.3 |
| 58. | planet radio | 98 | 118 | -20 | -16.9 |
| 59. | BR-KLASSIK | 97 | 91 | 6 | 6.6 |
| 60. | Radio Paloma | 97 | 67 | 30 | 44.8 |
| 61. | 94,3 rs2 | 96 | 86 | 10 | 11.6 |
| 62. | YOU FM | 92 | 92 | 0 | 0 |
| 63. | Fritz | 89 | 92 | -3 | -3.3 |
| 64. | RADIO 21 | 88 | 105 | -17 | -16.2 |
| 65. | 105'5 Spreeradio | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 66. | Radio Salü | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 67. | ENERGY Bremen | 77 | 61 | 16 | 26.2 |
| 68. | Radio Arabella | 73 | 69 | 4 | 5.8 |
| 69. | LandesWelle Thüringen | 73 | 67 | 6 | 9 |
| 70. | Radio Ton | 68 | 65 | 3 | 4.6 |
| 71. | SR 3 Saarlandwelle | 67 | 62 | 5 | 8.1 |
| 72. | JAM FM | 67 | 65 | 2 | 3.1 |
| 73. | ENERGY Berlin | 67 | 52 | 15 | 28.8 |
| 74. | GONG 96,3 (München) | 65 | 47 | 18 | 38.3 |
| 75. | SR 1 Europawelle | 61 | 68 | -7 | -10.3 |
| 76. | 98.8 KISS FM | 60 | 41 | 19 | 46.3 |
| 77. | harmony.fm | 59 | 32 | 27 | 84.4 |
| 78. | sunshine live | 59 | 57 | 2 | 3.5 |
| 79. | ENERGY München | 58 | 74 | -16 | -21.6 |
| 80. | STAR FM 87.9 | 57 | 66 | -9 | -13.6 |
| 81. | 100'5 DAS HITRADIO. | 52 | 46 | 6 | 13 |
| 82. | delta radio | 50 | 61 | -11 | -18 |
| 83. | hr-iNFO | 49 | 46 | 3 | 6.5 |
| 84. | ENERGY Region Stuttgart | 49 | 42 | 7 | 16.7 |
| 85. | Inforadio | 48 | 52 | -4 | -7.7 |
| 86. | ROCKLAND RADIO | 48 | 53 | -5 | -9.4 |
| 87. | JAM FM Berlin | 46 | 45 | 1 | 2.2 |
| 88. | DIE NEUE 107.7 | 46 | 63 | -17 | -27 |
| 89. | Radio NORA | 45 | 41 | 4 | 9.8 |
| 90. | ENERGY Sachsen | 44 | 45 | -1 | -2.2 |
| 91. | ENERGY Hamburg | 39 | 26 | 13 | 50 |
| 92. | Klassik Radio Gebiet Bayern | 38 | 30 | 8 | 26.7 |
| 93. | 95.5 Charivari (München) | 38 | 36 | 2 | 5.6 |
| 94. | egoFM | 38 | 28 | 10 | 35.7 |
| 95. | Radio TEDDY | 35 | 42 | -7 | -16.7 |
| 96. | Klassik Radio Gebiet Berlin | 28 | 35 | -7 | -20 |
| 97. | die neue welle | 28 | 32 | -4 | -12.5 |
| 98. | Radio Paradiso | 27 | 30 | -3 | -10 |
| 99. | HAMBURG ZWEI | 26 | 23 | 3 | 13 |
| 100. | radio B2 | 26 | 30 | -4 | -13.3 |
| 101. | Klassik Radio Gebiet Schleswig-Hostein/Hamburg | 26 | 19 | 7 | 36.8 |
| 102. | 100,6 FluxFM | 25 | 20 | 5 | 25 |
| 103. | HITRADIO OHR | 24 | 26 | -2 | -7.7 |
| 104. | baden.fm | 20 | 22 | -2 | -9.1 |
| 105. | Radio Seefunk RSF | 19 | 16 | 3 | 18.8 |
| 106. | Radio Cottbus | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 107. | bigFM Saarland | 11 | 12 | -1 | -8.3 |
Presse-Stimmen zur Media-Analyse
ma 2016 I – Gesamtauswertung des VPRT für Deutschland
ma 2016 I: Radioreichweite in Deutschland bleibt bei rund 80 Prozent
Die heimlichen Sieger der Radio-MA: Öffentlich-rechtliche Infosender gewinnen bei den Unter-40-Jährigen
Radio ist irgendwie wie Merkel
MA Radio: Auf den Marktanteil kommt’s an
Link
Radio auf konstant hohem und stabilem Reichweitenniveau










