Audio mit mehr Tagesreichweite bei jungen Zielgruppen
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse veröffentlichte heute mit der ma 2018 Audio I die konvergenten Reichweiten für die Audionutzung in Deutschland. Die Zahlen bestätigen das Konvergenzangebot RMS AUDIO TOTAL mit 166 Sendern und über 1.000 Streams als leistungsstärkstes Audio-Angebot im Markt. Mit RMS AUDIO TOTAL erreichen Werbekunden täglich fast 81 Mio. Kontakte (brutto, Mo-Fr, ZG: 14-49). Für die AS&S Radio Deutschland-Kombi weist die ma 2018 Audio I etwas mehr als 58 Mio. Kontakte am Tag aus, für Spotify über 6,3 Mio. Kontakte. In einer Woche erreicht RMS AUDIO TOTAL über klassische und digitale Empfangswege sogar über 518 Mio. Kontakte* (brutto, Mo-So, ZG: 14-49). Zum Vergleich: Die AS&S Radio Deutschland-Kombi erreicht 344 Mio. Kontakte.
Zum Vermarktungsstart am 1. April steigert die RMS ONLINE AUDIO ihre Tagesreichweite mit Hilfe des Digitalinventars der SpotCom auf 5,2 Mio. pro Tag (brutto, Mo-Fr, ZG: 14-49). Spotify erreicht 6,3 Mio. Hörer täglich.
Audio-Angebot | ma 2018 Audio I | ma 2017 Audio | Differenz absolut | Differenz % |
---|---|---|---|---|
Audio total (Werbeträger) | 290.690 | 291.708 | -1.018 | -0,3 |
RMS/SpotCom AUDIO TOTAL* | 138.038 | ** | ** | ** |
RMS AUDIO TOTAL | 135.504 | 136.578 | -1.074 | -0,8 |
RMS AUDIO KOMPAKT | 132.691 | 133.669 | -978 | -0,7 |
Gesamt | 70.094 | 70.094 | 00 | 0,0 |
radio NRW Audio Total | 23.816 | 23.254 | 562 | 2,4 |
AS&S Radio Nord-Kombi Konvergenz | 18.214 | 18.081 | 133 | 0,7 |
RMS YOUNG STARS DIGITAL | 17.538 | 17.175 | 363 | 2,1 |
SpotCom total | 16.779 | 17.234 | -455 | -2,6 |
ANTENNE BAYERN total | 15.457 | 16.052 | -595 | -3,7 |
BAYERN FUNKPAKET konvergent | 13.187 | 12.812 | 375 | 2,9 |
FFH Radio Kombi Hessen Audio Total | 8.739 | 9.401 | -661 | -7,0 |
Radio Regenbogen XXL Audio Plus | 7.048 | 6.308 | 740 | 11,7 |
HIT RADIO FFH Audio Total | 6.628 | 7.157 | -528 | -7,4 |
Lokalfunk Kombi Westfalen Audio Total | 6.456 | ** | ** | ** |
radio ffn Audio total | 5.453 | ** | ** | ** |
Berlin TOP Kombi Konvergenz Kombi | 5.367 | 5.975 | -609 | -10,2 |
MACH 3 Kombi Schleswig-Holstein/Hamburg Audio Total | 5.168 | 4.991 | 177 | 3,6 |
radiokombi sachsen Audio Total | 5.049 | 5.192 | -143 | -2,7 |
RPR Kombi Audio Plus | 4.990 | 5.004 | -14 | -0,3 |
Westfunk Kombi Ruhr Audio Total | 4.894 | 4.719 | 175 | 3,7 |
Funk-Kombi West - | 4.883 | ** | ** | ** |
FUNK KOMBI OWL plus Audio Total | 4.877 | ** | ** | ** |
Antenne Niedersachsen AUDIO TOTAL | 4.822 | 4.446 | 376 | 8,4 |
Radio Regenbogen kompakt Audio Plus | 4.511 | 3.857 | 654 | 17,0 |
bigFM NATIONAL Audio Plus | 4.478 | 4.508 | -30 | -0,7 |
R.SH Audio Total | 3.990 | 4.016 | -26 | -0,7 |
Rheinland Kombi Köln Audio Total | 3.869 | 3.971 | -102 | -2,6 |
Sachsen-Anhalt Hit-Kombi Audio Total | 3.838 | 4.046 | -208 | -5,1 |
Sachsen-Anhalt Hit-Kombi Audio Kompakt | 3.739 | ** | ** | ** |
RMS RTL BERLIN KOMBI PLUS Konvergenz | 3.678 | 4.152 | -475 | -11,4 |
RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Total | 3.656 | 3.586 | 71 | 2,0 |
RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Kompakt | 3.577 | 3.508 | 69 | 2,0 |
RMS RTL BERLIN KOMBI Simulcast Konvergenz | 3.521 | 3.992 | -471 | -11,8 |
radio SAW - Audio Total | 3.432 | 3.383 | 49 | 1,4 |
Sachsen-Hit-Kombi konvergent | 3.362 | 3.423 | -61 | -1,8 |
radio SAW - Audio Kompakt | 3.353 | 3.306 | 47 | 1,4 |
antenne 1 Audio | 2.674 | 2.829 | -154 | -5,5 |
RADIOKOMBI Thüringen Audio Total | 2.550 | 2.275 | 275 | 12,1 |
bigFM DER NEUE BEAT Audio Plus | 2.537 | 2.452 | 86 | 3,5 |
RPR1. Audio Plus | 2.527 | 2.599 | -72 | -2,8 |
BRK Ballungsraumkombi konvergent | 2.490 | 2.326 | 164 | 7,0 |
RADIO PSR Audio Total | 2.474 | 2.536 | -63 | -2,5 |
bigFM HOT MUSIC RADIO Audio Plus | 2.463 | 2.405 | 58 | 2,4 |
ROCK ANTENNE total | 2.421 | 2.077 | 345 | 16,6 |
Radio Hamburg Konvergenz-Angebot | 2.347 | ** | ** | ** |
89.0 RTL Audio Total | 2.330 | 2.446 | -116 | -4,8 |
89.0 RTL Audio Kompakt | 2.260 | ** | ** | ** |
Radio 7 Audio Plus | 2.258 | ** | ** | ** |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern konvergent | 2.227 | 2.309 | -82 | -3,5 |
planet radio Audio total | 2.215 | 2.350 | -135 | -5,7 |
ANTENNE THÜRINGEN Audio Kompakt | 2.076 | 1.870 | 206 | 11,0 |
RADIO BOB! Audio Total | 1.928 | 1.479 | 449 | 30,4 |
Deutsches Städte-Network (DSN) Total | 1.904 | 2.129 | -224 | -10,5 |
ENERGY CITY KOMBI + WEBRADIO | 1.903 | 2.283 | -380 | -16,6 |
Berliner Rundfunk 91.4 Konvergenz Kombi | 1.773 | 1.902 | -130 | -6,8 |
R.SA Audio Total | 1.763 | 1.927 | -164 | -8,5 |
DAB+ Radiokombi Deutschland konvergent | 1.655 | ** | ** | ** |
BB RADIO - Kombi konvergent | 1.618 | 1.565 | 53 | 3,4 |
Radio Brocken Audio Total | 1.508 | ** | ** | ** |
94,3 rs2 Konvergenz Kombi | 1.456 | ** | ** | ** |
RADIO 21 TOTAL | 1.438 | 1.521 | -83 | -5,5 |
sunshine live Audio Total | 1.421 | 1.333 | 88 | 6,6 |
Münsterland Kombi Audio Total | 1.389 | ** | ** | ** |
STAR FM Total | 1.367 | 1.489 | -121 | -8,2 |
radio B2 konvergent | 1.336 | ** | ** | ** |
Radio Arabella konvergent | 1.283 | ** | ** | ** |
RADIO SALÜ plus KOMBI Konvergenz | 1.207 | ** | ** | ** |
harmony.fm Audio Total | 1.202 | 1.400 | -197 | -14,1 |
GONG 96.3 konvergent | 1.096 | ** | ** | ** |
Radio TEDDY - Kombi konvergent | 872 | 761 | 110 | 14,5 |
98.8 KISS FM Konvergenz Kombi | 838 | 937 | -99 | -10,5 |
95.5 Charivari konvergent | 784 | ** | ** | ** |
bigFM Saarland Audio Plus | 768 | 566 | 202 | 35,8 |
delta radio Audio Total | 592 | 462 | 130 | 28,1 |
radio TOP 40 Audio Kompakt | 474 | ** | ** | ** |
egoFM konvergent | 387 | 443 | -56 | -12,7 |
* Hierbei handelt es sich um manuell gebildete Kombinationen aus RMS AUDIO TOTAL + SpotCom Webradio Kombi bzw. RMS ONLINE AUDIO + SpotCom Webradio Kombi
© RMS Radio Marketing Service GmbH & Co. KG
Insgesamt ist in der ma 2018 Audio I deutlich zu sehen, dass die Audionutzung bei jüngeren Hörern sehr ausgeprägt ist. Audio erreicht 3,6 Prozentpunkte mehr Tagesreichweite bei der Zielgruppe 14-29.
Matthias Wahl, Sprecher der Geschäftsführung bei RMS: „Die Audiowelt erlebt 2018 einen Boom: Digitale Sprachassistenten, der Podcasts-Trend und datengetriebenes Audiomarketing sorgen für steigende Reichweiten von Audiocontent. Durch die neuen Plattformen entwickelt sich Audio zur kommunikativen Schlüsseltechnologie der Zukunft. Aus Radio ist endgültig das konvergente Multichannel-Medium Audio geworden. Konsequenterweise löst die konvergente ma Audio die ma Radio nun als Leitwährung ab. Diese Integration ist logische Folge der Marktentwicklung.“
Die Anzahl ausgewiesener Angebote in der Konvergenzwährung steigt weiterhin an. Die Marktabdeckung ist seit dem ersten Erscheinen der ma Audio um mehr als 20 Prozent gewachsen. Die ma 2018 Audio I enthält die Reichweiten von 211 klassischen Radio-, 85 Online-Audio- und 75 werbeführenden Konvergenz-Angeboten. Insgesamt umfasst sie mehr als 493 werbeführende und nicht werbeführende Angebote und bietet somit in jeder Hinsicht eine fundierte Marktabdeckung.
Im exklusiven Online-Tool ma Trend auf der RMS Website können Werbekunden und ihre Agenturen die Reichweiten und Strukturen der werbetragenden Konvergenz-, Online Audio- und klassischen Angebote nach Zielgruppen analysieren.
*inkl. SpotCom Portfolio