Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) veröffentlicht am 11. Juli die ma 2017 Radio II mit den Reichweiten von 101 einzeln ausgewiesenen Hörfunksendern und 102 Vermarktungskombinationen.
Bereits heute stehen die Eckdaten der ma 2017 Radio II zur Radionutzung in Deutschland zur Verfügung.
- Die Tagesreichweite liegt bei 78,3 Prozent täglichen Radiohörern.
- In den letzten 14 Tagen (Weitester Hörerkreis) wird Radio von 92,6 Prozent der deutschsprachigen Personen gehört.
- Die konstant hohe Radionutzung zeigt sich ebenfalls in einer über drei Stunden täglich andauernden Hördauer (192 Minuten) sowie einer Verweildauer von mehr als vier Stunden (245 Minuten).
Hörer pro Durchschnittsstunde aller Einzelsender (Gesamt, Mo-Fr, in 1.000)
Platz | Radiosender | ma 2017 Radio II | ma 2017 Radio I | absolut | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | radio NRW | 1.657 | 1.682 | -25 | -1,5 |
2 | Bayern 1 | 1.106 | 978 | +129 | 13,2 |
3 | ANTENNE BAYERN | 1.044 | 979 | +65 | 6,7 |
4 | WDR 2 | 1.020 | 1.049 | -29 | -2,8 |
5 | SWR3 | 1.008 | 1.002 | +6 | 0,6 |
6 | 1LIVE | 879 | 1.012 | -133 | -13,1 |
7 | NDR 2 | 802 | 774 | +29 | 3,7 |
8 | BAYERN 3 | 727 | 727 | 0 | -0,1 |
9 | SWR4 BW | 478 | 527 | -49 | -9,3 |
10 | HIT RADIO FFH | 457 | 451 | +6 | 1,4 |
11 | SWR1 BW | 409 | 412 | -3 | -0,8 |
12 | MDR SACHSEN | 380 | 462 | -82 | -17,7 |
13 | radio ffn | 324 | 343 | -19 | -5,5 |
14 | hr3 | 324 | 302 | +22 | 7,4 |
15 | Antenne Niedersachsen | 312 | 260 | +53 | 20,3 |
16 | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 268 | 234 | +35 | 14,9 |
17 | MDR JUMP | 260 | 309 | -49 | -15,8 |
18 | MDR THÜRINGEN | 259 | 257 | +3 | 1,0 |
19 | hr4 | 247 | 265 | -18 | -6,8 |
20 | MDR SACHSEN-ANHALT | 233 | 234 | -1 | -0,6 |
21 | Klassik Radio | 231 | 227 | +4 | 1,7 |
22 | radio SAW | 219 | 246 | -27 | -10,9 |
23 | SWR4 RP | 214 | 215 | -2 | -0,8 |
24 | hr1 | 195 | 196 | -1 | -0,7 |
25 | SWR1 RP | 190 | 154 | +35 | 22,9 |
26 | antenne 1 | 188 | 204 | -16 | -8,0 |
27 | RPR1. | 185 | 201 | -16 | -8,0 |
28 | Radio Hamburg | 175 | 196 | -22 | -11,0 |
29 | Antenne Brandenburg | 166 | 157 | +10 | 6,1 |
30 | RADIO PSR | 166 | 181 | -15 | -8,3 |
31 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern | 164 | 155 | +9 | 6,1 |
32 | 104.6 RTL | 160 | 177 | -17 | -9,5 |
33 | 89.0 RTL | 160 | 133 | +27 | 20,4 |
34 | Radio 7 | 158 | 165 | -7 | -4,4 |
35 | B5 aktuell | 157 | 183 | -26 | -14,4 |
36 | RTL RADIO | 153 | 138 | +16 | 11,3 |
37 | Bayern 2 | 148 | 162 | -14 | -8,4 |
38 | bigFM Hot Music Radio | 143 | 140 | +2 | 1,6 |
39 | bigFM DER NEUE BEAT | 133 | 144 | -10 | -7,2 |
40 | Berliner Rundfunk 91.4 | 132 | 129 | +3 | 2,1 |
41 | ROCK ANTENNE | 129 | 129 | 0 | 0,1 |
42 | R.SA | 128 | 122 | +6 | 5,2 |
43 | ANTENNE THÜRINGEN | 126 | 150 | -24 | -16,2 |
44 | planet radio | 114 | 70 | +44 | 63,0 |
45 | Radio Brocken | 111 | 113 | -1 | -1,1 |
46 | 94,3 rs2 | 109 | 96 | +12 | 12,6 |
47 | BR-KLASSIK | 107 | 81 | +26 | 32,4 |
48 | BB RADIO | 105 | 141 | -36 | -25,4 |
49 | RADIO 21 | 104 | 124 | -21 | -16,6 |
50 | radioeins | 101 | 102 | -1 | -1,2 |
51 | Antenne MV | 100 | 113 | -14 | -12,1 |
52 | Radio Paloma | 99 | 79 | +19 | 24,0 |
53 | STAR FM 87.9 | 99 | 82 | +17 | 20,3 |
54 | Bremen Vier | 98 | 93 | +5 | 5,4 |
55 | RADIO BOB! | 96 | 92 | +4 | 4,5 |
56 | HITRADIO RTL SACHSEN | 96 | 84 | +12 | 14,4 |
57 | Bremen Eins | 94 | 103 | -9 | -9,1 |
58 | Fritz | 84 | 79 | +5 | 6,4 |
59 | radioBERLIN 88,8 | 82 | 95 | -14 | -14,2 |
60 | YOU FM | 80 | 83 | -3 | -3,1 |
61 | sunshine live | 79 | 69 | +10 | 14,9 |
62 | 105'5 Spreeradio | 78 | 57 | +21 | 36,4 |
63 | Radio Arabella | 77 | 66 | +11 | 16,5 |
64 | LandesWelle Thüringen | 77 | 86 | -9 | -10,0 |
65 | SR 3 Saarlandwelle | 76 | 76 | 0 | 0,5 |
66 | GONG 96.3 (München) | 76 | 52 | +25 | 48,1 |
67 | radio B2 | 74 | 36 | +38 | 105,8 |
68 | RADIO SALÜ | 68 | 70 | -2 | -3,3 |
69 | Radio Schlagerparadies | 67 | 0 | 0 | 0 |
70 | 98.8 KISS FM | 65 | 57 | +8 | 14,1 |
71 | Inforadio | 64 | 64 | +1 | 0,9 |
72 | ENERGY Region Stuttgart | 62 | 61 | 0 | 0,3 |
73 | ENERGY Berlin | 60 | 68 | -8 | -11,5 |
74 | hr-iNFO | 59 | 53 | +7 | 12,3 |
75 | DIE NEUE 107.7 | 57 | 61 | -5 | -8,0 |
76 | SR 1 Europawelle | 55 | 53 | +2 | 3,7 |
77 | Klassik Radio Gebiet Bayern | 54 | 35 | +19 | 53,6 |
78 | Radio TEDDY | 52 | 39 | +13 | 33,9 |
79 | ENERGY Sachsen | 51 | 41 | +10 | 25,0 |
80 | Radio Ton | 50 | 59 | -9 | -15,5 |
81 | JAM FM | 49 | 71 | -22 | -30,5 |
82 | Klassik Radio Gebiet Berlin | 45 | 45 | 0 | 1,1 |
83 | Radio Galaxy | 44 | 53 | -9 | -17,3 |
84 | 95.5 Charivari (München) | 44 | 39 | +5 | 11,8 |
85 | Klassik Radio Gebiet Schleswig-Holstein/Hamburg | 42 | 30 | +12 | 39,4 |
86 | ENERGY Hamburg | 40 | 28 | +12 | 41,8 |
87 | harmony.fm | 40 | 28 | +13 | 44,7 |
88 | Rockland Radio | 40 | 58 | -18 | -30,5 |
89 | alsterradio GESAMT | 39 | 44 | -6 | -12,5 |
90 | JAM FM Berlin | 38 | 46 | -8 | -18,2 |
91 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 37 | 48 | -11 | -22,5 |
92 | ENERGY München | 33 | 41 | -8 | -19,8 |
93 | Radio Paradiso | 32 | 20 | 12 | 62,1 |
94 | ENERGY Bremen | 31 | 33 | -3 | -8,1 |
95 | 100'5 DAS HITRADIO. | 30 | 42 | -11 | -27,4 |
96 | delta radio | 28 | 46 | -18 | -38,2 |
97 | die neue welle | 28 | 43 | -14 | -33,7 |
98 | HITRADIO OHR | 27 | 28 | -1 | -3,9 |
99 | DONAU 3 FM | 26 | 27 | 0 | -0,4 |
100 | egoFM | 26 | 25 | +1 | 4,0 |
101 | baden.fm | 25 | 25 | 0 | -0,1 |
102 | 100,6 FluxFM | 24 | 22 | +2 | 7,3 |
103 | Radio Cottbus | 23 | 10 | +12 | 122,4 |
104 | HAMBURG ZWEI | 22 | 34 | -11 | -33,2 |
105 | Radio Seefunk RSF | 22 | 20 | +3 | 14,6 |
106 | bigFM Saarland | 8 | 6 | +2 | 36,2 |
Die stabile Radionutzung kommentiert Jan Isenbart, Vorstand Radio/Audio: „Radio zählt nach wie vor bei acht von zehn Personen als täglicher medialer Begleiter und wird somit der Definition und Relevanz eines Massenmediums mehr als gerecht.“
Eine mit den Nutzervertretern abgestimmte Neuerung betrifft dieModifikation des Rhythmus der Veröffentlichungen der Radio/Audio-Berichterstattungen. Um die Attraktivität und Aktualität der ma weiter zu erhöhen, wird neben der ma Radio ebenfalls die ma Audio dem Markt ab 2018 zweimal jährlich zur Verfügung gestellt.
Als nächster Schritt folgt eine gemeinsame Veröffentlichung des Updates der ma 2017 Radio II und der ma 2017 Audio am 27. September 2017.
Die ma 2017 Radio II basiert auf der Grundgesamtheit deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren. Damit wird in Abstimmung mit den in der agma vertretenen Werbungtreibenden und Agenturen auf die Ausweisung von Nutzungsdaten der 10- bis 13-Jährigen verzichtet. Ein Vergleich zur ma 2017 Radio I ist daher nur auf Basis 14 Jahre und älter zulässig.
Die detaillierten Ergebnisse der ma 2017 Radio II – die Reichweiten der einzelnen Sender und Vermarktungskombinationen – werden am 11. Juli ab 9.00 Uhr veröffentlicht.
Die ma 2017 Radio II dokumentiert auf Basis von 67.398 Interviews die Reichweiten der Radiosender sowie der Vermarktungskombinationen für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren.
Die ma Radio ermittelt die Radionutzung für alle Sender und alle Verbreitungswege (UKW, DAB+, Internet).