- Die ma IP Audio macht mit der heutigen Veröffentlichung das Dutzend voll – zum zwölften Mal werden Webradio-Messdaten ausgewiesen.
- Zahl der teilnehmenden Anbieter hat sich binnen Jahresfrist von 61 auf 75 Publisher und 345 auf 569 Channels erhöht.
- Der nächste Anmeldetermin zur Ausweisung im ersten Quartal 2017 ist der 19. Dezember 2016.
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlichte gestern mit der ma 2016 IP Audio IV neue Leistungsdaten zur Webradio-Nutzung. Diese dokumentieren die Streamingabrufe des dritten Quartals 2016 über alle Empfangswege.
Die wichtigsten Ergebnisse: Mit der ma 2016 IP Audio IV wird erstmalig der neue Leistungswert „Hörstunde“ ausgewiesen. Die Anzahl Hörstunden gibt an, wie viele Stunden ein Angebot im Durchschnitt pro Monat, pro zwei Wochen oder pro Woche gehört wird.
Pro Monat werden die ausgewiesenen Angebote nahezu 226 Millionen Mal genutzt. Eine durchschnittliche Webradio-Session dauert mehr als 53 Minuten. Für alle Simulcast ausgestrahlten Channels dokumentiert die ma IP Audio ausschließlich die Abrufe über das Internet, die Hörer über UKW bleiben dabei unberücksichtigt.
Für Interessenten an der Webradio-Messung steht ein eigenes Servicecenter der agma zur Verfügung. Weitere Informationen dazu hier.
Hier ist die Übersicht der Abrufe aller teilnehmenden Online-Audio-Angebote – sprich der einzelnen Channels und Kombinationen sowie der User Generated Radios und Musik-Streamingdienste:
ma 2016 IP Audio IV Sessions
Nr. | Webangebot | Q3 2016 Sessions Ø Monat | Q2 2016 Sessions Ø Monat | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spotify | 97.253.188 | 109.676.081 | -12.422.893 | -11 |
2 | ARD Sender Webradio Gesamt | 54.203.138 | 59.333.925 | -5.130.787 | -9 |
3 | ARD Sender Livestream Gesamt | 53.999.272 | 59.125.286 | -5.126.014 | -9 |
4 | RMS ONLINE AUDIO | 37.059.674 | 38.780.505 | -1.720.831 | -4 |
5 | RMS ONLINE AUDIO Männer | 28.642.568 | 30.602.854 | -1.960.286 | -6 |
6 | RMS ONLINE AUDIO 30+ | 25.058.887 | 26.469.495 | -1.410.608 | -5 |
7 | SpotCom Webradio Kombi | 21.693.087 | 21.119.060 | 574.027 | 3 |
8 | RMS ONLINE AUDIO 14-29 | 17.302.539 | 17.715.038 | -412.499 | -2 |
9 | WDR Webradio Gesamt | 16.304.910 | 17.133.732 | -828.822 | -5 |
10 | WDR Livestream Gesamt | 16.181.678 | 17.011.377 | -829.699 | -5 |
11 | RMS ONLINE AUDIO Kompakt | 15.275.793 | 15.102.246 | 173.547 | 1 |
12 | RMS ONLINE AUDIO Frauen | 13.559.424 | 13.698.385 | -138.961 | -1 |
13 | SpotCom Channel Kombi | 12.824.754 | 12.601.528 | 223.226 | 2 |
14 | SWR Webradio Gesamt | 10.358.751 | 11.060.297 | -701.546 | -6 |
15 | SWR Livestream Gesamt | 10.278.118 | 10.974.014 | -695.896 | -6 |
16 | ANTENNE BAYERN Webradio Kombi | 9.838.932 | 9.201.630 | 637.302 | 7 |
17 | NDR Livestream Gesamt | 9.180.687 | 9.537.684 | -356.997 | -4 |
18 | SpotCom simulcast Kombi | 8.868.333 | 8.517.532 | 350.801 | 4 |
19 | 1LIVE Webradio Gesamt | 8.756.111 | 9.808.375 | -1.052.264 | -11 |
20 | laut.fm | 7.521.230 | 7.581.817 | -60.587 | -1 |
21 | 1LIVE Livestream | 7.369.080 | 8.286.714 | -917.634 | -11 |
22 | STUDIO GONG Webcast | 6.815.089 | 6.983.800 | -168.711 | -2 |
23 | BR Livestream Gesamt | 6.651.588 | 6.706.628 | -55.040 | -1 |
24 | crossplan.media Gesamt | 6.598.956 | 7.240.800 | -641.844 | -9 |
25 | SWR3 Webradio Gesamt | 6.368.477 | 6.717.212 | -348.735 | -5 |
26 | SWR3 Livestream | 6.324.981 | 6.672.787 | -347.806 | -5 |
27 | STUDIO GONG Simulcast | 5.784.412 | 6.040.268 | -255.856 | -4 |
28 | ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 5.570.928 | 5.189.307 | 381.621 | 7 |
29 | Radio/Tele FFH Online Audio | 5.371.906 | 5.893.760 | -521.854 | -9 |
30 | bigFM Digital | 4.714.037 | 5.368.962 | -654.925 | -12 |
31 | WDR 2 Livestream | 4.558.647 | 4.495.746 | 62.901 | 1 |
32 | RauteMusik | 4.366.269 | 3.655.912 | 710.357 | 19 |
33 | ANTENNE BAYERN Channel Kombi | 4.268.004 | 4.012.323 | 255.681 | 6 |
34 | Deutschlandradio Livestream Gesamt | 4.138.467 | 4.189.098 | -50.631 | -1 |
35 | REGIOCAST Digital Group | 4.120.428 | 4.218.151 | -97.723 | -2 |
36 | BAYERN FUNKPAKET Webcast | 4.047.883 | 4.266.264 | -218.381 | -5 |
37 | STUDIO GONG Bayern Webcast | 4.047.883 | 4.266.264 | -218.381 | -5 |
38 | hr Livestream Gesamt | 3.938.547 | 6.958.730 | -3.020.183 | -43 |
39 | NDR 2 Livestream | 3.901.320 | 4.148.486 | -247.166 | -6 |
40 | HIT RADIO FFH Gesamt | 3.372.277 | 3.651.203 | -278.926 | -8 |
41 | Radio/Tele FFH Simulcast | 3.321.885 | 3.599.437 | -277.552 | -8 |
42 | RTL BERLIN KOMBI PLUS | 3.204.214 | 3.484.886 | -280.672 | -8 |
43 | Deutschlandfunk Livestream | 3.069.222 | 3.063.598 | 5.624 | 0 |
44 | ROCK ANTENNE Webradio Kombi | 2.991.821 | 2.889.233 | 102.588 | 4 |
45 | I Love Radio | 2.908.901 | 3.384.998 | -476.097 | -14 |
46 | HOT FUNKPAKET MAX Webcast | 2.872.701 | 3.027.617 | -154.916 | -5 |
47 | crossplan.media Simulcast-Kombi | 2.822.904 | 3.090.474 | -267.570 | -9 |
48 | radionomy | 2.795.557 | 2.967.279 | -171.722 | -6 |
49 | TOPCITY FUNKPAKET Webcast | 2.713.866 | 2.784.173 | -70.307 | -3 |
50 | BAYERN 3 Livestream | 2.689.664 | 2.646.063 | 43.601 | 2 |
51 | REGENBOGEN Kombi Digital | 2.487.517 | 2.557.728 | -70.211 | -3 |
52 | RadioCOM S.W. Gesamt | 2.371.401 | 2.598.863 | -227.462 | -9 |
53 | NDR 1 Livestream Gesamt | 2.347.883 | 2.381.792 | -33.909 | -1 |
54 | RPR Kombi Digital | 2.217.447 | 2.417.212 | -199.765 | -8 |
55 | HOT FUNKPAKET Webcast | 2.106.578 | 2.139.849 | -33.271 | -2 |
56 | ROCK ANTENNE simulcast PLUS | 2.053.975 | 1.990.242 | 63.733 | 3 |
57 | Radio/Tele FFH Webradios | 2.050.021 | 2.294.323 | -244.302 | -11 |
58 | N-JOY Livestream | 1.989.204 | 2.035.545 | -46.341 | -2 |
59 | MDR Livestream Gesamt | 1.972.662 | 2.172.084 | -199.422 | -9 |
60 | HIT RADIO FFH Simulcast | 1.928.037 | 2.055.138 | -127.101 | -6 |
61 | RMS RTL BERLIN KOMBI Simulcast | 1.922.340 | 2.094.479 | -172.139 | -8 |
62 | ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) | 1.917.596 | 1.855.139 | 62.457 | 3 |
63 | Bayern 1 Livestream | 1.912.234 | 1.944.104 | -31.870 | -2 |
64 | AS&S Radio Nord-Kombi Online Audio | 1.771.630 | 1.941.363 | -169.733 | -9 |
65 | Berlin TOP Kombi Digital Group | 1.724.847 | 1.835.492 | -110.645 | -6 |
66 | sunshine live Digital | 1.641.640 | 1.761.157 | -119.517 | -7 |
67 | FUNK KOMBI OWL plus | 1.588.850 | 1.843.913 | -255.063 | -14 |
68 | planet radio Gesamt | 1.537.509 | 1.755.017 | -217.508 | -12 |
69 | SWR1 BW Livestream | 1.482.926 | 1.599.912 | -116.986 | -7 |
70 | Klassik Radio Superkombi | 1.465.295 | 1.704.243 | -238.948 | -14 |
71 | HIT RADIO FFH Webradios | 1.444.240 | 1.596.065 | -151.825 | -10 |
72 | Westfunk | 1.424.877 | 1.427.984 | -3.107 | -0 |
73 | ENERGY Webradio Total (Simulcast & GenreChannels) | 1.414.386 | 1.754.457 | -340.071 | -19 |
74 | Sport1.fm | 1.406.184 | 2.150.457 | -744.273 | -35 |
75 | WDR 4 Livestream | 1.388.793 | 1.319.939 | 68.854 | 5 |
76 | radio ffn Webradio | 1.341.104 | 1.446.379 | -105.275 | -7 |
77 | radio SAW - Online Audio | 1.290.211 | 1.417.559 | -127.348 | -9 |
78 | hr3 Livestream | 1.286.172 | 2.662.123 | -1.375.951 | -52 |
79 | 1LIVE diGGi Livestream | 1.263.798 | 1.399.306 | -135.508 | -10 |
80 | JAM FM Gesamt | 1.228.230 | 1.392.270 | -164.040 | -12 |
81 | RADIO BOB! - Digital Kombi | 1.226.638 | 1.217.034 | 9.604 | 1 |
82 | bigFM Deutschlands biggste Beats | 1.208.368 | 1.463.966 | -255.598 | -17 |
83 | NDR 1 Niedersachsen Livestream | 1.206.028 | 1.229.990 | -23.962 | -2 |
84 | 104.6 RTL Gesamt | 1.159.728 | 1.259.978 | -100.250 | -8 |
85 | RADIO BOB! | 1.098.988 | 1.061.951 | 37.037 | 3 |
86 | MDR DIE ZIELGRUPPE Livestream | 1.067.329 | 1.140.894 | -73.565 | -6 |
87 | STUDIO GONG Web-Only | 1.030.677 | 943.532 | 87.145 | 9 |
88 | RB Livestream Gesamt | 1.023.479 | 1.070.039 | -46.560 | -4 |
89 | WDR 5 Livestream | 1.020.197 | 927.837 | 92.360 | 10 |
90 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern Webcast | 991.530 | 915.589 | 75.941 | 8 |
91 | STUDIO GONG Mecklenburg-Vorpommern Webcast | 991.530 | 915.589 | 75.941 | 8 |
92 | planet radio simulcast | 965.126 | 1.088.231 | -123.105 | -11 |
93 | YOU FM Livestream | 964.476 | 1.092.199 | -127.723 | -12 |
94 | Hamburg-Kombi Simulcast | 948.790 | 1.014.167 | -65.377 | -6 |
95 | sunshine live | 947.600 | 1.016.281 | -68.681 | -7 |
96 | ROCK ANTENNE Channel Kombi | 937.846 | 898.991 | 38.855 | 4 |
97 | Sachsen-Anhalt Hit-Kombi Online Audio | 921.928 | 929.084 | -7.156 | -1 |
98 | DASDING / 103.7 UNSER DING Webradio Gesamt | 913.819 | 1.059.625 | -145.806 | -14 |
99 | MDR JUMP Livestream | 905.333 | 1.031.190 | -125.857 | -12 |
100 | DASDING / 103.7 UNSER DING Livestream | 882.558 | - | - | - |
101 | Deutsche Städte-Kombi | 878.973 | 1.013.834 | -134.861 | -13 |
102 | 104.6 RTL Simulcast | 848.833 | 898.826 | -49.993 | -6 |
103 | DASDING Webradio Gesamt | 846.382 | 982.915 | -136.533 | -14 |
104 | RADIOKOMBI Thüringen ONLINE AUDIO | 838.718 | 887.419 | -48.701 | -5 |
105 | hr1 Livestream | 834.505 | 1.812.852 | -978.347 | -54 |
106 | DASDING Livestream | 815.122 | 946.624 | -131.502 | -14 |
107 | ENERGY Simulcast | 803.213 | 1.092.990 | -289.777 | -27 |
108 | Jam FM Berlin (93,6) Simulcast | 797.663 | 916.017 | -118.354 | -13 |
109 | Radio Hamburg Simulcast | 789.596 | 857.093 | -67.497 | -8 |
110 | Antenne Niedersachsen ONLINE AUDIO | 787.464 | 777.466 | 9.998 | 1 |
111 | R.SH | 769.289 | 738.543 | 30.746 | 4 |
112 | Klassik Radio | 749.702 | 866.880 | -117.178 | -14 |
113 | 89.0 RTL Online Audio | 746.508 | 751.040 | -4.532 | -1 |
114 | Rheinland-Kombi Köln | 725.862 | 721.521 | 4.341 | 1 |
115 | B5 aktuell Livestream | 712.510 | 700.331 | 12.179 | 2 |
116 | Deutschlandradio Kultur Livestream | 712.229 | 745.709 | -33.480 | -4 |
117 | radio SAW - Online Audio Kompakt | 697.799 | 759.968 | -62.169 | -8 |
118 | NDR Info Livestream | 694.725 | 703.427 | -8.702 | -1 |
119 | sunshine live - Webradios | 694.040 | 744.875 | -50.835 | -7 |
120 | Radio Regenbogen Digital | 682.381 | 573.764 | 108.617 | 19 |
121 | Sachsen-Hit-Kombi Webcast | 666.934 | 718.550 | -51.616 | -7 |
122 | STUDIO GONG Sachsen Webcast | 666.934 | 718.550 | -51.616 | -7 |
123 | egoFM Webcast | 664.468 | 793.807 | -129.339 | -16 |
124 | 95.5 Charivari Webcast | 639.550 | 663.750 | -24.200 | -4 |
125 | SR Livestream Gesamt | 634.045 | 505.632 | 128.413 | 25 |
126 | R.SA | 623.893 | 635.916 | -12.023 | -2 |
127 | ENERGY GenreChannels | 623.891 | 670.841 | -46.950 | -7 |
128 | 98.8 KISS FM Digital Kombi | 621.470 | 621.144 | 326 | 0 |
129 | RADIO PSR | 616.392 | 683.310 | -66.918 | -10 |
130 | 89.0 RTL | 616.172 | 630.547 | -14.375 | -2 |
131 | BRK Ballungsraumkombi | 580.434 | 619.251 | -38.817 | -6 |
132 | SWR1 RP Livestream | 577.855 | 606.890 | -29.035 | -5 |
133 | RADIO 21 | 572.675 | 622.277 | -49.602 | -8 |
134 | planet radio webradios | 572.384 | 666.786 | -94.402 | -14 |
135 | Bremen Vier Livestream | 560.929 | 596.713 | -35.784 | -6 |
136 | Bayern 2 Livestream | 553.927 | 594.079 | -40.152 | -7 |
137 | radio SAW (Simulcast) | 527.153 | 576.258 | -49.105 | -9 |
138 | ANTENNE THÜRINGEN ONLINE AUDIO | 517.211 | 517.975 | -764 | -0 |
139 | SWR4 BW Livestream | 515.511 | 532.333 | -16.822 | -3 |
140 | antenne 1 Webradio Kombi | 498.461 | 519.127 | -20.666 | -4 |
141 | delta radio | 487.264 | 520.499 | -33.235 | -6 |
142 | antenne 1 simulcast | 481.327 | 509.022 | -27.695 | -5 |
143 | Radio Westfalica | 469.201 | 390.023 | 79.178 | 20 |
144 | HITRADIO RT1 Webcast | 467.436 | 432.206 | 35.230 | 8 |
145 | Bremen Eins Livestream | 462.551 | 473.326 | -10.775 | -2 |
146 | harmony.fm Gesamt | 462.119 | 487.540 | -25.421 | -5 |
147 | NDR 1 Welle Nord Livestream | 451.892 | 460.131 | -8.239 | -2 |
148 | Radio Regenbogen - Simulcast | 443.908 | 409.732 | 34.176 | 8 |
149 | STAR FM ONLINE AUDIO | 443.647 | 476.948 | -33.301 | -7 |
150 | 100'5 DAS HITRADIO Livestream | 442.428 | 450.367 | -7.939 | -2 |
151 | harmony.fm Simulcast | 428.722 | 456.068 | -27.346 | -6 |
152 | GONG 96.3 München Webcast | 421.596 | 375.676 | 45.920 | 12 |
153 | MDR 1 RADIO SACHSEN Livestream | 413.416 | 447.570 | -34.154 | -8 |
154 | RPR1. Digital | 412.311 | 433.249 | -20.938 | -5 |
155 | SR 1 Europawelle Livestream | 397.389 | 253.974 | 143.415 | 56 |
156 | hr-iNFO Livestream | 382.192 | 550.350 | -168.158 | -31 |
157 | DRadio Wissen Livestream | 357.017 | 379.791 | -22.774 | -6 |
158 | Radio Hochstift | 354.937 | 445.952 | -91.015 | -20 |
159 | BB RADIO | 354.234 | 357.306 | -3.072 | -1 |
160 | RPR1. Livestream | 345.232 | 362.056 | -16.824 | -5 |
161 | NDR 1 Radio MV Livestream | 345.060 | 337.441 | 7.619 | 2 |
162 | NDR 90,3 Livestream | 344.903 | 354.230 | -9.327 | -3 |
163 | Berliner Rundfunk 91.4 - Simulcast | 332.966 | 319.020 | 13.946 | 4 |
164 | MDR THÜRINGEN Livestream | 328.380 | 345.429 | -17.049 | -5 |
165 | 94,3 rs2 Digital Kombi | 326.764 | 418.380 | -91.616 | -22 |
166 | 105'5 Spreeradio Gesamt | 325.980 | 325.124 | 856 | 0 |
167 | MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 325.534 | 347.895 | -22.361 | -6 |
168 | radio TOP 40 ONLINE AUDIO | 321.507 | 369.444 | -47.937 | -13 |
169 | hr4 Livestream | 315.002 | 570.178 | -255.176 | -45 |
170 | Radio Arabella Webcast | 307.602 | 331.920 | -24.318 | -7 |
171 | Rockland Radio | 306.298 | 391.556 | -85.258 | -22 |
172 | Funkhaus Europa Livestream | 297.713 | 274.209 | 23.504 | 9 |
173 | alsterradio GESAMT Livestream | 297.294 | 329.145 | -31.851 | -10 |
174 | Radio 7 Simulcast | 291.766 | 345.698 | -53.932 | -16 |
175 | Funkhaus Nürnberg Webcast | 289.469 | 308.381 | -18.912 | -6 |
176 | BR Heimat Livestream | 286.303 | 294.144 | -7.841 | -3 |
177 | Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 281.509 | 302.523 | -21.014 | -7 |
178 | BR-KLASSIK Livestream | 276.930 | 292.649 | -15.719 | -5 |
179 | 105'5 Spreeradio Simulcast | 275.844 | 279.636 | -3.792 | -1 |
180 | SWR2 Webradio Gesamt | 270.310 | 306.660 | -36.350 | -12 |
181 | SWR2 Livestream | 264.434 | 301.091 | -36.657 | -12 |
182 | Funkhaus Würzburg Webcast | 255.993 | 263.427 | -7.434 | -3 |
183 | BB RADIO - Livestream | 249.512 | 274.825 | -25.313 | -9 |
184 | NDR Kultur Livestream | 247.556 | 268.434 | -20.878 | -8 |
185 | Radio Essen | 247.195 | 257.817 | -10.622 | -4 |
186 | RADIO SALÜ plus KOMBI Webradio | 236.717 | 256.574 | -19.857 | -8 |
187 | das neue welle Medienhaus | 229.991 | 225.335 | 4.656 | 2 |
188 | Radio TEDDY | 226.200 | 261.946 | -35.746 | -14 |
189 | alsterradio 106,8 rock 'n pop Livestream | 217.960 | 241.155 | -23.195 | -10 |
190 | ARD Sender Channels Gesamt | 203.866 | 208.639 | -4.773 | -2 |
191 | Antenne MV | 203.412 | 186.909 | 16.503 | 9 |
192 | HOTMIX RADIO | 198.436 | 190.450 | 7.986 | 4 |
193 | STUDIO GONG Niedersachsen Webcast | 195.521 | 133.011 | 62.510 | 47 |
194 | WDR 3 Livestream | 194.747 | 206.607 | -11.860 | -6 |
195 | Radio Duisburg | 194.522 | 189.863 | 4.659 | 2 |
196 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio Simulcast | 190.403 | 187.805 | 2.598 | 1 |
197 | die neue welle (simulcast) | 188.742 | 181.834 | 6.908 | 4 |
198 | Funkhaus Regensburg Webcast | 188.108 | 206.389 | -18.281 | -9 |
199 | ANTENNE BAYERN Hits für Kids | 185.895 | 179.824 | 6.071 | 3 |
200 | Landeswelle Thüringen | 185.054 | 205.155 | -20.101 | -10 |
201 | Radio Gütersloh | 184.620 | 262.705 | -78.085 | -30 |
202 | DIE NEUE 107.7 - Webradio | 184.022 | 248.592 | -64.570 | -26 |
203 | radio B2 Webcast | 180.489 | 154.520 | 25.969 | 17 |
204 | STUDIO GONG Berlin-Brandenburg Webcast | 180.489 | 154.520 | 25.969 | 17 |
205 | Radio Galaxy Webcast | 180.485 | 173.551 | 6.934 | 4 |
206 | ENERGY Sachsen | 178.328 | 235.940 | -57.612 | -24 |
207 | Radio Brocken Online Audio | 175.420 | 178.044 | -2.624 | -1 |
208 | SWR4 RP Livestream | 174.709 | 187.453 | -12.744 | -7 |
209 | Radio Brocken | 165.598 | 168.773 | -3.175 | -2 |
210 | Antenne MV | 162.468 | 159.739 | 2.729 | 2 |
211 | HAMBURG ZWEI Simulcast | 159.195 | 157.073 | 2.122 | 1 |
212 | Radio WAF | 158.983 | 160.972 | -1.989 | -1 |
213 | hr2 Livestream | 156.200 | 271.028 | -114.828 | -42 |
214 | Radio TEDDY - Livestream | 155.540 | 183.060 | -27.520 | -15 |
215 | Radio Herford | 154.894 | 183.779 | -28.885 | -16 |
216 | Radio Vest | 154.071 | 146.574 | 7.497 | 5 |
217 | Radio Emscher Lippe | 153.120 | 148.158 | 4.962 | 3 |
218 | Radio Lippe | 147.075 | 223.907 | -76.832 | -34 |
219 | RADIO SALÜ Webradio | 143.624 | 155.532 | -11.908 | -8 |
220 | Radio K.W. | 138.672 | 144.219 | -5.547 | -4 |
221 | RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 132.463 | 134.832 | -2.369 | -2 |
222 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 127.650 | 155.082 | -27.432 | -18 |
223 | Radio Bochum | 124.395 | 133.937 | -9.542 | -7 |
224 | 1LIVE CHANNELS | 123.233 | 122.355 | 878 | 1 |
225 | SWRinfo Livestream | 122.580 | 126.925 | -4.345 | -3 |
226 | Bayern plus Livestream | 121.695 | 127.213 | -5.518 | -4 |
227 | SR 3 Saarlandwelle Livestream | 117.798 | 119.259 | -1.461 | -1 |
228 | Radio Bielefeld | 116.511 | 173.099 | -56.588 | -33 |
229 | Radio Fantasy Webcast | 112.183 | 118.680 | -6.497 | -5 |
230 | Funkhaus Ortenau Webradios | 112.133 | 115.122 | -2.989 | -3 |
231 | Funkhaus Bamberg Webcast | 108.767 | 136.811 | -28.044 | -21 |
232 | baden.fm (simulcast) | 107.271 | 119.569 | -12.298 | -10 |
233 | Radio Sauerland | 105.388 | 104.739 | 0.649 | 1 |
234 | PULS Livestream | 98.325 | 108.045 | -9.720 | -9 |
235 | Radio Ton Web | 95.484 | 121.591 | -26.107 | -21 |
236 | the wave - relaxing radio | 93.084 | 96.868 | -3.784 | -4 |
237 | HITRADIO OHR (simulcast) | 90.572 | 97.104 | -6.532 | -7 |
238 | KiRaKa Livestream | 88.703 | 101.020 | -12.317 | -12 |
239 | Funkhaus Ingolstadt Webcast | 86.470 | 94.770 | -8.300 | -9 |
240 | SWR Channels | 80.633 | 86.283 | -5.650 | -7 |
241 | Radio Seefunk RSF (simulcast) | 80.015 | 76.724 | 3.291 | 4 |
242 | 917xfm Livestream | 79.335 | 87.990 | -8.655 | -10 |
243 | Radio Ennepe Ruhr | 77.305 | 81.334 | -4.029 | -5 |
244 | Radio Oberhausen | 77.004 | 74.347 | 2.657 | 4 |
245 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio 93.3 - 97.0 Stream | 74.326 | 88.008 | -13.682 | -16 |
246 | Radio Nordseewelle webcast | 72.674 | - | - | - |
247 | Radio 38 Webcast | 67.550 | 74.866 | -7.316 | -10 |
248 | 103.7 UNSER DING Livestream | 67.436 | 76.710 | -9.274 | -12 |
249 | 106.4 TOP FM Webcast | 66.058 | 64.171 | 1.887 | 3 |
250 | ROCKLAND.FM (Simulcast) | 65.259 | 81.333 | -16.074 | -20 |
251 | 107.7 Radio Hagen | 64.781 | 65.040 | -259 | -0 |
252 | Radio 8/ Radio Galaxy Webcast | 60.710 | 32.002 | 28.708 | 90 |
253 | detektor.fm | 60.059 | 67.837 | -7.778 | -11 |
254 | Radio Hannover Webcast | 55.297 | 58.145 | -2.848 | -5 |
255 | Funkhaus Kempten Webcast | 54.862 | 53.743 | 1.119 | 2 |
256 | SR 2 KulturRadio Livestream | 51.421 | 55.689 | -4.268 | -8 |
257 | Funkhaus Coburg Webcast | 47.396 | 47.607 | -211 | -0 |
258 | Radio Mülheim | 45.352 | 42.796 | 2.556 | 6 |
259 | Funkhaus Aschaffenburg Webcast | 44.708 | 47.170 | -2.462 | -5 |
260 | SWR3 Channels | 43.496 | - | - | - |
261 | Radio Herne | 43.073 | 39.160 | 3.913 | 10 |
262 | Funkhaus Bayreuth Webcast | 42.673 | 42.284 | 389 | 1 |
263 | AlternativeFM | 41.249 | 43.501 | -2.252 | -5 |
264 | Funkhaus Passau Webcast | 35.615 | 33.906 | 1.709 | 5 |
265 | harmony.fm Webradios | 33.397 | 31.472 | 1.925 | 6 |
266 | Radio Trausnitz Webcast | 33.008 | 36.584 | -3.576 | -10 |
267 | Radio Alpenwelle Webcast | 32.306 | 32.114 | 192 | 1 |
268 | DASDING Channels | 31.260 | - | - | - |
269 | BB RADIO - Nur deutsche Hits | 23.294 | 19.578 | 3.716 | 19 |
270 | BAYERNWELLE WEBCAST | 22.515 | 29.030 | -6.515 | -22 |
271 | Schwarzwaldradio (simulcast) | 21.560 | 18.018 | 3.542 | 20 |
272 | Radio TEDDY - Kinderlieder | 18.777 | 21.664 | -2.887 | -13 |
273 | DASDING Plattenleger | 17.746 | 19.902 | -2.156 | -11 |
274 | SWR3 Party | 16.423 | 12.475 | 3.948 | 32 |
275 | Radio TEDDY - Kinderdisco | 15.057 | 16.114 | -1.057 | -7 |
276 | BB RADIO - Brandneu | 14.333 | 13.191 | 1.142 | 9 |
277 | BB RADIO - Best Of 80s | 13.284 | 10.133 | 3.151 | 31 |
278 | Radio TEDDY - Teddy Cool | 12.487 | 15.446 | -2.959 | -19 |
279 | BB RADIO - Relax | 11.446 | 9.488 | 1.958 | 21 |
280 | BB RADIO - Party & Dance | 11.053 | 9.727 | 1.326 | 14 |
281 | Radio TEDDY - Deutschpop - Nonstop | 10.148 | 11.432 | -1.284 | -11 |
282 | BB RADIO - Best Of 90s | 10.041 | 9.052 | 989 | 11 |
283 | SWR3 Specials 2 | 9.321 | 11.631 | -2.310 | -20 |
284 | Radio TEDDY - Gute Nacht Musik | 9.185 | 8.960 | 0.225 | 3 |
285 | DASDING Chillout | 8.588 | 9.844 | -1.256 | -13 |
286 | SWR3 Specials 1 | 7.954 | 9.151 | -1.197 | -13 |
287 | BB RADIO - Berlin Club | 7.563 | 5.633 | 1.930 | 34 |
288 | BB RADIO - FetenHits | 6.589 | - | - | - |
289 | BB RADIO - Rock | 6.578 | 5.294 | 1.284 | 24 |
290 | SWR2 Archiv Radio | 5.876 | 5.569 | 307 | 6 |
291 | SWR3 Lyrix | 5.168 | 6.226 | -1.058 | -17 |
292 | DASDING Sprechstunde | 4.927 | 6.545 | -1.618 | -25 |
293 | SWR3 Rock | 4.630 | 4.942 | -312 | -6 |
294 | Radio TEDDY - Softmix | 4.122 | 4.261 | -0.139 | -3 |
295 | radio deinfm | 2.627 | 3.477 | -850 | -24 |
296 | Radio TEDDY - Weihnachtslieder für Kinder | 0.883 | 1.008 | -0.125 | -12 |
297 | BB RADIO - Weihnachtshits | 542 | 382 | 160 | 42 |
ma 2016 IP Audio IV Hörstunde
Nr. | Webangebot | Q3 2016 Hörstunden Ø Monat | Q2 2016 Hörstunden Ø Monat | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARD Sender Webradio Gesamt | 77.236.885 | 82.833.098 | -5.596.213 | -7 |
2 | ARD Sender Livestream Gesamt | 77.066.681 | 82.655.909 | -5.589.228 | -7 |
3 | RMS ONLINE AUDIO | 43.094.264 | 44.787.824 | -1.693.560 | -4 |
4 | Spotify | 38.874.921 | 43.654.310 | -4.779.389 | -11 |
5 | RMS ONLINE AUDIO Männer | 34.018.728 | 35.487.127 | -1.468.399 | -4 |
6 | RMS ONLINE AUDIO 30+ | 32.485.331 | 33.561.341 | -1.076.010 | -3 |
7 | SpotCom Webradio Kombi | 24.197.240 | 24.593.415 | -396.175 | -2 |
8 | WDR Webradio Gesamt | 22.891.906 | 23.695.393 | -803.487 | -3 |
9 | WDR Livestream Gesamt | 22.797.415 | 23.596.900 | -799.485 | -3 |
10 | RMS ONLINE AUDIO 14-29 | 16.910.769 | 17.955.474 | -1.044.705 | -6 |
11 | SWR Webradio Gesamt | 16.094.935 | 16.736.561 | -641.626 | -4 |
12 | SWR Livestream Gesamt | 16.019.222 | 16.657.863 | -638.641 | -4 |
13 | RMS ONLINE AUDIO Frauen | 15.274.870 | 15.831.776 | -556.906 | -4 |
14 | NDR Livestream Gesamt | 14.338.366 | 14.733.460 | -395.094 | -3 |
15 | RMS ONLINE AUDIO Kompakt | 14.302.140 | 15.138.092 | -835.952 | -6 |
16 | ANTENNE BAYERN Webradio Kombi | 13.472.997 | 13.404.678 | 68.319 | 1 |
17 | SpotCom simulcast Kombi | 13.121.337 | 13.328.104 | -206.767 | -2 |
18 | 1LIVE Webradio Gesamt | 12.148.689 | 13.043.632 | -894.943 | -7 |
