- agma veröffentlicht mit der ma 2015 IP Audio I heute die aktuellen Ergebnisse ihrer Webradio-Messung.
- Eine durchschnittliche Webradio-Session dauert demnach eine Stunde und sieben Minuten
- Die Anzahl der ausgewiesenen Channels und Publisher steigt deutlich.
Eine Webradio-Session dauert über eine Stunde.
Ein durchschnittlicher Webradio-Abruf dauert laut ma 2015 IP Audio I 67 Minuten. „Radio ist ein Medium, dem man stundenlang treu bleibt – online wie offline“, kommentiert Dieter K. Müller die Ergebnisse: „Eine Webradio-Session dauert genauso lange wie ein Hörvorgang bei der klassischen Radionutzung.“ Hörer, die Radio offline nutzen, verweilen bei ihrem Sender im Durchschnitt 242 Minuten lang, ein Hörvorgang dauert 66 Minuten (Quelle: ma 2015 Radio I).
Für die ma 2015 IP Audio I hat die agma im Erhebungszeitraum (4. Quartal 2014) insgesamt über 86 Millionen Webradio-Streams gemessen. Die Ergebnisse der einzelnen Webradio-Angebote können Sie der beiliegenden Tabelle entnehmen.
Wachsende Anzahl der Channels und Publisher
„Die Webradio-Messung der agma hat sich seit ihrer ersten Veröffentlichung vor einem Jahr erfolgreich etabliert“, betont Christiane Korch, Ressortleiterin Radio der agma. Die Anzahl der teilnehmenden Publisher und der von ihnen angemeldeten Channels steigt seitdem kontinuierlich an: In der aktuellen ma 2015 IP Audio I sind 42 Publisher vertreten. Die Anzahl der beteiligten Webradio-Channels wuchs innerhalb eines Jahres von 153 auf jetzt 227 Channels. Erstmals werden ebenfalls die Messdaten eines User Generated Radios mit ausgewiesen. Zur nächsten ma IP Audio haben sich weitere Anbieter angemeldet.
Radiokonvergenz-Währung am Start
Unterdessen laufen bei der agma die Vorbereitungen für die erste Ausweisung konvergenter Radioreichweiten über alle On- und Offline-Empfangswege auf Hochtouren. Ab Herbst dieses Jahres können die Werbeträgerleistungen von klassischen Radiosendern und Online-Audio-Angeboten innerhalb einer konvergenten Datei geplant werden – und dies auf der Basis valider Daten der Media-Analyse. Für die künftigen Konvergenz-Reichweiten wird die klassische ma Radio mit den Ergebnissen der Webradio-Messung der ma IP Audio verknüpft.
Mit der neuen Konvergenz-Währung können die Radiosender in Deutschland dem Markt künftig erstmals valide Gesamtreichweiten über alle Empfangswege zur Planung zur Verfügung stellen.
Nr | Webradio | Q4 2014 Sessions D-Stunde | Q3 2014 Sessions D-Stunde | Veränderung | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | RMS WEBRADIO | 18.585.514 | 28.082.794 | -9.497.280 | -34% |
2 | SpotCom Webradio Kombi | 14.314.438 | 10.349.853 | 3.964.585 | 38% |
3 | RMS WEBRADIO 30+ | 12.783.772 | 20.240.341 | -7.456.569 | -37% |
4 | RMS WEBRADIO Männer | 11.586.247 | 20.257.496 | -8.671.249 | -43% |
5 | ANTENNE BAYERN Webradio Kombi | 11.337.741 | 8.148.140 | 3.189.601 | 39% |
6 | SpotCom simulcast Kombi | 8.785.219 | 6.364.113 | 2.421.106 | 38% |
7 | laut.fm | 7.852.609 | - | - | - |
8 | RMS WEBRADIO 14-29 | 7.135.000 | 7.226.287 | -91.287 | -1% |
9 | ANTENNE BAYERN simulcast | 6.642.428 | 4.906.359 | 1.736.069 | 35% |
10 | RMS WEBRADIO Frauen | 6.281.400 | 6.157.392 | 124.008 | 2% |
11 | Radio/Tele FFH Gesamt | 6.194.341 | 4.618.044 | 1.576.297 | 34% |
12 | 1LIVE | 6.067.856 | 6.594.904 | -527.048 | -8% |
13 | SpotCom Channel Kombi | 5.529.219 | 3.985.740 | 1.543.479 | 39% |
14 | SWR3 | 5.095.141 | 4.802.317 | 292.824 | 6% |
15 | ANTENNE BAYERN Channel Kombi | 4.695.313 | 3.241.781 | 1.453.532 | 45% |
16 | HIT RADIO FFH Gesamt | 3.784.647 | 2.707.350 | 1.077.297 | 40% |
17 | NDR 2 | 3.508.939 | 3.118.980 | 389.959 | 13% |
18 | Radio/Tele FFH Simulcast | 3.447.663 | 2.774.653 | 673.010 | 24% |
19 | ROCK ANTENNE Webradio Kombi | 2.976.697 | 2.201.712 | 774.985 | 35% |
20 | Radio/Tele FFH Webradios | 2.746.678 | 1.843.391 | 903.287 | 49% |
21 | bigFM | 2.331.416 | - | - | - |
22 | BAYERN 3 | 2.307.584 | - | - | - |
23 | Deutschlandfunk | 2.227.837 | - | - | - |
24 | ROCK ANTENNE simulcast PLUS | 2.142.791 | 1.457.754 | 685.037 | 47% |
25 | ROCK ANTENNE simulcast | 2.039.826 | - | - | - |
26 | planet radio Gesamt | 2.004.427 | 1.612.428 | 391.999 | 24% |
27 | hr1 | 1.943.617 | 1.619.661 | 323.956 | 20% |
28 | HIT RADIO FFH Webradios | 1.914.478 | 1.256.366 | 658.112 | 52% |
29 | HIT RADIO FFH Simulcast | 1.870.168 | 1.450.984 | 419.184 | 29% |
30 | 104.6 RTL Gesamt | 1.813.142 | 1.174.896 | 638.246 | 54% |
31 | Klassik Radio | 1.736.827 | 1.146.217 | 590.610 | 52% |
32 | hr3 | 1.708.625 | 971.761 | 736.864 | 76% |
33 | SWR1 BW | 1.618.692 | 1.221.320 | 397.372 | 33% |
34 | BCS SACHSEN Digital | 1.617.122 | 1.663.469 | -46.347 | -3% |
35 | STUDIO GONG Sachsen Digital | 1.617.122 | 1.663.469 | -46.347 | -3% |
36 | YOU FM | 1.416.300 | 1.308.781 | 107.519 | 8% |
37 | Bayern 1 | 1.404.362 | - | - | - |
38 | 1LIVE DIGGI | 1.331.462 | 1.269.456 | 62.006 | 5% |
39 | radio ffn Webradio | 1.256.016 | 1.271.992 | -15.976 | -1% |
40 | planet radio simulcast | 1.203.439 | 1.051.554 | 151.885 | 14% |
41 | sunshine live - Gesamt | 1.203.319 | 1.245.440 | -42.121 | -3% |
42 | 104.6 RTL Simulcast | 1.154.654 | 960.847 | 193.807 | 20% |
43 | radio SAW | 1.045.912 | 939.074 | 106.838 | 11% |
44 | MDR JUMP | 1.001.161 | 1.002.317 | -1.156 | 0% |
45 | sunshine live - Simulcast | 991.604 | 1.025.174 | -33.570 | -3% |
46 | DASDING | 952.953 | 1.059.423 | -106.470 | -10% |
47 | JAM FM Gesamt | 924.118 | - | - | - |
48 | Antenne Niedersachsen | 874.773 | 763.104 | 111.669 | 15% |
49 | ROCK ANTENNE Channel Kombi | 833.906 | 743.959 | 89.947 | 12% |
50 | planet radio webradios | 800.989 | 560.874 | 240.115 | 43% |
51 | Hamburg Kombi | 764.476 | 653.313 | 111.163 | 17% |
52 | Deutschlandradio Kultur | 722.239 | - | - | - |
53 | 93,6 JAM FM Simulcast | 690.649 | - | - | - |
54 | 89.0 RTL | 682.329 | 638.580 | 43.749 | 7% |
55 | Radio Hamburg | 648.009 | 547.140 | 100.869 | 18% |
56 | FUNK KOMBI OWL plus | 623.576 | 563.139 | 60.437 | 11% |
57 | egoFM Digital | 543.445 | 524.169 | 19.276 | 4% |
58 | STUDIO GONG Bayern Digital | 543.445 | 524.169 | 19.276 | 4% |
59 | SWR1 RP | 537.556 | 464.827 | 72.729 | 16% |
60 | 98.8 KISS FM | 536.442 | 591.501 | -55.059 | -9% |
61 | Bremen Vier | 536.099 | 506.667 | 29.432 | 6% |
62 | SWR4 BW | 534.441 | 506.752 | 27.689 | 5% |
63 | RADIO BOB! | 533.124 | 520.543 | 12.581 | 2% |
64 | Bayern 2 | 522.273 | - | - | - |
65 | B5 aktuell | 492.026 | - | - | - |
66 | delta radio | 469.279 | 492.183 | -22.904 | -5% |
67 | Radio Regenbogen | 448.820 | 377.097 | 71.723 | 19% |
68 | ANTENNE THÜRINGEN | 437.071 | 350.375 | 86.696 | 25% |
69 | Bremen Eins | 431.363 | 425.529 | 5.834 | 1% |
70 | RPR 1 | 423.805 | - | - | - |
71 | Rheinland-Kombi Köln | 418.042 | 374.029 | 44.013 | 12% |
72 | harmony.fm Gesamt | 405.267 | 298.267 | 107.000 | 36% |
73 | harmony.fm Simulcast | 374.056 | 272.115 | 101.941 | 37% |
74 | STAR FM | 351.085 | 337.254 | 13.831 | 4% |
75 | Dradio Wissen | 348.079 | - | - | - |
76 | 105'5 Spreeradio Gesamt | 341.881 | 263.351 | 78.530 | 30% |
77 | BR-KLASSIK | 292.322 | - | - | - |
78 | 105'5 Spreeradio Simulcast | 286.400 | 257.485 | 28.915 | 11% |
79 | radio TOP 40 | 274.349 | 231.608 | 42.741 | 18% |
80 | RADIO SALÜ Kombi | 247.892 | - | - | - |
81 | BB Radio | 240.363 | 220.521 | 19.842 | 9% |
82 | JAM FM National | 233.469 | - | - | - |
83 | SWR4 RP | 214.308 | 216.019 | -1.711 | -1% |
84 | Berliner Rundfunk 91.4 | 211.765 | 185.290 | 26.475 | 14% |
85 | sunshine live - Webradios | 211.715 | 220.266 | -8.551 | -4% |
86 | Radio TEDDY | 185.420 | 131.415 | 54.005 | 41% |
87 | 94,3 rs2 | 184.396 | 188.443 | -4.047 | -2% |
88 | 1LIVE Web-only | 181.959 | 125.606 | 56.353 | 45% |
89 | SR 1 Europawelle | 177.517 | - | - | - |
90 | Radio Bielefeld | 136.084 | 126.191 | 9.893 | 8% |
91 | Radio Brocken | 133.403 | 152.468 | -19.065 | -13% |
92 | Radio Hochstift | 129.858 | 116.142 | 13.716 | 12% |
93 | HAMBURG ZWEI | 116.467 | 106.173 | 10.294 | 10% |
94 | Radio Gütersloh | 114.102 | 101.146 | 12.956 | 13% |
95 | SR 3 Saarlandwelle | 104.667 | - | - | - |
96 | 103.7 UnserDing | 99.473 | - | - | - |
97 | Radio WAF | 74.856 | 64.893 | 9.963 | 15% |
98 | detektor.fm | 66.061 | - | - | - |
99 | the wave | 65.513 | 58.227 | 7.286 | 13% |
100 | Radio Lippe | 60.798 | 50.591 | 10.207 | 20% |
101 | Rockland.FM | 60.462 | 49.874 | 10.588 | 21% |
102 | Radio Westfalica | 57.252 | 57.578 | -326 | -1% |
103 | Radio Herford | 47.156 | 43.382 | 3.774 | 9% |
104 | harmony.fm Webradios | 31.211 | 26.151 | 5.060 | 19% |
Quelle: Pressemeldung der agma
Download:
ma 2015 IP Audio I: Leistungswerte aller Online-Audio-Angebote (pdf)
Link
Pressemeldungen zur ma 2015 IP Audio I