Auch der April 2026 war in der Breite kein guter Monat für die Werbung tragenden, klassischen Medien. Wirklich positive Zahlen schrieben im Vergleich zu den Vorjahresumsätzen lediglich die Online-Medien. Gleichwohl trugen die Osterfeiertage und -ferien wegen verkürzter Sendeplätze gerade bei den elektronischen Medien zu diesem eher schwachen Ergebnis bei.
Die aktuellen Umsätze beleuchten wir – wie üblich – mit zwei unterschiedlichen Ansätzen. Vergleicht man die in 2026 bisher aufgelaufenen Umsätze mit denen des Vorjahres, hat (wie erwähnt) vor allem Onlinewerbung erneut zweistellig zugelegt. Radio erwirtschaftet dagegen eine negative Bilanz – und schreibt ein Minus von 2,8 Prozent. Im den ersten vier Monaten erzielten die Hörfunker laut Nielsen Einnahmen von 653.418 Tsd. Euro.
Der Gesamtmarkt verbuchte bislang Umsätze von 10.929.683 Tsd. Euro (= Plus 0,7 Prozent).
Stellt man die Zahlen aus dem April mit denen des Vormonates März 2026 gegenüber, erwirtschaftete Radio 156.229 Tsd. Euro, das einem Rückgang von 12,1 Prozent entspricht. Der Gesamtmarkt verlor im Vergleich zum März rund 8,4 Prozent!
Diese Ergebnisse gehen aus dem gerade veröffentlichten Report des Hamburger Werbestatistikunternehmens The Nielsen Company (Germany) hervor.
Brutto-Werbeaufkommen Januar-April 2026 vs. 2025 nach Medienklassen
| Medien-Klasse | Jan-Mrz 2026 | Jan-Mrz 2025 | % |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 10.929.683 | 10.856.063 | +0,7 |
| TV | 4.853.208 | 4.924.523 | -1,4 |
| Zeitungen | 1.930.268 | 1.972.948 | -2,2 |
| Online | 1.647.738 | 1.465.062 | +12,5 |
| Out of Home | 1.093.390 | 1.053.092 | +3,8 |
| Zeitschriften | 717.544 | 734.544 | -2,3 |
| Radio | 653.418 | 672.325 | -2,8 |
| Kino | 34.116 | 33.569 | +1,6 |
Brutto-Werbeaufkommen April 2026 vs. März 2026 nach Medienklassen
| Medien-Klasse | Apr 2026 | Mrz 2026 | % |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.752.437 | 3.004.001 | -8,4 |
| TV | 1.229.246 | 1.334.162 | -7,9 |
| Zeitungen | 463.240 | 531.198 | -12,8 |
| Online | 437.032 | 445.493 | -1,9 |
| Out ofHome | 281.523 | 316.810 | -11,1 |
| Zeitschriften | 176.122 | 188.454 | -6,5 |
| Radio | 156.229 | 177.945 | -12,2 |
| Kino | 9.045 | 9.938 | -9,0 |
(Alle Werte in Tausend Euro)





