Nach zwei mauen Monaten zu Jahresbeginn berichten die Werbestatistiker im März endlich wieder von schwarzen Zahlen – in bescheidenem Umfang zwar, aber immerhin.
Die aktuellen Umsätze beleuchten wir – wie üblich – mit zwei unterschiedlichen Ansätzen. Vergleicht man die in 2026 bisher aufgelaufenen Umsätze mit denen des Vorjahres, hat vor allem Onlinewerbung kräftig zugelegt. Radio erwirtschaftet dagegen eine erneut negative Bilanz und schreibt ein Minus von 3,2 Prozent. Allerdings konnte die Branche ihr Defizit hier im Vergleich zum Februar etwas verringern. Im ersten Quartal erzielten die Hörfunker laut Nielsen Einnahmen von 499.211 Tsd. Euro.
Insgesamt verbucht der Gesamtmarkt bislang Umsätze von 8.144.545 Tsd. Euro (= Plus 0,8 Prozent).
Stellt man die Zahlen aus dem März mit denen des Vormonates Februar 2026 gegenüber, erwirtschaftete Radio 177.945 Tsd. Euro, was einem Plus von 15,1 Prozent entspricht. Wohl auch wegen der bevorstehenden Ostertage sowie vermehrter Werbemöglichkeiten legten die Umsätze aller Medienklassen gleich zweistellig zu! Der Gesamtmarkt wuchs im Vergleich zum Februar um satte fast 17 Prozent!
Diese Ergebnisse gehen aus dem gerade veröffentlichten Report des Hamburger Werbestatistikunternehmens The Nielsen Company (Germany) hervor.
Brutto-Werbeaufkommen Januar-Februar 2026 vs. 2025 nach Medienklassen
| Medien-Klasse | Jan-Mrz 2026 | Jan-Mrz 2025 | % |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 8.144.545 | 8.077.160 | +0,8 |
| TV | 3.623.962 | 3.680.382 | -1,5 |
| Zeitungen | 1.465.515 | 1.448.013 | +1,2 |
| Online | 1.178.813 | 1.064.562 | +10,7 |
| Out of Home | 810.000 | 795.955 | +1,8 |
| Zeitschriften | 541.614 | 547.627 | -1,1 |
| Radio | 499.211 | 515.859 | -3,2 |
| Kino | 25.072 | 24.762 | +1,3 |
Brutto-Werbeaufkommen Februar 2026 vs. Januar 2026 nach Medienklassen
| Medien-Klasse | Mrz 2026 | Feb 2026 | % |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 3.004.001 | 2.570.217 | +16,9 |
| TV | 1.334.162 | 1.175.888 | +13,5 |
| Zeitungen | 531.198 | 448.519 | +18,4 |
| Online | 445.493 | 364.213 | +22,3 |
| Out ofHome | 316.810 | 264.128 | +19,9 |
| Zeitschriften | 188.454 | 155.788 | +21,0 |
| Radio | 177.945 | 154.656 | +15,1 |
| Kino | 9.938 | 7.025 | +41,5 |
(Alle Werte in Tausend Euro)





