Auch der Februar bescherte den werbetragenden Medien keine wirklich sichtbaren Wachstumsimpulse. Im Gegenteil: verglichen mit dem Vorjahr musste die Branche sogar ein kleines Minus verbuchen.
Die aktuellen Umsätze beleuchten wir – wie üblich – mit zwei unterschiedlichen Ansätzen. Vergleicht man die in 2026 bisher aufgelaufenen Umsätze mit denen des Vorjahres, bewegen sich nur die Online- sowie die Kinowerbung in der Pluszone. Radio erwirtschaftet eine negative Bilanz und schreibt ein Minus von 4,2 Prozent. Insgesamt verbucht der Gesamtmarkt bislang Umsätze von 5.099.204 Tsd. Euro (= -1,7 Prozent).
Stellt man die Zahlen aus dem Februar mit denen des Vormonates Januar 2026 gegenüber, erwirtschaftete die Radiobranche 154.656 Tsd. Euro, das einem Minus von 7,2 Prozent entspricht. Wozu (neben konjunkturellen Effekten) wieder auch eine vergleichsweise geringere Zahl möglicher Sendetage beitrug.
Diese Ergebnisse gehen aus dem gerade veröffentlichten Report des Hamburger Werbestatistikunternehmens The Nielsen Company (Germany) hervor.
Brutto-Werbeaufkommen Januar-Februar 2026 vs. 2025 nach Medienklassen
| Medien-Klasse | Jan-Feb 2026 | Jan-Feb 2025 | % |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 5.099.204 | 5.189.824 | -1,7 |
| TV | 2.289.800 | 2.357.084 | -2,9 |
| Zeitungen | 929.000 | 950.000 | -2,2 |
| Online | 697.000 | 672.000 | +3,8 |
| Out of Home | 494.000 | 505.335 | -2,3 |
| Zeitschriften | 353.069 | 356.603 | -1,0 |
| Radio | 321.265 | 335.489 | -4,2 |
| Kino | 15.133 | 13.583 | +11,4 |
Brutto-Werbeaufkommen Februar 2026 vs. Januar 2026 nach Medienklassen
| Medien-Klasse | Feb 2026 | Jan 2026 | % |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.570.217 | 2.520.167 | +2,0 |
| TV | 1.175.888 | 1.113.923 | +5,6 |
| Zeitungen | 448.519 | 477.841 | -6,1 |
| Online | 364.213 | 328.067 | +11,0 |
| Out ofHome | 264.128 | 228.337 | +15,7 |
| Zeitschriften | 155.788 | 197.281 | -21,0 |
| Radio | 154.656 | 166.609 | -7,2 |
| Kino | 7.025 | 8.109 | -13,4 |
(Alle Werte in Tausend Euro)





