Wohl in Folge vermehrter Feiertage wurden die Werbemarkterhebungen aus dem Mai mit Verzögerung ausgeliefert. Die aktuellen Zahlen betrachten wir – wie üblich – aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Vergleicht man die in diesem Jahr bislang aufgelaufenen Umsätze mit denen des Vorjahres, wie dies in zahlreichen Presseechos so dargestellt wird, erwirtschaftete Radio ein Plus von 5,0 % – und liegt damit prozentual immerhin über dem Durchschnittswert aller Medienklassen (= Plus 0,1 Prozent).
Stellt man dagegen die Zahlen aus dem Mai mit denen des Vormonates April 2025 gegenüber, verzeichnet die Branche sogar ein zweistelliges Plus. Wobei sich hier offenbar auch die unterschiedliche Zahl an Sendetagen bemerkbar macht.
Diese Ergebnisse gehen aus dem gerade veröffentlichten Report des Hamburger Werbestatistikunternehmens The Nielsen Company (Germany) hervor.
Unter dem Strich erzielten die gemessenen Werbeträger im fünften Monat 2025 – über alle Medienbereiche hinweg – Umsätze von insgesamt rund 2.850.878 Tsd. Euro (gegenüber 2.700.643 Tsd. Euro im April 2025). Dies entspricht einem Plus von 5,6 Prozent. Auffallend: nur zwei Medienklassen schrieben im Mai rote Zahlen! Größte prozentuale Gewinner bei diesem Vergleich waren die Publikumszeitschriften (+16,1 Prozent) sowie Radio (plus 12,4 Prozent).
Die Gegenüberstellung der bislang aufgelaufenen Umsätze von Januar bis Mai 2025 mit dem vergleichbaren Zeitraum aus 2024 beschert dem Gesamtmarkt ein minimales Plus von 0,1 Prozent – bei einem Volumen von 13.575.961 Tsd. Euro. Radio generierte dabei im bisherigen Jahresverlauf kumulierte Umsätze von 847.657 Tsd. Euro (gegenüber 807.076 Tsd. Euro im Vergleichszeitraum 2024). Ebenfalls schwarze Zahlen schrieben die Out Of Home Medien, die Tageszeitungen sowie Kino.
Medien-Klasse | Jan-Mai 2025 | Jan-Mai 2024 | % |
---|---|---|---|
Gesamt | 13.575.961 | 13.564.378 | +0,1 |
TV | 6.241.818 | 6.478.579 | -3,7 |
Zeitungen | 2.475.594 | 2.296.532 | +7,8 |
Online* | 1.693.658 | 1.784.617 | -5,1 |
Out of Home* | 1.326.672 | 1.172.587 | +13,1 |
Zeitschriften | 951.788 | 988.373 | -3,7 |
Radio | 847.657 | 807.076 | +5,0 |
Kino | 38.774 | 36.614 | +5,9 |
Medien-Klasse | Mai 2025 | April 2025 | % |
---|---|---|---|
Gesamt | 2.850.878 | 2.700.643 | +5,6 |
TV | 1.324.975 | 1.236.430 | +7,2 |
Zeitungen | 501.100 | 526.000 | -4,7 |
Online* | 352.884 | 340.000 | +3,8 |
OutofHome* | 274.323 | 247.000 | +11,1 |
Zeitschriften | 217.059 | 187.000 | +16,1 |
Radio | 175.332 | 156.000 | +12,4 |
Kino | 5.205 | 9.000 | -42,2 |
(Alle Werte in Tausend Euro)
Medien-Klasse | Mai 2025 | YTD | % |
---|---|---|---|
Gesamt | 2.850.878 | 13.575.961 | 100,0 |
TV | 1.324.975 | 6.241.818 | 46.0 |
Zeitungen | 501.100 | 2.475.594 | 18,2 |
Online* | 352.884 | 1.693.658 | 12,5 |
Out of Home* | 274.323 | 1.326.672 | 9,8 |
Zeitschriften | 217.059 | 951.788 | 7.0 |
Radio | 175.332 | 847.657 | 6,2 |
Kino | 5.205 | 38.774 | 0,3 |
(Alle Werte in Tausend Euro)
*Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland.