ARD bei Radiohörenden weiterhin auf Platz 1

ARD LogoZum 75-jährigen Jubiläum der ARD in diesem Jahr gibt es auch für den Hörfunk des Senderverbundes etwas zu feiern: Die ARD-Wellen bleiben für die Menschen in Deutschland die erste Wahl. Das belegen die heute veröffentlichten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (ma 2025 Audio I).

Demnach schalten 34,654 Millionen Menschen in Deutschland täglich (Mo-Fr) mindestens ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm ein (ma 2024 Audio II: 34,362 Mio.) und damit 3,986 Millionen mehr als die privaten Sender.

Insgesamt hören 74,4 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung über 14 Jahre täglich Radio (Mo-Fr, Durchschnitt). Das sind 52,408 Millionen Menschen, die Radionutzung bleibt damit auf hohem Niveau stabil (ma 2024 Audio II: 52,089 Mio.).

Junge Wellen legen zu

Vor allem die jungen ARD-Programme konnten deutlich mehr Hörerinnen und Hörer hinzugewinnen. Besonders hohe Zuwächse im Vergleich zur letzten Auswertung verzeichneten MDR SPUTNIK (+14,8 Prozent), N-JOY (+12,3 Prozent) sowie DASDING / UNSERDING (+11,1 Prozent).

Jan Weyrauch, Vorsitzender der ARD-Audioprogrammkonferenz:

Jan Weyrauch 2020 (Bild: ©Andreas Weiss/Radio Bremen)„Was für ein tolles ma-Ergebnis! Die ARD feiert in den kommenden Wochen ihr 75-jähriges Jubiläum und ist mit ihren Hörfunkwellen stark wie eh und je, legt sogar in vielen jungen Programmen sowie auch in der Kultur und Klassik noch mal zu. Unser Publikum weiß, was es an der ARD hat. Gerade wenn die Menschen das Gefühl haben, die Welt spiele verrückt, brauchen sie verlässliche Informationen, Hintergründe und Einschätzungen, denen sie vertrauen können. Und sie brauchen jemanden, der nah bei ihnen ist, in ihrer Region. Das alles finden sie bei uns. Ein großer Vertrauensbeweis und ein Ansporn für die nächsten 75 Jahre.“

Zur ma Audio

Die ma Audio der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) liefert zweimal im Jahr die Leistungsdaten des Radio- und Audiomarktes für klassische, Online- und konvergente Angebote. Sie basiert auf drei Studien: die repräsentative Befragung der ma Radio, die technische Messung der ma IP Audio sowie die Online Tagebuch Studie. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren (70,483 Mio.).

Die agma ist ein Zusammenschluss von öffentlich-rechtlichen wie privaten Medienanbietern und deren Vermarktern sowie Werbetreibende und -agenturen.

Reichweite in Mio. (nat.), MA Audio
Programm 2023 II 2024 I 2024 II 2025 I
NDR 1 Niedersachsen 1,424 1,345 1,298 1,347
NDR 1 Welle Nord 0,554 0,463 0,427 0,415
NDR 1 Radio MV 0,399 0,433 0,439 0,39
NDR 90,3 0,473 0,388 0,409 0,434
NDR 1 Gesamt 2,781 2,558 2,523 2,542
NDR 2 2,262 2,158 2,195 2,258
N-JOY 0,992 0,939 0,895 1,005
NDR Kultur 0,224 0,172 0,208 0,231
NDR Info 0,751 0,69 0,746 0,756
NDR Schlager 0,116 0,133 0,105 0,073
NDR Gesamt 6,018 5,61 5,609 5,822
Bremen Eins 0,358 0,312 0,351 0,326
Bremen Vier 0,237 0,262 0,217 0,242
Bremen Zwei 0,062 0,048 0,056 0,079
Bremen NEXT 0,142 0,155 0,142 0,128
RB Gesamt 0,698 0,686 0,701 0,699
1LIVE 2,635 2,695 2,825 2,755
1LIVE DIGGI 0,264 0,29 0,334 0,352
WDR 2 3,447 3,452 3,277 3,073
WDR 3 0,388 0,341 0,335 0,415
WDR 4 2,054 2,288 2,276 2,288
WDR 5 0,87 0,775 0,732 0,754
WDR Gesamt 7,738 7,845 7,923 7,832
hr1 0,702 0,706 0,651 0,553
hr2 0,081 0,145 0,13 0,118
hr3 1,041 1,061 1,05 1,123
hr4 0,657 0,586 0,505 0,474
hr-iNFO 0,368 0,38 0,413 0,369
YOU FM 0,311 0,344 0,429 0,445
hr Gesamt 2,65 2,728 2,664 2,595
DASDING / UNSERDING 0,435 0,401 0,451 0,501
SWR1 BW 1,389 1,37 1,385 1,453
SWR1 RP 0,675 0,642 0,723 0,707
SWR3 3,149 3,187 3,193 3,298
SWR4 BW 1,034 0,936 0,841 0,989
SWR4 RP 0,432 0,449 0,475 0,43
SWR Aktuell 0,187 0,144 0,173 0,181
SWR Kultur 0,347 0,319 0,294 0,22
SWR Gesamt 6,503 6,42 6,48 6,626
SR 1 0,222 0,216 0,212 0,225
SR kultur 0,04 0,032 0,029 0,034
SR 3 Saarlandwelle 0,205 0,211 0,174 0,18
SR Gesamt 0,451 0,455 0,402 0,421
BAYERN 1 3,326 3,362 3,229 3,265
Bayern 2 0,56 0,506 0,53 0,556
BAYERN 3 2,196 2,327 2,292 2,226
BR-KLASSIK 0,186 0,157 0,185 0,249
BR24 0,627 0,648 0,691 0,63
BR Heimat 0,165 0,15 0,205 0,231
BR Schlager 0,194 0,207 0,209 0,213
BR Gesamt 6,072 6,118 6,097 6,113
Antenne Brandenburg 0,551 0,499 0,477 0,493
radioeins 0,403 0,453 0,479 0,47
Fritz 0,297 0,262 0,272 0,282
rbb 88.8 0,385 0,386 0,354 0,328
rbb24 Inforadio 0,273 0,296 0,294 0,267
radio3 0,067 0,07 0,079 0,052
RBB Gesamt 1,764 1,745 1,763 1,735
MDR JUMP 0,949 0,926 0,942 1,034
MDR DIE ZIELGRUPPE 1,79 1,709 1,753 1,731
MDR BASIC 2,58 2,488 2,576 2,629
MDR AKTUELL 0,354 0,373 0,384 0,384
MDR KLASSIK 0,053 0,061 0,079 0,098
MDR KULTUR 0,186 0,182 0,184 0,2
MDR SCHLAGERWELT 0,065 0,065 0,077
MDR SPUTNIK 0,208 0,17 0,155 0,178
MDR SACHSEN-ANHALT 0,482 0,45 0,411 0,396
MDR SACHSEN 0,844 0,839 0,856 0,799
MDR THÜRINGEN 0,501 0,462 0,523 0,567
MDR Gesamt 3,15 3,044/ 3,175 3,254
Deutschlandfunk 2,274 2,231 2,359 2,463
Deutschlandfunk
Kultur
0,644 0,582 0,465 0,515
Deutschlandfunk
Nova
0,135 0,165 0,176 0,162
Dradio Gesamt 0,155 2,745 2,81 2,978
COSMO 0,17 0,154 0,172
ARD Gesamt 34,644 34,186 34,362 34,654
ARD Gesamt ohne DRadio Gesamt 32,826 32,912 33,121
Radio Gesamt 51,911 51,705 52,089 52,408

Adbnlocker erklannt

Anzeigen sind manchmal lästig – wir wissen das...

Aber der Betrieb von RADIOSZENE wird ausschließlich durch Werbung finanziert. Nur so können wir die Plattform kostenlos anbieten und die laufenden Kosten decken. Deshalb möchten wir dich darum bitten, deinen Adblocker für diese Seite zu deaktivieren. Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Ich habe meinen Adblocker jetzt deaktiviert