Heute, am 26. März 2025, wurden gegen 10:00 Uhr die neuen Ergebnisse der Media-Analyse für den Hörfunk in Deutschland veröffentlicht. Ab sofort werden auf dieser Seite die Hörerzahlen der ma 2025 Audio I präsentiert, die in der Frühjahrswelle 2025 und Herbstwelle 2024 erhoben wurden.
Die wichtigsten Links zur neuen Media-Analyse ma 2025 Audio I:
ma 2025 Audio I – 75 Prozent der Deutschen nutzen täglich Audioangebote
- Die Eckdaten der Audionutzung bescheinigen weiterhin hohe Gesamtleistung der Gattung Radio/Audio
- Erstmals Integration von CAWI-Fällen nach erfolgreicher Testphase
- Audioangebote gehören in allen Bundesländern zum festen Tagesprogramm.
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat heute mit der Veröffentlichung der ma 2025 Audio I die aktuellen Ergebnisse zur Radio- und Audionutzung in Deutschland vorgelegt.
Als Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio enthält die ma 2025 Audio I neben den klassischen Radioangeboten Reichweiten für Online-Audio-Channels und -Kombinationsangebote, User Generated Radios sowie Konvergenzangebote. Ebenso werden grundlegende Reichweitendaten zu DAB+ und Online-Audio sowie Kennziffern zu Podcasts abgebildet. Die detaillierten Ergebnisse von insgesamt 563 Angeboten (inkl. Zusammenfassungen und werbefreien Sendern) finden Sie in der beiliegenden Pressetabelle.
Neben frischen Reichweitenzahlen beinhaltet die neueste Ausgabe der agma Markt-Media-Studie für Audio-Angebote eine methodische Neuerung. Nach einer eingehenden und erfolgreichen Testphase wurden in die ma 2025 Audio I erstmals auch Fälle aus CAWI-Befragungen für die Altersklasse 14-49 Jahre integriert. Mittels dieser methodischen Ausweitung können auch mobilere Zielgruppen weiterhin umfassend und adäquat in der Studie abgebildet werden.
Denn Audioangebote sind aus dem Alltag der Deutschen nicht wegzudenken. Ein Blick auf die Tagesreichweiten belegt dies eindrücklich: 74,5 Prozent der Deutschen über 14 Jahre hören von Montag bis Freitag mindestens einen klassischen Radiosender und/oder Webradio/User Generated Radio unabhängig vom Empfangsweg. Damit sind drei Viertel der deutschen Wohnbevölkerung über Audioangebote erreichbar – und das deutschlandweit. Je nach Bundesland kann es jedoch zu leichten Nutzungsunterschieden kommen. Echte Audiofans sind vor allem die Einwohner von Bremen (77,3 Prozent) Sachsen (77,4 Prozent) und Bayern (77,6 Prozent). Noch beliebter sind Audioangebote in Sachsen-Anhalt (78,9 Prozent) und Thüringen (80,0 Prozent). Der Spitzenreiter ist Mecklenburg-Vorpommern mit sogar 81,2 Prozent täglichen Hörern.
Weitere Kernergebnisse zur Audionutzung in Deutschland:
- Im Weitesten Hörerkreis (WHK) wird konstant von 92,6 Prozent (ma 2024 Audio II: 93,1 Prozent) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens ein klassisches und/oder Online-Audio-Angebot genutzt (Audio Total). Die Hörer bleiben ihren Sendern dabei mit mehr als vier Stunden täglicher Nutzung (Verweildauer: 251 Minuten) auf hohem Niveau treu (ma 2024 Audio II: 248 Minuten).
- Analog zeigt sich dies in der Nutzung von klassischen Radio-Angeboten: Im WHK wird Radio von 92,4 Prozent der Bevölkerung mit einer Verweildauer von 250 Minuten genutzt (ma 2024 Audio II: 92,5 Prozent / 248 Minuten). Die Tagesreichweite (Mo-Fr) liegt bei 74,4 Prozent (ma 2024 Audio II: 73,9 Prozent).
- Auch Podcasts werden weiterhin in der Bevölkerung mit leicht steigender Tendenz angenommen. So wurden Podcasts von 46,4 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung schon einmal genutzt (ma 2024 Audio II: 43,9 Prozent). In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen haben sogar 63,0 Prozent schon einmal Podcasts gehört (ma 2024 Audio II: 59,8 Prozent).
- Die Verbreitung über DAB+ ist weiterhin auf deutlichem Wachstumskurs: So wird DAB+ im WHK von 30,3 Prozent (ma 2024 Audio II: 29,1 Prozent) gehört und insbesondere in der Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen überproportional genutzt (WHK: 36,4 Prozent – ma 2024 Audio II: 34,4 Prozent).
- Der Verbreitungsweg Online-Audio verzeichnet, bezogen auf die ma 2024 Audio II, einen leichten Rückgang im 4-Wochenzeit-raum des WHKs (von 26,7 Prozent auf 23,6 Prozent). Dies begründet sich vor allem durch eine Veränderung des angemeldeten Portfolios. Die Zielgruppe der 30- bis 49-Jährigen hört dabei am meisten (WHK: 28,1 Prozent – ma 2024 Audio II: 31,1 Prozent).
- Im Rahmen der ma Audio sind die Reichweiten der Audionutzung Gesamt auszählbar. 96,9 Prozent der Bevölkerung nutzen mindestens ein Angebot aus dem Audiouniversum* innerhalb von vier Wochen (ma 2024 Audio II: 96,8 Prozent). In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es 97,5 Prozent (ma 2024 Audio II: 97,2 Prozent).
Weitere Ergebnisse sind der anliegenden Tabelle „Eckdaten der Audionutzung“ zu entnehmen. Die ma Audio liefert zudem alle für die Planung benötigten Nutzungswahrscheinlichkeiten und ermöglicht neben klassischer Radioplanung eine konvergente Audioplanung auf einer einheitlichen, vergleichbaren Datenbasis.
*Das Audiouniversum umfasst alle in die Ausweisung einbezogenen Angebote, sowohl klassische, DAB+- und Online-Angebote und damit auch alle aus diesen Bestandteilen zusammengesetzten konvergenten Angebote.
Downloads:
ma 2025 Audio I: 52 Millionen Dates am Tag – das schafft nur Radio
Laut der ma 2025 Audio I hören 92,4% der Deutschen Radio. Die Tagesreichweite von Radio steigt leicht um 0,7% auf 74,4% an. Die Verweildauer, also die Zeit, die Hörende am Tag das Medium nutzen, steigt erneut um 1,2 % an. Insgesamt liegt die Verweildauer damit bei 251 Minuten.
Radio ist mittendrin im Leben. Oder in Zahlen: bei 52 Millionen Menschen täglich. Somit ist Radio wohl das treueste, aufregendste, vielseitigste, begehrteste und humorvollste Date, das Menschen jeden Tag aufs Neue haben. Und das Ganze auf Knopfdruck. Wie Reichweitenstark Radio und Audio sind, zeigt die aktuelle Ausweisung der Mediaanalyse. Insgesamt 92,4% der Deutschen hören Radio.
Die Tagesreichweite von Radio steigt leicht auf insgesamt 74,4% an. Die Verweildauer, also die Zeit, die Hörende am Tag das Medium nutzen, steigt erneut um 1,2 % an. Das sind mit 251 Minuten und damit um 8 Minuten mehr als im Vergleich zu 2015. Und dies bei einem stark diversifizierten Markt.
Erfreulich ist die Entwicklung der jungen Hörenden beim klassischen Radio. Es wird länger gehört, die Verweildauer steigt um 9 Minuten auf 196 Minuten an. Und die Reichweitenentwicklung bleibt mit einem kleinen Minus von -0,7 % relativ stabil. Reichweite und Verweildauer sind technische Begriffe, um den Erfolg von Radio messbar zu machen. Um als Medium in dieser langjährigen Konstanz von den Menschen genutzt zu werden, muss es in der heutigen fragmentierten Medienlandschaft vor allem eins tun: Menschen überzeugen.
Radio besticht durch Vielfalt, durch Nähe, die nur durch das Auditive in dieser Form entstehen kann, durch glaubwürdige Informationen und durch unmittelbare Emotion, durch Aktualität und zeitlose Geschichten.

„Die Radiomacherinnen und Radiomacher schenken auditive Lichtblicke, wenn Einfalt die Vielfalt zu überschatten droht. Radio ist in all seinen Facetten in dieser Gesellschaft unverzichtbar. Die Radiolandschaft liefert überzeugende Gründe, warum 52 Millionen Menschen täglich ein Date mit ihrem Lieblingssender haben. Radio wirkt und hat als Werbemedium die Kraft, Marken erfolgreich zu machen. Werbetreibende brauchen Reichweite in vertrauensvollen Umfeldern, Planungssicherheit und Werbewirkung. Und genau das liefert Radio.“, erläutert die Geschäftsführerin der Radiozentrale, Grit Leithäuser.
Download:
Halbjahres-Eckdaten der ma 2025 Audio I
ma 2025 Audio I: Übersicht der Einzelsender
(Gesamte Zielgruppe / Kontakte pro Ø-Std. Mo-Fr / Alle Werte in 1.000)
# | Einzelsender | 2025 Audio I | 2024 Audio II | absolut | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | RADIO NRW | 1.395 | 1.454 | -59 | -4,1 |
2 | BAYERN 1 | 1.027 | 1.055 | -28 | -2,7 |
3 | WDR 2 | 883 | 905 | -22 | -2,4 |
4 | SWR3 | 860 | 864 | -4 | -0,5 |
5 | 1LIVE | 668 | 684 | -16 | -2,3 |
6 | ANTENNE BAYERN | 646 | 661 | -15 | -2,3 |
7 | NDR 2 | 636 | 657 | -21 | -3,2 |
8 | RADIO BOB! | 622 | 541 | 81 | 15 |
9 | BAYERN 3 | 562 | 584 | -22 | -3,8 |
10 | HIT RADIO FFH | 468 | 384 | 84 | 21,9 |
11 | SWR1 BW | 444 | 451 | -7 | -1,6 |
12 | radio ffn | 389 | 316 | 73 | 23,1 |
13 | SWR4 BW | 337 | 319 | 18 | 5,6 |
14 | MDR SACHSEN | 279 | 328 | -49 | -14,9 |
15 | hr3 | 265 | 272 | -7 | -2,6 |
16 | MDR JUMP | 258 | 219 | 39 | 17,8 |
17 | bigFM | 247 | 211 | 36 | 17,1 |
18 | RADIO REGENBOGEN | 228 | 232 | -4 | -1,7 |
19 | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 207 | 197 | 10 | 5,1 |
20 | MDR THÜRINGEN | 196 | 188 | 8 | 4,3 |
21 | hr4 | 191 | 183 | 8 | 4,4 |
22 | 80s80s RADIO | 190 | 181 | 9 | 5 |
23 | SWR1 RP | 186 | 201 | -15 | -7,5 |
24 | Antenne Niedersachsen | 184 | 164 | 20 | 12,2 |
25 | SUNSHINE LIVE | 184 | 185 | -1 | -0,5 |
26 | RPR1. | 183 | 175 | 8 | 4,6 |
27 | radio SAW | 178 | 156 | 22 | 14,1 |
28 | Klassik Radio | 177 | 208 | -31 | -14,9 |
29 | hr1 | 164 | 202 | -38 | -18,8 |
30 | OSTSEEWELLE | 159 | 163 | -4 | -2,5 |
31 | ENERGY DAB+ National | 157 | 164 | -7 | -4,3 |
32 | Antenne Brandenburg | 153 | 144 | 9 | 6,3 |
33 | SACHSEN FUNKPAKET | 150 | 153 | -3 | -2 |
34 | SWR4 RP | 146 | 164 | -18 | -11 |
35 | Berliner Rundfunk 91.4 | 145 | 134 | 11 | 8,2 |
36 | Radio Hamburg | 144 | 141 | 3 | 2,1 |
37 | Bayern 2 | 143 | 140 | 3 | 2,1 |
38 | RADIO PSR | 140 | 134 | 6 | 4,5 |
39 | Hitradio antenne 1 | 139 | 133 | 6 | 4,5 |
40 | BR24 | 138 | 156 | -18 | -11,5 |
41 | Radio Schlagerparadies | 135 | 144 | -9 | -6,3 |
42 | bigFM BW | 133 | 106 | 27 | 25,5 |
43 | ANTENNE THÜRINGEN | 129 | 122 | 7 | 5,7 |
44 | Radio 7 | 128 | 124 | 4 | 3,2 |
45 | MDR SACHSEN-ANHALT | 126 | 136 | -10 | -7,4 |
46 | RADIO 21 | 125 | 112 | 13 | 11,6 |
47 | Radio Brocken | 125 | 144 | -19 | -13,2 |
48 | radioeins | 121 | 148 | -27 | -18,2 |
49 | Radio Paloma | 116 | 111 | 5 | 4,5 |
50 | 89.0 RTL | 116 | 127 | -11 | -8,7 |
51 | HITRADIO RTL SACHSEN | 114 | 111 | 3 | 2,7 |
52 | Bremen Eins | 109 | 127 | -18 | -14,2 |
53 | Schlager Radio | 101 | 90 | 11 | 12,2 |
54 | RADIO BOLLERWAGEN | 100 | 104 | -4 | -3,8 |
55 | Bremen Vier | 95 | 72 | 23 | 31,9 |
56 | RTL RADIO | 94 | 107 | -13 | -12,1 |
57 | 104.6 RTL | 94 | 99 | -5 | -5,1 |
58 | rbb 88.8 | 89 | 105 | -16 | -15,2 |
59 | 90s90s RADIO | 88 | 65 | 23 | 35,4 |
60 | BB RADIO | 85 | 74 | 11 | 14,9 |
61 | YOU FM | 84 | 65 | 19 | 29,2 |
62 | DIE NEUE 107.7 | 75 | 60 | 15 | 25 |
63 | ROCK ANTENNE Hamburg | 72 | 62 | 10 | 16,1 |
64 | Fritz | 70 | 70 | 0 | 0,0 |
65 | hr-iNFO | 70 | 82 | -12 | -14,6 |
66 | planet radio | 69 | 71 | -2 | -2,8 |
119 | Radio Holiday | 69 | 77 | -8 | -10,4 |
67 | STAR FM MAXIMUM ROCK | 66 | 61 | 5 | 8,2 |
68 | JAM FM | 66 | 52 | 14 | 26,9 |
69 | OLDIE ANTENNE | 65 | 63 | 2 | 3,2 |
70 | 94,3 rs2 | 65 | 83 | -18 | -21,7 |
71 | Rockland Radio | 65 | 79 | -14 | -17,7 |
72 | BR-KLASSIK | 62 | 41 | 21 | 51,2 |
73 | R.SA | 61 | 65 | -4 | -6,2 |
74 | SR 3 Saarlandwelle | 59 | 66 | -7 | -10,6 |
75 | GONG 96.3 | 58 | 51 | 7 | 13,7 |
76 | SR 1 | 57 | 59 | -2 | -3,4 |
77 | 80er-Radio harmony | 57 | 44 | 13 | 29,5 |
78 | LandesWelle Thüringen | 56 | 58 | -2 | -3,4 |
79 | ENERGY Sachsen | 54 | 47 | 7 | 14,9 |
80 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 54 | 52 | 2 | 3,8 |
81 | rbb24 Inforadio | 52 | 68 | -16 | -23,5 |
82 | Beats Radio | 51 | 54 | -3 | -5,6 |
83 | Schwarzwaldradio | 50 | 51 | -1 | -2 |
84 | Radio Arabella | 48 | 54 | -6 | -11,1 |
118 | Radio Galaxy Bayern | 48 | 45 | 3 | 6,7 |
85 | 105'5 Spreeradio | 47 | 47 | 0 | 0,0 |
86 | Radio TEDDY | 46 | 55 | -9 | -16,4 |
87 | RADIO SALÜ | 45 | 41 | 4 | 9,8 |
88 | 98.8 KISS FM | 45 | 48 | -3 | -6,3 |
89 | die neue welle | 44 | 36 | 8 | 22,2 |
90 | NOSTALGIE | 43 | 24 | 19 | 79,2 |
91 | ROCK FM | 43 | 57 | -14 | -24,6 |
92 | JAM FM Berlin | 43 | 30 | 13 | 43,3 |
93 | ENERGY Berlin | 42 | 40 | 2 | 5 |
94 | delta radio | 35 | 33 | 2 | 6,1 |
95 | TOGGO Radio | 34 | 26 | 8 | 30,8 |
96 | Radio Paradiso | 32 | 32 | 0 | 0,0 |
115 | Radio Frankfurt | 32 | 41 | -9 | -22,0 |
97 | Bremen NEXT | 30 | 32 | -2 | -6,3 |
98 | 100,6 FluxFM | 30 | 21 | 9 | 42,9 |
99 | Radio Ton | 29 | 23 | 6 | 26,1 |
100 | baden.fm | 28 | 17 | 11 | 64,7 |
101 | ENERGY München | 27 | 15 | 12 | 80 |
102 | 100,5 DAS HITRADIO. | 24 | 30 | -6 | -20 |
116 | egoFM | 24 | 30 | -6 | -20,0 |
103 | ENERGY Bremen | 22 | 23 | -1 | -4,3 |
117 | DONAU 3 FM | 22 | 27 | -5 | -18,5 |
104 | Das neue Radio Seefunk | 21 | 22 | -1 | -4,5 |
105 | ENERGY Hamburg | 21 | 19 | 2 | 10,5 |
106 | 95.5 Charivari | 20 | 25 | -5 | -20 |
107 | ROCKLAND | 20 | 13 | 7 | 53,8 |
108 | ENERGY Stuttgart | 19 | 24 | -5 | -20,8 |
109 | HAMBURG ZWEI | 19 | 19 | 0 | 0,0 |
110 | HITRADIO OHR | 19 | 31 | -12 | -38,7 |
111 | radio TOP 40 | 15 | 14 | 1 | 7,1 |
112 | Radio Potsdam | 11 | 10 | 1 | 10 |
113 | Radio Cottbus | 8 | 13 | -5 | -38,5 |
114 | bigFM SAARLAND | 8 | 8 | 0 | 0,0 |
Stand: 26. März 2025 – © ARD MEDIA GmbH – Alle Angaben ohne Gewähr.