Am 05. März 2025 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) mit der ma 2025 IP Audio I die neuesten Reichweitendaten für digitale Audioangebote vorgelegt. Demnach erreichten die ausgewiesenen Audio-Angebote im vierten Quartal 2024 im Durchschnitt zusammen rund 185 Millionen Sessions im Monat, das ist ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem 3. Quartal 2024. Die Simulcast-Programme gewinnen dieses Mal um 5 Prozentpunkte und die Web-Only Angebote wurden um 6 Prozent mehr genutzt.
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen deutlich geringer (-34 %), dass aber der Tatsache geschuldet ist, dass Spotify nicht mehr an der Media-Analyse IP Audio teilnimmt, und in der Kategorie User Generated Radio (UGR) und Musik-Streamingdienste einen Rückgang um 95 % verursacht. Als UGR werden nur noch RauteMusik ohne Aufführung der einzelnen Genre-Channels und laut.fm aufgeführt.
WDR 2 ist und bleibt der meist gestreamte Radiosender Deutschlands mit fast 15. Mio Streams. Der Deutschlandfunk konnte sich erstmals den Platz 2 holen mit 13,7 Mio. Sessions. Die Top 10 wird weiterhin von den ARD-Sendern dominert wie SWR3, WDR4, Bayern 1, NDR 2, 1LIVE und NDR 1 Niedersachsen. Nur ANTENNE BAYERN (Platz 9) und das User Generated Radio laut.fm (Platz 6) konnten sich dort etablieren.
Saisonal-bedingt verliert der Partysender RADIO BOLLERWAGEN nach vielen Wachstums-Quartalen im letzten Weihnachts-Quartal 22 Prozent und kommt aber noch immer auf gut 4 Mio. durchschnittlichen Sessions pro Monat auf Platz 17, während ffn Tannenbaum um 3853% steigt, dafür aber nur auf 57.000 Sessions kommt.
Im Schlager-Segment führt weiterhin Radio Paloma mit knapp 3,5 Mio. Sessions (-3 %). RADIO SCHLAGERPARADIES holt aber leicht auf und kommt mit einem Plus von 29 % auf über 2 Mio. Sessions. Danach folgt Schlager Radio mit stabilen 1,4 Mio. Sessions, BR Schlager (+7 %) und NDR Schlager (+ 10 %) mit knapp über Mio. Sessions, die MDR SCHLAGERWELT (+ 19 %) auf knapp 360.000 und Antenne Schlager (+19 %) auf knapp 125.000 Sessions.
Bei Thema Rockmusik ist der Simulcast von RADIO BOB! Spitzenreiter mit 4,1 Mio. Sessions (+ 5%), gefolgt von der ROCK ANTENNE, die landesweit auf über 3 Mio. (+1 %) kommt, RADIO 21 mnit 1.3 Mio. (+7 %), Rockland Radio (+3 %) mit über 600.000 und ROCK FM (+ 4%) mit rund 430.000 Sessions. Die Streams von STAR FM MAXIMUM ROCK Berlin (+4 %) und Nürnberg (+ 5 %) kommen zusammen auf rund 617.000 Sessions. Schlusslicht ist das CLASSIC ROCK RADIO (- 3%), das nur auf knapp 80.000 Sessions kommt.
Auch bei den Kinderformaten gibt es Zuwächse: Die MAUS vom WDR verzeichnet zwar ein Plus von 45 %, bleibt aber mit nur 168.293 Sessions weit hinter Radio TEDDY (520.474) und dem Shootingstar TOGGO Radio (4,8 Mio Sessions), das mit +18 % dieses Mal auf Platz 14. landet.
Bei den Oldiesendern ist die OLDIE ANTENNE (Platz 48) vorn mit über 1,6 Mio. Sessions (+8 %), gefolgt vom 80er-Radio harmony (Platz 76) mit über 1 Mio. Sessions (+7 %), dem Schwarzwaldradio (Platz 91) mit knapp 760.000 (+5 %) und NOSTALGIE (Platz 141), die in dem 4. Quartal 2024 auf über 373.000 Sessions kommen-
Unter den prozentualen Verlierern findet man u.a. radio ffn DANCE ONLY (- 30 %), RADIO BOLLERWAGEN (-22 %), Tomorrowland One World Radio Germany (-25 %), GAY FM (-21 %), DEFAY (-11 %), 1 LIVE Diggi (-11 %) und BR24live (-9 %).
ma 2025 IP Audio I: Übersicht der Einzelsender (ohne Kombis)
(in Sessions pro Durchschnittsmonat)
# | Online Audio | Q4 2024 | Q3 2024 | % |
---|---|---|---|---|
1 | WDR 2 | 14.933.761 | 13.197.447 | +13 |
2 | Deutschlandfunk | 13.745.306 | 12.328.199 | +11 |
3 | SWR3 | 13.435.608 | 12.144.277 | +11 |
4 | WDR 4 | 11.295.396 | 9.736.532 | +16 |
5 | BAYERN 1 | 10.417.523 | 9.145.133 | +14 |
6 | laut.fm (UGR) | 10.268.465 | 9.344.983 | +10 |
7 | NDR 2 | 10.206.486 | 9.330.759 | +9 |
8 | 1LIVE | 10.008.297 | 9.798.672 | +2 |
9 | ANTENNE BAYERN | 8.817.889 | 7.869.137 | +12 |
10 | NDR 1 Niedersachsen | 7.640.744 | 6.781.458 | +13 |
11 | BAYERN 3 | 6.904.329 | 6.164.017 | +12 |
12 | SWR1 BW | 6.384.117 | 4.596.070 | +39 |
13 | radioeins | 5.405.183 | 4.950.811 | +9 |
14 | TOGGO Radio | 4.785.328 | 4.052.359 | +18 |
15 | HIT RADIO FFH | 4.668.687 | 4.324.407 | +8 |
16 | RADIO BOB! | 4.112.972 | 4.122.463 | -0 |
17 | RADIO BOLLERWAGEN | 4.074.024 | 5.215.900 | -22 |
18 | SWR4 BW | 3.961.655 | 3.547.055 | +12 |
19 | RADIO PALOMA | 3.489.164 | 3.598.458 | -3 |
20 | hr3 | 3.424.307 | 3.105.646 | +10 |
21 | N-JOY | 3.314.906 | 3.204.519 | +3 |
22 | WDR 5 | 3.264.154 | 2.978.669 | +10 |
23 | Ostseewelle | 3.245.774 | 3.383.033 | -4 |
24 | SUNSHINE LIVE | 3.137.388 | 3.283.545 | -4 |
25 | ROCK ANTENNE (landesweit ) | 3.032.071 | 3.008.798 | +1 |
26 | hr1 | 2.882.842 | 2.626.312 | +10 |
27 | hr4 | 2.844.637 | 2.621.121 | +9 |
28 | radio ffn | 2.781.579 | 2.681.710 | +4 |
29 | bigFM Simulcast | 2.758.996 | 2.882.955 | -4 % |
30 | SWR1 RP | 2.673.154 | 2.632.277 | +2 |
31 | Deutschlandfunk Kultur | 2.630.512 | 2.197.520 | +20 |
32 | MDR JUMP | 2.455.387 | 2.244.650 | +9 |
33 | NDR 1 Welle Nord | 2.416.782 | 2.241.545 | +8 |
34 | NDR Info | 2.376.905 | 2.266.005 | +5 |
35 | HITRADIO RTL | 2.352.408 | 2.283.515 | +3 |
36 | R.SH | 2.302.032 | 2.190.550 | +5 |
37 | ENERGY Simulcast | 2.267.167 | 2.450.356 | -7 |
38 | Radio Hamburg | 2.156.929 | 1.973.616 | +9 |
39 | Klassik Radio | 2.090.550 | 1.451.119 | +44 |
40 | radio SAW | 2.047.016 | 1.885.066 | +9 |
41 | SCHLAGERPARADIES | 2.035.718 | 1.584.075 | +29 |
42 | MDR THÜRINGEN | 2.028.224 | 1.821.758 | +11 |
43 | Bremen Eins | 2.009.001 | 1.747.475 | +15 |
44 | NDR 90,3 | 1.871.199 | 1.690.090 | +11 |
45 | NDR 1 Radio MV | 1.825.530 | 1.738.450 | +5 |
46 | BR24 | 1.793.589 | 1.664.304 | +8 |
47 | MDR SACHSEN | 1.793.105 | 1.585.971 | +13 |
48 | Bayern 2 | 1.666.815 | 1.440.047 | +16 |
49 | OLDIE ANTENNE | 1.641.819 | 1.526.496 | +8 |
50 | Antenne Niedersachsen | 1.574.135 | 1.341.654 | +17 |
51 | DASDING | 1.543.803 | 1.469.814 | +5 |
52 | RPR1. | 1.529.653 | 1.408.974 | +9 |
53 | SWR4 RP | 1.460.327 | 1.335.382 | +9 |
54 | Radio Brocken | 1.449.017 | 1.331.427 | +9 |
55 | Antenne Brandenburg | 1.442.570 | 1.336.270 | +8 |
56 | RADIO REGENBOGEN | 1.431.946 | 1.254.019 | +14 |
57 | 1LIVE DIGGI | 1.418.770 | 1.598.855 | -11 |
58 | MDR SACHSEN-ANHALT | 1.408.470 | 1.268.657 | +11 |
59 | RauteMusik (UGR) | 1.405.787 | 1.176.387 | +20 |
60 | 104.6 RTL | 1.391.971 | 1.286.543 | +8 |
61 | Schlager Radio | 1.386.579 | 1.372.005 | +1 |
62 | Bremen Vier | 1.354.068 | 1.228.574 | +10 |
63 | 89.0 RTL | 1.348.362 | 1.311.225 | +3 |
64 | rbb24 Inforadio | 1.339.716 | 1.273.897 | +5 |
65 | RADIO 21 | 1.337.827 | 1.255.297 | +7 |
66 | Dlf Nova | 1.321.987 | 1.137.091 | +16 |
68 | RADIO PSR | 1.307.053 | 1.234.690 | +6 |
69 | Beats Radio | 1.275.450 | 1.372.025 | -7 |
70 | Berliner Rundfunk 91.4 | 1.254.216 | 1.142.521 | +10 |
71 | Fritz | 1.174.129 | 1.105.956 | +6 |
72 | ANTENNE THÜRINGEN | 1.137.725 | 1.064.560 | +7 |
73 | hr-iNFO | 1.114.805 | 1.043.392 | +7 |
74 | Hitradio antenne 1 | 1.071.324 | 978.443 | +9 |
75 | BR Schlager | 1.066.434 | 993.091 | +7 |
76 | egoFM | 1.021.398 | 944.397 | +8 |
77 | 80er-Radio harmony | 1.008.098 | 939.845 | +7 |
78 | NDR Schlager | 1.004.187 | 911.027 | +10 |
79 | Radio Bonn/Rhein-Sieg | 939.030 | 878.053 | +7 |
80 | Radio Köln | 935.812 | 847.325 | +10 |
81 | BR Heimat | 925.009 | 756.395 | +22 |
82 | BR-KLASSIK | 873.659 | 690.478 | +27 |
83 | Radio 7 | 868.844 | 782.560 | +11 |
84 | Radio Hochstift | 861.085 | 825.499 | +4 |
85 | MDR AKTUELL | 856.835 | 837.688 | +2 |
86 | rbb 88.8 | 852.845 | 774.870 | +10 |
87 | YOU FM | 851.486 | 828.099 | +3 |
88 | planet radio | 811.337 | 783.730 | +4 |
89 | Radio Bielefeld | 799.222 | 752.635 | +6 |
90 | Jam FM Berlin (93,6) | 798.743 | 824.834 | -3 |
91 | BB RADIO | 792.771 | 789.189 | +0 |
92 | Schwarzwaldradio | 758.398 | 721.291 | +5 |
93 | SR 3 Saarlandwelle | 701.138 | 640.099 | +10 |
94 | 105'5 Spreeradio | 699.686 | 616.227 | +14 |
95 | NDR Kultur | 690.866 | 546.599 | +26 |
96 | Radio Essen | 684.749 | 649.989 | +5 |
97 | SR 1 | 669.164 | 625.441 | +7 |
98 | Radio WMW | 654.394 | 596.503 | +10 |
99 | MDR KULTUR | 633.569 | 498.479 | +27 |
100 | 94,3 rs2 | 632.186 | 580.074 | +9 |
101 | SWR Kultur | 624.214 | 521.891 | +20 |
102 | Radio 91.2 | 618.632 | 568.789 | +9 |
103 | R.SA | 609.663 | 592.668 | +3 |
104 | Rockland Radio | 607.106 | 592.300 | +3 |
105 | Antenne Düsseldorf | 591.267 | 577.006 | +2 |
106 | Radio Gütersloh | 590.272 | 529.530 | +11 |
107 | 98.8 KISS FM | 576.527 | 595.820 | -3 |
108 | Bremen NEXT | 573.445 | 566.615 | +1 |
109 | Radio RST | 561.909 | 511.051 | +10 |
110 | LandesWelle Thüringen | 556.165 | 516.209 | +8 |
111 | ANTENNE BAYERN Chillout | 545.253 | 575.742 | -5 |
112 | Radio TEDDY | 520.474 | 422.695 | +23 |
113 | WDR 3 | 513.501 | 410.999 | +25 |
114 | ROCK ANTENNE Bayern | 500.981 | 496.042 | +1 |
115 | 100,5 DAS HITRADIO. | 495.303 | 463.177 | +7 |
116 | COSMO | 491.350 | 413.226 | +19 |
117 | Radio Wuppertal | 480.653 | 462.964 | +4 |
118 | MDR SPUTNIK | 480.450 | 478.009 | +1 |
119 | Radio Erft | 468.485 | 433.393 | +8 |
120 | Radio Emscher Lippe | 451.713 | 440.344 | +3 |
121 | RADIO SALÜ | 448.099 | 451.309 | -1 |
122 | Bremen Zwei | 434.025 | 340.939 | +27 |
123 | Radio WAF | 433.599 | 404.634 | +7 |
124 | ROCK FM | 429.355 | 411.986 | +4 |
125 | Radio Berg | 425.332 | 400.996 | +6 |
126 | Antenne Unna | 424.826 | 398.243 | +7 |
127 | delta radio | 419.978 | 430.854 | -3 |
128 | STAR FM Berlin | 417.979 | 400.476 | +4 |
129 | Radio Siegen | 414.194 | 381.312 | +9 |
130 | Radio Lippe | 410.667 | 400.502 | +3 |
131 | Radio Bochum | 410.510 | 391.265 | +5 |
132 | Radio Vest | 409.785 | 400.178 | +2 |
133 | Antenne Münster | 408.048 | 375.340 | +9 |
134 | ANTENNE NRW | 406.432 | 370.804 | +10 |
135 | Radio K.W. | 404.454 | 379.623 | +7 |
136 | Radio Duisburg | 401.604 | 393.354 | +2 |
137 | Hellweg Radio | 399.605 | 375.051 | +7 |
138 | ROCK ANTENNE Hamburg | 390.585 | 398.087 | -2 |
139 | Radio Westfalica | 389.764 | 359.429 | +8 |
140 | ENERGY Sachsen | 381.196 | 372.419 | +2 |
141 | HAMBURG ZWEI | 377.646 | 324.947 | +16 |
142 | NOSTALGIE | 373.225 | 364.458 | +2 |
143 | Radio Kiepenkerl | 366.744 | 329.513 | +11 |
144 | MDR SCHLAGERWELT | 357.411 | 325.902 | +10 |
145 | Radio MK | 354.222 | 329.888 | +7 |
146 | 90s90s RADIO | 354.127 | 354.501 | -0 |
147 | Welle Niederrhein | 351.550 | 336.875 | +4 |
148 | die neue welle | 339.965 | 317.989 | +7 |
149 | Das neue Radio Seefunk | 327.405 | 318.791 | +3 |
150 | ENERGY Bremen | 324.385 | 327.906 | -1 |
151 | SWR Aktuell | 323.644 | 312.980 | +3 |
152 | Radio Sauerland | 323.257 | 304.818 | +6 |
153 | Radio RSG | 320.818 | 303.778 | +6 |
154 | Radio Herford | 301.904 | 281.886 | +7 |
155 | RADIO BOB! Schleswig-Holstein | 294.985 | 297.212 | -1 |
156 | hr2 | 289.948 | 234.619 | +24 |
157 | NE-WS 89.4 | 280.038 | 269.385 | +4 |
158 | Radio 90,1 | 278.255 | 265.005 | +5 |
159 | RTL RADIO | 275.433 | 279.794 | -2 |
160 | NRW1 | 260.242 | 249.606 | +4 |
161 | HITRADIO OHR | 260.217 | 246.064 | +6 |
162 | Antenne Niederrhein | 257.196 | 249.024 | +3 |
163 | Radio Euskirchen | 254.650 | 250.145 | +2 |
164 | Radio Leverkusen | 240.488 | 222.077 | +8 |
165 | radio TOP 40 | 238.332 | 249.429 | -4 |
166 | 80s80s RADIO | 236.076 | 227.114 | +4 |
167 | Radio Lippe Welle Hamm | 230.736 | 216.055 | +7 |
168 | Radio Neandertal | 226.785 | 217.751 | +4 |
169 | BR24live | 210.975 | 231.225 | -9 |
170 | Radio TOP FM | 208.870 | 187.344 | +11 |
171 | Antenne AC | 208.255 | 199.572 | +4 |
172 | GAY FM | 203.910 | 257.914 | -21 |
173 | STAR FM Nürnberg | 199.379 | 189.700 | +5 |
174 | Radio Rur | 193.350 | 189.494 | +2 |
175 | Radio Hagen | 191.228 | 179.316 | +7 |
176 | Radio Oberhausen | 189.764 | 183.478 | +3 |
177 | MDR KLASSIK | 182.427 | 128.165 | +42 |
178 | Hit Radio N1 | 181.267 | 184.834 | -2 |
179 | radio3 | 180.038 | 143.928 | +25 |
180 | Die Maus | 168.293 | 116.282 | +45 |
182 | Radio Ennepe Ruhr | 162.391 | 152.992 | +6 |
183 | Radio Herne | 148.595 | 141.624 | +5 |
184 | DEFJAY | 141.862 | 159.949 | -11 |
185 | 80s80s RADIO (MV) | 134.024 | 136.303 | -2 |
186 | UNSERDING | 127.357 | 130.588 | -2 |
187 | Antenne Schlager | 124.794 | 105.171 | +19 |
188 | Radio Cottbus 94.5 | 114.779 | 103.152 | +11 |
189 | ROCKLAND | 114.288 | 96.702 | +18 |
190 | SR kultur | 112.227 | 95.122 | +18 |
191 | PULS | 110.524 | 97.044 | +14 |
192 | RADIO ROLAND | 101.225 | 103.301 | -2 |
193 | Radio Mülheim | 98.728 | 92.341 | +7 |
194 | CLASSIC ROCK RADIO | 88.637 | 90.643 | -2 |
195 | RTL RADIO | 79.321 | 81.476 | -3 |
196 | Antenne Mainz 106,6 | 72.239 | 77.458 | -7 |
197 | Antenne Kaiserslautern 96.9 | 63.790 | 59.649 | +7 |
198 | Antenne Bad Kreuznach 88.3 | 61.009 | 55.088 | +11 |
199 | RTL RADIO (93.3 - 97.0) | 59.160 | 51.789 | +14 |
200 | Radio Potsdam 89.2 | 57.923 | 50.942 | +14 |
201 | radio ffn Tannenbaum | 57.002 | 1.442 | +3.853 |
202 | radio ffn Frühstyxradio | 56.036 | 55.590 | +1 |
203 | The Waveradio | 48.774 | 46.364 | +5 |
204 | radio ffn - nur 90er | 48.585 | 53.592 | -9 |
205 | Antenne Koblenz 98.0 | 46.281 | 42.768 | +8 |
206 | Radio Neckaralb Live | 44.773 | 42.326 | +6 |
207 | radio ffn 80er | 42.479 | 52.312 | -19 |
208 | Radio Frankfurt 95.1 | 38.920 | 34.503 | +13 |
209 | Antenne Trier | 35.903 | 34.372 | +4 |
210 | radio ffn Hits* | 32.856 | 35.770 | -8 |
211 | Antenne Landau 94.8 | 26.740 | 24.670 | +8 |
212 | radio ffn rockt! | 25.774 | 29.566 | -13 |
213 | AlternativeFM | 23.855 | 23.564 | +1 |
214 | Antenne Idar Oberstein 87.6 | 19.076 | 18.754 | +2 |
215 | radio ffn Gold | 18.364 | 20.675 | -11 |
216 | 60 70 80 | 17.702 | 20.098 | -12 |
217 | DASDING Chillout | 17.596 | 16.562 | +6 |
218 | Antenne Pirmasens 88.4 | 15.734 | 14.979 | +5 |
219 | radio deinfm | 14.748 | 13.076 | +13 |
220 | Antenna Baden-Württemberg | 14.475 | 12.835 | +13 |
221 | radio ffn DANCE ONLY | 14.015 | 20.066 | -30 |
222 | radio ffn Peppermint FM | 12.541 | 11.358 | +10 |
223 | 90s90s SACHSEN | 11.771 | 12.495 | -6 |
224 | Antenne Zweibrücken 91.6 | 9.309 | 8.779 | +6 |
225 | Antenne Pfalz 94.2 | 8.738 | 7.535 | +16 |
226 | CityRadio Saarlouis | 8.233 | 8.149 | +1 |
227 | radio ffn Auszeit FM | 8.169 | 9.166 | -11 |
228 | CityRadio Saarbrücken 99.6 | 7.902 | 8.516 | -7 |
229 | CityRadio Homburg 89.6 | 6.989 | 6.494 | +8 |
230 | SWR3 Rock | 5.757 | 4.524 | +27 |
231 | DASDING Partyfieber | 5.736 | 5.342 | +7 |
232 | CityRadio Neunkirchen 94.6 | 5.181 | 4.986 | +4 |
233 | DASDING Rap sonst nichts | 5.076 | 5.048 | +1 |
234 | SWR3 Specials 1 | 4.889 | 1.701 | +187 |
235 | radio ffn Das Gelbe vom Ei | 4.573 | 5.208 | -12 |
236 | DASDING Zukunftsmusik | 4.290 | 4.006 | +7 |
237 | CityRadio St. Wendel | 3.874 | 3.476 | +11 |
238 | SWR3 Lyrix | 3.702 | 3.933 | -6 |
239 | Archivradio | 3.694 | 2.800 | +32 |
240 | SWR1 Musik Klub Rock | 3.633 | 752 | +383 |
241 | SWR3 Party | 3.070 | 2.912 | +5 |
242 | SWR1 Nr.1 Hits | 2.071 | 1.567 | +32 |
243 | SWR1 Musik Klub Country | 1.529 | 1.159 | +32 |
244 | Radio Brocken Kinderzeit | 1.518 | 1.595 | -5 |
245 | SWR1 Events | 1.282 | 748 | +71 |
246 | SWR3 Specials 2 | 1.108 | 1.136 | -2 |
247 | SWR1 Musik Klub Deutsch | 713 | 461 | +55 |
Pressemeldung
STUDIO GONG knackt die 30 Millionen Marke
Bei der am 05. März erschienenen ma 2025 IP Audio I erreicht der STUDIO GONG Webcast 30.285.856 Sessions pro Monat und überspringt damit erstmals die Marke von 30 Millionen Sessions. Der STUDIO GONG Webcast erzielt damit ein Plus von 7 % und steigert die Zahl der Sessions pro Monat um fast 1,9 Millionen.
Lokale Sender in Bayern mit deutlichem Wachstum
Das BAYERN FUNKPAKET kann bei der ma 2025 IP Audio sein Ergebnis um 8 % steigern und kommt jetzt auf nahezu 9 Millionen Sessions pro Monat.
Besonders erfolgreich in Bayern sind die Münchner Angebote Radio Gong 96.3 mit einem Plus von 17 % und Radio Arabella mit einem Plus von 10 %. Großen Zuwachs verzeichnen auch die Funkhäuser Aschaffenburg (+14 %), Landshut (+13 %) und Oberfranken (+11 %).
Zudem können die Sender in Ansbach, Würzburg und Ingolstadt ihre Ergebnisse aus der vergangenen ma IP Audio klar verbessern.
Sender in Baden-Württemberg können zulegen
Der gute Trend bei den Sendern aus Baden-Württemberg setzt sich auch bei der ma 2025 IP Audio I fort.
DIE NEUE 107.7 gewinnt 10 % und kommt jetzt auf 677 Tsd. Sessions pro Monat. Bei DONAU 3 FM liegt der Zugewinn bei 9 %, beim Sender die neue welle bei 7 % und bei baden.fm bei 6 %. Prozentual größter Gewinner unter den von STUDIO GONG vermarkten Sendern ist antenna Baden-Württemberg mit einem Plus von 13 %.
Sachsen wächst ebenfalls
Über ein sehr gutes Ergebnis kann sich die Sachsen-Hit-Kombi freuen. Das Angebot kommt bei der ma IP Audio I auf über 5 Millionen Sessions pro Monat (+10 %) und ist damit ebenfalls einer der großen Gewinner der ma IP Audio.
Quelle: STUDIO GONG