Am 7. Juni 2023 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) mit der ma 2023 IP Audio II die neuesten Reichweitendaten für digitale Audioangebote vorgelegt. Demnach erreichten die ausgewiesenen Audio-Angebote erste Quartal 2023 im Durchschnitt zusammen rund 558 Millionen Sessions im Monat, was ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2022 bedeutet.
Der Streamingdienst Spotify legte im ersten Quartal mit 8% wieder stärker zu als 4. Quartal 2022. Die Nutzung der Unser Generated Radios stieg bei laut.fm um 6% auf über 11,60 Mio. Sessions Im Monat und ALL.RADIO (früher Shoutcast) gewinnt 9%, nur RauteMusik verzeichnete dieses Mal ein Minus von 17%.
Auch die Simulcast-Programme der populärsten Radiosender Deutschlands haben im letzten Quartal Zuwächse verzeichnen können, WDR 2 führt weiterhin vor SWR3 und DLF. BAYERN 1 konnte ANTENNE BAYERN überholen – und auch die anderen Programme des BR haben prozentual deutlich dazu gewonnen (s.weiter unten!).
Hier die Top 10* der ma iP Audio Einzelsender-Programme:
- WDR 2 (+5%)
- SWR3 (+5%)
- Deutschlandfunk (+5%)
- 1LIVE (+6%)
- NDR 2 (+5%)
- BAYERN 1 (+41%)
- ANTENNE BAYERN (-6%)
- WDR 4 (+5%)
- BAYERN 3 (+32%)
- NDR 1 Niedersachsen (+8%)
Einige Audiostreaming-Newcomer sind gar nicht mehr so weit von der Top 10 mit den Radio-Dickschiffen entfernt: RADIO BOLLERWAGEN auf Platz 15 (+10%), TOGGO Radio auf Platz 19 mit sehr leichten Verlusten und NOSTALGIE gewann im 1. Quartal 2023 weiter um 8% und kommt damit auf knapp 235.000 Sessions im Durchschnittsmonat.
*(ohne User Generated Radios und Spotify und keine Kombis)
Einen prozentual sehr großen Zuwachs konnten alle Programme des Bayerischen Rundfunks verbuchen:
- Bayern 2 (+108%)
- BR PULS (+89%)
- BR24live (+80%)
- BR Schlager (+48%)
- BAYERN 1 (+41%)
- BR Heimat (+41%)
- BAYERN 3 (+32%)
Zu den prozentualen GEWINNERN gehören auch BEATS RADIO (28%), SWR1 Nr.1 Hits (+34%), SWR1 Musik Klub Deutsch (+33%), deinfm (32%), anna.fm und das Schwarzwaldradio (beide +28%).
Zu den prozentualen VERLIERERN gehören u.a. radio ffn Peppermint FM (-40%), JOKE FM (-28%), HAMBURG ZWEI (-18%)
radio ffn Frühstyxradio (-17%) und RADIO BOB! (-11%).
Neu eingestiegen in der ma 2023 IP Audio II sind:
- HITRADIO RTL (1.824.935 Sessions im ∅-Monat)
- Schlager Radio (1.077.604 Sessions im ∅-Monat)
- ROCK ANTENNE Hamburg (443.538 Sessions im ∅-Monat)
- GAY FM (272.565 Sessions im ∅-Monat)
- DEFJAY (203.145 Sessions im ∅-Monat)
- Radio TOP FM (186.022 Sessions im ∅-Monat)
- HOTMIX RADIO (69.372 Sessions im ∅-Monat)
- SWR3 Lyrix (3.546 Sessions im ∅-Monat)
Münchens Nummer 1: Gong 96.3 steigert Online Audio Reichweiten um 10%
Gong 96.3 steigert seine Online-Audioreichweiten im Vergleich zum vorangegangenen Quartal um 10%. Die Zugriffe bei Münchens Nummer 1 gingen deutlich nach oben auf durchschnittlich 912.611 Sessions pro Monat im Webcast.
Damit konnte Gong 96.3 die größten Zuwächse unter den Münchner Radiosendern verzeichnen und bleibt weiter unangefochten an der Spitze.
Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott: „Wir freuen uns über die wachsende Beliebtheit unseres Web-Channel-Portfolios im umkämpften Online-Audio-Markt. Auch unser neues Radio für München „089Kult“ bindet neben der DAB+ Verbreitung auch Online immer mehr Fans.“ (Quelle: Radio Gong 96.3)
RADIO BOB! reichweitenstärkste Rock-Audiomarke Deutschlands
Mit 8,335 Millionen Sessions pro Monat¹ untermauert RADIO BOB! erneut seine Stellung als meistgehörte deutsche Rock-Audiomarke – auch im Internet! Neben der hohen konvergenten regionalen und nationalen Nutzung² ist Deutschlands Rockradio laut der aktuellen ma 2023 IP Audio II auch in der alleinigen Online- Nutzung des gesamten Streaming-Angebotes führend.
Die Stärke der Marke RADIO BOB! zeigt sich auch mit Blick auf das reine Simulcast/Livestream-Angebot: Auch hier führt RADIO BOB! mit 4,240 Millionen Sessions³ die Liste der Rock-Audioangebote an. Damit ist der Sender auf Platz drei der werbungtragenden Simulcast-Angebote.
_______________________________________
1 ma 2023 IP Audio II, RADIO BOB! Online Audio, Ø Sessions pro Monat Q1 2023, Werbeträger Online Audio (Inland)
2 ma 2023 Audio I, Kontakte pro Tag, Mo-Fr, (8.512.000 RADIO BOB! Audio Total, 942.000 RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein (klassisch)), Dspr. Bev. 14+
3 ma 2023 IP Audio II, RADIO BOB! Simulcast, Ø Sessions pro Monat Q1 2023, Werbeträger Online Audio (Inland) (Quelle: RADIO BOB!)
STUDIO GONG wächst erneut und liegt nur noch knapp unter der Marke von 27 Millionen
STUDIO GONG kann bei der aktuellen ma 2023 IP Audio II mit einem Plus von 6 % erneut zulegen. Durchschnittlich erreicht der STUDIO GONG Webcast 26.869.968 Sessions pro Monat. Das sind noch einmal 1,6 Millionen Sessions pro Monat mehr als im Vorquartal. Einen großen Anteil an diesem Erfolg kann dabei der bayerische Lokalfunk für sich verbuchen.
BAYERN FUNKPAKET wieder einer der größten Gewinner
Das BAYERN FUNKPAKET ist einer der größten Gewinner der aktuellen ma 2023 IP Audio II. Das BAYERN FUNKPAKET durchbricht die Marke von 13 Millionen Sessions pro Monat. Der Zuwachs zur ma 2023 IP Audio I liegt bei 1 Million Sessions pro Monat (Plus 9 %). Besonders erfolgreich waren dabei das Funkhaus Aschaffenburg mit einem Plus von 34 %. Radio Gong 96.3, das Funkhaus Oberfranken und das Funkhaus Passau/Deggendorf konnten um jeweils 10 % zulegen.
Sender in Baden-Württemberg können zulegen
Auch die neue welle kann ihr Ergebnis bei der ma 2023 IP Audio II um 10 % ausbauen. Bei anna.fm liegt das Plus aktuell sogar bei 28 %. (Quelle: STUDIO GONG)
Absolut Radio mit überdurchschnittlichem Wachstum
Laut der ma 2023 IP Audio II glänzen die Sender von Absolut Radio mit signifikantem Wachstum und weiter zunehmender Hörerbindung. Mit insgesamt 4,39 Millionen Sessions pro Monat sind die Sender der Absolut Radio Familie um ganze 11,5 Prozent deutlich gewachsen. Deutlicher Sieger der Absolut Senderfamilie ist Absolut Germany. Der neue Sender verzeichnet ein Wachstum von 33 Prozent. Mit einer Hördauer von rund einer Stunde und 40 Minuten legen die Absolut Radio Sender auch in der Hörerbindung weiter zu.
ad.audio, der hauseigene Vermarkter der Antenne Deutschland, verzeichnet mit knapp 12 Prozent das zweitstärkste Wachstum unter den deutschen Vermarktern.
„Das deutliche und kontinuierliche Wachstum der Absolut Radio Sender, sowohl im Simulcast als auch Stream only bestätigt erneut unsere Gesamtstrategie. Auch bei Online Audio haben wir noch einiges in der Pipeline“, äußert sich CEO Mirko Drenger. „Wir verdanken diese Entwicklung aber nicht zuletzt einem Team, das diese Erfolge mit einer Mischung aus Kompetenz und Hingabe erarbeitet“, so Drenger weiter.
ma 2023 IP Audio II: Übersicht der Einzelsender (ohne Kombis)
(in Sessions pro Durschnischnittsmonat)
Q1 2023 | Q4 2022 | % | |
---|---|---|---|
WDR 2 | 14.069.353 | 13.456.714 | 5 |
SWR3 | 14.011.783 | 13.358.245 | 5 |
Deutschlandfunk | 11.718.475 | 11.111.345 | 5 |
1LIVE | 11.108.472 | 10.483.073 | 6 |
NDR 2 | 10.109.107 | 9.616.066 | 5 |
BAYERN 1 | 9.856.479 | 6.997.881 | 41 |
ANTENNE BAYERN | 9.729.302 | 10.341.581 | -6 |
WDR 4 | 9.414.988 | 9.000.275 | 5 |
BAYERN 3 | 7.291.168 | 5.509.665 | 32 |
NDR 1 Niedersachsen | 6.969.094 | 6.452.399 | 8 |
HIT RADIO FFH | 5.553.766 | 5.745.947 | -3 |
radioeins | 5.028.701 | 4.847.713 | 4 |
SWR1 BW | 4.777.455 | 5.420.517 | -12 |
RADIO BOB! | 4.240.535 | 4.194.258 | 1 |
RADIO BOLLERWAGEN | 3.752.767 | 3.414.992 | 10 |
RADIO PALOMA | 3.667.201 | 3.088.566 | 19 |
ROCK ANTENNE | 3.535.415 | 3.252.214 | 9 |
TOGGO Radio | 3.416.545 | 3.431.402 | -0 |
N-JOY | 3.394.885 | 3.180.330 | 7 |
hr3 | 3.358.267 | 3.218.603 | 4 |
SWR4 BW | 3.303.606 | 3.089.823 | 7 |
WDR 5 | 3.152.603 | 3.040.867 | 4 |
SUNSHINE LIVE | 3.084.416 | 3.047.578 | 1 |
ENERGY | 2.794.008 | 2.451.321 | 14 |
radio ffn | 2.758.254 | 2.675.764 | 3 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern | 2.754.650 | 2.623.621 | 5 |
R.SH | 2.732.908 | 2.259.249 | 21 |
MDR JUMP | 2.700.684 | 2.531.976 | 7 |
hr1 | 2.580.493 | 2.522.028 | 2 |
SWR1 RP | 2.441.346 | 2.358.177 | 4 |
Radio Hamburg Online Audio | 2.365.219 | 2.285.571 | 3 |
hr4 | 2.304.276 | 2.151.874 | 7 |
NDR Info | 2.295.237 | 2.212.754 | 4 |
Deutschlandfunk Kultur | 2.244.345 | 2.069.191 | 8 |
NDR 1 Welle Nord | 2.078.692 | 1.964.518 | 6 |
MDR THÜRINGEN | 1.928.459 | 1.791.085 | 8 |
RADIO BOB! | 1.869.249 | 2.103.138 | -11 |
HITRADIO RTL | 1.824.935 | ||
Bayern 2 | 1.807.623 | 870.279 | 108 |
MDR SACHSEN | 1.805.460 | 1.716.467 | 5 |
DASDING | 1.800.329 | 1.429.762 | 26 |
Bremen Eins | 1.748.648 | 1.664.716 | 5 |
BR24 | 1.725.027 | 1.144.723 | 51 |
1LIVE DIGGI | 1.702.835 | 1.608.726 | 6 |
80s80s Radio | 1.685.814 | 1.562.619 | 8 |
NDR 90,3 | 1.633.186 | 1.535.992 | 6 |
Klassik Radio | 1.612.424 | 1.604.559 | 0 |
Antenne Niedersachsen OnAir | 1.599.500 | 1.514.093 | 6 |
RADIO PSR | 1.582.774 | 1.428.101 | 11 |
NDR 1 Radio MV | 1.573.794 | 1.508.648 | 4 |
radio SAW | 1.510.919 | 1.510.389 | 0 |
Antenne Brandenburg | 1.501.064 | 1.389.269 | 8 |
104.6 RTL | 1.485.684 | 1.450.444 | 2 |
OLDIE ANTENNE | 1.426.454 | 1.307.883 | 9 |
RPR1. | 1.403.967 | 1.342.442 | 5 |
Bremen Vier | 1.402.477 | 1.281.258 | 9 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 1.398.565 | 1.331.552 | 5 |
Radio Brocken | 1.339.938 | 1.297.378 | 3 |
89.0 RTL | 1.325.828 | 1.180.539 | 12 |
RADIO 21 | 1.296.416 | 1.278.583 | 1 |
rbb24 Inforadio | 1.291.096 | 1.255.976 | 3 |
Deutschlandfunk Nova | 1.269.252 | 1.158.615 | 10 |
Fritz | 1.258.186 | 1.171.803 | 7 |
SWR4 RP | 1.241.936 | 1.156.522 | 7 |
Berliner Rundfunk 91.4 | 1.156.180 | 1.086.745 | 6 |
SCHLAGERPARADIES | 1.142.361 | 1.140.526 | 0 |
Schlager Radio | 1.077.604 | ||
ANTENNE THÜRINGEN | 1.063.663 | 1.065.636 | -0 |
Hitradio antenne 1 | 1.057.788 | 986.417 | 7 |
hr-iNFO | 1.035.897 | 1.047.847 | -1 |
Radio Bonn / Rhein-Sieg | 997.665 | 924.431 | 8 |
Radio Köln | 982.798 | 901.510 | 9 |
Jam FM Berlin (93,6) | 963.778 | 895.469 | 8 |
harmony.fm | 961.913 | 932.259 | 3 |
planet radio | 953.139 | 888.909 | 7 |
YOU FM | 950.047 | 896.503 | 6 |
Radio 7 | 917.986 | 828.551 | 11 |
egoFM Webcast | 917.554 | 876.678 | 5 |
BR Schlager | 909.854 | 616.699 | 48 |
MDR AKTUELL | 906.274 | 908.485 | -0 |
BB RADIO | 844.037 | 795.542 | 6 |
Radio Hochstift | 814.417 | 752.727 | 8 |
BR Heimat | 814.206 | 579.484 | 41 |
BR-KLASSIK | 777.173 | 614.304 | 27 |
NDR Schlager | 751.658 | 702.079 | 7 |
rbb 88.8 | 736.500 | 683.352 | 8 |
R.SA | 724.297 | 697.128 | 4 |
Radio Bielefeld | 704.314 | 657.542 | 7 |
94,3 rs2 | 695.208 | 667.733 | 4 |
Radio Essen | 693.977 | 642.289 | 8 |
MDR KULTUR | 683.662 | 650.257 | 5 |
Antenne Düsseldorf | 679.627 | 640.626 | 6 |
Radio WMW | 676.542 | 629.640 | 7 |
105'5 Spreeradio | 671.365 | 672.310 | -0 |
Rockland Radio | 666.500 | 643.779 | 4 |
Bremen NEXT | 660.405 | 608.783 | 8 |
SR 1 | 659.618 | 605.864 | 9 |
NDR Kultur | 637.874 | 649.344 | -2 |
ANTENNE BAYERN Chillout | 614.005 | 574.568 | 7 |
Radio TEDDY | 612.991 | 560.629 | 9 |
Radio 91.2 | 596.690 | 553.316 | 8 |
SR 3 Saarlandwelle | 595.161 | 562.723 | 6 |
98.8 KISS FM | 584.837 | 532.359 | 10 |
Radio RST | 584.682 | 546.980 | 7 |
MDR SPUTNIK | 580.976 | 567.542 | 2 |
Beats Radio | 576.026 | 405.847 | 42 |
SWR2 | 560.382 | 551.705 | 2 |
I Love Radio | 550.986 | 516.617 | 7 |
Radio Gütersloh | 542.074 | 513.355 | 6 |
Schwarzwaldradio | 526.100 | 412.333 | 28 |
Radio Wuppertal | 513.064 | 455.177 | 13 |
LandesWelle Thüringen | 501.066 | 474.380 | 6 |
STAR FM MAXIMUM ROCK Berlin | 498.386 | 433.094 | 15 |
Radio Erft | 485.081 | 442.170 | 10 |
delta radio | 464.053 | 453.694 | 2 |
Radio Emscher Lippe | 463.085 | 425.778 | 9 |
ENERGY Sachsen | 458.437 | 425.169 | 8 |
100,5 DAS HITRADIO. | 457.514 | 404.487 | 13 |
Antenne Münster | 454.758 | 425.972 | 7 |
Radio Berg | 449.493 | 397.868 | 13 |
Radio Vest | 445.934 | 413.876 | 8 |
ROCK ANTENNE Hamburg | 443.538 | ||
die neue welle | 442.806 | 401.673 | 10 |
WDR 3 | 432.897 | 415.928 | 4 |
Radio Bochum | 431.630 | 402.514 | 7 |
RADIO SALÜ | 426.525 | 448.393 | -5 |
HAMBURG ZWEI | 418.976 | 511.758 | -18 |
Radio Duisburg | 417.104 | 395.645 | 5 |
Antenne Unna | 410.967 | 385.306 | 7 |
Radio WAF | 409.339 | 386.237 | 6 |
Hellweg Radio | 408.662 | 381.630 | 7 |
Radio Siegen | 406.292 | 370.959 | 10 |
Radio K.W. | 399.384 | 374.949 | 7 |
Welle Niederrhein | 381.881 | 346.714 | 10 |
Bremen Zwei | 378.863 | 354.370 | 7 |
Radio Lippe | 375.478 | 344.990 | 9 |
Radio MK | 375.124 | 345.532 | 9 |
Radio Westfalica | 363.460 | 341.454 | 6 |
ENERGY Bremen | 362.642 | 352.080 | 3 |
MDR SCHLAGERWELT | 353.118 | 319.525 | 11 |
RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 347.975 | 275.950 | 26 |
Radio Kiepenkerl | 347.314 | 324.820 | 7 |
Radio RSG | 339.785 | 304.540 | 12 |
Radio Sauerland | 321.690 | 279.915 | 15 |
ROCK ANTENNE Bayern | 311.564 | 259.868 | 20 |
SWR Aktuell | 308.669 | 307.682 | 0 |
NE-WS 89.4 | 303.101 | 284.875 | 6 |
Radio 90,1 | 300.728 | 289.969 | 4 |
COSMO | 296.398 | 280.668 | 6 |
ANTENNE NRW | 287.374 | 252.149 | 14 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio | 286.935 | 288.854 | -1 |
Radio Herford | 283.258 | 267.198 | 6 |
Antenne Niederrhein | 277.442 | 261.545 | 6 |
Das neue Radio Seefunk | 276.250 | 258.431 | 7 |
hr2 | 274.761 | 280.094 | -2 |
GAY FM | 272.565 | ||
STAR FM MAXIMUM ROCK Nürnberg | 263.437 | 225.182 | 17 |
radio TOP 40 | 263.067 | 235.495 | 12 |
Radio Neandertal | 249.561 | 235.317 | 6 |
Radio Euskirchen | 249.161 | 228.390 | 9 |
Radio Leverkusen | 248.395 | 226.079 | 10 |
HITRADIO OHR | 248.111 | 232.021 | 7 |
NOSTALGIE | 234.720 | 216.796 | 8 |
Hit Radio N1 | 227.123 | 211.081 | 8 |
Antenne AC | 223.428 | 205.630 | 9 |
Radio Lippe Welle Hamm | 220.902 | 192.994 | 14 |
Radio Rur | 208.644 | 195.404 | 7 |
DEFJAY | 203.145 | ||
Radio Hagen | 202.935 | 186.074 | 9 |
rbbKultur | 195.403 | 196.315 | -0 |
Radio Oberhausen | 195.071 | 185.833 | 5 |
Radio TOP FM | 186.022 | ||
BR24live | 181.198 | 100.819 | 80 |
Radio Ennepe Ruhr | 162.320 | 144.224 | 13 |
MDR KLASSIK | 152.903 | 159.581 | -4 |
80s80s Radio (MV) | 141.956 | 128.396 | 11 |
Radio Herne | 139.645 | 133.058 | 5 |
Die Maus zum Hören | 138.066 | 130.895 | 5 |
PULS | 136.889 | 72.444 | 89 |
CLASSIC ROCK RADIO | 128.155 | 120.699 | 6 |
UNSERDING | 125.399 | 114.397 | 10 |
Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 108.992 | 104.063 | 5 |
RADIO ROLAND | 106.805 | 107.051 | -0 |
Radio Cottbus 94.5 | 104.262 | 96.629 | 8 |
SR 2 KulturRadio | 99.775 | 95.567 | 4 |
Radio Mülheim | 96.956 | 92.636 | 5 |
The Waveradio | 85.936 | 89.293 | -4 |
Antenne Mainz 106,6 | 83.021 | 68.390 | 21 |
RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 80.238 | 87.439 | -8 |
ROCKLAND | 72.020 | 75.486 | -5 |
HOTMIX RADIO | 69.372 | ||
radio ffn Frühstyxradio | 64.528 | 77.958 | -17 |
Antenne Kaiserslautern 96.9 | 62.198 | 50.602 | 23 |
Antenne Bad Kreuznach 88.3 | 58.814 | 54.211 | 8 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio 93.3 - 97.0 Stream | 55.819 | 61.786 | -10 |
Radio Potsdam 89.2 | 52.489 | 47.556 | 10 |
Radio Frankfurt 95.1 | 49.738 | 44.156 | 13 |
Antenne Koblenz 98.0 | 47.673 | 43.720 | 9 |
Radio Neckaralb Live | 46.673 | 42.465 | 10 |
radio ffn - nur 90er | 44.179 | 40.828 | 8 |
Antenne Trier | 39.549 | 36.890 | 7 |
radio ffn 80er | 38.692 | 37.171 | 4 |
radio ffn Hits* | 29.860 | 27.501 | 9 |
AlternativeFM | 28.453 | 29.783 | -4 |
Antenne Landau 94.8 | 28.028 | 27.613 | 2 |
radio ffn rockt! | 21.733 | 21.446 | 1 |
radio ffn Peppermint FM | 20.304 | 34.073 | -40 |
Antenne Pirmasens 88.4 | 17.631 | 17.113 | 3 |
DASDING Chillout | 17.309 | 16.541 | 5 |
Antenne Idar Oberstein 87.6 | 16.540 | 14.946 | 11 |
radio ffn Gold | 15.480 | 13.959 | 11 |
anna.fm | 11.392 | 8.899 | 28 |
Antenne Zweibrücken 91.6 | 9.490 | 9.324 | 2 |
Antenne Pfalz 94.2 | 8.567 | 9.133 | -6 |
JOKE FM | 8.413 | 11.742 | -28 |
SWR3 Party | 7.921 | 6.254 | 27 |
CityRadio Saarlouis | 7.889 | 7.580 | 4 |
CityRadio Homburg 89.6 | 7.135 | 7.946 | -10 |
CityRadio Saarbrücken 99.6 | 6.525 | 6.851 | -5 |
radio deinfm | 6.463 | 4.888 | 32 |
SWR3 Rock | 4.904 | 5.288 | -7 |
DASDING Partyfieber | 4.891 | 5.648 | -13 |
CityRadio Neunkirchen 94.6 | 4.306 | 4.798 | -10 |
DASDING Rap sonst nichts | 3.974 | 3.807 | 4 |
SWR3 Lyrix | 3.546 | ||
CityRadio St. Wendel | 3.381 | 3.629 | -7 |
DASDING Zukunftsmusik | 3.191 | 2.591 | 23 |
SWR2 Archiv Radio | 2.931 | 3.744 | -22 |
Radio Brocken Kinderzeit | 2.322 | 3.133 | -26 |
radio ffn Tannenbaum | 2.022 | 62.834 | -97 |
SWR1 Nr.1 Hits | 1.633 | 1.216 | 34 |
SWR1 Musik Klub Country | 1.320 | 1.247 | 6 |
SWR3 Specials 2 | 1.289 | 1.183 | 9 |
SWR1 Events | 1.144 | 2.713 | -58 |
SWR3 Specials 1 | 880 | 2.944 | -70 |
SWR1 Musik Klub Rock | 698 | 631 | 11 |
SWR1 Musik Klub Deutsch | 554 | 417 | 33 |
Download
ma 2023 IP Audio II – Vergleichstabellen (PDF)
Die ma IP Audio ist die Webradio und Musik Streamingdienst-Nutzungsstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma). Mit der ma IP Audio werden dem deutschen Werbemarkt vierteljährlich aktuelle Zahlen zur Nutzung von Online-Audio-Angeboten zur Verfügung gestellt, die Webradio hören vergleichbar, planbar und buchbar machen.