Heute, am 29. März 2023, werden wieder die Ergebnisse der Media-Analyse in Deutschland veröffentlicht. Ab ca. 10:00 Uhr werden auf dieser Seite die Hörerzahlen der ma 2023 Audio I präsentiert. Bis dahin kann man sich noch die Hörerzahlen der letzten ma 2022 Audio II in Erinnerung rufen mit allen ma-Meldungen von 2022 auf einen Blick.
ma 2023 Audio I – Aktuelle Daten der auditiven Konvergenzwährung
- Die Eckdaten der Audionutzung bescheinigen unverändert hohe Gesamtleistung der Gattung Radio/Audio
- Radio bleibt ein generationsübergreifender Medienkanal
- Podcast-Nutzung weiterhin auf dem Vormarsch
- Die Feldzeit der ma 2023 Audio I umfasst den Zeitraum von Dezember 2021 bis Dezember 2022.
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat hat heute mit der Veröffentlichung der ma 2023 Audio I die aktuellen Ergebnisse zur Radio- und Audionutzung in Deutschland vorgelegt. Als Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio enthält die ma 2023 Audio I neben den klassischen Radioangeboten Reichweiten für Online-Audio-Channels und -Kombinationsangebote, Musik-Streamingdienste, User Generated Radios sowie Konvergenzangebote. Ebenso werden grundlegende Reichweitendaten zu DAB+ und Online-Audio sowie Kennziffern zu Podcasts abgebildet. Die detaillierten Ergebnisse von insgesamt 538 Angeboten (inkl. werbefreien) finden Sie in dieser Pressetabelle.
Eine wichtige Erkenntnis: Audioangebote erfreuen sich weiterhin in allen Generationen großer Beliebtheit: Über 90 Prozent jeder Altersklasse gehören jeweils zum Weitesten Hörerkreis (WHK), haben also in einem durchschnittlichen 4-Wochen-Zeitraum mindestens ein Audioangebot (klassisch oder Online) genutzt. Klassisches Radio, oft als Medium für ältere Nutzer interpretiert, wird im WHK von 31,32 Millionen Hörern in der Zielgruppe 14-49 Jahre gehört und von 34,34 Millionen in der Altersgruppe ab 50 Jahre, also nur knapp 10 Prozent mehr. Reine Online-Audioangebote werden von fast genauso vielen Hörern über 50 Jahre (WHK 4,92 Millionen) wie in der Altersklasse 30-49 Jahre gehört (WHK 5,59 Millionen). Und über ein Viertel der Hörer in der Altersklasse 50+ gehören zum WHK von DAB+ Angeboten (26,4 Prozent).
Weitere Kernergebnisse der Eckdaten zur Audionutzung in Deutschland:
- Im Weitesten Hörerkreis (WHK) wird konstant von 93,6 Prozent (ma 2022 Audio II: 94,1 Prozent) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens ein klassisches und/oder Online-Audio-Angebot genutzt (Audio Total). Die Hörer bleiben ihren Sendern dabei mit mehr als vier Stunden täglicher Nutzung (Verweildauer: 242 Minuten) auf hohem Niveau treu (ma 2022 Audio II: 249 Minuten).Weitere Ergebnisse sind der anliegenden Tabelle „Eckdaten der Audionutzung“ zu entnehmen. Die ma Audio liefert zudem alle für die Planung benötigten Nutzungswahrscheinlichkeiten und ermöglicht neben klassischer Radioplanung eine konvergente Audioplanung auf einer einheitlichen Datenbasis.
- Analog zeigt sich dies in der Nutzung von klassischen Radio-Angeboten: Im WHK wird Radio von 93,0 Prozent der Bevölkerung mit einer Verweildauer von 242 Minuten genutzt (ma 2022 Audio II: 93,4 Prozent / 249 Minuten). Die Tagesreichweite (Mo-Fr) liegt bei 74,3 Prozent (ma 2022 Audio II: 74,5 Prozent).
- Auch in der Podcast-Nutzung sind weiterhin Zuwächse zu verzeichnen. So wurden Podcasts von 40,1 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung schon einmal genutzt (ma 2022 Audio II: 39,5 Prozent). In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen haben sogar 55,2 Prozent schon einmal Podcasts gehört (ma 2022 Audio II: 53,9 Prozent).
- Die Verbreitung über DAB+ nimmt unvermindert an Bedeutung zu: So wird DAB+ im WHK von 28,5 Prozent (ma 2022 Audio II: 27,0 Prozent) gehört und insbesondere in der Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen überproportional genutzt (WHK: 32,0 Prozent – ma 2022 Audio II: 30,1 Prozent).
- Der Verbreitungsweg Online-Audio wird im WHK von 23,0 Prozent (ma 2022 Audio II: 24,5 Prozent) der ab 14-Jährigen genutzt, wobei Online-Audio in der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen am meisten gehört wird (WHK 40,8 Prozent – ma 2022 Audio I: 43,9 Prozent).
- Im Rahmen der ma Audio sind die Reichweiten der Audio-nutzung Gesamt auszählbar. 96,5 Prozent der Bevölkerung nutzen mindestens ein Angebot aus dem Audiouniversum innerhalb von vier Wochen (ma 2022 Audio II: 96,8 Prozent). In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es 96,9 Prozent (ma 2022 Audio II: 97,4 Prozent).
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle „Eckdaten der Audionutzung“ zu entnehmen. Die ma Audio liefert zudem alle für die Planung benötigten Nutzungswahrscheinlichkeiten und ermöglicht neben klassischer Radioplanung eine konvergente Audioplanung auf einer einheitlichen, vergleichbaren Datenbasis.
ma 2023 Audio I: Übersicht der Einzelsender
(Gesamte Zielgruppe / Kontakte pro Ø-Std. Mo-Fr / Alle Werte in 1.000)
Nr. | Einzelsender | ma 2022 Audio II | ma 2023 Audio I | absolut | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | radio NRW | 1.577 | 1.438 | -139 | -8,8 |
2 | BAYERN 1 | 1.076 | 1.061 | -15 | -1,4 |
3 | WDR 2 | 1.054 | 985 | -69 | -6,5 |
4 | SWR3 | 943 | 920 | -23 | -2,4 |
5 | ANTENNE BAYERN | 735 | 703 | -32 | -4,4 |
6 | 1LIVE | 700 | 669 | -31 | -4,4 |
7 | NDR 2 | 753 | 651 | -102 | -13,5 |
8 | BAYERN 3 | 615 | 599 | -16 | -2,6 |
9 | RADIO BOB! | 421 | 500 | +79 | +18,8 |
10 | SWR1 BW | 364 | 404 | +40 | +11,0 |
11 | SWR4 BW | 403 | 367 | -36 | -8,9 |
12 | HIT RADIO FFH | 411 | 358 | -53 | -12,9 |
13 | ROCK ANTENNE | 363 | 345 | -18 | -5,0 |
14 | radio ffn | 321 | 310 | -11 | -3,4 |
15 | MDR SACHSEN | 305 | 310 | +5 | +1,6 |
16 | bigFM NATIONAL | 318 | 305 | -13 | -4,1 |
17 | hr4 | 261 | 289 | +28 | +10,7 |
18 | ENERGY National | 283 | 286 | +3 | +1,1 |
19 | hr3 | 244 | 257 | +13 | +5,3 |
20 | Absolut Radio | 227 | 234 | +7 | +3,1 |
21 | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 222 | 230 | +8 | +3,6 |
22 | MDR JUMP | 245 | 226 | -19 | -7,8 |
23 | Klassik Radio | 231 | 222 | -9 | -3,9 |
24 | Radio Regenbogen | 207 | 215 | +8 | +3,9 |
25 | SWR1 RP | 213 | 207 | -6 | -2,8 |
26 | MDR THÜRINGEN | 201 | 200 | -1 | -0,5 |
27 | RPR1. | 192 | 198 | +6 | +3,1 |
28 | Antenne Niedersachsen | 207 | 197 | -10 | -4,8 |
29 | hr1 | 171 | 192 | +21 | +12,3 |
30 | MDR SACHSEN-ANHALT | 174 | 177 | +3 | +1,7 |
31 | BR24 | 163 | 175 | +12 | +7,4 |
32 | bigFM | 176 | 164 | -12 | -6,8 |
33 | radio SAW | 168 | 164 | -4 | -2,4 |
34 | Radio Schlagerparadies | 155 | 163 | +8 | +5,2 |
35 | RADIO PSR | 184 | 161 | -23 | -12,5 |
36 | SUNSHINE LIVE | 135 | 160 | +25 | +18,5 |
37 | Bayern 2 | 169 | 159 | -10 | -5,9 |
38 | Hitradio antenne 1 | 157 | 157 | 0 | 0,0 |
39 | Antenne Brandenburg | 144 | 157 | +13 | +9,0 |
40 | OSTSEEWELLE | 142 | 153 | +11 | +7,7 |
41 | SWR4 RP | 157 | 143 | -14 | -8,9 |
42 | HITRADIO RTL SACHSEN | 123 | 140 | +17 | +13,8 |
43 | ENERGY DAB+ National | 139 | 135 | -4 | -2,9 |
44 | Berliner Rundfunk 91.4 | 136 | 135 | -1 | -0,7 |
45 | Radio 7 | 138 | 134 | -4 | -2,9 |
46 | 80s80s Radio | 122 | 132 | +10 | +8,2 |
47 | Radio Brocken | 111 | 131 | +20 | +18,0 |
48 | RTL RADIO | 146 | 126 | -20 | -13,7 |
49 | ANTENNE THÜRINGEN | 129 | 126 | -3 | -2,3 |
50 | Radio Hamburg | 167 | 125 | -42 | -25,1 |
51 | SACHSEN FUNKPAKET | 122 | 123 | +1 | +0,8 |
52 | bigFM Baden-Württemberg | 123 | 120 | -3 | -2,4 |
53 | radioeins | 129 | 116 | -13 | -10,1 |
54 | Bremen Eins | 118 | 113 | -5 | -4,2 |
55 | 104.6 RTL | 100 | 109 | +9 | +9,0 |
56 | Radio Paloma | 101 | 108 | +7 | +6,9 |
57 | rbb 88.8 | 99 | 103 | +4 | +4,0 |
58 | Rockland Radio | 49 | 93 | +44 | +89,8 |
59 | 89.0 RTL | 105 | 92 | -13 | -12,4 |
60 | R.SA | 105 | 91 | -14 | -13,3 |
61 | RADIO 21 | 109 | 89 | -20 | -18,3 |
62 | BB RADIO | 88 | 83 | -5 | -5,7 |
63 | YOU FM | 89 | 77 | -12 | -13,5 |
64 | planet radio | 75 | 72 | -3 | -4,0 |
65 | hr-iNFO | 66 | 71 | +5 | +7,6 |
66 | RADIO BOB! Schleswig-Holstein | 71 | 70 | -1 | -1,4 |
67 | Radio Holiday Germany | - | 66 | - | - |
68 | 94,3 rs2 | 68 | 63 | -5 | -7,4 |
69 | STAR FM 87.9 | 52 | 63 | +11 | +21,2 |
70 | Schlager Radio | 64 | 62 | -2 | -3,1 |
71 | SR 1 | 73 | 61 | -12 | -16,4 |
72 | rbb24 Inforadio | 61 | 61 | 0 | 0,0 |
73 | Bremen Vier | 79 | 59 | -20 | -25,3 |
74 | Regenbogen Zwei | 62 | 59 | -3 | -4,8 |
75 | Fritz | 69 | 58 | -11 | -15,9 |
76 | LandesWelle Thüringen | 57 | 58 | +1 | +1,8 |
77 | ENERGY Sachsen | 72 | 57 | -15 | -20,8 |
78 | Radio Arabella | 48 | 53 | +5 | +10,4 |
79 | BR-KLASSIK | 40 | 53 | +13 | +32,5 |
80 | SR 3 Saarlandwelle | 64 | 52 | -12 | -18,8 |
81 | RADIO SALÜ | 54 | 52 | -2 | -3,7 |
82 | JAM FM | 55 | 51 | -4 | -7,3 |
83 | harmony.fm | 59 | 50 | -9 | -15,3 |
84 | DIE NEUE 107.7 | 48 | 48 | 0 | 0,0 |
85 | ENERGY Berlin | 45 | 48 | +3 | +6,7 |
86 | 105'5 Spreeradio | 56 | 47 | -9 | -16,1 |
87 | GONG 96.3 München | 57 | 46 | -11 | -19,3 |
88 | Radio TEDDY | 45 | 45 | 0 | 0,0 |
89 | ROCK ANTENNE Hamburg | 40 | 45 | +5 | +12,5 |
90 | Das neue Radio Seefunk | 37 | 44 | +7 | +18,9 |
91 | DONAU 3 FM | 30 | 44 | +14 | +46,7 |
92 | delta radio | 44 | 43 | -1 | -2,3 |
93 | Schwarzwaldradio | 41 | 42 | +1 | +2,4 |
94 | Bremen NEXT | 38 | 42 | +4 | +10,5 |
95 | Radio Ton | 44 | 40 | -4 | -9,1 |
96 | die neue welle | 43 | 38 | -5 | -11,6 |
97 | Radio Paradiso | 39 | 38 | -1 | -2,6 |
98 | 98.8 KISS FM | 41 | 35 | -6 | -14,6 |
99 | egoFM | 33 | 34 | +1 | +3,0 |
100 | Radio Galaxy Bayern | 33 | 33 | 0 | 0,0 |
101 | ENERGY Region Stuttgart | 28 | 33 | +5 | +17,9 |
102 | 95.5 Charivari München | 26 | 32 | +6 | +23,1 |
103 | ENERGY Bremen | 37 | 31 | -6 | -16,2 |
104 | JAM FM Berlin | 34 | 29 | -5 | -14,7 |
105 | Radio Frankfurt City | 27 | 28 | +1 | +3,7 |
106 | 100,6 FluxFM | 26 | 28 | +2 | +7,7 |
107 | ENERGY München | 25 | 28 | +3 | +12,0 |
108 | HITRADIO OHR | 27 | 27 | 0 | 0,0 |
109 | baden.fm | 22 | 25 | +3 | +13,6 |
110 | ENERGY Hamburg | 29 | 24 | -5 | -17,2 |
111 | HAMBURG ZWEI | 31 | 23 | -8 | -25,8 |
112 | radio TOP 40 | 22 | 23 | +1 | +4,5 |
113 | 100,5 DAS HITRADIO. | 30 | 20 | -10 | -33,3 |
114 | bigFM Saarland | 19 | 20 | +1 | +5,3 |
115 | Radio Cottbus | 12 | 11 | -1 | -8,3 |
116 | ROCKLAND | 11 | 8 | -3 | -27,3 |
117 | JazzRadio | 9 | 7 | -2 | -22,2 |
118 | Radio Potsdam | 6 | 7 | +1 | +16,7 |
Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Radio, mein Block
Laut der ma 2023 Audio I nutzen 53,3 Millionen Menschen täglich (Mo.-Fr.) Audioangebote. Die Hauptnutzungsquelle der Angebote ist und bleibt Radio. 52,5 Millionen Menschen schalten täglich über die verschiedenen Verbreitungswege das Radio ein. Nach der Coronazeit mit einem stark veränderten Nutzungsverhalten pendelt sich Radio als stabiles Massenmedium wieder auf das Niveau von vor Corona ein.
Die Coronazeit hat ein stark verändertes Mediennutzungsverhalten hervorgerufen. Einige Gattungen traf es existenziell, Audio hingegen hat es vor allem im Online Audio-Bereich Zuwächse beschert. Die erste ma nach der Coronazeit und der Aufhebung aller Beschränkungen spiegelt die neue gesellschaftliche Realität im gleichen Maße wider. Im Vergleich zur letzten ma, die noch in den Coronazeitraum fiel, ist eine Nutzungsdezimierung zu verzeichnen, aber weiterhin hören 93,6% der deutschsprachigen Bevölkerung Audio und davon 93% klassisches Radio. Die aktuellen Erhebungen weisen vergleichbare Werte wie aus der ma 2020 Audio I aus der Vor- Coronazeit aus.
Vor-Corona-Vergleichstabellen:
Ergebnisse der ma 2023 Audio I im Vergleich zu Frühjahr 2020 (ma 2020 Audio I) (PDF)
Die Menschen kehren wieder in einen gewohnten Lebensrhythmus zurück, was zur Folge hat, dass es Verschiebungen im Nutzungsverhalten gibt. Online Audio wuchs überproportional in den letzten drei Analysen und verliert in der jetzigen Ausweisung im Vergleich zur letzten ma in der Tagesreichweite 14,7% der Nutzer:innen. In Relation liegen die neuen Online Audio Reichweiten mit 11% jedoch weit über dem Reichweiten-Niveau des Vor-Corona-Zeitraumes.
Die On-Demand-Nutzung ist als gelerntes Angebot für die Menschen optional hinzugekommen, was aber in der Erhebung der Radionutzungszahlen nicht abgebildet ist. Die Zahlen spiegeln das Radioangebot als reines Livemedium wider. Die Nutzung von On- Demand z.B. via Podcasts, Audiotheken und Streaming kommen zu den ausgewiesenen Werten noch hinzu.
DAB+ als digitaler Empfangsweg gewinnt weiter an Bedeutung und steigert über alle Zielgruppen hinweg seine Tagesreichweite im zweistelligen Bereich.
„Wir lernen aus der ma das, was wir auch selbst erleben. Wir sind wieder mehr unterwegs, haben wieder mehr persönliche Treffen und nutzen z.B. kulturelle Angebote. Das ist genau das, worauf wir uns so lange gefreut haben. Dass sich diese Alltagsneujustierung auch auf unser Mediennutzungsverhalten auswirkt, ist doch klar“, sagt die Geschäftsführerin der Radiozentrale, Grit Leithäuser.
„Dass Radio mit den aktuellen Zahlen im Gesamtkontext so gut dasteht, ist ohne Zweifel ein Zeichen für die Qualität des Mediums. Corona ist im Sinne der Beschränkungen zwar aus unserer Lebensrealität verschwunden, aber die derzeitigen multiplen Krisen fordern die Menschen und die Stärken von Radio neu heraus. Wir brauchen verlässliche Informationen statt Desinformation. Wir brauchen Einordnung, Austausch und Gemeinschaft. Und Radio bildet all das ab, was Menschen dazu befähigt, sich in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen.“
Die ma Audio beruht methodisch auf vier verschiedenen Erhebungen: der ma Radio, der ma IP Audio sowie einer Online-Tagebuchstudie und der DAB+ Reichweitenstudie und wird immer wieder optimiert.
Download:
Ergebnisse der ma 2023 Audio I im Vergleich zu Sommer 2022 (ma 2022 Audio II) (PDF)