Am 1. März 2023 hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) mit der ma 2023 IP Audio I die neuesten Reichweitendaten für digitale Audioangebote vorgelegt. Demnach erreichten die ausgewiesenen Audio-Angebote vierten Quartal 2022 im Durchschnitt zusammen rund 517 Millionen Sessions im Monat, was ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem 3. Quartal 2022 bedeutet.
Der Streamingdienst Spotify legte im vierten Quartal nur um 1% zu. Dafür stieg die Nutzung der Unser Generated Radios laut.fm um 20% auf über 10 Mio. Sessions Im Monat und RauteMusik um 8%. Shoutcast erscheint nun als ALL.RADIO und verlor 13%.
Auch die Simulcast-Programme der populärsten Radiosender Deutschlands haben im letzten Quartal große Zuwächse verzeichnen können, WDR 2 ist wieder in Führung gegangen vor SWR3 und DLF.
Hier die Top 10* der ma iP Audio Simulcast-Programme:
- WDR 2 (+12%)
- SWR 3 (+10%)
- DLF (+10%)
- 1LIVE (+4%)
- ANTENNE BAYERN (+12%)
- NDR 2 (+8%)
- WDR 4 (+20%)
- BAYERN 1 (+17%)
- NDR 1 Niedersachsen (+13%)
- HIT RADIO FFH (+23%)
Einige Audiostreaming-Newcomer sind gar nicht mehr so weit von der Top 10 der bekannten Radio-Dickschiffe entfernt: TOGGO Radio auf Platz 14 (+20%) und RADIO BOLLERWAGEN auf Platz 15 (-13%). NOSTALGIE gewann dieses Quartal 11% und kommt damit auf über 216.000 Sessions im Durchschnittsmonat, einen prozentual großen Zuwachs konnte mit 49% auch anna.fm verzeichnen, sowie „Die Maus zum Hören“ vom WDR mit 38% sowie das radio ffn Frühstyxradio (+37%).
Schlagersender verlieren tendenziell: RADIO PALOMA verlor -9%, RADIO SCHLAGERPARADIES -3%. Zu den wenigen Verlierern der ma IP Audio 2023 I gehören u.a. JOKE FM (-20%), RADIO BOB! (-16%), RTL RADIO – Die besten Hits aller Zeiten (-14%) und einige radio ffn-Spartenkanäle.
Neu in der Media-Analyse IP Audio sind die STAR FM Maximum Rock-Einzelprogramme, die bei über 433.000 (STAR FM Berlin) bzw. 225.000 Sessions (STAR FM Nürnberg) einsteigen, während STAR FM Digital einen Zuwachs zum Vorjahr um 8% erreichte.
*(ohne User Generated Radios und Spotify)
ANTENNE BAYERN GROUP wächst auf neuen Rekordwert von knapp 32 Mio. Sessions
Die ANTENNE BAYERN GROUP setzt ihre digitale Audio-Offensive weiter fort und wächst laut der ma 2023 IP Audio I mit der Kombination „ANTENNE BAYERN GROUP Online Audio Plus“ auf 31.846.680 Sessions pro Monat. Das entspricht einem Wachstum von 13 % gegenüber dem Vor-Quartal.

„Mit mehr Audio-Marken und Webradio-Subbrands setzen wir auf Diversifikation unseres Portfolios, um noch mehr Hörerinnen und Hörer über eigene Plattformen und weitere Aggregatoren zielgerichtet zu erreichen“, erklärt CEO Felix Kovac. „Ich danke unseren Content Creation-Teams für ihre neuen Ideen, von denen wir noch viele weitere in diesem Jahr gemeinsam umsetzen werden.“

Die heute vorgestellte ma 2023 IP Audio I beleuchtet das vierte Quartal 2022. Bei der Erhebung festigt sich die Position der ANTENNE BAYERN GROUP als größter privater deutscher Audio-Publisher im IP-Bereich sowie drittgrößter Anbieter in Deutschland nach Spotify und dem öffentlich-rechtlichen WDR.
20% Online-Audio-Zuwachs: Gong 96.3 bleibt die Nr. 1 der Münchner Sender
Im 4. Quartal 2022 konnte Gong 96.3 seine Online-Audioreichweiten im Vergleich zum vorangegangenen Quartal um enorme 20% steigern. Während der Gesamtmarkt um lediglich 3% gewachsen ist, gingen die Zugriffe bei Münchens Nummer 1 deutlich nach oben auf durchschnittlich 831.620 Sessions pro Monat.

Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott: „Neben einer Neuauflage unserer Radio App haben wir auch unser Web Channel Portfolio erweitert. Beide Maßnahmen haben sicher zu diesem starken Reichweitenzuwachs beigetragen. Außerdem haben wir im letzten Monat des Jahres unseren neuen Sender „089Kult“ gestartet, der neben der DAB+ Verbreitung auch Online immer mehr Fans bindet. Wir freuen uns, dass die klassische Reichweiten Messung der ma 2022 Audio II sich mit der Messung der Online-Audioreichweiten deckt: Gong 96.3 ist mit Abstand die Nummer 1 der Münchner Sender.“
Hintergrund: Die ma IP Audio ist die Webradio und Musik Streamingdienst-Nutzungsstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma). Mit der ma IP Audio werden dem deutschen Werbemarkt vierteljährlich aktuelle Zahlen zur Nutzung von Online-Audio-Angeboten zur Verfügung gestellt, die Webradio hören vergleichbar, planbar und buchbar machen.
*Quelle: ma 2022 Audio II
STUDIO GONG wächst deutlich und durchbricht die Marke von 25 Millionen
STUDIO GONG kann bei der aktuellen ma 2023 IP Audio I mit einem Plus von 9 % klar zulegen. Durchschnittlich erreicht der STUDIO GONG Webcast 25.248.260 Sessions pro Monat. Das sind über 2 Millionen Sessions pro Monat mehr verglichen mit den Zahlen von Q3 2022. Einen großen Anteil an diesem überaus guten Ergebnis haben die bayerischen Angebote. Der bayerische Lokalfunk ist weiterhin auf Wachstumskurs. Das trifft auch allgemein auf Online Audio zu. Online Audio kann die Anzahl der durchschnittlichen Sessions pro Monat im Vergleich zum Vorquartal um 11.154.049 steigern. Das entspricht einem Wachstum von 3%, wobei die Web Only Angebote prozentual stärker wachsen als der Simulcast.
BAYERN FUNKPAKET auf Wachstumskurs
Einer der größten Gewinner der ma 2023 IP Audio I ist das BAYERN FUNKPAKET. Das BAYERN FUNKPAKET durchbricht die Marke von 12 Millionen Sessions pro Monat und legt um nahezu 1 Millon Sessions pro Monat zu. Besonders erfolgreich zeigen sich dabei Radio Gong 96.3 mit einem Plus von 20 %, Radio Arabella mit einem Anstieg von 15 %. Das Funkhaus Würzburg und egoFM legen jeweils um 13 % zu und auch das Funkhaus Ansbach kann mit einem Plus von 12 % ein hervorragendes Ergebnis vorweisen.
Sachsen-Hit-Kombi mit Spitzenergebnis
Die Sachsen-Hit-Kombi Webcast kommt bei der ma 2023 IP Audio I auf 3.735.156 Sessions pro Monat und kann damit zum Vorquartal um sagenhafte 30 % wachsen. Wenn Sie sich für weitere Ergebnisse der STUDIO GONG-Angebote interessieren, dann gehen sie einfach auf unsere Website zu Studien & Media
egoFM – Der Radiosender überholt bei der Markt Analyse 2023 Audio IP I den Gesamtmarkt für Werbeträger im Onlinebereich

Mit 877.000 Active Sessions im Monat* verzeichnet egoFM in der aktuellen ma audio 2023 IP I einen Anstieg um 13 % im Vergleich zum vorherigen Quartal und wächst damit stärker als der Gesamtmarkt der Werbeträger Online. Auch bei den durchschnittlichen Hörer*innenstunden pro Monat** kann der Sender mit 1.090.243 einen Zuwachs von 4% gegenüber dem Vorquartal vorweisen.
„Wir sind glücklich zu sehen, dass sich unsere strategischen Entscheidungen und die spitzen Zusammenarbeit des ganzen Teams auch in den super Zahlen wieder spiegeln“, so Katharina Weisser, Leitung Digitale Vermarktung und Entwicklung egoFM.
Die Daten zur ma 2023 Audio IP I wurden am 01.03.2023 von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) veröffentlicht. Der Erhebungszeitraum war 01. Oktober – 31. Dezember 2022 in Deutschland in der Gruppe der Personen ab 14 Jahren.
* ma 2023 IP Audio I, egoFM Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland) Ø Sessions pro Monat Q4 2022 i. Vgl. zu Q3 2022
** ma 2023 IP Audio I, egoFM Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Hörstunden pro Monat Q4 2022 i. Vgl. zu Q3 2022
RADIO BOB! bleibt reichweitenstärkste Rock-Audiomarke Deutschlands
Mit 8,060 Millionen Sessions pro Monat¹ untermauert RADIO BOB! erneut seine Stellung als meistgehörte deutsche Rock-Audiomarke – auch im Internet!
Neben der hohen konvergenten regionalen und nationalen Nutzung², behauptet Deutschlands Rockradio sich laut der aktuellen ma 2023 IP Audio I auch in der Online- Nutzung des gesamten Streaming-Angebotes.
Die Stärke der Marke RADIO BOB! zeigt sich auch mit Blick auf das reine Simulcast/Livestream-Angebot: Auch hier führt RADIO BOB! mit 4,194 Millionen Sessions³ die Liste der Rock-Audioangebote an. Damit ist der Sender auf Platz drei der werbungtragenden Simulcast-Angebote.
_______________________________________
¹ma 2023 IP Audio I, RADIO BOB! Online Audio, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q4 2022
²ma 2022 Audio II, Kontakte pro Tag, Mo-Fr, (7.552.00 RADIO BOB! Audio Total, 981.000 RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein (klassisch)), Dspr. Bev. 14+
³ma 2023 IP Audio I, RADIO BOB! Simulcast, Werbeträger Online Audio (Inland), Ø Sessions pro Monat Q4 2022
Übersicht der Einzelsender inklusive Streamingdienste und User Generated Radio (ohne Kombis):
Nr | Online-Audio | Q4 2022 Sessions Ø Monat | Q3 2022 Sessions Ø Monat | % |
---|---|---|---|---|
1 | Spotify (MSD) | 185.495.811 | 183.941.606 | 1 |
2 | WDR 2 | 13.456.714 | 12.052.925 | 12 |
3 | SWR3 | 13.358.245 | 12.184.050 | 10 |
4 | Deutschlandfunk | 11.111.345 | 10.131.939 | 10 |
5 | laut.fm (UGR) | 10.520.550 | 8.765.712 | 20 |
6 | 1LIVE | 10.483.073 | 10.089.774 | 4 |
7 | ANTENNE BAYERN | 10.341.581 | 9.266.732 | 12 |
8 | NDR 2 | 9.616.066 | 8.931.852 | 8 |
9 | WDR 4 | 9.000.275 | 7.525.181 | 20 |
10 | BAYERN 1 | 6.997.881 | 5.971.668 | 17 |
11 | NDR 1 Niedersachsen | 6.452.399 | 5.714.564 | 13 |
12 | HIT RADIO FFH | 5.745.947 | 4.673.247 | 23 |
13 | BAYERN 3 | 5.509.665 | 4.732.381 | 16 |
14 | SWR1 BW | 5.420.517 | 3.906.008 | 39 |
15 | radioeins | 4.847.713 | 4.595.210 | 5 |
16 | TOGGO Radio | 3.431.402 | 2.854.337 | 20 |
17 | RADIO BOLLERWAGEN | 3.414.992 | 3.914.397 | -13 |
18 | ROCK ANTENNE | 3.252.214 | 3.152.847 | 3 |
19 | hr3 | 3.218.603 | 2.816.303 | 14 |
20 | N-JOY | 3.180.330 | 3.175.188 | 0 |
21 | SWR4 BW | 3.089.823 | 2.804.019 | 10 |
22 | RADIO PALOMA | 3.088.566 | 3.379.410 | -9 |
23 | ALL.RADIO (UGR) | 3.061.085 | 3.527.809 | -13 |
24 | SUNSHINE LIVE | 3.047.578 | 3.201.227 | -5 |
25 | WDR 5 | 3.040.867 | 2.805.722 | 8 |
26 | radio ffn | 2.675.764 | 2.509.745 | 7 |
27 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern | 2.623.621 | 2.741.328 | -4 |
28 | MDR JUMP | 2.531.976 | 2.346.756 | 8 |
29 | hr1 | 2.522.028 | 2.269.181 | 11 |
30 | ENERGY | 2.451.321 | 2.518.494 | -3 |
31 | SWR1 RP | 2.358.177 | 2.245.239 | 5 |
32 | Radio Hamburg | 2.285.571 | 2.169.063 | 5 |
33 | R.SH | 2.259.249 | 2.157.280 | 5 |
34 | NDR Info | 2.212.754 | 2.119.673 | 4 |
35 | hr4 | 2.151.874 | 1.952.636 | 10 |
36 | RADIO BOB! | 2.103.138 | 2.510.167 | -16 |
37 | Deutschlandfunk Kultur | 2.069.191 | 1.785.273 | 16 |
38 | NDR 1 Welle Nord | 1.964.518 | 1.834.386 | 7 |
39 | MDR THÜRINGEN | 1.791.085 | 1.618.314 | 11 |
40 | MDR SACHSEN | 1.716.467 | 1.505.583 | 14 |
41 | Bremen Eins | 1.664.716 | 1.534.998 | 8 |
42 | 1LIVE DIGGI | 1.608.726 | 1.624.776 | -1 |
43 | Klassik Radio | 1.604.559 | 1.196.055 | 34 |
44 | 80s80s Radio | 1.562.619 | 1.591.762 | -2 |
45 | NDR 90,3 | 1.535.992 | 1.390.273 | 10 |
46 | Antenne Niedersachsen | 1.514.093 | 1.409.865 | 7 |
47 | radio SAW | 1.510.389 | 1.408.652 | 7 |
48 | NDR 1 Radio MV | 1.508.648 | 1.451.052 | 4 |
49 | 104.6 RTL | 1.450.444 | 1.385.516 | 5 |
50 | DASDING | 1.429.762 | 1.375.789 | 4 |
51 | RADIO PSR | 1.428.101 | 1.337.409 | 7 |
52 | Antenne Brandenburg | 1.389.269 | 1.290.641 | 8 |
53 | RauteMusik (UGR) | 1.353.891 | 1.258.898 | 8 |
54 | RPR1. | 1.342.442 | 1.212.237 | 11 |
55 | MDR SACHSEN-ANHALT | 1.331.552 | 1.246.552 | 7 |
56 | OLDIE ANTENNE | 1.307.883 | 1.233.975 | 6 |
57 | Radio Brocken | 1.297.378 | 1.123.284 | 16 |
58 | Bremen Vier | 1.281.258 | 1.202.816 | 7 |
59 | RADIO 21 | 1.278.583 | 1.234.762 | 4 |
60 | rbb24 Inforadio | 1.255.976 | 1.081.575 | 16 |
61 | 89.0 RTL | 1.180.539 | 1.276.227 | -8 |
62 | Fritz | 1.171.803 | 1.135.192 | 3 |
63 | Deutschlandfunk Nova | 1.158.615 | 1.023.751 | 13 |
64 | SWR4 RP | 1.156.522 | 1.064.484 | 9 |
65 | BR24 | 1.144.723 | 1.061.465 | 8 |
66 | RADIO SCHLAGERPARADIES | 1.140.526 | 1.170.814 | -3 |
67 | Berliner Rundfunk 91.4 | 1.086.745 | 997.029 | 9 |
68 | ANTENNE THÜRINGEN | 1.065.636 | 952.155 | 12 |
69 | hr-iNFO | 1.047.847 | 962.858 | 9 |
70 | Hitradio antenne 1 | 986.417 | 919.519 | 7 |
71 | harmony.fm | 932.259 | 958.765 | -3 |
72 | Radio Bonn / Rhein-Sieg | 924.431 | 890.985 | 4 |
73 | MDR AKTUELL | 908.485 | 842.124 | 8 |
74 | Radio Köln | 901.510 | 841.866 | 7 |
75 | YOU FM | 896.503 | 880.021 | 2 |
76 | Jam FM Berlin (93,6) | 895.469 | 955.255 | -6 |
77 | planet radio | 888.909 | 933.316 | -5 |
78 | egoFM Webcast | 876.678 | 775.289 | 13 |
79 | Bayern 2 | 870.279 | 740.153 | 18 |
80 | Radio 7 | 828.551 | 720.643 | 15 |
81 | BB RADIO | 795.542 | 742.325 | 7 |
82 | Radio Hochstift | 752.727 | 684.073 | 10 |
83 | NDR Schlager | 702.079 | 643.582 | 9 |
84 | R.SA | 697.128 | 683.934 | 2 |
85 | rbb 88.8 | 683.352 | 609.401 | 12 |
86 | 105'5 Spreeradio | 672.310 | 607.278 | 11 |
87 | 94,3 rs2 | 667.733 | 613.116 | 9 |
88 | Radio Bielefeld | 657.542 | 623.910 | 5 |
89 | MDR KULTUR | 650.257 | 515.426 | 26 |
90 | NDR Kultur | 649.344 | 490.511 | 32 |
91 | Rockland Radio | 643.779 | 649.263 | -1 |
92 | Radio Essen | 642.289 | 631.275 | 2 |
93 | Antenne Düsseldorf | 640.626 | 619.304 | 3 |
94 | Radio WMW | 629.640 | 597.072 | 5 |
95 | BR Schlager | 616.699 | 543.516 | 13 |
96 | BR-KLASSIK | 614.304 | 483.561 | 27 |
97 | Bremen NEXT | 608.783 | 620.626 | -2 |
98 | SR 1 | 605.864 | 567.203 | 7 |
99 | BR Heimat | 579.484 | 462.224 | 25 |
100 | ANTENNE BAYERN Chillout | 574.568 | 612.819 | -6 |
101 | MDR SPUTNIK | 567.542 | 556.956 | 2 |
102 | SR 3 Saarlandwelle | 562.723 | 518.169 | 9 |
103 | Radio TEDDY | 560.629 | 467.479 | 20 |
104 | Radio 91.2 | 553.316 | 528.919 | 5 |
105 | SWR2 | 551.705 | 469.420 | 18 |
106 | Radio RST | 546.980 | 504.174 | 8 |
107 | 98.8 KISS FM | 532.359 | 547.309 | -3 |
108 | I Love Radio | 516.617 | 556.953 | -7 |
109 | Radio Gütersloh | 513.355 | 476.084 | 8 |
110 | HAMBURG ZWEI | 511.758 | 428.944 | 19 |
111 | LandesWelle Thüringen | 474.380 | 435.726 | 9 |
112 | Radio Wuppertal | 455.177 | 429.645 | 6 |
113 | delta radio | 453.694 | 448.609 | 1 |
114 | RADIO SALÜ | 448.393 | 399.035 | 12 |
115 | Radio Erft | 442.170 | 429.668 | 3 |
116 | STAR FM MAXIMUM ROCK Berlin | 433.094 | ||
117 | Antenne Münster | 425.972 | 396.592 | 7 |
118 | Radio Emscher Lippe | 425.778 | 425.547 | 0 |
119 | ENERGY Sachsen | 425.169 | 407.047 | 4 |
120 | WDR 3 | 415.928 | 321.946 | 29 |
121 | Radio Vest | 413.876 | 395.378 | 5 |
122 | Schwarzwaldradio | 412.333 | 380.381 | 8 |
123 | Beats Radio | 405.847 | 357.713 | 13 |
124 | 100,5 DAS HITRADIO. | 404.487 | 389.895 | 4 |
125 | Radio Bochum | 402.514 | 389.851 | 3 |
126 | die neue welle | 401.673 | 401.842 | 0 |
127 | Radio Berg | 397.868 | 377.182 | 5 |
128 | Radio Duisburg | 395.645 | 382.545 | 3 |
129 | Radio WAF | 386.237 | 351.276 | 10 |
130 | Antenne Unna | 385.306 | 359.210 | 7 |
131 | Hellweg Radio | 381.630 | 359.688 | 6 |
132 | Radio K.W. | 374.949 | 371.402 | 1 |
133 | Radio Siegen | 370.959 | 370.479 | 0 |
134 | Bremen Zwei | 354.370 | 295.985 | 20 |
135 | ENERGY Bremen | 352.080 | 346.208 | 2 |
136 | Welle Niederrhein | 346.714 | 339.276 | 2 |
137 | Radio MK | 345.532 | 339.947 | 2 |
138 | Radio Lippe | 344.990 | 321.411 | 7 |
139 | Radio Westfalica | 341.454 | 319.292 | 7 |
140 | Radio Kiepenkerl | 324.820 | 305.912 | 6 |
141 | MDR SCHLAGERWELT | 319.525 | 297.918 | 7 |
142 | SWR Aktuell | 307.682 | 300.560 | 2 |
143 | Radio RSG | 304.540 | 296.443 | 3 |
144 | Radio 90,1 | 289.969 | 276.763 | 5 |
145 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio | 288.854 | 310.927 | -7 |
146 | NE-WS 89.4 | 284.875 | 273.218 | 4 |
147 | COSMO | 280.668 | 253.503 | 11 |
148 | hr2 | 280.094 | 224.781 | 25 |
149 | Radio Sauerland | 279.915 | 281.289 | 0 |
150 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 275.950 | 259.404 | 6 |
151 | Radio Herford | 267.198 | 247.021 | 8 |
152 | Antenne Niederrhein | 261.545 | 256.929 | 2 |
153 | ROCK ANTENNE Bayern | 259.868 | 234.094 | 11 |
154 | Das neue Radio Seefunk | 258.431 | 243.840 | 6 |
155 | ANTENNE NRW | 252.149 | 237.845 | 6 |
156 | radio TOP 40 | 235.495 | 228.854 | 3 |
157 | Radio Neandertal | 235.317 | 224.672 | 5 |
158 | HITRADIO OHR | 232.021 | 211.846 | 10 |
159 | Radio Euskirchen | 228.390 | 224.057 | 2 |
160 | Radio Leverkusen | 226.079 | 215.863 | 5 |
161 | STAR FM MAXIMUM ROCK Nürnberg | 225.182 | ||
162 | NOSTALGIE | 216.796 | 194.947 | 11 |
163 | Hit Radio N1 | 211.081 | 193.973 | 9 |
164 | Antenne AC | 205.630 | 201.287 | 2 |
165 | rbbKultur | 196.315 | 149.800 | 31 |
166 | Radio Rur | 195.404 | 185.527 | 5 |
167 | Radio Lippe Welle Hamm | 192.994 | 161.522 | 19 |
168 | Radio Hagen | 186.074 | 178.047 | 5 |
169 | Radio Oberhausen | 185.833 | 181.189 | 3 |
170 | MDR KLASSIK | 159.581 | 119.155 | 34 |
171 | Radio Ennepe Ruhr | 144.224 | 158.280 | -9 |
172 | Radio Herne | 133.058 | 129.861 | 2 |
173 | Die Maus zum Hören | 130.895 | 95.166 | 38 |
174 | 80s80s Radio (MV) | 128.396 | 131.966 | -3 |
175 | CLASSIC ROCK RADIO | 120.699 | 122.327 | -1 |
176 | UNSERDING | 114.397 | 109.356 | 5 |
177 | RADIO ROLAND | 107.051 | 107.031 | 0 |
178 | Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 104.063 | 110.183 | -6 |
179 | BR24live | 100.819 | 97.513 | 3 |
180 | Radio Cottbus 94.5 | 96.629 | 88.352 | 9 |
181 | SR 2 KulturRadio | 95.567 | 78.018 | 22 |
182 | Radio Mülheim | 92.636 | 92.640 | 0 |
183 | The Waveradio | 89.293 | 84.758 | 5 |
184 | RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 87.439 | 101.506 | -14 |
185 | radio ffn Frühstyxradio | 77.958 | 56.779 | 37 |
186 | ROCKLAND | 75.486 | 76.188 | -1 |
187 | PULS | 72.444 | 65.292 | 11 |
188 | Antenne Mainz 106,6 | 68.390 | 60.526 | 13 |
189 | radio ffn Tannenbaum | 62.834 | 1.929 | 3.157 |
190 | RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio 93.3 - 97.0 Stream | 61.786 | 47.521 | 30 |
191 | Antenne Bad Kreuznach 88.3 | 54.211 | 48.600 | 12 |
192 | Antenne Kaiserslautern 96.9 | 50.602 | 38.105 | 33 |
193 | Radio Potsdam 89.2 | 47.556 | 40.613 | 17 |
194 | Radio Frankfurt 95.1 | 44.156 | 43.549 | 1 |
195 | Antenne Koblenz 98.0 | 43.720 | 39.978 | 9 |
196 | Radio Neckaralb Live | 42.465 | 41.973 | 1 |
197 | radio ffn - nur 90er | 40.828 | 49.603 | -18 |
198 | radio ffn 80er | 37.171 | 44.009 | -16 |
199 | City Radio Trier 88.4 | 36.890 | 34.814 | 6 |
200 | radio ffn Peppermint FM | 34.073 | 27.477 | 24 |
201 | AlternativeFM | 29.783 | 27.624 | 8 |
202 | Antenne Landau 94.8 | 27.613 | 25.625 | 8 |
203 | radio ffn Hits | 27.501 | 37.321 | -26 |
204 | radio ffn rockt! | 21.446 | 27.163 | -21 |
205 | Antenne Pirmasens 88.4 | 17.113 | 14.794 | 16 |
206 | DASDING Chillout | 16.541 | 17.279 | -4 |
207 | Antenne Idar Oberstein 87.6 | 14.946 | 14.485 | 3 |
208 | TOP FM – OST | 14.849 | 13.859 | 7 |
209 | radio ffn Gold | 13.959 | 17.000 | -18 |
210 | JOKE FM | 11.742 | 14.587 | -20 |
211 | Antenne Zweibrücken 91.6 | 9.324 | 7.962 | 17 |
212 | Antenne Pfalz 94.2 | 9.133 | 9.084 | 1 |
213 | anna.fm | 8.899 | 5.953 | 49 |
214 | CityRadio Homburg 89.6 | 7.946 | 7.741 | 3 |
215 | CityRadio Saarlouis | 7.580 | 7.059 | 7 |
216 | CityRadio Saarbrücken 99.6 | 6.851 | 7.606 | -10 |
217 | SWR3 Party | 6.254 | 6.247 | 0 |
218 | DASDING Partyfieber | 5.648 | 5.756 | -2 |
219 | SWR3 Rock | 5.288 | 5.384 | -2 |
220 | radio deinfm | 4.888 | 5.311 | -8 |
221 | CityRadio Neunkirchen 94.6 | 4.798 | 4.607 | 4 |
222 | DASDING Rap sonst nichts | 3.807 | 4.328 | -12 |
223 | SWR2 Archiv Radio | 3.744 | 2.310 | 62 |
224 | CityRadio St. Wendel | 3.629 | 3.543 | 2 |
225 | Radio Brocken Kinderzeit | 3.133 | 2.361 | 33 |
226 | SWR3 Specials 1 | 2.944 | 1.197 | 146 |
227 | SWR1 Events | 2.713 | 2.531 | 7 |
228 | DASDING Zukunftsmusik | 2.591 | 3.288 | -21 |
229 | SWR1 Musik Klub Country | 1.247 | 1.001 | 25 |
230 | SWR1 Nr.1 Hits | 1.216 | 1.460 | -17 |
231 | SWR3 Specials 2 | 1.183 | 2.533 | -53 |
232 | SWR1 Musik Klub Rock | 631 | 690 | -9 |
233 | SWR1 Musik Klub Deutsch | 417 | 611 | -32 |
Download
ma 2023 IP Audio I – Vergleichstabellen (PDF)