Im heute (16.02.2023) veröffentlichten Analysezeitraum Januar wurden die Episoden aller zur Ausweisung freigegebenen Podcasts über 89 Millionen Mal genutzt (valide Downloads). Neu dabei sind insgesamt 21 Podcasts, davon zwölf Podcasts von FUNKE, vier Podcasts vom Handelsblatt, drei Podcasts vom Deutschlandradio sowie die Podcasts „Darwin gefällt das“ (Kugel und Niere) und „Die Nervigen“ (Julia Beautx & Joey’s Jungle).
Die beliebtesten Genres im Januar waren „Nachrichten und Politik“, „Wahre Kriminalfälle“ und „Comedy“. Die ersten drei Rängen belegen „Was jetzt?“ (ZEIT ONLINE / iq digital), „Verbrechen“ (ZEIT ONLINE / iq digital) und „Mordlust“ (Partner in Crime / Seven.One Audio).
Ingesamt valide Downloads im Januar 2023 gabe es 89.279.657, im Dezember 2022 waren es 88.404.241, das entspricht einem Wachstum von 1 Prozent.
Rg | Podcast Name | Publisher | Jan. 2023 | Dez. 2023 | ↑↓ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Was jetzt? | ZEIT ONLINE | 8.021.302 | 6.862.976 | 17 % |
2 | Verbrechen | ZEIT ONLINE | 4.168.556 | 5.595.357 | -25 % |
3 | Mordlust | Partner in Crime | 4.076.147 | 5.406.686 | -25 % |
4 | Apokalypse & Filterkaffee | Studio Bummens | 3.717.484 | 3.653.698 | 2 % |
5 | SWR2 Wissen | SWR | 3.658.252 | 2.995.836 | 22 % |
6 | Baywatch Berlin | Studio Bummens | 3.655.812 | 5.690.702 | -36 % |
7 | LANZ & PRECHT | ZDF | 3.326.198 | 3.196.662 | 4 % |
8 | MORD AUF EX | Auf Ex Productions | 3.270.613 | 4.063.768 | -20 % |
9 | Geschichten aus der Geschichte | Geschichte FM | 2.559.934 | 3.071.354 | -17 % |
10 | Morning Briefing | Handelsblatt | 2.421.525 | 2.003.093 | 21 % |
11 | Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | Audio Alliance | 2.242.068 | 1.935.365 | 16 % |
12 | Alles auf Aktien | Welt | 2.094.729 | 1.906.695 | 10 % |
13 | Die Nervigen | Julia Beautx & Joey’s Jungle | 2.088.577 | ||
14 | Die Lage | DER SPIEGEL | 1.634.315 | 1.433.463 | 14 % |
15 | Weird Crimes | Studio Bummens | 1.563.419 | 2.185.122 | -28 % |
16 | Auf den Punkt | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 1.452.742 | 1.401.399 | 4 % |
17 | Podcast für Deutschland | Frankfurter Allgemeine (FAZ) | 1.404.439 | 1.104.198 | 27 % |
18 | Psychologie to go! | Doctorscoach | 1.297.696 | 1.523.459 | -15 % |
19 | Handelsblatt Today | Handelsblatt | 1.208.586 | 1.058.280 | 14 % |
20 | Eine Stunde History | Deutschlandradio | 1.155.205 | ||
21 | Deutschlandfunk - Der Tag | Deutschlandradio | 1.062.684 | ||
22 | Football Bromance | Patrick Esume & Björn Werner | 1.015.484 | 1.019.384 | -0 % |
23 | Edeltalk | Papaplatte & Reeze | 993.976 | 796.571 | 25 % |
24 | Zum Scheitern Verurteilt | Dömer & Hansen | 974.295 | 860.148 | 13 % |
25 | Einschlafen mit Wikipedia | Schønlein Media | 762.903 | 865.653 | -12 % |
26 | Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | ZDF | 743.168 | 593.650 | 25 % |
27 | ntv - Wieder was gelernt | Audio Alliance | 707.044 | 525.234 | 35 % |
28 | Quarks Daily | WDR | 671.345 | 587.612 | 14 % |
29 | Geschichten zum Einschlafen | Julep Media GmbH | 646.486 | 508.018 | 27 % |
30 | Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen | Welt | 645.761 | 563.718 | 15 % |
31 | Alle Wege führen nach Ruhm - AWFNR | Ripky California | 642.886 | 721.946 | -11 % |
32 | Krimihörspiel | Deutschlandradio | 637.834 | ||
33 | Woher weißt Du das? | ZEIT ONLINE | 615.617 | 687.115 | -10 % |
34 | stern Crime - Spurensuche | Audio Alliance | 607.774 | 508.012 | 20 % |
35 | Stammplatz | BILD | 587.493 | 607.723 | -3 % |
36 | Alles gesagt? | ZEIT ONLINE | 578.369 | 871.064 | -34 % |
37 | Eyes in the Dark - True Crime | Fischer & Regenauer | 573.049 | 638.550 | -10 % |
38 | Alliteration am Arsch | Untnrum | 562.792 | 596.323 | -6 % |
39 | Das Politikteil | ZEIT ONLINE | 561.399 | 655.034 | -14 % |
40 | Cui Bono | Studio Bummens | 557.003 | 1.729.975 | -68 % |
41 | Talk ohne Gast | rbb media GmbH | 545.188 | 741.700 | -26 % |
42 | Einfach mal Luppen | Studio Bummens | 525.530 | 850.134 | -38 % |
43 | Endlich normale Leute | Seven.One Audio | 511.828 | 493.369 | 4 % |
44 | Smarter Leben | DER SPIEGEL | 501.557 | 367.522 | 36 % |
45 | 50+2 - Der Fussballpodcast mit Nico & Niklas | Heymer & Helbach | 471.812 | 482.490 | -2 % |
46 | Kick-off Politik | Welt | 451.126 | 421.064 | 7 % |
47 | Wie war das nochmal? | ZEIT ONLINE | 442.916 | 380.327 | 16 % |
48 | Was läuft heute | Podcast-Radio detektor.fm | 437.124 | 388.072 | 13 % |
49 | Das ist ja Claße(n) | Bianca & Julian Claßen | 415.693 | 808.127 | -49 % |
50 | Zurück zum Thema | Podcast-Radio detektor.fm | 403.948 | 308.434 | 31 % |
51 | Unter Pfarrerstöchtern | ZEIT ONLINE | 392.012 | 515.524 | -24 % |
52 | 8 Milliarden | DER SPIEGEL | 386.380 | 346.843 | 11 % |
53 | Servus. Grüezi. Hallo. | ZEIT ONLINE | 378.881 | 374.448 | 1 % |
54 | Paula Lieben Lernen | Seven.One Audio | 376.089 | 497.436 | -24 % |
55 | Die blaue Couch | BR | 353.879 | 323.278 | 9 % |
56 | dudes. | Niklas & David | 350.278 | 510.276 | -31 % |
57 | Puppies and Crime | Amanda und Marieke | 347.076 | 297.122 | 17 % |
58 | Spektrum der Wissenschaft | Podcast-Radio detektor.fm | 345.419 | 315.724 | 9 % |
59 | Alles Geschichte - History von radioWissen | BR | 318.989 | 332.844 | -4 % |
60 | True Crime Germany | PodRiders | 317.924 | 261.207 | 22 % |
61 | Schroeder & Somuncu | rbb media GmbH | 315.902 | 325.776 | -3 % |
62 | GameStar | Webedia Gaming GmbH | 314.076 | 258.093 | 22 % |
63 | Friendly Fire | Studio Bummens | 299.269 | 211.525 | 41 % |
64 | Deffner & Zschäpitz | Welt | 294.099 | 272.313 | 8 % |
65 | Nerd & Kultur | Webedia Gaming GmbH | 289.472 | 193.053 | 50 % |
66 | Toast Hawaii | Studio Bummens | 285.584 | 258.747 | 10 % |
67 | Reif ist live | BILD | 280.160 | 468.075 | -40 % |
68 | Methodisch inkorrekt! | Minkorrekt | 273.508 | 286.059 | -4 % |
69 | LAUSCHANGRIFF - Endlich was mit Sport! | Buschmann & Schmidt-Sommerfeld | 271.474 | 149.302 | 82 % |
70 | Und was machst du am Wochenende? | ZEIT ONLINE | 270.018 | 274.889 | -2 % |
71 | Podcast ohne (richtigen) Namen | Die Sendeplaner Medienproduktion | 267.002 | 292.418 | -9 % |
72 | Gemütlich Nachsitzen | Audio Only | 260.926 | 298.654 | -13 % |
73 | Synapsen. Ein Wissenschafts-Podcast von NDR Info | NDR | 259.938 | 193.486 | 34 % |
74 | Eulen vor die Säue | Studio Bummens | 230.531 | 299.767 | -23 % |
75 | Dr. Matthias Riedl - So geht gesunde Ernährung | FUNKE | 228.012 | ||
76 | Terra X Geschichte - Der Podcast | ZDF | 219.990 | 224.300 | -2 % |
77 | Die sogenannte Gegenwart | ZEIT ONLINE | 214.106 | 190.814 | 12 % |
78 | HEINLEIN & WEIGERT – sagt JA zum Leben! | Heinlein & Weigert | 210.267 | 137.473 | 53 % |
79 | OK, America? | ZEIT ONLINE | 206.131 | 193.045 | 7 % |
80 | 0630 - der News-Podcast | WDR | 200.854 | 169.421 | 19 % |
81 | Ist das normal? | ZEIT ONLINE | 200.067 | 318.637 | -37 % |
82 | Tatort Berlin | Tagesspiegel | 195.495 | 193.140 | 1 % |
83 | 1000 erste Dates | Studio Bummens | 192.361 | 321.831 | -40 % |
84 | Bauerfeind + Kuttner | Talk Talk | 189.483 | 319.542 | -41 % |
85 | Die Nachbarn | Auf Ex Productions | 187.037 | 256.112 | -27 % |
86 | Das Thema | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 180.530 | 211.630 | -15 % |
87 | 4 Brüste für ein Halleluja | Seven.One Audio | 176.590 | 170.229 | 4 % |
88 | abgründe. - True-Crime-Podcast von nordbayern.de | Verlag Nürnberger Presse | 170.513 | 111.483 | 53 % |
89 | Verurteilt! Der Gerichtspodcast | HR | 169.290 | 126.536 | 34 % |
90 | Disrupt | Handelsblatt | 167.502 | 149.781 | 12 % |
91 | c’t uplink | heise online | 162.490 | 151.129 | 8 % |
92 | Hoppe Hoppe Scheitern - Der Eltern Real Talk mit Evelyn Weigert | Seven.One Audio | 160.909 | 137.290 | 17 % |
93 | Augen zu | ZEIT ONLINE | 155.322 | 220.151 | -29 % |
94 | Handelsblatt Crime | Handelsblatt | 150.028 | ||
95 | Chefgespräch | WiWo | 146.073 | 147.041 | -1 % |
96 | BR24 - Thema des Tages | BR | 144.208 | 128.259 | 12 % |
97 | Niemand muss ein Promi sein - Deutschlands Nr. 1 Gossip-Podcast! | Gruschka & Lessmann | 141.671 | 141.357 | 0 % |
98 | Kino oder Couch | Elbgorillas | 140.559 | 162.026 | -13 % |
99 | Inside Austria | DER SPIEGEL | 137.502 | 117.116 | 17 % |
100 | Der Gerichtsreporter | FUNKE | 136.120 | ||
101 | Phrasenmäher | BILD | 133.225 | 186.413 | -29 % |
102 | eat.READ.sleep. Bücher für dich | NDR | 131.499 | 183.602 | -28 % |
103 | Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven | HR | 131.278 | 105.321 | 25 % |
104 | Dem Tod auf der Spur | FUNKE | 129.844 | ||
105 | Terra X - Der Podcast | ZDF | 126.859 | 180.428 | -30 % |
106 | F.A.Z. Einspruch Podcast | Frankfurter Allgemeine (FAZ) | 124.244 | 122.343 | 2 % |
107 | Vo(r)N - Verbrechen ohne (richtigen) Namen | Die Sendeplaner Medienproduktion | 123.350 | 83.281 | 48 % |
108 | Darwin gefällt das | Kugel und Niere | 115.567 | ||
109 | Wir. Der Mutmach-Podcast | FUNKE | 115.466 | ||
110 | Proseccolaune | Studio Stenger | 112.910 | 111.079 | 2 % |
111 | Stimmenfang | DER SPIEGEL | 111.925 | 149.101 | -25 % |
112 | Digitec | Frankfurter Allgemeine (FAZ) | 95.241 | 96.380 | -1 % |
113 | 1a B-Ware | MTS | 93.027 | 115.438 | -19 % |
114 | #heise show | heise online | 90.435 | 80.785 | 12 % |
115 | Joe Bausch: Im Kopf des Verbrechers | JB ProLibve | 89.545 | 106.547 | -16 % |
116 | Nettgeflüster - Der Podcast eines Ehepaars | Newbase | 89.055 | 121.518 | -27 % |
117 | Frisch an die Arbeit | ZEIT ONLINE | 88.564 | 93.361 | -5 % |
118 | Das Thema | manager magazin | 86.796 | 86.824 | -0 % |
119 | Handelsblatt Green & Energy | Handelsblatt | 83.146 | ||
120 | Couple Of | Arouse | 82.942 | 126.211 | -34 % |
121 | Ist das eine Blase? | ZEIT ONLINE | 79.510 | 81.695 | -3 % |
122 | Busenfreundin - der Podcast | Tonkraft Ricarda Hofmann | 74.199 | 62.460 | 19 % |
123 | Handelsblatt Economic Challenges | Handelsblatt | 58.269 | ||
124 | Und nun zum Sport | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 55.314 | 67.024 | -17 % |
125 | Tatort Niedersachsen - der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung | FUNKE | 52.941 | ||
126 | fußball inside | FUNKE | 52.400 | ||
127 | heiß & innig | Verlag Nürnberger Presse | 52.292 | 16.911 | 209 % |
128 | Hamburg News | FUNKE | 46.858 | ||
129 | Die STAR FM Creepy Hour | STAR FM | 43.795 | 60.214 | -27 % |
130 | Gyncast | Tagesspiegel | 40.477 | 60.339 | -33 % |
131 | Der Welpentrainer - Der Podcast mit André Vogt | 4dogs Media | 40.171 | 84.890 | -53 % |
132 | Ich frage für einen Freund - Der Sex-Podcast für Erwachsene | FUNKE | 39.290 | ||
133 | Hinter der Geschichte | ZEIT ONLINE | 34.742 | 72.121 | -52 % |
134 | Gartenradio | Podcast-Radio detektor.fm | 33.828 | 24.819 | 36 % |
135 | Devils & Demons | PodRiders | 33.648 | 29.745 | 13 % |
136 | Guten Quatsch Hamburg - Eure Radio Hamburg Comedyshow! | Radio Hamburg | 32.326 | 17.451 | 85 % |
137 | Antritt | Podcast-Radio detektor.fm | 29.822 | 26.642 | 12 % |
138 | Das Scholz-Update | FUNKE | 29.669 | ||
139 | simplify your life - einfacher und glücklicher Leben | justpodcast.de | 29.433 | 25.520 | 15 % |
140 | Handelsblatt Rethink Work | Handelsblatt | 29.089 | ||
141 | Entscheider treffen Haider | FUNKE | 27.557 | ||
142 | Warum denken Sie das? | ZEIT ONLINE | 26.304 | 43.890 | -40 % |
143 | Team A | manager magazin | 26.292 | 25.256 | 4 % |
144 | Kicken kann er/sie | ZEIT ONLINE | 22.754 | 48.317 | -53 % |
145 | Vier Flaschen – Der Wein-Podcast | FUNKE | 21.134 | ||
146 | Fragen an den Autor (SR 2) | SR | 19.453 | 16.025 | 21 % |
147 | Mama-Talk - Der Podcast | Antenne Niedersachsen | 19.195 | 18.273 | 5 % |
148 | Deine Lieblingsmenschen – ein Podcast von FUNKE | FUNKE | 13.224 | ||
149 | Gradmesser | Tagesspiegel | 13.009 | 15.370 | -15 % |
150 | Heute das Morgen verstehen | ada | 12.980 | 5.938 | 119 % |
151 | Jenke. Extreme Momente | DPU | 12.317 | 22.458 | -45 % |
152 | Eine Runde Berlin | Tagesspiegel | 12.070 | 15.089 | -20 % |
153 | Berliner & Pfannkuchen | Tagesspiegel | 8.917 | 7.156 | 25 % |
154 | Nachrichtenwecker | Augsburger Allgemeine | 7.939 | 7.166 | 11 % |
155 | Rausgehört | ams - Radio und MediaSolutions | 7.430 | 6.377 | 17 % |
156 | Ka Depp - Der Club-Podcast von nordbayern.de | Verlag Nürnberger Presse | 6.596 | 3.961 | 67 % |
157 | Licht ins Dunkel | ams - Radio und MediaSolutions | 5.721 | 6.821 | -16 % |
158 | Pod Steh Uns Bei | Studio Bummens | 5.674 | 33.779 | -83 % |
159 | PZ Nachgefragt - für die Apotheke | justpodcast.de | 5.212 | 2.805 | 86 % |
160 | Gude Südhessen | VRM Media Sales GmbH | 3.939 | 3.715 | 6 % |
161 | 89.0 RTL Let's talk about sex | Funkhaus Halle GmbH & Co. KG | 3.127 | 3.707 | -16 % |
162 | Computerwissen - Software - Hardware | justpodcast.de | 2.788 | 2.349 | 19 % |
163 | Der Zukunftsjäger | AUDIOFABRIK | 2.432 | 1.377 | 77 % |
164 | SCHICKSAL – der SR 1 PODCAST ÜBER DAS LEBEN | SR | 2.399 | 2.748 | -13 % |
165 | gecheckt! Gesundheit und Medizin | justpodcast.de | 1.982 | 1.722 | 15 % |
166 | Horch amol - Der NN-Podcast | Verlag Nürnberger Presse | 1.868 | 1.200 | 56 % |
167 | Fürther Flachpass - Der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de | Verlag Nürnberger Presse | 1.831 | 1.622 | 13 % |
168 | Mit.Menschen - der Podcast von, für und mit Menschen | Verlag Nürnberger Presse | 1.610 | 743 | 117 % |
169 | Märchenzeit | ams - Radio und MediaSolutions | 1.483 | 1.983 | -25 % |
170 | Das AE-Team | ams - Radio und MediaSolutions | 1.108 | 1.247 | -11 % |
171 | Die Abenteuer von Eddy Erdmännchen | ams - Radio und MediaSolutions | 813 | 563 | 44 % |
172 | Hundetalk | ams - Radio und MediaSolutions | 772 | 913 | -15 % |
173 | Heimspiel - Musik von hier | radio NRW | 768 | 926 | -17 % |
174 | Radio Brocken - Wisst ihr noch? | Funkhaus Halle GmbH & Co. KG | 714 | 946 | -25 % |
175 | Früh & Launig - das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region | Verlag Nürnberger Presse | 576 | 449 | 28 % |
176 | Ärztliche Kunstfehler | ams - Radio und MediaSolutions | 558 | 266 | 110 % |
177 | Pferdeverstand | ams - Radio und MediaSolutions | 441 | 337 | 31 % |
Grundlage der Ausweisung sind alle für das jeweilige Angebot erfolgten validen Downloads eines Podcast im Analysezeitraum. Die Bildung der validen Downloads erfolgt gemäß der IAB-Spezifikationen v2.1: Ein Download wird als gültig gewertet, wenn die Dateigröße im Log mindestens einer Minute der Abspielzeit der Podcast-Episode entspricht. Die zentrale Einheit valide Downloads wird innerhalb eines 24 Stundenzeitraums aggregiert, indem ein Abruf pro Episode und Client (IP Hash x User Agent) als gültig zählt. Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads (z.B. durch Bots verursachte Abrufe) werden eliminiert.
Neue Episoden: Dieser Wert gibt die im Analysemonat neu veröffentlichten Episoden eines Podcasts an.
Aktive Episoden: Ausgabe aller Episoden, die im Analysezeitraum mindestens einmal heruntergelanden wurden. Eine ausführliche Beschreibung der Kennwertaggregation ist der Dokumentation zur ma Podcast zu entnehmen.