
Die beliebtesten Genres im Wintermonat waren „Wahre Kriminalfälle„, Nachrichten und Politik“ und „Comedy„. Auf den ersten drei Rängen stehen „Was jetzt?“ (ZEIT ONLINE / iq digital), „Baywatch Berlin“ (Studio Bummens / Seven.One Audio) und „Verbrechen“ (ZEIT ONLINE / iq digital).
| Rg. | Podcast Name | Publisher | Dez. 2022 | Nov. 2022 | ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Was jetzt? | ZEIT ONLINE | 6.862.976 | 7.880.477 | -13 % |
| 2 | Baywatch Berlin | Studio Bummens | 5.690.702 | 4.327.377 | 32 % |
| 3 | Verbrechen | ZEIT ONLINE | 5.595.357 | 3.634.046 | 54 % |
| 4 | Mordlust | Partner in Crime | 5.406.686 | 3.701.698 | 46 % |
| 5 | MORD AUF EX | Auf Ex Productions | 4.063.768 | 3.010.875 | 35 % |
| 6 | Apokalypse & Filterkaffee | Studio Bummens | 3.653.698 | 4.469.212 | -18 % |
| 7 | LANZ & PRECHT | ZDF | 3.196.662 | 3.032.325 | 5 % |
| 8 | Geschichten aus der Geschichte | Geschichte FM | 3.071.354 | 2.112.226 | 45 % |
| 9 | SWR2 Wissen | SWR | 2.995.088 | 3.330.746 | -10 % |
| 10 | Weird Crimes | Studio Bummens | 2.185.122 | 1.924.296 | 14 % |
| 11 | Morning Briefing | Handelsblatt | 2.003.093 | 2.314.046 | -13 % |
| 12 | Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | Audio Alliance | 1.935.365 | 2.015.260 | -4 % |
| 13 | Alles auf Aktien | Welt | 1.906.695 | 1.770.819 | 8 % |
| 14 | Cui Bono | Studio Bummens | 1.729.975 | 792.695 | 118 % |
| 15 | Psychologie to go! | Doctorscoach | 1.523.459 | 823.351 | 85 % |
| 16 | Die Lage | DER SPIEGEL | 1.433.463 | 1.563.639 | -8 % |
| 17 | Auf den Punkt | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 1.401.399 | 1.477.514 | -5 % |
| 18 | Podcast für Deutschland | Frankfurter Allgemeine (FAZ) | 1.104.198 | 1.268.375 | -13 % |
| 19 | Handelsblatt Today | Handelsblatt | 1.058.280 | 1.216.792 | -13 % |
| 20 | Football Bromance | Patrick Esume & Björn Werner | 1.019.384 | 886.654 | 15 % |
| 21 | Alles gesagt? | ZEIT ONLINE | 871.064 | 744.152 | 17 % |
| 22 | Einschlafen mit Wikipedia | Schønlein Media | 865.653 | 690.295 | 25 % |
| 23 | Zum Scheitern Verurteilt | Dömer & Hansen | 860.148 | 801.488 | 7 % |
| 24 | Einfach mal Luppen | Studio Bummens | 850.134 | 703.346 | 21 % |
| 25 | Das ist ja Claße(n) | Bianca & Julian Claßen | 808.127 | 414.972 | 95 % |
| 26 | Edeltalk | Papaplatte & Reeze | 796.571 | 798.573 | -0 % |
| 27 | Talk ohne Gast | rbb media GmbH | 741.700 | 529.412 | 40 % |
| 28 | Alle Wege führen nach Ruhm - AWFNR | Ripky California | 721.946 | 535.887 | 35 % |
| 29 | Woher weißt Du das? | ZEIT ONLINE | 687.115 | 400.185 | 72 % |
| 30 | Das Politikteil | ZEIT ONLINE | 655.034 | 581.885 | 13 % |
| 31 | Eyes in the Dark - True Crime | Fischer & Regenauer | 638.550 | 457.646 | 40 % |
| 32 | Stammplatz | BILD | 607.723 | 706.539 | -14 % |
| 33 | Alliteration am Arsch | Untnrum | 596.323 | 525.476 | 13 % |
| 34 | Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | ZDF | 593.650 | 609.502 | -3 % |
| 35 | Quarks Daily | WDR | 587.612 | ||
| 36 | Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen | Welt | 563.718 | 483.173 | 17 % |
| 37 | ntv - Wieder was gelernt | Audio Alliance | 525.234 | 780.356 | -33 % |
| 38 | Unter Pfarrerstöchern | ZEIT ONLINE | 515.524 | 312.044 | 65 % |
| 39 | dudes. | Niklas & David | 510.276 | 331.497 | 54 % |
| 40 | Geschichten zum Einschlafen | Julep Media GmbH | 508.018 | 501.723 | 1 % |
| 41 | stern Crime - Spurensuche | Audio Alliance | 508.012 | 536.150 | -5 % |
| 42 | Paula Lieben Lernen | Seven.One Audio | 497.436 | 332.375 | 50 % |
| 43 | Endlich normale Leute | Seven.One Audio | 493.369 | 394.664 | 25 % |
| 44 | 50+2 - Der Fussballpodcast mit Nico & Niklas | Heymer & Helbach | 482.490 | 564.222 | -14 % |
| 45 | Reif ist live | BILD | 468.075 | 399.689 | 17 % |
| 46 | Kick-off Politik | Welt | 421.064 | 505.632 | -17 % |
| 47 | Was läuft heute | Podcast-Radio detektor.fm | 388.072 | 351.700 | 10 % |
| 48 | Wie war das nochmal? | ZEIT ONLINE | 380.327 | 288.722 | 32 % |
| 49 | Servus. Grüezi. Hallo. | ZEIT ONLINE | 374.448 | 412.850 | -9 % |
| 50 | Smarter Leben | DER SPIEGEL | 367.522 | 342.305 | 7 % |
| 51 | 8 Milliarden | DER SPIEGEL | 346.843 | 412.743 | -16 % |
| 52 | Alles Geschichte - History von radioWissen | BR | 332.844 | 347.450 | -4 % |
| 53 | Schroeder & Somuncu | rbb media GmbH | 325.776 | 368.533 | -12 % |
| 54 | Die blaue Couch | BR | 323.278 | 328.873 | -2 % |
| 55 | 1000 erste Dates | Studio Bummens | 321.831 | 350.803 | -8 % |
| 56 | Bauerfeind + Kuttner | Talk Talk | 319.542 | 296.260 | 8 % |
| 57 | Ist das normal? | ZEIT ONLINE | 318.637 | 234.950 | 36 % |
| 58 | Spektrum der Wissenschaft | Podcast-Radio detektor.fm | 315.724 | 276.306 | 14 % |
| 59 | Zurück zum Thema | Podcast-Radio detektor.fm | 308.434 | 260.277 | 19 % |
| 60 | Eulen vor die Säue | Studio Bummens | 299.767 | 203.156 | 48 % |
| 61 | Gemütlich Nachsitzen | Audio Only | 298.654 | 245.716 | 22 % |
| 62 | Puppies and Crime | Amanda und Marieke | 297.122 | 320.206 | -7 % |
| 63 | Podcast ohne (richtigen) Namen | Die Sendeplaner Medienproduktion | 292.418 | 295.077 | -1 % |
| 64 | Methodisch inkorrekt! | Minkorrekt | 286.059 | 204.753 | 40 % |
| 65 | Und was machst du am Wochenende? | ZEIT ONLINE | 274.889 | 188.887 | 46 % |
| 66 | Deffner & Zschäpitz | Welt | 272.313 | 267.644 | 2 % |
| 67 | True Crime Germany | PodRiders | 261.207 | 327.166 | -20 % |
| 68 | Toast Hawaii | Studio Bummens | 258.747 | 204.036 | 27 % |
| 69 | GameStar | Webedia Gaming GmbH | 258.093 | 303.644 | -15 % |
| 70 | Die Nachbarn | Auf Ex Productions | 256.112 | 663.373 | -61 % |
| 71 | Terra X Geschichte - Der Podcast | ZDF | 224.300 | 241.205 | -7 % |
| 72 | Augen zu | ZEIT ONLINE | 220.151 | 135.352 | 63 % |
| 73 | Das Thema | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 211.630 | 198.023 | 7 % |
| 74 | Friendly Fire | Studio Bummens | 211.525 | 210.183 | 1 % |
| 75 | Synapsen. Ein Wissenschafts-Podcast von NDR Info | NDR | 193.486 | 204.973 | -6 % |
| 76 | Tatort Berlin | Tagesspiegel | 193.140 | 138.625 | 39 % |
| 77 | Nerd & Kultur | Webedia Gaming GmbH | 193.053 | 162.546 | 19 % |
| 78 | OK, America? | ZEIT ONLINE | 193.045 | 244.512 | -21 % |
| 79 | Die sogenannte Gegenwart | ZEIT ONLINE | 190.814 | 169.904 | 12 % |
| 80 | Phrasenmäher | BILD | 186.413 | 160.595 | 16 % |
| 81 | eat.READ.sleep. Bücher für dich | NDR | 183.602 | 122.482 | 50 % |
| 82 | Terra X - Der Podcast | ZDF | 180.428 | 144.900 | 25 % |
| 83 | 4 Brüste für ein Halleluja | Seven.One Audio | 170.229 | 223.548 | -24 % |
| 84 | 0630 - der News-Podcast | WDR | 169.421 | ||
| 85 | Kino oder Couch | Elbgorillas | 162.026 | 59.670 | 172 % |
| 86 | c’t uplink | heise online | 151.129 | 147.811 | 2 % |
| 87 | Disrupt | Handelsblatt | 149.781 | 137.401 | 9 % |
| 88 | LAUSCHANGRIFF - Endlich was mit Sport! | Buschmann & Schmidt-Sommerfeld | 149.302 | 108.609 | 37 % |
| 89 | Stimmenfang | DER SPIEGEL | 149.101 | 139.702 | 7 % |
| 90 | Chefgespräch | WiWo | 147.041 | 124.241 | 18 % |
| 91 | Niemand muss ein Promi sein - Deutschlands Nr. 1 Gossip-Podcast! | Gruschka & Lessmann | 141.357 | 110.737 | 28 % |
| 92 | HEINLEIN & WEIGERT – sagt JA zum Leben! | Heinlein & Weigert | 137.473 | 56.595 | 143 % |
| 93 | Hoppe Hoppe Scheitern - Der Eltern Real Talk mit Evelyn Weigert | Seven.One Audio | 137.290 | 152.712 | -10 % |
| 94 | BR24 - Thema des Tages | BR | 128.259 | 150.581 | -15 % |
| 95 | Verurteilt! Der Gerichtspodcast | HR | 126.536 | 67.357 | 88 % |
| 96 | Couple Of | Arouse | 126.211 | 79.384 | 59 % |
| 97 | F.A.Z. Einspruch Podcast | Frankfurter Allgemeine (FAZ) | 122.343 | 139.941 | -13 % |
| 98 | Nettgeflüster - Der Podcast eines Ehepaars | Newbase | 121.518 | 100.270 | 21 % |
| 99 | Inside Austria | DER SPIEGEL | 117.116 | 144.967 | -19 % |
| 100 | 1a B-Ware | MTS | 115.438 | 107.810 | 7 % |
| 101 | abgründe. - True-Crime-Podcast von nordbayern.de | Verlag Nürnberger Presse | 111.483 | 49.805 | 124 % |
| 102 | Proseccolaune | Studio Stenger | 111.079 | 79.090 | 40 % |
| 103 | Joe Bausch: Im Kopf des Verbrechers | JB ProLibve | 106.547 | 87.425 | 22 % |
| 104 | Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven | HR | 105.321 | 125.635 | -16 % |
| 105 | Digitec | Frankfurter Allgemeine (FAZ) | 96.380 | 91.768 | 5 % |
| 106 | Frisch an die Arbeit | ZEIT ONLINE | 93.361 | 67.926 | 37 % |
| 107 | Das Thema | manager magazin | 86.824 | 87.088 | -0 % |
| 108 | Der Welpentrainer - Der Podcast mit André Vogt | 4dogs Media | 84.890 | 35.643 | 138 % |
| 109 | Vo(r)N - Verbrechen ohne (richtigen) Namen | Die Sendeplaner Medienproduktion | 83.281 | 146.334 | -43 % |
| 110 | Ist das eine Blase? | ZEIT ONLINE | 81.695 | 81.413 | 0 % |
| 111 | #heise show | heise online | 80.785 | 83.761 | -4 % |
| 112 | Hinter der Geschichte | ZEIT ONLINE | 72.121 | 76.868 | -6 % |
| 113 | Und nun zum Sport | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 67.024 | 82.880 | -19 % |
| 114 | Busenfreundin - der Podcast | Tonkraft Ricarda Hofmann | 62.460 | 64.600 | -3 % |
| 115 | Gyncast | Tagesspiegel | 60.339 | 29.973 | 101 % |
| 116 | Die STAR FM Creepy Hour | STAR FM | 60.214 | 43.800 | 37 % |
| 117 | Kicken kann er/sie | ZEIT ONLINE | 48.317 | 46.127 | 5 % |
| 118 | Warum denken Sie das? | ZEIT ONLINE | 43.890 | 21.415 | 105 % |
| 119 | Pod Steh Uns Bei | Studio Bummens | 33.779 | 37.187 | -9 % |
| 120 | Devils & Demons | PodRiders | 29.745 | 32.430 | -8 % |
| 121 | Antritt | Podcast-Radio detektor.fm | 26.642 | 27.348 | -3 % |
| 122 | simplify your life - einfacher und glücklicher Leben | justpodcast.de | 25.520 | ||
| 123 | Team A | manager magazin | 25.256 | 28.666 | -12 % |
| 124 | Gartenradio | Podcast-Radio detektor.fm | 24.819 | 24.655 | 1 % |
| 125 | Jenke. Extreme Momente | DPU | 22.458 | 13.787 | 63 % |
| 126 | Mama-Talk - Der Podcast | Antenne Niedersachsen | 18.273 | 19.954 | -8 % |
| 127 | Guten Quatsch Hamburg - Eure Radio Hamburg Comedyshow! | Radio Hamburg | 17.451 | 26.051 | -33 % |
| 128 | heiß & innig | Verlag Nürnberger Presse | 16.911 | 9.444 | 79 % |
| 129 | Fragen an den Autor (SR 2) | SR | 16.025 | 19.544 | -18 % |
| 130 | Gradmesser | Tagesspiegel | 15.370 | 13.565 | 13 % |
| 131 | Eine Runde Berlin | Tagesspiegel | 15.089 | 12.703 | 19 % |
| 132 | Nachrichtenwecker | Augsburger Allgemeine | 7.166 | 8.422 | -15 % |
| 133 | Berliner & Pfannkuchen | Tagesspiegel | 7.156 | 7.424 | -4 % |
| 134 | Licht ins Dunkel | ams - Radio und MediaSolutions | 6.821 | 4.459 | 53 % |
| 135 | Rausgehört | ams - Radio und MediaSolutions | 6.377 | 7.634 | -16 % |
| 136 | Heute das Morgen verstehen | ada | 5.938 | 3.297 | 80 % |
| 137 | Ka Depp - Der Club-Podcast von nordbayern.de | Verlag Nürnberger Presse | 3.961 | 9.369 | -58 % |
| 138 | Gude Südhessen | VRM Media Sales GmbH | 3.715 | 3.775 | -2 % |
| 139 | 89.0 RTL Let's talk about sex | Funkhaus Halle GmbH & Co. KG | 3.707 | 6.637 | -44 % |
| 140 | PZ Nachgefragt - für die Apotheke | justpodcast.de | 2.805 | ||
| 141 | SCHICKSAL – der SR 1 PODCAST ÜBER DAS LEBEN | SR | 2.748 | 3.039 | -10 % |
| 142 | Computerwissen - Software - Hardware | justpodcast.de | 2.349 | ||
| 143 | Märchenzeit | ams - Radio und MediaSolutions | 1.983 | 1.766 | 12 % |
| 144 | gecheckt! Gesundheit und Medizin | justpodcast.de | 1.722 | ||
| 145 | Fürther Flachpass - Der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de | Verlag Nürnberger Presse | 1.622 | 4.237 | -62 % |
| 146 | Der Zukunftsjäger | AUDIOFABRIK | 1.377 | 1.706 | -19 % |
| 147 | Das AE-Team | ams - Radio und MediaSolutions | 1.247 | 1.026 | 22 % |
| 148 | Horch amol - Der NN-Podcast | Verlag Nürnberger Presse | 1.200 | 2.196 | -45 % |
| 149 | Radio Brocken - Wisst ihr noch? | Funkhaus Halle GmbH & Co. KG | 946 | 1.013 | -7 % |
| 150 | Heimspiel - Musik von hier | radio NRW | 926 | 1.261 | -27 % |
| 151 | Hundetalk | ams - Radio und MediaSolutions | 913 | 834 | 9 % |
| 152 | Mit.Menschen - der Podcast von, für und mit Menschen | Verlag Nürnberger Presse | 743 | 982 | -24 % |
| 153 | Die Abenteuer von Eddy Erdmännchen | ams - Radio und MediaSolutions | 563 | 731 | -23 % |
| 154 | Früh & Launig - das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region | Verlag Nürnberger Presse | 449 | 549 | -18 % |
| 155 | Pferdeverstand | ams - Radio und MediaSolutions | 337 | 522 | -35 % |
| 156 | Ärztliche Kunstfehler | ams - Radio und MediaSolutions | 266 | 339 | -22 % |
| Gesamt Downloads Dezember 2022 | 88.403.493 | 78.511.475 | 13 % |
Grundlage der Ausweisung sind alle für das jeweilige Angebot erfolgten validen Downloads eines Podcast im Analysezeitraum. Die Bildung der validen Downloads erfolgt gemäß der IAB-Spezifikationen v2.1: Ein Download wird als gültig gewertet, wenn die Dateigröße im Log mindestens einer Minute der Abspielzeit der Podcast-Episode entspricht. Die zentrale Einheit valide Downloads wird innerhalb eines 24 Stundenzeitraums aggregiert, indem ein Abruf pro Episode und Client (IP Hash x User Agent) als gültig zählt. Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads (z.B. durch Bots verursachte Abrufe) werden eliminiert.
Hinweis: Die Summenwerte des Vorgänger-Monats können sich aufgrund der Vorspaltenzusammensetzung des aktuellen Ausweisungsmonats verändern.
Download:
ma Podcast Dezember 2022 (PDF)
Eine ausführliche Beschreibung der Kennwertaggregation ist der Dokumentation zur ma Podcast zu entnehmen.






