
Im Vergleich zu 2021 verbleibt dem Hörfunk bei den kumulierten Gesamtumsätzen (für die ersten neun Monate 2022) immerhin noch ein (schwindendes) Plus von 3,3 Prozent! Insgesamt erwirtschaftete Hörfunk in diesem Zeitraum 1.334.163 Tsd. Euro.
Die mauen Zahlen aus dem September sind Spiegel eines allgemein äußerst schwachen Werbeklimas. Unter dem Strich erwirtschafteten die gemessenen Werbeträger über alle Medienbereiche hinweg rund 3.334.796 Tsd. Euro (September 2021: 3.736.397 Tsd. Euro). Zweistellige Verluste schrieben im September die Medienbereiche Fernsehen (-10,5 %), Online (-12,0 %), Werbesendungen (-24,2 %) sowie die Zeitungen (-11,9 Prozent).
| Medienklasse | September 2022 (Tsd. Euro) | September 2021 (Tsd. Euro) | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Gesamtmarkt | 3.334.796 | 3.736.397 | -10,7 |
| Fernsehen | 1.674.219 | 1.871.670 | -10,5 |
| 703.238 | 776.247 | -9,4 | |
| Werbesendungen | 157.371 | 207.571 | -24,2 |
| Online | 358.061 | 407.012 | -12,0 |
| Publikumszeitschriften | 263.199 | 276.823 | -4,9 |
| Radio | 186.890 | 207.147 | -9,8 |
| Out-of-Home | 249.342 | 262.864 | -5,1 |
| Kino | 5.674 | 3.886 | +46,0 |
| Zeitungen | 440.039 | 499.425 | -11,9 |
Download




