
Im Vergleich zu 2021 verbleibt dem Hörfunk bei den kumulierten Gesamtumsätzen (für die ersten acht Monate 2022) immerhin noch ein Plus von 5,8 Prozent! Insgesamt erwirtschaftete Radio in diesem Zeitraum 1.147.246 Tsd. Euro. Die stolzen Gewinne aus den ersten Monaten des Jahres schmelzen allerdings bedenklich dahin, das Ziel von Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr gerät ins Wanken.
Die mauen Zahlen des Augusts sind Spiegel eines allgemein sehr schwachen deutschen Werbeklimas. Unter dem Strich erwirtschafteten die gemessenen Werbeträger über alle Medienbereiche hinweg rund 2.530.216 Tsd. Euro (August 2021: 2.756.412 Tsd. Euro).
| Medienklasse | August 2022 (Tsd. Euro) | August 2021 (Tsd. Euro) | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Gesamtmarkt | 2.530.216 | 2.756.412 | -8,2 |
| Fernsehen | 1.165.619 | 1.227.100 | -5,0 |
| 564.408 | 614.720 | -8,2 | |
| Werbesendungen | 143.929 | 175.455 | -18,0 |
| Online | 300.296 | 347.521 | -13,6 |
| Publikumszeitschriften | 199.129 | 213.246 | -6,6 |
| Radio | 132.943 | 146.742 | -9,4 |
| Out-of-Home | 214.890 | 240.489 | -10,6 |
| Kino | 8.132 | 4.384 | +85,5 |
| Zeitungen | 365.279 | 401.474 | -9,0 |
Download



