
Die Gesamtumsätze im ersten Halbjahr 2022 verzeichneten (im Vergleich zu 2021) dennoch ein bemerkenswertes Plus von 11,7 Prozent! Im Trend liegt Radio (abgesehen vom Sonderfall Kino) damit prozentual weiter vor allen weiteren Medienklassen. Insgesamt erwirtschaftete die Branche in diesem Zeitraum 877.898 Tsd. Euro. Der Gesamtmarkt wuchs im Halbjahr laut Nielsen über alle Medienklassen hinweg um 2,6 Prozent.
Die bescheidenen Radiozahlen des Vormonats sind derzeit auch dem allgemein schwachen Werbeklima in Deutschland geschuldet. Insgesamt erwirtschafteten die gemessenen Werbeträger über alle Medienbereiche hinweg lediglich rund 2.631.143 Tsd. Euro (Juni 2021: 2.832.14 Tsd. Euro). Dies sind 7,1 Prozent weniger Umsatz gegenüber dem Vorjahr.
| Medienklasse | Juni 2022 (Tsd. Euro) | Juni 2021 (Tsd. Euro) | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Gesamtmarkt | 2.631.143 | 2.832.114 | -7,1 |
| Fernsehen | 1.136.355 | 1.135.567 | +0,1 |
| 601.675 | 672.474 | -10,5 | |
| Werbesendungen | 154.950 | 218.077 | -28,9 |
| Online | 350.038 | 400.101 | -12,5 |
| Publikumszeitschriften | 213.669 | 226.925 | -5,8 |
| Radio | 141.118 | 161.876 | -12,8 |
| Out-of-Home | 241.803 | 243.959 | -0,9 |
| Kino | 5.203 | 59 | +8713,2 |
| Zeitungen | 388.006 | 445.549 | -12,9 |
Download (XLS)


