Heute hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) mit der ma 2020 IP Audio III die neuesten Reichweitendaten für digitale Audioangebote veröffentlicht. Die aktuellen Zahlen belegen die kontinuierlich steigende Online Audio-Nutzung. Die 1360 ausgewiesenen Angebote werden monatlich 435 Millionen Mal abgerufen. Im Durchschnitt dauert eine Session 61 Minuten. Damit beträgt das Marktwachstum im Vorjahresvergleich 35 Prozent, während die Nutzung der Simulcast-Streams mit den digitalen Radioprogrammen sogar um 45 Prozent ansteigt.
Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps und umfasst 83 Publisher, 1.190 Channels, zwei User-Generated-Radios und einen Musik-Streamingdienst.
Die Nutzung des Streamingdienstes Spotify wächst weiter um 12%, Shoutcast (früher Radionomy) steigert sich um 9%, laut.fm verliert 8%. Größter Gewinner bei den Livestreams der Radiosender ist SWR3 mit knapp 800.000 mehr Sessions und größter Verlierer ist FFH mit einem Verlust von über 1 Mio. Sessions, das entspricht -21%.
Die Nutzung digitaler Audioangebote wächst um 35 Prozent
Mit überdurchschnittlich hoher Nutzung und steigenden Reichweiten bietet das Online Audio-Portfolio von RMS ideale Voraussetzungen für erfolgreiche Kampagnen. Werbungtreibende planen aktuell auf Basis von rund 132 Millionen Sessions pro Monat, wobei die Sessiondauer bei überdurchschnittlichen 79 Minuten liegt.
Dazu RMS Digitalchef Frank Bachér: „Die Ergebnisse der ma IP Audio zeigen: Innovative Contentformate und neue Devices sorgen für Nutzungswachstum auf allen verfügbaren Plattformen. Der anhaltende Boom von Smart Speakern & Co. eröffnet im Audiomarkt neue Dimensionen der Interaktion zwischen Marken und Nutzern – Stichwort Voice Advertising. Über interaktive Formate können Werbetreibende dank der Technologie der Sprachassistenten in den direkten Dialog mit ihrer Zielgruppe treten. Sprache liefert die Basis für den direkten Call to Action im Audioumfeld und Voice Advertising wird zur neuen responsefähigen Werbeplattform. Hier entstehen für Werbekunden hochrelevante Umfelder. Wer diesen Trend jetzt erkennt und frühzeitig darauf setzt, stellt die Weichen für den Erfolg der eigenen Marke auch im Voice Commerce, dem Abverkauf von Produkten über Sprachassistenten. Unter dem Motto „Use your Voice“ prägen diese innovativen Audiotrends auch unser diesjähriges DMEXCO @home-Programm.“
Die heutige Media-Analyse ma IP Audio 2020 III bringt auch gute Ergebnisse für die Angebote der STUDIO GONG. Der STUDIO GONG-Webcast wächst um 2 Mio. auf fast 20 Millionen Sessions pro Monat, im Vergleich zur letzten ma entspricht das einem Anstieg von 12%.
Ebenso gut behaupten konnte sich die Ostseewelle HIT-RADIO in Mecklenburg-Vorpommern. Der Sender kann einen Anstieg von 22% vorzeigen. Das entspricht einen Anstieg um rund 373.000 Session zur letzten Ausweisung. Damit liegt er bei 2,1 Millionen Sessions pro Monat.
Ebenfalls ordentlich zulegen konnte RADIO SCHLAGERPARADIES. Im Vergleich zur letzten Ausweisung ist ein Anstieg von 44% zu erkennen. Das entspricht in Zahlen über 1,2 Millionen Sessions pro Monat. Ein Anstieg von knapp 370.000 Sessions.
Radio Schlagerparadies ist mit dem Konzept 100 % deutschen Schlager 24 Stunden rund um die Uhr somit nicht nur auf DAB+ sondern auch im Internet erfolgreich unterwegs. Nicht nur die Radio Schlagerparadies-App sondern auch die neuen Skills bei Alexa und Google finden offensichtlich Ihre Nutzer.
Geschäftsführer Herbert Pjede zu den neuen Zahlen: „Wir arbeiten ständig an Verbesserungen unserer Reichweiten, das gilt auch für den Internetbereich. Es hat sich ausgezahlt, dass wir in eine verbesserte App-Version und die neuen Skills von Alexa und Google investiert haben. Auch unsere neue Webseite wird gut angenommen. Wir werden auch weiterhin immer ein Auge auf unsere Hörerschaft im Internet haben um auch ihnen ein erstklassiges Musikvergnügen zu ermöglichen.
Für unsere Werbekunden ist eine Steigerung von 44 % auf 1,2 Millionen Zugriffe im Monat ebenfalls ein wichtiges Indiz dafür, dass sie mit Radio Schlagerparadies auch im Internet einen starken Partner haben. Der deutschlandweite Empfang über DAB+ machte Radio Schlagerparadies bereits 2019 zum erfolgreichsten privaten Schlagersender in Deutschland mit einem weitesten Hörerkreis von ca. 1,7 Millionen Hörern.
sunshine live: 32% Wachstum und erreicht beste Reichweite seit Bestehen
sunshine live hat seit dem Sendestart im Jahr 1997 die Entwicklung elektronischer Musik in Deutschland begleitet und geprägt. Seit 2016 verfolgt Deutschlands „Home of the DJs“ eine digitale Strategie.
Durch die heutige ma IP Audio und der ma Audio im Sommer dieses Jahres fühlt sich der Sender in der Entscheidung bestätigt, sich vor vier Jahren von lokalen den UKW-Frequenzen zu trennen und den mutigen Entwicklungsschritt dahingehend zu wagen, ein neues nationales Programm hauptsächlich über den nationalen DAB+ MUX I, App und Web anzubieten. Mit knapp 6 Mio. Sessions/Monat (davon ca. 15% im Ausland) erreicht der Sender nun sein bisher bestes Ergebnis. Das entspricht einer Steigerung vom ersten auf das zweite Quartal 2020 von rund 32%. Diese verteilen sich auf mittlerweile 40 Streams, die von 90er bis Techno die große Bandbreite der elektronischen Musik abdecken.
Genau wie die streambezogene Sessionreichweite stieg auch die Gesamtreichweite von sunshine live analog zum im deutschen Radiomarkt relativ einzigartigen Strategiewechsel des Senders. Seit 2016 ist die Reichweite von 63.000 Hörer*innen/Durchschnittsstunde auf zuletzt beeindruckende 129.000 Hörer*innen pro Durchschnittsstunde in der MA Audio 2020 II um mehr als 100% gestiegen. Mehr als 1 Mio. Menschen hören sunshine live bereits täglich.
Die Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN erreicht in der ma IP Audio 2020 III mit 30,84 Mio. Sessions im Monat das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Die Streaming-Angebote von ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE sowie des Beteiligungsunternehmens laut.fm liegen damit vor allen öffentlich-rechtlichen und anderen privaten Angeboten aus ganz Deutschland.¹
Allein der ANTENNE BAYERN Simulcast-Stream wächst im Vergleich zum Vorjahr um knapp 50 % auf 11,14 Mio. Sessions; ROCK ANTENNE ist mit dem Simulcast-Stream das mit Abstand führende Rock-Radio im Internet (3,93 Mio. Sessions, +30,6 % Wachstum zu 2019). 41,2 Mio.Stunden haben die Nutzer das gesamte Audio-Portfolio der Unternehmensgruppe monatlich online gehört. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um +31,3 %.
Weitere Datenerhebungen der Unternehmensgruppe zeigen, dass ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE im gesamten Bundesgebiet abgerufen werden: 44% der Sessions von allen ANTENNE BAYERN-Webradiosendern beginnen außerhalb des Freistaats. Dies unterstreicht die Bedeutung von ANTENNE BAYERN als führende Online-Audio-Marke in Deutschland mit ihrem umfassenden Webradio-Portfolio. ROCK ANTENNE als nationale ausgerichtete Rock-Station hat 72 % der Nutzer außerhalb Bayerns.
„Wir freuen uns über das Wachstum und den neuen Reichweitenrekord, den wir in dieser ma IP Audio erzielen konnten. Besonders bemerkenswert ist, dass wir unsere Spitzenposition als das digitale Audio-Entertainment-Haus in Deutschland gegenüber allen anderen klassischen Radioanbietern festigen konnten. Die Investitionen in frischen digitalen Content sowie in unsere technologische Infrastruktur und digitale Vermarktung, die wir derzeit tätigen, werden dazu führen, dass wir weiterhin dynamisch wachsen werden“, blickt Geschäftsführer Felix Kovac optimistisch in die Zukunft.
Im Rahmen der hybriden Digitalstrategie setzt die Unternehmensgruppe zusätzlich auf die nationale Verbreitung von ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE via DAB+ über den zweiten nationalen Multiplex ab Oktober 2020.
¹ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE, ROCK ANTENNE Hamburg, laut.fm – Simulcast und Webradios; Sessions: Hörvorgänge > 60 Sekunden
HITRADIO RT1 Webchannel-Kombi erreicht erstmals über 1 Mio. Sessions pro Monat
Die Streaming-Kombi von HITRADIO RT1 knackt erstmals die Millionenmarke und erzielt mit 1.038.578 Sessions pro Monat1) einen neuen Rekordwert! Das ist das Ergebnis der aktuell veröffentlichten MEDIA-ANALYSE IP AUDIO III.
Mit 1.038.578 Sessions im Schnitt pro Monat1) konnte die HITRADIO RT1 Webcast-Kombi ihre digitale Reichweite somit weiter erfolgreich ausbauen. Mit einer Steigerung von +55.705 Sessions pro Monat2) entspricht dies einem Reichweitenzuwachs von +6%2). Insgesamt 25 Webchannels hat HITRADIO RT1 im Online-Audio-Portfolio und liegt damit voll im Trend der digitalen Nutzung.
„Mit unseren 24 Streams und dem RT1-Simulcast Angebot möchten wir den Menschen in unserer Region einen Mehrwert für unterwegs bieten. Musikalisch und thematisch. Wir sind jederzeit und überall abrufbar. Schön, dass die Hörer und User auf unser Angebot eingehen!”, so HITRADIO RT1 Programmgeschäftsführer Karsten Kröger.
Die MEDIA-ANALYSE IP AUDIO ist eine repräsentative Studie zur Ermittlung der Webradionutzungsdaten in Deutschland und eine wichtige Grundlage für die Werbe- und Mediaplanung.
HITRADIO RT1 ist ein Unternehmen der rt1.media group im Verbund der Mediengruppe Pressedruck mit Sitz im Medienzentrum Augsburg.
Übersicht der Einzelsender (ohne Kombis) aber mit Streamingdiensten:
Online-Audio-Angebot | Q2 2020 Sessions Ø Monat | Q1 2020 Sessions Ø Monat | Veränderung absolut | % |
---|---|---|---|---|
Spotify | 151.812.880 | 135.490.406 | 16.322.474 | 12 |
SWR3 | 12.326.582 | 11.528.907 | 797.675 | 7 |
ANTENNE BAYERN | 11.135.606 | 11.226.503 | -90.897 | -1 |
WDR 2 | 10.120.932 | 9.702.828 | 418.104 | 4 |
1LIVE | 9.747.082 | 9.081.740 | 665.342 | 7 |
laut.fm | 8.681.991 | 9.387.538 | -705.547 | -8 |
NDR 2 | 8.624.220 | 8.248.455 | 375.765 | 5 |
Shoutcast (ehem. Radionomy) | 8.381.445 | 7.698.883 | 682.562 | 9 |
Deutschlandfunk | 6.983.121 | 7.220.416 | -237.295 | -3 |
BAYERN 1 | 6.193.814 | 5.921.400 | 272.414 | 5 |
BAYERN 3 | 5.892.765 | 5.456.766 | 435.999 | 8 |
WDR 4 | 5.597.020 | 4.984.200 | 612.820 | 12 |
HIT RADIO FFH | 4.382.686 | 5.556.032 | -1.173.346 | -21 |
NDR 1 Niedersachsen | 4.133.059 | 3.924.197 | 208.862 | 5 |
RADIO PALOMA | 3.932.976 | 3.149.000 | 783.976 | 25 |
ROCK ANTENNE | 3.925.828 | 3.480.612 | 445.216 | 13 |
SWR1 BW | 3.710.751 | 3.497.893 | 212.858 | 6 |
radioeins | 3.433.919 | 3.332.305 | 101.614 | 3 |
N-JOY | 3.251.597 | 3.133.816 | 117.781 | 4 |
hr3 | 2.937.583 | 2.949.004 | -11.421 | -0 |
radio ffn | 2.531.720 | 2.385.152 | 146.568 | 6 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 2.420.483 | 2.040.876 | 379.607 | 19 |
sunshine live | 2.413.777 | 1.766.867 | 646.910 | 37 |
WDR 5 | 2.302.526 | 2.378.027 | -75.501 | -3 |
SWR4 BW | 2.287.810 | 2.066.302 | 221.508 | 11 |
Radio Hamburg | 2.163.072 | 2.162.838 | 234 | 0 |
RADIO BOB! | 2.127.718 | 1.819.158 | 308.560 | 17 |
hr1 | 2.110.149 | 1.954.466 | 155.683 | 8 |
MDR JUMP | 1.981.537 | 1.929.711 | 51.826 | 3 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern | 1.809.993 | 1.500.174 | 309.819 | 21 |
SWR1 RP | 1.758.512 | 1.614.433 | 144.079 | 9 |
R.SH | 1.755.126 | 1.604.178 | 150.948 | 9 |
NDR Info | 1.730.618 | 1.641.906 | 88.712 | 5 |
1LIVE diGGi | 1.569.417 | 1.453.807 | 115.610 | 8 |
Antenne Niedersachsen | 1.566.384 | 1.378.352 | 188.032 | 14 |
B5 aktuell | 1.551.620 | 1.542.917 | 8.703 | 1 |
hr4 | 1.465.917 | 1.276.200 | 189.717 | 15 |
radio SAW | 1.405.225 | 1.311.178 | 94.047 | 7 |
Deutschlandfunk Kultur | 1.353.107 | 1.426.817 | -73.710 | -5 |
NDR 1 Welle Nord | 1.318.918 | 1.168.356 | 150.562 | 13 |
104.6 RTL | 1.287.629 | 1.300.543 | -12.914 | -1 |
DASDING | 1.246.933 | 1.080.306 | 166.627 | 15 |
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies | 1.234.324 | 1.057.606 | 176.718 | 17 |
RADIO SCHLAGERPARADIES | 1.215.179 | 846.031 | 369.148 | 44 |
RADIO PSR | 1.196.230 | 1.136.470 | 59.760 | 5 |
Bremen Eins | 1.178.237 | 1.033.957 | 144.280 | 14 |
MDR THÜRINGEN | 1.167.020 | 1.115.823 | 51.197 | 5 |
Bayern 2 | 1.159.940 | 1.231.036 | -71.096 | -6 |
Bremen Vier | 1.139.526 | 1.066.535 | 72.991 | 7 |
Hitradio antenne 1 | 1.138.612 | 1.122.329 | 16.283 | 1 |
MDR SACHSEN | 1.135.800 | 1.120.167 | 15.633 | 1 |
RADIO 21 | 1.124.198 | 990.377 | 133.821 | 14 |
Fritz | 1.104.263 | 1.031.812 | 72.451 | 7 |
radio ffn Bollerwagen | 1.089.062 | 602.442 | 486.620 | 81 |
NDR 90,3 | 1.083.655 | 1.007.410 | 76.245 | 8 |
YOU FM | 1.065.604 | 1.005.205 | 60.399 | 6 |
Radio Regenbogen - | 1.060.485 | 1.006.796 | 53.689 | 5 |
Klassik Radio | 1.040.524 | 1.068.169 | -27.645 | -3 |
hr-iNFO | 1.037.900 | 1.006.939 | 30.961 | 3 |
I Love Radio | 1.035.811 | 717.007 | 318.804 | 44 |
NDR 1 Radio MV | 1.015.466 | 907.362 | 108.104 | 12 |
89.0 RTL | 1.010.409 | 882.135 | 128.274 | 15 |
planet radio | 1.005.990 | 914.956 | 91.034 | 10 |
Antenne Brandenburg | 968.481 | 916.146 | 52.335 | 6 |
Inforadio | 933.618 | 918.237 | 15.381 | 2 |
RPR1. | 926.110 | 926.971 | -861 | -0 |
ANTENNE THÜRINGEN | 922.717 | 897.361 | 25.356 | 3 |
Jam FM Berlin (93,6) | 909.049 | 737.763 | 171.286 | 23 |
harmony.fm | 906.039 | 721.911 | 184.128 | 26 |
egoFM | 902.851 | 778.795 | 124.056 | 16 |
Radio Bonn / Rhein-Sieg | 900.648 | 879.328 | 21.320 | 2 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 897.994 | 842.055 | 55.939 | 7 |
Radio Köln | 880.948 | 863.951 | 16.997 | 2 |
Berliner Rundfunk 91.4 | 855.700 | 833.565 | 22.135 | 3 |
R.SA | 847.031 | 760.979 | 86.052 | 11 |
SWR4 RP | 835.535 | 759.067 | 76.468 | 10 |
Deutschlandfunk Nova | 802.239 | 812.848 | -10.609 | -1 |
ANTENNE BAYERN Chillout | 723.476 | 668.492 | 54.984 | 8 |
94,3 rs2 | 717.432 | 669.053 | 48.379 | 7 |
BB RADIO - | 702.536 | 647.507 | 55.029 | 9 |
Radio Brocken | 689.675 | 590.976 | 98.699 | 17 |
Radio Hochstift | 661.097 | 635.664 | 25.433 | 4 |
Antenne Düsseldorf | 655.678 | 636.982 | 18.696 | 3 |
Radio 7 | 639.841 | 549.407 | 90.434 | 16 |
105'5 Spreeradio | 630.134 | 581.846 | 48.288 | 8 |
Radio Bielefeld | 624.672 | 570.324 | 54.348 | 10 |
Radio Essen | 618.802 | 602.240 | 16.562 | 3 |
MDR SPUTNIK | 616.219 | 544.330 | 71.889 | 13 |
Rockland Radio | 577.236 | 486.044 | 91.192 | 19 |
BR Heimat | 560.783 | 530.483 | 30.300 | 6 |
Radio WMW | 555.498 | 524.642 | 30.856 | 6 |
98.8 KISS FM - | 551.806 | 488.730 | 63.076 | 13 |
BR-KLASSIK | 548.082 | 540.576 | 7.506 | 1 |
Radio TEDDY - | 547.620 | 550.357 | -2.737 | -1 |
NDR Kultur | 535.355 | 538.796 | -3.441 | -1 |
SR 1 Europawelle | 515.205 | 516.662 | -1.457 | -0 |
SWR2 | 509.141 | 493.323 | 15.818 | 3 |
Radio Gütersloh | 508.243 | 398.380 | 109.863 | 28 |
rbb 88.8 | 505.746 | 482.320 | 23.426 | 5 |
Radio RST | 504.960 | 475.731 | 29.229 | 6 |
ROCK ANTENNE Hamburg | 490.882 | 413.050 | 77.832 | 19 |
Radio 91.2 | 483.300 | 450.578 | 32.722 | 7 |
Antenne Münster | 462.256 | 437.798 | 24.458 | 6 |
RADIO SALÜ | 456.216 | 355.228 | 100.988 | 28 |
COSMO | 446.299 | 416.703 | 29.596 | 7 |
Bremen NEXT | 445.838 | 383.801 | 62.037 | 16 |
Radio Wuppertal | 432.190 | 419.887 | 12.303 | 3 |
delta radio | 431.448 | 386.706 | 44.742 | 12 |
Radio Erft | 422.186 | 397.727 | 24.459 | 6 |
Bayern plus | 418.179 | 368.393 | 49.786 | 14 |
Radio Duisburg | 414.704 | 382.853 | 31.851 | 8 |
Radio Emscher Lippe | 411.474 | 383.336 | 28.138 | 7 |
Antenne MV | 400.186 | 380.549 | 19.637 | 5 |
Radio Vest | 394.877 | 376.728 | 18.149 | 5 |
Radio Berg | 393.064 | 362.773 | 30.291 | 8 |
hr2 | 390.256 | 388.142 | 2.114 | 1 |
SR 3 Saarlandwelle | 384.443 | 356.235 | 28.208 | 8 |
HAMBURG ZWEI | 384.264 | 374.762 | 9.502 | 3 |
Regenbogen Zwei - | 384.185 | 304.708 | 79.477 | 26 |
ENERGY Sachsen | 383.900 | 341.822 | 42.078 | 12 |
Schwarzwaldradio | 371.217 | 301.914 | 69.303 | 23 |
100,5 DAS HITRADIO. | 369.513 | 380.232 | -10.719 | -3 |
LandesWelle Thüringen | 362.300 | 332.976 | 29.324 | 9 |
Radio K.W. | 360.682 | 340.124 | 20.558 | 6 |
Antenne Unna | 357.639 | 317.426 | 40.213 | 13 |
Radio Bochum | 357.589 | 332.904 | 24.685 | 7 |
ENERGY Bremen | 344.800 | 304.480 | 40.320 | 13 |
SWR Aktuell | 336.664 | 322.474 | 14.190 | 4 |
80s80s RADIO | 335.113 | 270.089 | 65.024 | 24 |
Hellweg Radio | 334.405 | 311.468 | 22.937 | 7 |
Radio WAF | 332.638 | 289.270 | 43.368 | 15 |
Radio Siegen | 331.440 | 307.965 | 23.475 | 8 |
Welle Niederrhein | 327.275 | 307.334 | 19.941 | 6 |
RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 323.648 | 275.553 | 48.095 | 17 |
die neue welle | 315.385 | 289.591 | 25.794 | 9 |
WDR 3 | 312.642 | 308.688 | 3.954 | 1 |
Radio Kiepenkerl | 312.409 | 291.527 | 20.882 | 7 |
Radio MK | 297.458 | 307.050 | -9.592 | -3 |
RauteMusik.CLUB | 295.864 | 201.209 | 94.655 | 47 |
Radio Sauerland | 293.928 | 286.187 | 7.741 | 3 |
Radio Lippe | 290.375 | 266.556 | 23.819 | 9 |
Radio RSG | 289.701 | 264.346 | 25.355 | 10 |
NDR Plus | 288.557 | 257.568 | 30.989 | 12 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio | 274.435 | 229.631 | 44.804 | 20 |
Radio 90,1 | 271.344 | 260.937 | 10.407 | 4 |
Radio Westfalica | 270.903 | 253.983 | 16.920 | 7 |
Top100Station | 269.375 | 262.725 | 6.650 | 3 |
HITRADIO OHR | 255.475 | 239.119 | 16.356 | 7 |
NE-WS 89.4 | 243.604 | 225.091 | 18.513 | 8 |
Antenne Niederrhein | 240.294 | 222.954 | 17.340 | 8 |
Das neue Radio Seefunk | 238.564 | 211.814 | 26.750 | 13 |
Radio Herford | 228.833 | 214.301 | 14.532 | 7 |
radio TOP 40 | 216.536 | 198.234 | 18.302 | 9 |
Bremen Zwei | 209.700 | |||
Radio Leverkusen | 207.132 | 196.131 | 11.001 | 6 |
Radio Neandertal | 206.464 | 195.272 | 11.192 | 6 |
Radio Oberhausen | 196.321 | 180.117 | 16.204 | 9 |
Radio Lippe Welle Hamm | 196.292 | 180.952 | 15.340 | 8 |
Paradiso Berlin | 192.914 | 190.226 | 2.688 | 1 |
Antenne AC | 188.772 | 178.341 | 10.431 | 6 |
Radio Euskirchen | 181.512 | 160.264 | 21.248 | 13 |
rbbKultur | 174.351 | 173.173 | 1.178 | 1 |
Radio Ennepe Ruhr | 172.088 | 163.944 | 8.144 | 5 |
Radio Rur | 170.695 | 156.074 | 14.621 | 9 |
107.7 Radio Hagen | 164.007 | 155.735 | 8.272 | 5 |
RauteMusik.CHARTHITS.FM | 161.670 | 148.582 | 13.088 | 9 |
The Waveradio | 156.178 | 145.933 | 10.245 | 7 |
RauteMusik.MAIN | 153.673 | 146.156 | 7.517 | 5 |
RauteMusik.BLACKBEATS | 145.966 | 119.823 | 26.143 | 22 |
HOTMIX RADIO | 133.827 | 130.697 | 3.130 | 2 |
PULS | 119.722 | 118.926 | 796 | 1 |
Radio Herne | 116.640 | 112.774 | 3.866 | 3 |
917xfm | 115.561 | 105.361 | 10.200 | 10 |
RTL RADIO - Die besten Hits aller Zeiten | 112.739 | 94.339 | 18.400 | 20 |
Jam FM - NEW MUSIC RADIO | 110.223 | 94.359 | 15.864 | 17 |
Radio Mülheim | 107.878 | 97.949 | 9.929 | 10 |
WDR Maus | 100.630 | 90.254 | 10.376 | 12 |
UNSERDING | 98.620 | 99.881 | -1.261 | -1 |
ROCKLAND | 90.900 | 83.556 | 7.344 | 9 |
CLASSIC ROCK RADIO | 89.995 | 79.087 | 10.908 | 14 |
SR 2 KulturRadio | 78.202 | 77.151 | 1.051 | 1 |
RADIO ROLAND | 77.313 | 66.101 | 11.212 | 17 |
RauteMusik.GOLDIES | 69.751 | 76.058 | -6.307 | -8 |
radio ffn Comedy | 69.262 | 55.775 | 13.487 | 24 |
RauteMusik.SCHLAGERRADIO.FM | 67.740 | 66.612 | 1.128 | 2 |
RauteMusik.WACKENRADIO | 64.774 | 60.405 | 4.369 | 7 |
Radio Cottbus 94.5 | 64.551 | 58.231 | 6.320 | 11 |
RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio 93.3 - 97.0 | 63.145 | 57.617 | 5.528 | 10 |
RauteMusik.HOUSE | 61.853 | 45.102 | 16.751 | 37 |
RauteMusik.TRANCE | 56.932 | 40.486 | 16.446 | 41 |
RauteMusik.ROCK | 55.918 | 55.082 | 836 | 2 |
Antenne Mainz 106,6 | 54.843 | 56.206 | -1.363 | -2 |
Radio Neckaralb Live | 53.265 | 47.461 | 5.804 | 12 |
Antenne Kaiserslautern 96.9 | 46.753 | 43.992 | 2.761 | 6 |
Radio Potsdam 89.2 | 42.260 | 38.534 | 3.726 | 10 |
Antenne Bad Kreuznach 88.3 | 41.892 | 42.934 | -1.042 | -2 |
RauteMusik.JAM | 40.403 | 27.592 | 12.811 | 46 |
RauteMusik.HARDER | 39.171 | 23.065 | 16.106 | 70 |
RauteMusik.BIGCITYBEATS.FM | 37.627 | 34.575 | 3.052 | 9 |
RauteMusik.TECHHOUSE | 37.619 | 29.200 | 8.419 | 29 |
RauteMusik.Top 40.FM | 36.763 | 24.199 | 12.564 | 52 |
Antenne Koblenz 98.0 | 36.540 | 34.418 | 2.122 | 6 |
AlternativeFM | 35.698 | 32.993 | 2.705 | 8 |
City Radio Trier 88.4 | 35.111 | 34.558 | 553 | 2 |
RauteMusik.PARTYHITS | 33.612 | 26.920 | 6.692 | 25 |
RauteMusik.COUNTRY | 33.597 | 35.862 | -2.265 | -6 |
Radio Frankfurt 95.1 | 32.493 | 45.309 | -12.816 | -28 |
RauteMusik.DEUTSCHRAP | 32.194 | 22.630 | 9.564 | 42 |
radio ffn - nur 90er | 27.210 | 20.717 | 6.493 | 31 |
Antenne Landau 94.8 | 24.837 | 23.643 | 1.194 | 5 |
RauteMusik.LOVEHITS | 21.302 | 20.370 | 932 | 5 |
RauteMusik.CHRISTMAS-CHANNEL.COM | 21.177 | 27.621 | -6.444 | -23 |
DASDING Chillout | 19.325 | 17.750 | 1.575 | 9 |
RauteMusik.HAPPYHARDCORE | 15.250 | 13.019 | 2.231 | 17 |
RauteMusik.LOUNGE | 14.803 | 17.180 | -2.377 | -14 |
RauteMusik.90S | 14.123 | 12.749 | 1.374 | 11 |
SWR3 Rock | 12.979 | 11.319 | 1.660 | 15 |
Paradiso Nord | 12.651 | 12.781 | -130 | -1 |
Antenne Pirmasens 88.4 | 12.249 | 10.659 | 1.590 | 15 |
SWR3 Party | 11.990 | 12.561 | -571 | -5 |
Antenne Idar Oberstein 87.6 | 11.218 | 13.127 | -1.909 | -15 |
radio ffn Peppermint FM | 10.694 | 9.309 | 1.385 | 15 |
SWR3 Specials 1 | 8.794 | 8.075 | 719 | 9 |
Antenne Zweibrücken 91.6 | 8.127 | 6.142 | 1.985 | 32 |
RauteMusik.12PUNKS.FM | 7.594 | 6.547 | 1.047 | 16 |
Paradiso pur | 7.493 | 7.892 | -399 | -5 |
radio deinfm | 6.714 | 6.693 | 21 | 0 |
Antenne Pfalz 94.2 | 6.485 | 6.443 | 42 | 1 |
CityRadio Saarbrücken 99.6 | 6.419 | 6.409 | 10 | 0 |
RauteMusik.VOLKSMUSIK.FM | 6.404 | 5.718 | 686 | 12 |
RauteMusik.DRUMSTEP | 5.866 | 5.479 | 387 | 7 |
CityRadio Homburg 89.6 | 5.214 | 5.129 | 85 | 2 |
SWR3 Lyrix | 4.867 | 4.441 | 426 | 10 |
RauteMusik.ORIENTAL | 4.487 | 4.404 | 83 | 2 |
RauteMusik.KLASSIK | 4.455 | 4.993 | -538 | -11 |
RauteMusik.STUDY | 4.229 | 4.478 | -249 | -6 |
SWR2 Archiv Radio | 4.175 | 3.136 | 1.039 | 33 |
Radio Brocken Kinderzeit | 4.038 | 3.796 | 242 | 6 |
RauteMusik.SALSA | 3.991 | 2.164 | 1.827 | 84 |
CityRadio Saarlouis | 3.849 | 3.682 | 167 | 5 |
RauteMusik.WORKOUT | 3.820 | 3.325 | 495 | 15 |
CityRadio Neunkirchen 94.6 | 3.769 | 3.781 | -12 | -0 |
SWR3 Specials 2 | 3.443 | 2.639 | 804 | 30 |
DASDING Partyfieber | 3.417 | 3.063 | 354 | 12 |
DASDING Zukunftsmusik | 3.300 | 3.836 | -536 | -14 |
CityRadio St. Wendel | 3.176 | 3.356 | -180 | -5 |
DASDING Rap sonst nichts | 2.566 | 2.656 | -90 | -3 |
Paradiso Jazz | 2.543 | 2.355 | 188 | 8 |
RauteMusik.SEX | 2.120 | 2.005 | 115 | 6 |
RauteMusik.SOLOPIANO | 2.108 | 2.561 | -453 | -18 |
Paradiso Nashville | 2.014 | 1.993 | 21 | 1 |
RauteMusik.TRAURIG | 1.834 | 1.737 | 97 | 6 |
Paradiso Soul | 1.659 | 1.980 | -321 | -16 |
radio ffn Tannenbaum | 1.340 | 1.921 | -581 | -30 |
Radio WAF deinfm | 831 | 593 | 238 | 40 |
RauteMusik.DAS COACHINGRADIO | 764 | 3.106 | -2.342 | -75 |
RauteMusik.WEIHNACHTEN.FM | 732 | 841 | -109 | -13 |
Weiterführende Informationen
Das könnte sich auch interessieren: