
Das Ergebnis sieht auf der Pole Position den Dauerbrenner „Sweet Dreams (Are Made Of This)“ vom britischen Pop-Duo Eurythmics, gefolgt von der norwegischen Formation A-ha („Take On Me“) und Irene Cara („Flashdance … What A Feeling)“. Unter dem Strich also keine wirklichen Überraschungen.
Auf der zweiten Hälfte des Rankings finden sich dann vermehrt Songs aus den Segmenten Classic Rock und Pop Rock, die vor allem auch bei Rocksendern weiter kräftig rotieren. Auffallend: die amerikanische Singer Songwriterin Cyndi Lauper ist als einzige Interpretin gleich mit zwei Hits unter den Top 25 vertreten („Girls Just Want To Have Fun“ und „Time After Time“).
| Platz | Titel | Interpret |
|---|---|---|
| 1 | Sweet Dreams (Are Made Of This) | Eurythmics |
| 2 | Take On Me | a-ha |
| 3 | Flashdance ... What A Feeling! | Irene Cara |
| 4 | Down Under | Men At Work |
| 5 | Girls Just Want To Have Fun | Cyndi Lauper |
| 6 | Every Breath You Take | The Police |
| 7 | Big In Japan | Alphaville |
| 8 | I Wanna Dance With Somebody | Whitney Houston |
| 9 | Like A Prayer | Madonna |
| 10 | Summer Of '69 | Bryan Adams |
| 11 | Billie Jean | Michael Jackson |
| 12 | Africa | Toto |
| 13 | I Want To Break Free | Queen |
| 14 | Eye Of The Tiger | Survivor |
| 15 | Tainted Love | Soft Cell |
| 16 | The Great Commandment | Camouflage |
| 17 | Another Brick In The Wall (Part II) | Pink Floyd |
| 18 | Manic Monday | The Bangles |
| 19 | You're The Voice | John Farnham |
| 20 | The Best | Tina Turner |
| 21 | I'm On Fire | Bruce Springsteen |
| 22 | Beds Are Burning | Midnight Oil |
| 23 | (I've Had) The Time Of My Life | Bill Medley & Jennifer Warnes |
| 24 | Time After Time | Cyndi Lauper |
| 25 | With Or Without You | U2 |

Das Unternehmen ist europaweit tätig und ermittelt derzeit in mehr als 20 Ländern Airplay Charts. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist MusicTrace im Bereich Airplay Daten Marktführer und auch Partner der IFPI Landesvertretungen für die Erstellung der offiziellen Airplay Charts.










