Ab diesem Jahr erscheint die Media-Analyse als „ma Audio“ im Veröffentlichungsrhythmus der bisherigen ma Radio (2x pro Jahr plus Update) und inkludiert deren Berichterstattung nun vollständig. Diese Umstellung liefert eine erweiterte Datengrundlage und ermöglicht auf einer einheitlichen Basis eine konvergente Planung von Radio und Online-Audio, und das kontinuierlich über das ganze Jahr hinweg – die ma Audio wird dadurch zur „Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio“, so der Untertitel der neuen Studie. Die ma 2018 Audio I wird am 28. März veröffentlicht. Die Media-Analyse 2018 Audio II erscheint am 11. Juli 2018, gefolgt von einem Update am 26. September 2018.
Media-Analyse Audio 2018 I: Gut hörbar in die Zukunft: Bereits 95 Prozent der Deutschen hören regelmäßig Radio/Audio
So gut wie jeder in Deutschland hört Radio/Audio. Knapp 95 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung schaltet ein. Der klassische Radioempfang via UKW ist leicht rückläufig, wird aber durch die Nutzung der Hörfunkprogramme via Internet ausgeglichen. Und es wird deutlich: Die Jugend setzt verstärkt auf Online Audio-Empfang. Der Erfolg von Alexa und Co. befeuert die Audionutzung weiter.
Radio und Audio haben im Leben der Menschen ihren festen Platz. Fast jeder Deutsche ab 14 Jahren (94,9%) stellt regelmäßig seinen Lieblingssender ein, sei es das klassische Radio (93,7%) oder Webradio, Streaming und Co. (Radio / Audio innerhalb der letzten 4 Wochen gehört). Deutlich abzulesen an den neuen Daten der ma Audio 2018 I ist, dass die jüngeren Hörer verstärkt Online-Audio nutzen.
Gut hörbar wird auch die Zukunft werden. Der Siegeszug der neuen Sprach-Assistenten wird die Bedeutung von Radio / Audio noch weiter stärken. Denn schon heute haben 56 Prozent der Deutschen schon einmal einen Sprach-Assistenten genutzt (Edison Research „The Smart Audio Report“ November 2017 von Kantar TNS). Und 77 Prozent der Alexa-Nutzer in Großbritannien nutzen ihr Gerät um Radio zu hören, dabei entfällt 72 Prozent der Nutzungszeit des Sprachassistenten auf Radio (Getting Vocal. How voice-activated devices are increasing radio listening and elevating audio branding. Radiocentre 2017).
Prof. Dr. Norbert Bolz, Keynoter auf dem Radio Advertising Summit 2018, hat den Status Radio in Zeiten disruptiver Medienentwicklungen wie folgt zusammengefasst: „Radio hat sich damit von den traditionellen Empfangsgeräten emanzipiert und ist im Grunde allgegenwärtig geworden, vor allem bezüglich der individuellen Nutzung. Gleichzeitig behält die Gattung Radio einen ungeheuren Vorteil, der durch nichts anderes kompensiert werden kann und weshalb es konkurrenzlos bleibt. Es ist der Sound: Man ist buchstäblich davon umgeben.“
Und er prognostiziert Audio eine rosige Zukunft: „Audio ist das älteste Medium und damit das Unzerstörbarste, deshalb wird es die Zukunft mehr denn je beherrschen.“
Lutz Kuckuck, Geschäftsführer der Radiozentrale, fasst die Studienergebnisse der neuen Media-Analyse ma Audio 2018 I und die derzeitige Situation von Radiodeutschland wie folgt zusammen: „Hören ist das neue Sehen. Das zeigt uns insbesondere der Blick auf die Audionutzung der jüngeren Bevölkerungsgruppen. Ohne Knopf im Ohr ist kaum noch jemand von ihnen anzutreffen, sei es in der Bahn, auf dem Fahrrad oder auch zu Hause auf dem Sofa. Mit der neuen ma Audio tragen wir als Gattung, gemeinsam mit der ag.ma, der richtigen Abbildung des Hörverhaltens der jüngeren Generation Rechnung und können nun deutlich sehen, die Jugend hört – sie nutzt dafür aber die neuen Empfangswege wie Smartphone und Sprachassistenten und weniger das klassische Radiogerät.“
ma Audio 2018 I: Hörer pro Durchschnittsstunde aller klassischen Einzelsender (Radio) (Gesamt, Mo-Fr, in 1.000)
Platz | Radiosender | ma 2018 Audio I | ma 2017 Audio I | absolut | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | radio NRW | 1.683 | 1.657 | +26 | +1,6 |
2 | Bayern 1 | 1.129 | 1.106 | +23 | +2,1 |
3 | ANTENNE BAYERN | 1.000 | 1.044 | -44 | -4,2 |
4 | WDR 2 | 990 | 1.020 | -30 | -2,9 |
5 | SWR3 | 965 | 1.008 | -43 | -4,3 |
6 | 1LIVE | 867 | 879 | -12 | -1,4 |
7 | NDR 2 | 818 | 802 | +16 | +2,0 |
8 | BAYERN 3 | 799 | 727 | +72 | +9,9 |
9 | SWR4 BW | 461 | 478 | -17 | -3,6 |
10 | HIT RADIO FFH | 432 | 457 | -25 | -5,5 |
11 | SWR1 BW | 410 | 409 | +1 | +0,2 |
12 | MDR SACHSEN | 374 | 380 | -6 | -1,6 |
13 | hr3 | 340 | 324 | +16 | +4,9 |
14 | radio ffn | 339 | 324 | +15 | +4,6 |
15 | Antenne Niedersachsen | 336 | 312 | +24 | +7,7 |
16 | Klassik Radio | 314 | 231 | +83 | +35,9 |
17 | MDR JUMP | 288 | 260 | +28 | +10,8 |
18 | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 269 | 268 | +1 | +0,4 |
19 | MDR SACHSEN-ANHALT | 230 | 233 | -3 | -1,3 |
20 | MDR THÜRINGEN | 224 | 259 | -35 | -13,5 |
21 | radio SAW | 224 | 219 | +5 | +2,3 |
22 | SWR1 RP | 211 | 190 | +21 | +11,1 |
23 | hr4 | 208 | 247 | -39 | -15,8 |
24 | SWR4 RP | 195 | 214 | -19 | -8,9 |
25 | RPR1. | 182 | 185 | -3 | -1,6 |
26 | antenne 1 | 180 | 188 | -8 | -4,3 |
27 | Antenne Brandenburg | 174 | 166 | +8 | +4,8 |
28 | RADIO PSR | 166 | 166 | 0 | 0,0 |
29 | RTL RADIO | 165 | 153 | +12 | +7,8 |
30 | Radio 7 | 160 | 158 | +2 | +1,3 |
31 | Bayern 2 | 159 | 148 | +11 | +7,4 |
32 | Radio Hamburg | 154 | 175 | -21 | -12,0 |
33 | Ostseewelle HIT-RADIO MV | 151 | 164 | -13 | -7,9 |
34 | 89.0 RTL | 149 | 160 | -11 | -6,9 |
35 | ANTENNE THÜRINGEN | 143 | 126 | +17 | +13,5 |
36 | B5 aktuell | 139 | 157 | -18 | -11,5 |
37 | hr1 | 133 | 195 | -62 | -31,8 |
38 | bigFM DER NEUE BEAT | 132 | 133 | -1 | -0,8 |
39 | bigFM HOT MUSIC RADIO | 131 | 143 | -12 | -8,4 |
40 | Berliner Rundfunk 91.4 | 125 | 132 | -7 | -5,3 |
41 | RADIO BOB! | 122 | 96 | +26 | +27,1 |
42 | R.SA | 116 | 128 | -12 | -9,4 |
43 | planet radio | 112 | 114 | -2 | -1,8 |
44 | BB RADIO | 112 | 105 | +7 | +6,7 |
45 | 104.6 RTL | 111 | 160 | -49 | -30,6 |
46 | Bremen Eins | 108 | 94 | +14 | +14,9 |
47 | Radio Brocken | 106 | 111 | -5 | -4,5 |
48 | RADIO 21 | 105 | 104 | +1 | +1,0 |
49 | Antenne MV | 101 | 100 | +1 | +1,0 |
50 | 94,3 rs2 | 98 | 109 | -11 | -10,1 |
51 | Fritz | 97 | 84 | +13 | +15,5 |
52 | radioBERLIN 88,8 | 97 | 82 | +15 | +18,3 |
53 | Radio Paloma | 96 | 99 | -3 | -3,0 |
54 | HITRADIO RTL SACHSEN | 94 | 96 | -2 | -2,1 |
55 | 105'5 Spreeradio | 94 | 78 | +16 | +20,5 |
56 | radio B2 | 93 | 74 | +19 | +25,7 |
57 | radioeins | 91 | 101 | -10 | -9,9 |
58 | Radio Arabella | 90 | 77 | +13 | +16,9 |
59 | LandesWelle Thüringen | 90 | 77 | +13 | +16,9 |
60 | Bremen Vier | 89 | 98 | -9 | -9,2 |
61 | sunshine live | 88 | 79 | +9 | +11,4 |
62 | STAR FM 87.9 | 85 | 99 | -14 | -14,1 |
63 | YOU FM | 78 | 80 | -2 | -2,5 |
64 | BR-KLASSIK | 76 | 107 | -31 | -29,0 |
65 | Radio Schlagerparadies | 75 | 67 | +8 | +11,9 |
66 | GONG 96.3 (München) | 73 | 76 | -3 | -3,9 |
67 | RADIO SALÜ | 70 | 68 | +2 | +2,9 |
68 | SR 3 Saarlandwelle | 69 | 76 | -7 | -9,2 |
69 | hr-iNFO | 65 | 59 | +6 | +10,2 |
70 | Inforadio | 64 | 64 | 0 | 0,0 |
71 | Radio TEDDY | 62 | 52 | +10 | +19,2 |
72 | Klassik Radio Gebiet Bayern | 60 | 54 | +6 | +11,1 |
73 | Klassik Radio Gebiet Schleswig-Holstein/Hamburg | 59 | 42 | +17 | +40,5 |
74 | 98.8 KISS FM | 59 | 65 | -6 | -9,2 |
75 | ENERGY Sachsen | 59 | 51 | +8 | +15,7 |
76 | DIE NEUE 107.7 | 58 | 57 | +1 | +1,8 |
77 | Radio Ton | 57 | 50 | +7 | +14,0 |
78 | SR 1 Europawelle | 54 | 55 | -1 | -1,8 |
79 | 95.5 Charivari (München) | 49 | 44 | +5 | +11,4 |
80 | JAM FM | 49 | 49 | 0 | 0,0 |
81 | ENERGY Berlin | 46 | 60 | -14 | -23,3 |
82 | Klassik Radio Gebiet Berlin | 45 | 45 | 0 | 0,0 |
83 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 42 | 37 | +5 | +13,5 |
84 | ENERGY Bremen | 40 | 31 | +9 | +29,0 |
85 | delta radio | 36 | 28 | +8 | +28,6 |
86 | ENERGY Region Stuttgart | 35 | 62 | -27 | -43,5 |
87 | Radio Paradiso | 35 | 32 | +3 | +9,4 |
88 | JAM FM Berlin | 35 | 38 | -3 | -7,9 |
89 | harmony.fm | 34 | 40 | -6 | -15,0 |
90 | die neue welle | 34 | 28 | +6 | +21,4 |
91 | 100'5 DAS HITRADIO. | 34 | 30 | +4 | +13,3 |
92 | radio TOP 40 | 33 | 28 | +5 | +17,9 |
93 | Absolut relax | 33 | |||
94 | ENERGY München | 33 | 33 | 0 | 0,0 |
95 | Rockland Radio | 32 | 40 | -8 | -20,0 |
96 | ENERGY Hamburg | 26 | 40 | -14 | -35,0 |
97 | DONAU 3 FM | 24 | 26 | -2 | -7,7 |
98 | Radio Seefunk RSF | 23 | 22 | +1 | +4,5 |
99 | 100,6 FluxFM | 21 | 24 | -3 | -12,5 |
100 | Radio Cottbus | 21 | 23 | -2 | -8,7 |
101 | HITRADIO OHR | 21 | 27 | -6 | -22,2 |
102 | baden.fm | 20 | 25 | -5 | -20,0 |
103 | egoFM | 20 | 26 | -6 | -23,1 |
104 | HAMBURG ZWEI | 19 | 22 | -3 | -13,6 |
105 | ROCKLAND | 17 | |||
106 | Antenne Frankfurt | 9 | |||
107 | bigFM Saarland | 9 | 8 | +1 | +12,5 |
ma Audio 2018 I: RMS-Konvergenztabelle (Radio und Audio) Grundgesamtheit: Deutschsprachige 14+ Jahre
Montag-Freitag (Werbeform Webradio: Pre-Stream/In-Stream)
Audio-Angebot | ma 2018 Audio I | ma 2017 Audio | Differenz absolut | Differenz % |
---|---|---|---|---|
Audio total (Werbeträger) | 290.690 | 291.708 | -1.018 | -0,3 |
RMS/SpotCom AUDIO TOTAL* | 138.038 | ** | ** | ** |
RMS AUDIO TOTAL | 135.504 | 136.578 | -1.074 | -0,8 |
RMS AUDIO KOMPAKT | 132.691 | 133.669 | -978 | -0,7 |
Gesamt | 70.094 | 70.094 | 00 | 0,0 |
radio NRW Audio Total | 23.816 | 23.254 | 562 | 2,4 |
AS&S Radio Nord-Kombi Konvergenz | 18.214 | 18.081 | 133 | 0,7 |
RMS YOUNG STARS DIGITAL | 17.538 | 17.175 | 363 | 2,1 |
SpotCom total | 16.779 | 17.234 | -455 | -2,6 |
ANTENNE BAYERN total | 15.457 | 16.052 | -595 | -3,7 |
BAYERN FUNKPAKET konvergent | 13.187 | 12.812 | 375 | 2,9 |
FFH Radio Kombi Hessen Audio Total | 8.739 | 9.401 | -661 | -7,0 |
Radio Regenbogen XXL Audio Plus | 7.048 | 6.308 | 740 | 11,7 |
HIT RADIO FFH Audio Total | 6.628 | 7.157 | -528 | -7,4 |
Lokalfunk Kombi Westfalen Audio Total | 6.456 | ** | ** | ** |
radio ffn Audio total | 5.453 | ** | ** | ** |
Berlin TOP Kombi Konvergenz Kombi | 5.367 | 5.975 | -609 | -10,2 |
MACH 3 Kombi Schleswig-Holstein/Hamburg Audio Total | 5.168 | 4.991 | 177 | 3,6 |
radiokombi sachsen Audio Total | 5.049 | 5.192 | -143 | -2,7 |
RPR Kombi Audio Plus | 4.990 | 5.004 | -14 | -0,3 |
Westfunk Kombi Ruhr Audio Total | 4.894 | 4.719 | 175 | 3,7 |
Funk-Kombi West - | 4.883 | ** | ** | ** |
FUNK KOMBI OWL plus Audio Total | 4.877 | ** | ** | ** |
Antenne Niedersachsen AUDIO TOTAL | 4.822 | 4.446 | 376 | 8,4 |
Radio Regenbogen kompakt Audio Plus | 4.511 | 3.857 | 654 | 17,0 |
bigFM NATIONAL Audio Plus | 4.478 | 4.508 | -30 | -0,7 |
R.SH Audio Total | 3.990 | 4.016 | -26 | -0,7 |
Rheinland Kombi Köln Audio Total | 3.869 | 3.971 | -102 | -2,6 |
Sachsen-Anhalt Hit-Kombi Audio Total | 3.838 | 4.046 | -208 | -5,1 |
Sachsen-Anhalt Hit-Kombi Audio Kompakt | 3.739 | ** | ** | ** |
RMS RTL BERLIN KOMBI PLUS Konvergenz | 3.678 | 4.152 | -475 | -11,4 |
RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Total | 3.656 | 3.586 | 71 | 2,0 |
RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Kompakt | 3.577 | 3.508 | 69 | 2,0 |
RMS RTL BERLIN KOMBI Simulcast Konvergenz | 3.521 | 3.992 | -471 | -11,8 |
radio SAW - Audio Total | 3.432 | 3.383 | 49 | 1,4 |
Sachsen-Hit-Kombi konvergent | 3.362 | 3.423 | -61 | -1,8 |
radio SAW - Audio Kompakt | 3.353 | 3.306 | 47 | 1,4 |
antenne 1 Audio | 2.674 | 2.829 | -154 | -5,5 |
RADIOKOMBI Thüringen Audio Total | 2.550 | 2.275 | 275 | 12,1 |
bigFM DER NEUE BEAT Audio Plus | 2.537 | 2.452 | 86 | 3,5 |
RPR1. Audio Plus | 2.527 | 2.599 | -72 | -2,8 |
BRK Ballungsraumkombi konvergent | 2.490 | 2.326 | 164 | 7,0 |
RADIO PSR Audio Total | 2.474 | 2.536 | -63 | -2,5 |
bigFM HOT MUSIC RADIO Audio Plus | 2.463 | 2.405 | 58 | 2,4 |
ROCK ANTENNE total | 2.421 | 2.077 | 345 | 16,6 |
Radio Hamburg Konvergenz-Angebot | 2.347 | ** | ** | ** |
89.0 RTL Audio Total | 2.330 | 2.446 | -116 | -4,8 |
89.0 RTL Audio Kompakt | 2.260 | ** | ** | ** |
Radio 7 Audio Plus | 2.258 | ** | ** | ** |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern konvergent | 2.227 | 2.309 | -82 | -3,5 |
planet radio Audio total | 2.215 | 2.350 | -135 | -5,7 |
ANTENNE THÜRINGEN Audio Kompakt | 2.076 | 1.870 | 206 | 11,0 |
RADIO BOB! Audio Total | 1.928 | 1.479 | 449 | 30,4 |
Deutsches Städte-Network (DSN) Total | 1.904 | 2.129 | -224 | -10,5 |
ENERGY CITY KOMBI + WEBRADIO | 1.903 | 2.283 | -380 | -16,6 |
Berliner Rundfunk 91.4 Konvergenz Kombi | 1.773 | 1.902 | -130 | -6,8 |
R.SA Audio Total | 1.763 | 1.927 | -164 | -8,5 |
DAB+ Radiokombi Deutschland konvergent | 1.655 | ** | ** | ** |
BB RADIO - Kombi konvergent | 1.618 | 1.565 | 53 | 3,4 |
Radio Brocken Audio Total | 1.508 | ** | ** | ** |
94,3 rs2 Konvergenz Kombi | 1.456 | ** | ** | ** |
RADIO 21 TOTAL | 1.438 | 1.521 | -83 | -5,5 |
sunshine live Audio Total | 1.421 | 1.333 | 88 | 6,6 |
Münsterland Kombi Audio Total | 1.389 | ** | ** | ** |
STAR FM Total | 1.367 | 1.489 | -121 | -8,2 |
radio B2 konvergent | 1.336 | ** | ** | ** |
Radio Arabella konvergent | 1.283 | ** | ** | ** |
RADIO SALÜ plus KOMBI Konvergenz | 1.207 | ** | ** | ** |
harmony.fm Audio Total | 1.202 | 1.400 | -197 | -14,1 |
GONG 96.3 konvergent | 1.096 | ** | ** | ** |
Radio TEDDY - Kombi konvergent | 872 | 761 | 110 | 14,5 |
98.8 KISS FM Konvergenz Kombi | 838 | 937 | -99 | -10,5 |
95.5 Charivari konvergent | 784 | ** | ** | ** |
bigFM Saarland Audio Plus | 768 | 566 | 202 | 35,8 |
delta radio Audio Total | 592 | 462 | 130 | 28,1 |
radio TOP 40 Audio Kompakt | 474 | ** | ** | ** |
egoFM konvergent | 387 | 443 | -56 | -12,7 |
* Hierbei handelt es sich um manuell gebildete Kombinationen aus RMS AUDIO TOTAL + SpotCom Webradio Kombi bzw. RMS ONLINE AUDIO + SpotCom Webradio Kombi
© RMS Radio Marketing Service GmbH & Co. KG
Hörer pro Durchschnittsstunde aller Einzelsender (Gesamt, Mo-Fr, in 1.000)
Mit dieser Anpassung trägt die agma dem dynamischen Markt der heutigen und zukünftigen Nutzung von Radio- und Audio-Inhalten auf unterschiedlichsten Übertragungswegen Rechnung. Als Konvergenzstudie enthält die ma Audio neben den bisher in der ma Radio ausgewiesenen klassischen Radioangeboten auch Reichweiten für Online-Audio-Einzelsender, Musik-Streamingdienste, User Generated Radios sowie für Online-Audio-Werbekombinationen und Konvergenzangebote. Insgesamt werden 371 Angebote abgebildet.
Bereits heute stehen daraus die Eckdaten der Audio-Nutzung in Deutschland zur Verfügung:
- In einem 4-Wochen-Zeitraum (Weitester Hörerkreis) wird von 93,7 Prozent der deutschsprachigen Personen ein klassisches Radio-Angebot genutzt; von 94,9 Prozent ein klassisches und/oder Online-Audio-Angebot.
Dieser Unterschied zeigt sich insbesondere in der jungen Zielgruppe. So zählen bei der „Audionutzung Gesamt“ 94,7 Prozent der 14- bis 29-Jährigen zu den Hörern des Weitesten Hörerkreises, bei „Radio Gesamt“ sind es 91,1 Prozent. - Die Nutzer von klassischen Angeboten bleiben ihren Sendern mit einer Tagesreichweite von 77,6 Prozent und über vier Stunden täglicher Verweildauer (247 Minuten) konstant auf hohem Niveau treu.
Weitere Ergebnisse sind der beiliegenden Tabelle „Eckdaten der Audionutzung“ zu entnehmen.
Jan Isenbart, Vorstand Radio/Audio der agma, zu den vorliegenden Ergebnissen: „Die aktuellen Eckdaten der Audio-Nutzung belegen eindeutig den eingeschlagenen Wachstumskurs der Gattung Radio/Audio und deren flächendeckende Nutzung. Audio-Inhalte sind auf vielfältige Weise starke mediale Tagesbegleiter der Hörer und Nutzer, ob über den klassischen Weg des UKW-Radios oder über die zahlreichen Online-Audio-Angebote. Die ma Audio bietet für diesen zunehmend konvergenten Wachstumsmarkt eine unverzichtbare Leistungsübersicht, die wir kontinuierlich weiter ausbauen wollen.“
Methodische Änderungen und Modell der ma Audio
Erweiterung des Weitesten Hörerkreises (WHK) von 2 auf 4 Wochen: Die WHK-Berechnung des Werbeplanungs-datenbestandes wurde auf einen 4-Wochenzeitraum angepasst. Dies gilt gleichermaßen für klassische, Online-Audio- und konvergente Angebote. So lässt sich auch der Leistungsbeitrag für Kampagnen dokumentieren, die länger als zwei Wochen andauern, wodurch auch seltenere Nutzer in die Planung einfließen können.
Zum Hintergrund – das Modell der ma Audio
Die ma Audio verknüpft drei Studien – die bisherige ma Radio und die Logfile-basierte Messung der ma IP Audio sowie eine eigens erhobene Online-Tagebuchstudie:
- Die ma Radio basiert auf einer repräsentativen Befragung von knapp 70.000 Personen der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren und ermittelt die Radionutzung für alle Sender und alle Verbreitungswege (UKW, DAB+, Internet) gleichermaßen.
- Die ma IP Audio erfasst per Logfile-basierter Messung gezielt die Nutzung von Online-Audio-Angeboten und Musik-Streaming-Diensten.
- Die Online-Tagebuchstudie liefert die dafür notwendigen demografischen Informationen, welche Personen über welche Geräte welche Angebote hören.
Detaillierte Ergebnisse der ma 2018 Audio I der einzelnen Sender und Vermarktungskombinationen sowie der Online-Audio-Angebote werden am 28. März ab 10:00 Uhr veröffentlicht.
Alle Meldungen der Radiosender zu Media-Analyse ma Audio 2018
- RADIO RST ist Marktführer im Sendegebiet
- hr3 und hr-iNFO bauen Marktposition aus
- Hit Radio FFH ist die Nr. 1 in Hessen
- Radioprogramme des SWR die meistgehörten im Südwesten
- NRW-Lokalfunk steht zum 36. Mal in Folge an der Spitze
- ENERGY Bremen hat die Nase vorn!
- NDR 1 Niedersachsen weiterhin Marktführer
- NDR Radios vergrößern ihren Vorsprung
- NDR 1 Radio MV bleibt Marktführer
- WDR 2 ist erstmalig die meistgehörte Radiowelle Deutschlands
- Antenne Münster zum 20. Mal Marktführer in Münster
- ARD-Hörfunk – weiterhin erfolgreich auf Spitzenposition
- Größter Reichweiten-Erfolg ihrer Geschichte für die OWL+ Lokalradios
- Antenne Brandenburg Marktführer in der Region, radioBerlin 88,8 legt klar zu
- Radio Arabella ist erfolgreichster Lokalsender in Bayern
- STUDIO GONG gewinnt 8 Prozent
- Antenne Niedersachsen bleibt der meistgehörte Privatsender in Niedersachsen
- radio ffn zum 27. Mal in Folge Marktführer unter den privaten Radiosendern im Norden!
- 105‘5 Spreeradio erneut mit überwältigendem Reichweitengewinn
- Neue ma bestätigt radio SAW als erfolgreichsten privaten Radiosender im Osten
- Bremen Zwei verdoppelt sein Publikum, Bremen Eins gewinnt weiter dazu
- Deutschlandradio-Programmfamilie baut Spitzenstellung aus
- PSR an der Spitze, R.SA behauptet Position
- Radio Hamburg mit fast einer Million Hörer weiter meistgenutztes Medium in Hamburg
- Deutlicher Zuwachs bei Radio Schlagerparadies
- Hitradio antenne 1 in Baden-Württemberg weiter vorne!
- Ein Viertel mehr Hörer für Schlagersender radio B2
- RPR1. mit stabiler Reichweite Radiosender hat Erfolg mit digitalem Audio-Streaming
- Radio Regenbogen und REGENBOGEN 2 jetzt bei 306.000 Hörern pro Stunde
- 1,6 Millionen schalten täglich 89.0 RTL und Radio Brocken ein
- Der Berliner Rundfunk 91.4 ist neuer Marktführer in der Hauptstadt
- Radio TEDDY einer der größten Gewinner der ma 2018
- Mehr Menschen hören bigFM
- Der Lieblingssender der Schleswig-Holsteiner ist und bleibt R.SH!
- Radio Bochum baut Marktführer-Position aus
- ANTENNE BAYERN ist und bleibt Deutschlands meistgehörter privater Radiosender
- BB RADIO erobert Marktführerschaft
- Klassik Radio ist Reichweitengewinner der ma 2018 Audio I
- sunshine live steigert zum 7. Mal in Folge seine Hörerzahlen
- RADIO SALÜ bleibt das meistgehörte Programm im Saarland
- Menschen aller Altersklassen schätzen Vielfalt der MDR-Radioprogramme
- Radio 7 legt bei Reichweite zu
- Halbjahreszeugnisse von Radio Ton – sehr gut
- Konvergenter Audiovermarkter RMS baut Marktführerschaft aus
- Absolut relax erstmals in der MA ausgewiesen
- RTL RADIO gewinnt deutlich Hörer dazu
- Media-Analyse: Radio Paloma wieder die Nummer 1!
- Radio WAF bei jungen Hörern immer beliebter
Weitere Informationen zu neuen ma Audio
Die Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.