- Die Radionutzung in Deutschland bleibt über alle Zielgruppen hinweg stabil.
- Radio wird werktags von 78,1 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung gehört.
- Die Hörer bleiben ihrem Medium mehr als vier Stunden am Tag treu (Verweildauer: 241 Minuten).
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) veröffentlicht heute am 08. März die ma 2017 Radio I mit den Reichweiten von 100 einzeln ausgewiesenen Hörfunksendern und 102 Vermarktungskombinationen.
* Seit 09:15 Uhr gibt es ein Problem mit der Webseite www.reichweiten.de, so dass nur die Tabellen der RMS und die Pressetabellen der agma zur Verfügung stehen, siehe auch folgender Tweet:
Hörer pro Durchschnittsstunde aller Einzelsender (Gesamt, Mo-Fr, in 1.000)
Platz | Radiosender | ma 2017 Radio I | ma 2016 Radio II Update | absolut | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | radio NRW | 1.716 | 1.689 | +27 | +1,6 |
2 | WDR 2 | 1.071 | 1.039 | +32 | +3,1 |
3 | 1LIVE | 1.042 | 1.072 | -30 | -2,8 |
4 | SWR3 | 1.031 | 1.090 | -59 | -5,4 |
5 | ANTENNE BAYERN | 1.011 | 1.203 | -192 | -16,0 |
6 | Bayern 1 | 983 | 985 | -2 | -0,2 |
7 | BAYERN FUNKPAKET | 878 | 1.015 | -137 | -13,5 |
8 | NDR 2 | 795 | 771 | +24 | +3,1 |
9 | BAYERN 3 | 743 | 777 | -34 | -4,4 |
10 | SWR4 BW | 528 | 540 | -12 | -2,2 |
11 | MDR 1 RADIO SACHSEN | 467 | 467 | 0 | 0,0 |
12 | HIT RADIO FFH | 459 | 529 | -70 | -13,2 |
13 | SWR1 BW | 417 | 393 | +24 | +6,1 |
14 | radio ffn | 355 | 376 | -21 | -5,6 |
15 | MDR JUMP | 322 | 316 | +6 | +1,9 |
16 | hr3 | 308 | 334 | -26 | -7,8 |
17 | hr4 | 265 | 257 | +8 | +3,1 |
18 | Antenne Niedersachsen | 263 | 253 | +10 | +4,0 |
19 | MDR THÜRINGEN | 258 | 269 | -11 | -4,1 |
20 | radio SAW | 251 | 265 | -14 | -5,3 |
21 | R.SH Radio Schleswig-Holstein | 237 | 200 | +37 | +18,5 |
22 | MDR SACHSEN-ANHALT | 235 | 246 | -11 | -4,5 |
23 | Klassik Radio | 229 | 229 | 0 | 0,0 |
24 | SWR4 RP | 217 | 223 | -6 | -2,7 |
25 | antenne 1 | 208 | 183 | +25 | +13,7 |
26 | RPR1. | 205 | 218 | -13 | -6,0 |
27 | Radio Hamburg | 200 | 189 | +11 | +5,8 |
28 | hr1 | 197 | 174 | +23 | +13,2 |
29 | RADIO PSR | 185 | 182 | +3 | +1,6 |
30 | B5 aktuell | 184 | 182 | +2 | +1,1 |
31 | 104.6 RTL | 180 | 161 | +19 | +11,8 |
32 | Radio 7 | 169 | 197 | -28 | -14,2 |
33 | Bayern 2 | 164 | 145 | +19 | +13,1 |
34 | Ostseewelle HIT-RADIO MV | 158 | 153 | +5 | +3,3 |
35 | Antenne Brandenburg | 157 | 176 | -19 | -10,8 |
36 | SWR1 RP | 155 | 183 | -28 | -15,3 |
37 | bigFM DER NEUE BEAT | 152 | 159 | -7 | -4,4 |
38 | ANTENNE THÜRINGEN | 151 | 153 | -2 | -1,3 |
39 | bigFM Hot Music Radio | 144 | 143 | +1 | +0,7 |
40 | BB RADIO | 143 | 136 | +7 | +5,1 |
41 | RTL RADIO | 141 | 116 | +25 | +21,6 |
42 | 89.0 RTL | 139 | 139 | 0 | 0,0 |
43 | SACHSEN FUNKPAKET | 136 | 141 | -5 | -3,5 |
44 | ROCK ANTENNE | 131 | 143 | -12 | -8,4 |
45 | Berliner Rundfunk 91.4 | 130 | 150 | -20 | -13,3 |
46 | RADIO 21 | 126 | 98 | +28 | +28,6 |
47 | R.SA | 123 | 143 | -20 | -14,0 |
48 | Antenne MV | 115 | 132 | -17 | -12,9 |
49 | Radio Brocken | 114 | 112 | +2 | +1,8 |
50 | radioeins | 105 | 109 | -4 | -3,7 |
51 | Bremen Eins | 105 | 120 | -15 | -12,5 |
52 | 94,3 rs2 | 99 | 93 | +6 | +6,5 |
53 | Bremen Vier | 96 | 80 | +16 | +20,0 |
54 | radioBERLIN 88,8 | 95 | 113 | -18 | -15,9 |
55 | RADIO BOB! | 95 | 102 | -7 | -6,9 |
56 | HITRADIO RTL SACHSEN | 88 | 100 | -12 | -12,0 |
57 | YOU FM | 87 | 94 | -7 | -7,4 |
58 | LandesWelle Thüringen | 86 | 83 | +3 | +3,6 |
59 | STAR FM 87.9 | 84 | 60 | +24 | +40,0 |
60 | Fritz | 82 | 88 | -6 | -6,8 |
61 | BR-KLASSIK | 81 | 73 | +8 | +11,0 |
62 | Radio Paloma | 81 | 103 | -22 | -21,4 |
63 | SR 3 Saarlandwelle | 76 | 72 | +4 | +5,6 |
64 | CityKombi 3a | 76 | 89 | -13 | -14,6 |
65 | planet radio | 74 | 75 | -1 | -1,3 |
66 | JAM FM | 73 | 81 | -8 | -9,9 |
67 | RADIO SALÜ | 72 | 74 | -2 | -2,7 |
68 | ENERGY Berlin | 71 | 76 | -5 | -6,6 |
69 | sunshine live | 70 | 63 | +7 | +11,1 |
70 | Radio Arabella | 67 | 81 | -14 | -17,3 |
71 | Inforadio | 64 | 52 | +12 | +23,1 |
72 | ENERGY Region Stuttgart | 63 | 51 | +12 | +23,5 |
73 | DIE NEUE 107.7 | 63 | 53 | +10 | +18,9 |
74 | 98.8 KISS FM | 61 | 73 | -12 | -16,4 |
75 | Radio Ton | 60 | 74 | -14 | -18,9 |
76 | Rockland Radio | 58 | 60 | -2 | -3,3 |
77 | 105'5 Spreeradio | 58 | 69 | -11 | -15,9 |
78 | SR 1 Europawelle | 54 | 67 | -13 | -19,4 |
79 | hr-iNFO | 54 | 44 | +10 | +22,7 |
80 | GONG 96.3 (München) | 52 | 60 | -8 | -13,3 |
81 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | 49 | 55 | -6 | -10,9 |
82 | JAM FM Berlin | 48 | 50 | -2 | -4,0 |
83 | delta radio | 47 | 54 | -7 | -13,0 |
84 | alsterradio GESAMT | 45 | 49 | -4 | -8,2 |
85 | Klassik Radio Gebiet Berlin | 45 | 38 | +7 | +18,4 |
86 | Radio TEDDY | 44 | 43 | +1 | +2,3 |
87 | die neue welle | 43 | 47 | -4 | -8,5 |
88 | ENERGY Sachsen | 43 | 37 | +6 | +16,2 |
89 | 100'5 DAS HITRADIO. | 43 | 55 | -12 | -21,8 |
90 | 95.5 Charivari (München) | 43 | 36 | +7 | +19,4 |
91 | ENERGY München | 42 | 50 | -8 | -16,0 |
92 | radio B2 | 36 | 23 | +13 | +56,5 |
93 | Klassik Radio Gebiet Bayern | 35 | 41 | -6 | -14,6 |
94 | ENERGY Bremen | 35 | 54 | -19 | -35,2 |
95 | HAMBURG ZWEI | 34 | 39 | -5 | -12,8 |
96 | ENERGY Hamburg | 31 | 39 | -8 | -20,5 |
97 | Klassik Radio Gebiet Schleswig-Holstein/Hamburg | 30 | 28 | +2 | +7,1 |
98 | harmony.fm | 28 | 53 | -25 | -47,2 |
99 | HITRADIO OHR | 28 | 27 | +1 | +3,7 |
100 | radio TOP 40 | 27 | 32 | -5 | -15,6 |
101 | baden.fm | 25 | 30 | -5 | -16,7 |
102 | egoFM | 25 | 34 | -9 | -26,5 |
103 | 100,6 FluxFM | 22 | 19 | +3 | +15,8 |
104 | Radio Paradiso | 20 | 18 | +2 | +11,1 |
105 | Radio Seefunk RSF | 20 | 21 | -1 | -4,8 |
106 | Radio Cottbus | 11 | 12 | -1 | -8,3 |
107 | bigFM Saarland | 6 | 6 | 0 | 0,0 |
Media-Analyse 2017 Radio I: Ein Blick in das Geschichtsbuch und in das „Gesichtsbuch“ offenbart: Die Gunst der Nutzer pro Radio ist ungebrochen – bei mehr Hörern pro Stunde, als Facebook registrierte Nutzer hat
Die neuen Reichweitendaten ma 2017 Radio I bescheinigen dem Radio eine hohe Stabilität seit Jahren trotz vielfältiger neuer Medienangebote für die Nutzer
Radio ist und bleibt unangefochten stabil bei Reichweite und Nutzung. 78,1% der deutschsprachigen Bevölkerung (ab 10 Jahre) schalten wochentags ihr Radio ein und bleiben nach wie vor 4 Stunden dran (78,8% ab 14 Jahre).
Die Welt und gerade die Mediennutzung hat sich in diesen 10 Jahren sehr stark verändert. Dies zeigen nicht zuletzt die massiv ansteigenden Internetnutzungsdaten. Ohne das Web geht kaum noch etwas in der Welt der Unterhaltung und Kommunikation.
Aber ein Blick in die Geschichtsbücher über die Radionutzung macht deutlich, dass dieses Medium im Herzen seiner Nutzer einen unumstößlich festen Platz hat. Im Jahr 2007 haben 79,4% der ab 14-Jährigen an einem durchschnittlichen Wochentag Radio gehört. Heute 10 Jahre später, in einer fragmentierten Medienwelt mit unzähligen neuen Angeboten zur Unterhaltung, sind es 78,8 % der ab 14-Jährigen, das sind gerade einmal 0,8 % weniger Hörer. Inzwischen sind ganze Generationen von neuen Hypemedienangeboten von MySpace über tape.tv bis hin zu StudieVZ schon wieder vom Markt verschwunden. Aber auch der Blick auf die Onlinenutzung in Gänze offenbart eine ganz andere Wirklichkeit als in vielen Köpfen verankert: 65,1 % der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren gehen täglich Online. Das sind knapp 10 Millionen weniger Nutzer als beim Radio. Online: 45,1 Millionen tägliche Nutzer, Radio: 54,8 Mio. tägliche Hörer (Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2016). Und der Socialmedia-Gigant Facebook hatte 2016 nach eigenen Angaben in Deutschland 28 Millionen registrierte Nutzer. Radio hören jeden Morgen über 32 Millionen Menschen innerhalb einer Stunde zwischen 7 und 8 Uhr.
Das Hören war für die Menschen schon immer einer der wichtigsten Sinne – und es wird in Zukunft eher noch an Bedeutung gewinnen. Das liegt unter anderem daran, dass der Radio- und Audiomarkt den Hörern heute mehr Angebotsformen und -Inhalte bietet als jemals zuvor – sei es beim direkten oder zeitversetzten Zuhören. Podcasts, Hörbücher, Streamingdienste, sie alle nutzen die Kraft und die Touchpointmöglichkeiten der auditiven Ansprache. Aber auch Trends wie die interfacelose Steuerung von Maschinen, also ganz einfach über gesprochene Befehle, zeigen den Trend zu Audio deutlich, wie zum Beispiel Alexa und Co.
Lutz Kuckuck, Geschäftsführer der Radiozentrale fasst die heutige Bedeutung von Audio wie folgt zusammen: „Audio spielt in Zeiten von Multitasking eine immer größere Rolle, denn die Ohren sind immer offen und sind das Tor direkt in Kopf und Herz.“
Wie sich die Radionutzung generell entwickelt, zeigen die ersten Ergebnisse der Eckdaten der ma 2017 Radio I:
- 78,1 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung bzw. 56,627 Millionen Personen zählen zu den täglichen Radiohörern.
- Im Weitesten Hörerkreis, also in den letzten 14 Tagen, werden 92,6 Prozent der Personen erreicht. Dies entspricht in absoluten Zahlen mehr als 67 Millionen Hörern.
- Die stabile Radionutzung zeigt sich ebenfalls in der über Jahre hinweg konstanten Hör- und Verweildauer.
- Auch die werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen weist mit einer Hörerbindung von 237 Minuten ein hohes Nutzungsniveau auf.
Jan Isenbart, neuer Vorstand Radio/Audio der agma, zieht ein positives Fazit aus den vorliegenden Eckdaten: „Radio bleibt ein Dickschiff im Strom der sich fragmentierenden Mediennutzung. Die insgesamt stabile Nutzung auf hohem Niveau unterstreicht die Bedeutung des Radios quer durch die Bevölkerung, auch in jungen Zielgruppen. Damit positioniert sich Radio weiter als relevantes Massenmedium für die werbungtreibende Wirtschaft.“
Die detaillierten Ergebnisse der ma 2017 Radio I – die Reichweiten der einzelnen Sender und Vermarktungskombinationen – werden am 08. März ab 9.00 Uhr zur Verfügung gestellt.
Die ma 2017 Radio I dokumentiert auf Basis von 69.071 Interviews die Reichweiten der Radiosender sowie der Vermarktungskombinationen für die deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren. Zur nächsten Veröffentlichung am 11. Juli wird die Grundgesamtheit auf die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren umgestellt. Die ma Radio ermittelt die Radionutzung für alle Sender und alle Verbreitungswege (UKW, DAB+, Internet) gleichermaßen.
Weitere Ergebnisse sind der folgenden Tabelle „Eckdaten der Radionutzung“ zu entnehmen:
Dass Radiohören ebenfalls zunehmend über das Internet stattfindet, wird durch die Konvergenzstudie ma Audio sowie die ma IP Audio, der Webradio-Nutzungsstudie der agma, valide dokumentiert und abgebildet. Neue Ergebnisse der ma 2017 IP Audio I werden dem Markt ebenfalls am 08. März zur Verfügung gestellt.
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V.
Download
Eckdaten der Radionutzung ma 2017 radio I (PDF)